Scorpions - Wind Of Change (Karaoke With Lyrics)
Scorpions - Wind Of Change (Karaoke With Lyrics) (Stingray Karaoke का कराओके) का कॉर्ड चार्ट G में है, टेम्पो 76 BPM, और 4:54 की अवधि में 15 अलग-अलग कॉर्ड: Am, Am7, Amaj7, C, Cmaj7, Dm, Dm7, Dmaj7 और अन्य। नीचे का ट्रैक वीडियो के साथ चलता है — हाइलाइट किया कॉर्ड वही है जो अभी बज रहा है, और अगला कॉर्ड बदलाव से पहले दिख जाता है ताकि आप हाथ तैयार रख सकें।
यह वही हार्मनी है जो विश्लेषण में मिली, सेवंथ समेत। अगर आप संगत करना अभी शुरू कर रहे हैं, तो सरल रूप में सिर्फ़ ट्रायड हैं: 15 की जगह 9 कॉर्ड।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Am | Bm | C | D | Em | F#° |
कॉर्ड ट्रैक
किसी भी कॉर्ड पर क्लिक करें, वीडियो उसी जगह पहुँच जाएगा।
इस गाने के सारे कॉर्ड
नीचे की तालिका में हर अलग कॉर्ड का डायग्राम है, अभ्यास या प्रिंट के लिए। जो कॉर्ड अभी बज रहा है वह ऊपर रीडर के बगल में दिखता है।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
हर कॉर्ड के स्वर
एक बार में एक स्वर बजाने वाले वाद्यों के लिए उपयोगी — सैक्स, ट्रम्पेट, बाँसुरी, वायलिन: वे कॉर्ड नहीं, उसके स्वर बजाते हैं।
| कॉर्ड | स्वर | प्रकार्य |
|---|---|---|
| Am | A C E | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Am7 | A C E G | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Amaj7 | A C# E G# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| C | C E G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Cmaj7 | C E G B | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Dm | D F A | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Dm7 | D F A C | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Dmaj7 | D F# A C# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| E | E G# B | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Em7 | E G B D | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Emaj7 | E G# B D# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| F | F A C | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Fmaj7 | F A C E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| G | G B D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Gmaj7 | G B D F# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
समय-चिह्नों के साथ पूरा कॉर्ड चार्ट
वही क्रम तालिका में, देखने या प्रिंट करने के लिए।
| # | समय | कॉर्ड | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | F | 3.2s |
| 2 | 0:03 | Dm7 | 14.9s |
| 3 | 0:18 | Am | 1.6s |
| 4 | 0:19 | G | 1.5s |
| 5 | 0:21 | C | 3.2s |
| 6 | 0:24 | Dm | 3.1s |
| 7 | 0:27 | C | 3.2s |
| 8 | 0:30 | Dm | 1.6s |
| 9 | 0:32 | Am | 1.6s |
| 10 | 0:34 | G | 1.6s |
| 11 | 0:35 | C | 3.2s |
| 12 | 0:38 | Dm | 3.1s |
| 13 | 0:41 | C | 3.2s |
| 14 | 0:45 | Dm | 1.5s |
| 15 | 0:46 | Am | 1.6s |
| 16 | 0:48 | G | 1.6s |
| 17 | 0:49 | F | 3.1s |
| 18 | 0:53 | Dm | 3.2s |
| 19 | 0:56 | F | 3.1s |
| 20 | 0:59 | Dm | 7.8s |
| 21 | 1:07 | Am | 1.6s |
| 22 | 1:08 | G | 1.7s |
| 23 | 1:10 | C | 3.1s |
| 24 | 1:13 | Dm | 3.1s |
| 25 | 1:16 | C | 3.2s |
| 26 | 1:19 | Dm | 1.6s |
| 27 | 1:21 | Am | 1.6s |
| 28 | 1:23 | C | 4.7s |
| 29 | 1:27 | Dm | 3.2s |
| 30 | 1:30 | C | 3.1s |
| 31 | 1:34 | Dm | 3.2s |
| 32 | 1:37 | G | 3.2s |
| 33 | 1:40 | C | 1.5s |
| 34 | 1:41 | G | 4.7s |
| 35 | 1:46 | C | 1.6s |
| 36 | 1:48 | G | 4.7s |
| 37 | 1:53 | Amaj7 | 1.6s |
| 38 | 1:54 | Fmaj7 | 1.6s |
| 39 | 1:56 | Gmaj7 | 3.2s |
| 40 | 1:59 | C | 9.5s |
| 41 | 2:08 | Dmaj7 | 3.2s |
| 42 | 2:11 | Cmaj7 | 3.2s |
| 43 | 2:15 | Dm | 1.6s |
| 44 | 2:16 | Amaj7 | 1.6s |
| 45 | 2:18 | Gmaj7 | 1.6s |
| 46 | 2:19 | Cmaj7 | 3.2s |
| 47 | 2:23 | Dm | 3.2s |
| 48 | 2:26 | Cmaj7 | 3.1s |
| 49 | 2:29 | Dm | 1.6s |
| 50 | 2:30 | Amaj7 | 1.6s |
| 51 | 2:32 | Gmaj7 | 3.1s |
| 52 | 2:35 | C | 1.6s |
| 53 | 2:37 | Gmaj7 | 4.7s |
| 54 | 2:42 | Cmaj7 | 1.6s |
| 55 | 2:43 | Gmaj7 | 4.7s |
| 56 | 2:48 | Amaj7 | 1.6s |
| 57 | 2:49 | Fmaj7 | 1.6s |
| 58 | 2:51 | Gmaj7 | 3.2s |
| 59 | 2:54 | C | 1.6s |
| 60 | 2:56 | Gmaj7 | 4.7s |
| 61 | 3:00 | Cmaj7 | 1.6s |
| 62 | 3:02 | Gmaj7 | 4.8s |
| 63 | 3:07 | Amaj7 | 1.6s |
| 64 | 3:08 | Fmaj7 | 1.6s |
| 65 | 3:10 | Gmaj7 | 3.2s |
| 66 | 3:13 | Amaj7 | 3.1s |
| 67 | 3:16 | Gmaj7 | 3.2s |
| 68 | 3:19 | Amaj7 | 3.1s |
| 69 | 3:23 | Gmaj7 | 3.2s |
| 70 | 3:26 | C | 3.2s |
| 71 | 3:29 | Dmaj7 | 3.1s |
| 72 | 3:32 | Emaj7 | 6.3s |
| 73 | 3:38 | Fmaj7 | 1.6s |
| 74 | 3:40 | Em7 | 3.2s |
| 75 | 3:43 | Fmaj7 | 3.2s |
| 76 | 3:46 | Gmaj7 | 1.6s |
| 77 | 3:48 | Am7 | 3.2s |
| 78 | 3:51 | Fmaj7 | 1.6s |
| 79 | 3:53 | Em7 | 3.1s |
| 80 | 3:56 | Amaj7 | 1.6s |
| 81 | 3:57 | Dm | 3.2s |
| 82 | 4:01 | E | 3.2s |
| 83 | 4:04 | Cmaj7 | 1.6s |
| 84 | 4:05 | Gmaj7 | 11.1s |
| 85 | 4:16 | Amaj7 | 1.6s |
| 86 | 4:18 | Fmaj7 | 1.6s |
| 87 | 4:19 | Gmaj7 | 3.2s |
| 88 | 4:23 | C | 1.6s |
| 89 | 4:24 | Gmaj7 | 4.7s |
| 90 | 4:29 | C | 1.6s |
| 91 | 4:31 | Gmaj7 | 4.7s |
| 92 | 4:35 | Fmaj7 | 3.2s |
| 93 | 4:38 | G | 6.3s |
| 94 | 4:45 | F | 3.2s |
| 95 | 4:48 | Dm | 3.1s |
| 96 | 4:51 | F | 3.1s |
| 97 | 4:54 | Dm | — |
बजाने के लिए और कॉर्ड चार्ट
श्रेय
Stingray Karaoke · Scorpions - Wind Of Change (Karaoke With Lyrics) · https://youtu.be/AAPRtwEp82c