"Home" (Karaoke) – Beauty and the Beast | Lyrics on Screen
"Home" (Karaoke) – Beauty and the Beast | Lyrics on Screen (CurtainUp Karaoke का कराओके) का कॉर्ड चार्ट G में है, टेम्पो 108 BPM, और 2:59 की अवधि में 29 अलग-अलग कॉर्ड: A, A#, A7, Am, Am7, B, Bm, Bm7 और अन्य। नीचे का ट्रैक वीडियो के साथ चलता है — हाइलाइट किया कॉर्ड वही है जो अभी बज रहा है, और अगला कॉर्ड बदलाव से पहले दिख जाता है ताकि आप हाथ तैयार रख सकें।
यह वही हार्मनी है जो विश्लेषण में मिली, सेवंथ समेत। अगर आप संगत करना अभी शुरू कर रहे हैं, तो सरल रूप में सिर्फ़ ट्रायड हैं: 29 की जगह 14 कॉर्ड।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Am | Bm | C | D | Em | F#° |
कॉर्ड ट्रैक
किसी भी कॉर्ड पर क्लिक करें, वीडियो उसी जगह पहुँच जाएगा।
इस गाने के सारे कॉर्ड
नीचे की तालिका में हर अलग कॉर्ड का डायग्राम है, अभ्यास या प्रिंट के लिए। जो कॉर्ड अभी बज रहा है वह ऊपर रीडर के बगल में दिखता है।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
हर कॉर्ड के स्वर
एक बार में एक स्वर बजाने वाले वाद्यों के लिए उपयोगी — सैक्स, ट्रम्पेट, बाँसुरी, वायलिन: वे कॉर्ड नहीं, उसके स्वर बजाते हैं।
| कॉर्ड | स्वर | प्रकार्य |
|---|---|---|
| A | A C# E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A# | A# D F | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A7 | A C# E G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Am | A C E | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Am7 | A C E G | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| B | B D# F# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Bm | B D F# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Bm7 | B D F# A | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| C | C E G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| C#m7 | C# E G# B | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| C7 | C E G A# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Cmaj7 | C E G B | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| D | D F# A | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| D7 | D F# A C | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Dm | D F A | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Dmaj7 | D F# A C# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| E | E G# B | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| E7 | E G# B D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Em | E G B | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Em7 | E G B D | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| F | F A C | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| F# | F# A# C# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| F#m | F# A C# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| F#m7 | F# A C# E | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Fmaj7 | F A C E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| G | G B D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| G7 | G B D F | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Gm | G A# D | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Gmaj7 | G B D F# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
समय-चिह्नों के साथ पूरा कॉर्ड चार्ट
वही क्रम तालिका में, देखने या प्रिंट करने के लिए।
| # | समय | कॉर्ड | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:01 | D7 | 14.2s |
| 2 | 0:15 | Gmaj7 | 5.4s |
| 3 | 0:20 | Cmaj7 | 2.4s |
| 4 | 0:23 | Am7 | 1.1s |
| 5 | 0:24 | G | 3.8s |
| 6 | 0:28 | E | 1.7s |
| 7 | 0:30 | Am7 | 2.1s |
| 8 | 0:32 | B | 2.0s |
| 9 | 0:34 | Em | 2.1s |
| 10 | 0:36 | G7 | 2.1s |
| 11 | 0:38 | C | 3.5s |
| 12 | 0:42 | Bm | 1.8s |
| 13 | 0:43 | G | 5.0s |
| 14 | 0:48 | Cmaj7 | 2.3s |
| 15 | 0:51 | Am7 | 1.7s |
| 16 | 0:52 | Em | 1.8s |
| 17 | 0:54 | F | 2.4s |
| 18 | 0:57 | G7 | 2.4s |
| 19 | 0:59 | C | 4.8s |
| 20 | 1:04 | F | 2.3s |
| 21 | 1:06 | G7 | 2.3s |
| 22 | 1:08 | C | 1.2s |
| 23 | 1:09 | G | 1.1s |
| 24 | 1:11 | Cmaj7 | 2.3s |
| 25 | 1:13 | Am | 2.3s |
| 26 | 1:15 | C | 1.1s |
| 27 | 1:16 | F | 1.1s |
| 28 | 1:17 | C | 1.2s |
| 29 | 1:19 | E | 1.2s |
| 30 | 1:20 | Am7 | 2.1s |
| 31 | 1:22 | Fmaj7 | 2.3s |
| 32 | 1:24 | G7 | 4.5s |
| 33 | 1:29 | Am7 | 1.5s |
| 34 | 1:30 | C7 | 1.1s |
| 35 | 1:31 | F | 2.3s |
| 36 | 1:33 | G7 | 2.2s |
| 37 | 1:36 | Cmaj7 | 4.5s |
| 38 | 1:40 | Am | 2.2s |
| 39 | 1:43 | F | 1.6s |
| 40 | 1:44 | Dm | 1.1s |
| 41 | 1:45 | E7 | 1.2s |
| 42 | 1:46 | Am7 | 2.2s |
| 43 | 1:49 | Fmaj7 | 2.2s |
| 44 | 1:51 | Dm | 2.1s |
| 45 | 1:53 | A# | 2.2s |
| 46 | 1:55 | E7 | 2.2s |
| 47 | 1:57 | A7 | 1.3s |
| 48 | 1:59 | Dmaj7 | 1.1s |
| 49 | 2:00 | Em7 | 3.4s |
| 50 | 2:03 | A7 | 1.1s |
| 51 | 2:04 | Dmaj7 | 4.3s |
| 52 | 2:08 | Em7 | 2.7s |
| 53 | 2:11 | A7 | 1.7s |
| 54 | 2:13 | D | 1.1s |
| 55 | 2:14 | A | 1.1s |
| 56 | 2:15 | Dmaj7 | 2.2s |
| 57 | 2:17 | Bm7 | 3.2s |
| 58 | 2:20 | G | 1.0s |
| 59 | 2:21 | Bm7 | 4.3s |
| 60 | 2:26 | G | 1.1s |
| 61 | 2:27 | F#m | 1.1s |
| 62 | 2:28 | A7 | 2.1s |
| 63 | 2:30 | D | 1.1s |
| 64 | 2:31 | C#m7 | 1.1s |
| 65 | 2:32 | Bm7 | 2.2s |
| 66 | 2:34 | Gmaj7 | 2.3s |
| 67 | 2:37 | F# | 2.7s |
| 68 | 2:39 | Bm | 2.1s |
| 69 | 2:42 | Am | 1.1s |
| 70 | 2:43 | D7 | 1.7s |
| 71 | 2:44 | Em | 5.5s |
| 72 | 2:50 | F#m7 | 3.3s |
| 73 | 2:53 | Dmaj7 | 2.5s |
| 74 | 2:56 | Bm7 | 1.7s |
| 75 | 2:57 | Gm | 1.8s |
| 76 | 2:59 | D | — |
बजाने के लिए और कॉर्ड चार्ट
"HIMAYANG NAHUNLAK"- KARAOKE (Metal Version)
Divine Spawn
(Karaokê) - Almir Guineto - Conselho
Yan Figueiredo
1 metro e 65
Canal Okê Karaokê
10 de setembro - Marília Mendonça, Maiara e Maraisa
JJ Karaokê
10 de setembro - Marília Mendonça, Maiara e Maraisa - karaokê com 2ª voz feminina (cover)
JJ Karaokê
10,000 Reasons (Bless The Lord) - Matt Redman
KaraoKeysPH | Piano Karaoke Instrumentals
श्रेय
CurtainUp Karaoke · "Home" (Karaoke) – Beauty and the Beast | Lyrics on Screen · https://youtu.be/EijukRfXdNw