It's All Coming Back To Me Now - Celine Dion
It's All Coming Back To Me Now - Celine Dion (KaraoKeysPH | Piano Karaoke Instrumentals-র কারাওকে)-র কর্ড চার্ট D# স্কেলে, টেম্পো 78 BPM, এবং 7:18 সময়জুড়ে 15টি আলাদা কর্ড: A#, A#7, Amaj7, Cm, Cm7, D#, D#maj7, Dm ও আরও। নিচের ট্র্যাকটি ভিডিওর সঙ্গে এগোয় — হাইলাইট করা কর্ডটিই এখন বাজছে, আর পরেরটি পরিবর্তনের আগেই দেখা যায়, যাতে আপনি হাত তৈরি রাখতে পারেন।
বিশ্লেষণে যে হারমনি পাওয়া গেছে, সেভেনথসহ, এটি সেটিই। আপনি যদি সবে সঙ্গত করা শুরু করে থাকেন, সরল সংস্করণে কেবল ট্রায়াড আছে: 15টির বদলে 8টি কর্ড।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D# | Fm | Gm | G# | A# | Cm | D° |
কর্ড ট্র্যাক
যেকোনো কর্ডে ক্লিক করুন, ভিডিও সেই জায়গায় চলে যাবে।
এই গানের সব কর্ড
নিচের ছকে প্রতিটি আলাদা কর্ডের ডায়াগ্রাম আছে, অভ্যাস বা ছাপার জন্য। যে কর্ডটি এখন বাজছে সেটি উপরে রিডারের পাশে দেখা যায়।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
প্রতিটি কর্ড যে স্বরগুলি দিয়ে তৈরি
একবারে একটি স্বর বাজে এমন যন্ত্রের জন্য কাজে লাগে — স্যাক্স, ট্রাম্পেট, বাঁশি, বেহালা: এরা কর্ড বাজায় না, কর্ডের স্বরগুলি বাজায়।
| কর্ড | স্বর | কাজ |
|---|---|---|
| A# | A# D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| A#7 | A# D F G# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Amaj7 | A C# E G# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Cm | C D# G | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Cm7 | C D# G A# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| D# | D# G A# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| D#maj7 | D# G A# D | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Dm | D F A | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Fm | F G# C | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Fm7 | F G# C D# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| G | G B D | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| G# | G# C D# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| G#maj7 | G# C D# G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Gm | G A# D | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Gm7 | G A# D F | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
সময় চিহ্নসহ পূর্ণ কর্ড চার্ট
একই ক্রম ছকে সাজানো, দেখার বা ছাপার জন্য।
| # | সময় | কর্ড | স্থিতি |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Amaj7 | 6.1s |
| 2 | 0:06 | D#maj7 | 6.9s |
| 3 | 0:13 | Cm7 | 3.1s |
| 4 | 0:16 | A# | 3.1s |
| 5 | 0:19 | D#maj7 | 6.2s |
| 6 | 0:26 | Cm7 | 6.5s |
| 7 | 0:32 | A# | 3.1s |
| 8 | 0:35 | D# | 3.1s |
| 9 | 0:38 | G# | 3.1s |
| 10 | 0:41 | Fm | 1.5s |
| 11 | 0:43 | Gm7 | 1.6s |
| 12 | 0:44 | Cm | 1.5s |
| 13 | 0:46 | Fm | 1.5s |
| 14 | 0:48 | G# | 1.5s |
| 15 | 0:49 | A# | 3.1s |
| 16 | 0:52 | D# | 3.1s |
| 17 | 0:55 | G# | 2.3s |
| 18 | 0:58 | Fm7 | 1.5s |
| 19 | 0:59 | Gm | 2.3s |
| 20 | 1:01 | Cm7 | 1.5s |
| 21 | 1:03 | Fm | 1.5s |
| 22 | 1:04 | G#maj7 | 1.5s |
| 23 | 1:06 | A# | 3.1s |
| 24 | 1:09 | Gm | 1.5s |
| 25 | 1:11 | Cm | 2.3s |
| 26 | 1:13 | D# | 2.3s |
| 27 | 1:15 | Gm | 1.5s |
| 28 | 1:17 | Cm | 1.5s |
| 29 | 1:18 | G# | 1.5s |
| 30 | 1:20 | A# | 1.5s |
| 31 | 1:21 | Gm | 1.5s |
| 32 | 1:23 | Cm | 1.5s |
| 33 | 1:24 | G# | 4.6s |
| 34 | 1:29 | A# | 3.1s |
| 35 | 1:32 | D#maj7 | 5.9s |
| 36 | 1:38 | Cm7 | 1.3s |
| 37 | 1:39 | Fm | 1.5s |
| 38 | 1:41 | G# | 1.5s |
| 39 | 1:43 | A# | 1.5s |
| 40 | 1:44 | D#maj7 | 6.9s |
| 41 | 1:51 | Fm7 | 4.2s |
| 42 | 1:55 | A#7 | 1.6s |
| 43 | 1:57 | D# | 3.1s |
| 44 | 2:00 | G#maj7 | 15.4s |
| 45 | 2:15 | Cm | 4.6s |
| 46 | 2:20 | G# | 1.5s |
| 47 | 2:21 | Fm | 3.1s |
| 48 | 2:24 | A#7 | 3.1s |
| 49 | 2:28 | D# | 3.1s |
| 50 | 2:31 | Dm | 3.1s |
| 51 | 2:34 | Fm7 | 3.8s |
| 52 | 2:38 | A# | 2.3s |
| 53 | 2:40 | D# | 3.1s |
| 54 | 2:43 | Dm | 2.9s |
| 55 | 2:46 | Cm | 1.3s |
| 56 | 2:47 | Fm7 | 3.1s |
| 57 | 2:50 | A# | 1.5s |
| 58 | 2:52 | Cm7 | 1.6s |
| 59 | 2:53 | Fm | 1.5s |
| 60 | 2:55 | G# | 1.5s |
| 61 | 2:56 | A# | 1.5s |
| 62 | 2:58 | Cm7 | 1.5s |
| 63 | 2:59 | Fm | 1.5s |
| 64 | 3:01 | G# | 1.4s |
| 65 | 3:02 | A# | 2.0s |
| 66 | 3:04 | Cm | 3.1s |
| 67 | 3:08 | A# | 3.1s |
| 68 | 3:11 | G# | 3.1s |
| 69 | 3:14 | Fm | 6.2s |
| 70 | 3:20 | D# | 2.3s |
| 71 | 3:22 | G# | 3.8s |
| 72 | 3:26 | Fm | 1.6s |
| 73 | 3:28 | Gm | 1.5s |
| 74 | 3:29 | Cm | 1.5s |
| 75 | 3:31 | Fm | 1.5s |
| 76 | 3:32 | G# | 1.6s |
| 77 | 3:34 | A# | 3.1s |
| 78 | 3:37 | D# | 2.3s |
| 79 | 3:39 | G# | 3.8s |
| 80 | 3:43 | Fm | 1.5s |
| 81 | 3:44 | Gm | 1.6s |
| 82 | 3:46 | Cm | 1.5s |
| 83 | 3:48 | Fm | 1.5s |
| 84 | 3:49 | G# | 1.6s |
| 85 | 3:51 | A# | 3.1s |
| 86 | 3:54 | Gm | 1.5s |
| 87 | 3:55 | Cm | 2.3s |
| 88 | 3:58 | D# | 2.3s |
| 89 | 4:00 | Gm | 1.5s |
| 90 | 4:01 | Cm | 1.5s |
| 91 | 4:03 | G# | 1.5s |
| 92 | 4:04 | A# | 1.5s |
| 93 | 4:06 | G | 1.5s |
| 94 | 4:08 | Cm | 1.6s |
| 95 | 4:09 | G# | 4.6s |
| 96 | 4:14 | A# | 2.9s |
| 97 | 4:17 | D#maj7 | 6.0s |
| 98 | 4:23 | Fm7 | 6.1s |
| 99 | 4:29 | D#maj7 | 6.1s |
| 100 | 4:35 | Cm7 | 1.6s |
| 101 | 4:36 | Fm7 | 2.8s |
| 102 | 4:39 | A#7 | 2.2s |
| 103 | 4:41 | D# | 3.1s |
| 104 | 4:44 | G#maj7 | 14.6s |
| 105 | 4:59 | Cm | 5.4s |
| 106 | 5:04 | G# | 1.5s |
| 107 | 5:06 | Fm | 3.1s |
| 108 | 5:09 | A#7 | 3.1s |
| 109 | 5:12 | D# | 3.1s |
| 110 | 5:15 | Dm | 3.1s |
| 111 | 5:18 | Fm7 | 3.8s |
| 112 | 5:22 | A# | 2.3s |
| 113 | 5:24 | D#maj7 | 3.1s |
| 114 | 5:28 | Dm | 3.1s |
| 115 | 5:31 | Cm7 | 1.3s |
| 116 | 5:32 | Fm7 | 2.9s |
| 117 | 5:35 | A# | 1.6s |
| 118 | 5:36 | Cm7 | 1.5s |
| 119 | 5:38 | Fm | 1.5s |
| 120 | 5:39 | G# | 1.6s |
| 121 | 5:41 | A# | 1.5s |
| 122 | 5:43 | Cm7 | 1.5s |
| 123 | 5:44 | Fm | 1.5s |
| 124 | 5:46 | G# | 1.4s |
| 125 | 5:47 | A# | 2.1s |
| 126 | 5:49 | G# | 3.1s |
| 127 | 5:52 | D# | 3.1s |
| 128 | 5:55 | G# | 3.1s |
| 129 | 5:58 | D# | 3.1s |
| 130 | 6:01 | G# | 3.1s |
| 131 | 6:04 | Fm7 | 3.1s |
| 132 | 6:08 | G# | 3.1s |
| 133 | 6:11 | A# | 9.6s |
| 134 | 6:20 | D#maj7 | 5.8s |
| 135 | 6:26 | Cm | 1.5s |
| 136 | 6:28 | Fm7 | 3.1s |
| 137 | 6:31 | D#maj7 | 8.5s |
| 138 | 6:39 | Fm | 3.1s |
| 139 | 6:42 | A# | 2.3s |
| 140 | 6:44 | Fm7 | 4.6s |
| 141 | 6:49 | A# | 1.6s |
| 142 | 6:51 | Fm7 | 4.6s |
| 143 | 6:55 | A# | 1.5s |
| 144 | 6:57 | D# | 3.1s |
| 145 | 7:00 | G#maj7 | 3.1s |
| 146 | 7:03 | D# | 3.1s |
| 147 | 7:06 | G#maj7 | 3.1s |
| 148 | 7:09 | D# | 3.1s |
| 149 | 7:12 | G#maj7 | 3.1s |
| 150 | 7:15 | D# | 3.1s |
| 151 | 7:18 | Cm7 | — |
বাজানোর জন্য আরও কর্ড চার্ট
"I Dreamed a Dream" (Karaoke) – Les Misérables | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(FREE) Salastkbron Type Beat "POR LA MAÑANA" | CUMBIA RKT Instrumental 2024
1matu
12:51 - Krissy & Ericka
KaraokeyTV
2 Descaradinhos - Léo Santana, Ana Castela
JJ Karaokê
200 reais - Panda, João Neto e Frederico - Karaokê - arranjo exclusivo
JJ Karaokê
3 Batidas Karaokê - Três Batidas - Karaoke - Guilherme e Benuto 🎤
Viguiba Karaokê
কৃতিত্ব
KaraoKeysPH | Piano Karaoke Instrumentals · It's All Coming Back To Me Now - Celine Dion · https://youtu.be/xPApRKxn8pU