To Love You More KARAOKE by Celine Dion 4K HD @samsonites
To Love You More KARAOKE by Celine Dion 4K HD @samsonites(Samsonites Karaoke 卡拉OK)的简化和弦谱,G# 调,123 BPM:16 个和弦(原为 24 个),124 次转换(原为 128 次)。七和弦已简化为三和弦(A, A#m, B, C#, C#m, Cm, D#, D#m 等),需要记的把位更少。适合从头到尾完整伴奏而不卡在换和弦上。
此版本已将七和弦简化为三和弦,并合并了 4 处过短、手来不及跟上的转换。减和弦在此显示为小和弦 —— 这是替代,不是等价:伴奏时听感接近,但并不是同一个和弦。需要原本的和声,请看完整版。
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G# | A#m | Cm | C# | D# | Fm | G° |
和弦轨道
点击任意和弦,视频会跳到该处。
这首歌的全部和弦
下方网格列出每个不同和弦的指法图,便于练习或打印。当前正在响的和弦显示在上方读取器旁边。
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
每个和弦的组成音
适合单音乐器 —— 萨克斯、小号、长笛、小提琴:它们不弹和弦,而是演奏和弦里的音。
| 和弦 | 组成音 | 功能 |
|---|---|---|
| A | A C# E | 根音, 大三度, 纯五度 |
| A#m | A# C# F | 根音, 小三度, 纯五度 |
| B | B D# F# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| C# | C# F G# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| C#m | C# E G# | 根音, 小三度, 纯五度 |
| Cm | C D# G | 根音, 小三度, 纯五度 |
| D# | D# G A# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| D#m | D# F# A# | 根音, 小三度, 纯五度 |
| E | E G# B | 根音, 大三度, 纯五度 |
| F | F A C | 根音, 大三度, 纯五度 |
| F# | F# A# C# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Fm | F G# C | 根音, 小三度, 纯五度 |
| G | G B D | 根音, 大三度, 纯五度 |
| G# | G# C D# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| G#m | G# B D# | 根音, 小三度, 纯五度 |
| Gm | G A# D | 根音, 小三度, 纯五度 |
带时间标记的完整和弦谱
同一段序列的表格形式,便于查阅或打印。
| # | 时间 | 和弦 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04 | G | 4.0s |
| 2 | 0:08 | F | 15.6s |
| 3 | 0:23 | C# | 3.0s |
| 4 | 0:26 | G# | 3.5s |
| 5 | 0:30 | Cm | 7.9s |
| 6 | 0:37 | C# | 3.5s |
| 7 | 0:41 | G# | 5.4s |
| 8 | 0:46 | D# | 4.0s |
| 9 | 0:50 | Fm | 4.0s |
| 10 | 0:54 | C# | 2.0s |
| 11 | 0:56 | D# | 2.0s |
| 12 | 0:58 | Cm | 2.0s |
| 13 | 1:00 | B | 2.0s |
| 14 | 1:02 | F# | 4.0s |
| 15 | 1:06 | C#m | 2.0s |
| 16 | 1:08 | Cm | 2.0s |
| 17 | 1:10 | D# | 3.5s |
| 18 | 1:14 | G# | 4.5s |
| 19 | 1:18 | D# | 3.9s |
| 20 | 1:22 | Fm | 4.0s |
| 21 | 1:26 | C# | 4.0s |
| 22 | 1:30 | Cm | 2.0s |
| 23 | 1:32 | B | 2.0s |
| 24 | 1:34 | A#m | 2.0s |
| 25 | 1:36 | A | 4.0s |
| 26 | 1:40 | G# | 2.0s |
| 27 | 1:42 | D# | 4.0s |
| 28 | 1:46 | G# | 2.0s |
| 29 | 1:48 | D# | 2.0s |
| 30 | 1:50 | Fm | 2.0s |
| 31 | 1:52 | Cm | 2.0s |
| 32 | 1:54 | C# | 2.0s |
| 33 | 1:56 | D# | 2.0s |
| 34 | 1:58 | G# | 2.0s |
| 35 | 2:00 | D# | 2.0s |
| 36 | 2:02 | G# | 2.0s |
| 37 | 2:04 | D# | 2.0s |
| 38 | 2:06 | Fm | 2.0s |
| 39 | 2:08 | Cm | 2.0s |
| 40 | 2:10 | C# | 2.0s |
| 41 | 2:12 | D# | 2.0s |
| 42 | 2:14 | G# | 8.0s |
| 43 | 2:22 | D# | 3.9s |
| 44 | 2:26 | Fm | 4.0s |
| 45 | 2:30 | C# | 3.9s |
| 46 | 2:33 | G# | 2.0s |
| 47 | 2:35 | B | 2.0s |
| 48 | 2:37 | F# | 2.0s |
| 49 | 2:39 | A | 3.9s |
| 50 | 2:43 | G# | 2.0s |
| 51 | 2:45 | D# | 4.0s |
| 52 | 2:49 | G# | 2.0s |
| 53 | 2:51 | D# | 2.0s |
| 54 | 2:53 | Fm | 2.0s |
| 55 | 2:55 | Cm | 2.0s |
| 56 | 2:57 | C# | 2.0s |
| 57 | 2:59 | D# | 2.0s |
| 58 | 3:01 | G# | 2.0s |
| 59 | 3:03 | D# | 2.0s |
| 60 | 3:05 | G# | 2.0s |
| 61 | 3:07 | D# | 2.0s |
| 62 | 3:09 | Fm | 2.0s |
| 63 | 3:11 | Cm | 2.0s |
| 64 | 3:13 | C# | 2.0s |
| 65 | 3:15 | D# | 2.0s |
| 66 | 3:17 | G# | 4.0s |
| 67 | 3:21 | E | 2.0s |
| 68 | 3:23 | C#m | 2.0s |
| 69 | 3:25 | G# | 2.0s |
| 70 | 3:27 | C#m | 2.0s |
| 71 | 3:29 | E | 2.0s |
| 72 | 3:31 | C#m | 2.0s |
| 73 | 3:33 | D# | 3.9s |
| 74 | 3:37 | G# | 3.9s |
| 75 | 3:41 | Gm | 2.5s |
| 76 | 3:43 | F# | 1.9s |
| 77 | 3:45 | Fm | 1.8s |
| 78 | 3:47 | D#m | 3.0s |
| 79 | 3:50 | G#m | 3.5s |
| 80 | 3:54 | G# | 3.5s |
| 81 | 3:57 | F# | 5.4s |
| 82 | 4:02 | G# | 2.4s |
| 83 | 4:05 | D# | 4.6s |
| 84 | 4:09 | G# | 2.5s |
| 85 | 4:12 | D# | 2.0s |
| 86 | 4:14 | Fm | 2.0s |
| 87 | 4:16 | Cm | 2.0s |
| 88 | 4:18 | C# | 2.0s |
| 89 | 4:20 | D# | 2.0s |
| 90 | 4:22 | G# | 2.0s |
| 91 | 4:24 | D# | 2.0s |
| 92 | 4:26 | G# | 2.0s |
| 93 | 4:28 | D# | 2.0s |
| 94 | 4:30 | Fm | 2.0s |
| 95 | 4:32 | Cm | 2.0s |
| 96 | 4:34 | C# | 2.0s |
| 97 | 4:36 | D# | 2.0s |
| 98 | 4:38 | G# | 5.9s |
| 99 | 4:44 | D# | 2.0s |
| 100 | 4:46 | Fm | 2.0s |
| 101 | 4:48 | Cm | 2.0s |
| 102 | 4:50 | C# | 2.0s |
| 103 | 4:52 | D# | 2.0s |
| 104 | 4:54 | G# | 5.9s |
| 105 | 5:00 | D# | 2.0s |
| 106 | 5:02 | Fm | 2.0s |
| 107 | 5:04 | Cm | 2.0s |
| 108 | 5:05 | C# | 2.0s |
| 109 | 5:07 | D# | 2.0s |
| 110 | 5:09 | G# | 5.9s |
| 111 | 5:15 | D# | 2.0s |
| 112 | 5:17 | Fm | 2.0s |
| 113 | 5:19 | Cm | 2.0s |
| 114 | 5:21 | C# | 2.0s |
| 115 | 5:23 | D# | 2.0s |
| 116 | 5:25 | G# | 5.9s |
| 117 | 5:31 | D# | 2.0s |
| 118 | 5:33 | Fm | 2.0s |
| 119 | 5:35 | Cm | 2.0s |
| 120 | 5:37 | C# | 2.0s |
| 121 | 5:39 | D# | 2.0s |
| 122 | 5:41 | G# | 2.0s |
| 123 | 5:43 | C# | 2.0s |
| 124 | 5:45 | G# | — |
更多可弹的和弦谱
"ACTIVAO" - Beat De Merengue Urbano | Mambo Urbano Instrumental | Mambo Type Beat 2025
JA ON THE BEATZ
2hollis - cliche (karaoke)
sinhalite
A CENA - Netto Brito, Pablo - Karaokê (cover)
JJ Karaokê
A Nonsense Christmas - Sabrina Carpenter
Musisi Karaoke
A Volta - Roberto Carlos | Com Letra
Lions Karaokê
ABC - The Jackson 5
Tracks Planet Karaoke
署名
Samsonites Karaoke · To Love You More KARAOKE by Celine Dion 4K HD @samsonites · https://youtu.be/B-Jw4G-6pNQ