Take A Bow - Rihanna
Take A Bow - Rihanna(Sing Queen Karaoke 卡拉OK)的和弦谱为 E 调,速度 161 BPM,在 3:42 内共有 15 个不同和弦:A, Amaj7, B, Bmaj7, C#m, C#m7, D, D#m 等。下方的和弦轨道跟随视频推进 —— 高亮的和弦是当前正在响的,下一个会在换和弦之前提前显示,方便你提前准备手型。
调E
速度
161 BPM
和弦转换次数120
频道Sing Queen Karaoke
这是分析得出的原始和声,包含七和弦。如果你刚开始学伴奏,简化版只用三和弦:6 个和弦,而不是 15 个。
调
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
正在演奏
0:00
E
下一个
B
调内和弦: E
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#° |
和弦轨道
点击任意和弦,视频会跳到该处。
这首歌的全部和弦
下方网格列出每个不同和弦的指法图,便于练习或打印。当前正在响的和弦显示在上方读取器旁边。
调
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
每个和弦的组成音
适合单音乐器 —— 萨克斯、小号、长笛、小提琴:它们不弹和弦,而是演奏和弦里的音。
| 和弦 | 组成音 | 功能 |
|---|---|---|
| A | A C# E | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Amaj7 | A C# E G# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| B | B D# F# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Bmaj7 | B D# F# A# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| C#m | C# E G# | 根音, 小三度, 纯五度 |
| C#m7 | C# E G# B | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| D | D F# A | 根音, 大三度, 纯五度 |
| D#m | D# F# A# | 根音, 小三度, 纯五度 |
| E | E G# B | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Emaj7 | E G# B D# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| F# | F# A# C# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| F#m | F# A C# | 根音, 小三度, 纯五度 |
| F#m7 | F# A C# E | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| G#m | G# B D# | 根音, 小三度, 纯五度 |
| G#m7 | G# B D# F# | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
带时间标记的完整和弦谱
同一段序列的表格形式,便于查阅或打印。
| # | 时间 | 和弦 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:02 | E | 1.8s |
| 2 | 0:04 | B | 1.1s |
| 3 | 0:05 | C#m | 1.5s |
| 4 | 0:07 | Amaj7 | 1.4s |
| 5 | 0:08 | E | 1.8s |
| 6 | 0:10 | B | 1.1s |
| 7 | 0:11 | A | 2.9s |
| 8 | 0:14 | E | 1.8s |
| 9 | 0:16 | B | 1.1s |
| 10 | 0:17 | A | 2.9s |
| 11 | 0:20 | E | 3.3s |
| 12 | 0:23 | D | 2.9s |
| 13 | 0:26 | E | 2.9s |
| 14 | 0:29 | C#m | 1.1s |
| 15 | 0:30 | A | 1.5s |
| 16 | 0:32 | E | 1.8s |
| 17 | 0:34 | B | 1.1s |
| 18 | 0:35 | C#m | 1.5s |
| 19 | 0:36 | Amaj7 | 1.5s |
| 20 | 0:38 | E | 3.3s |
| 21 | 0:41 | C#m | 1.1s |
| 22 | 0:42 | Amaj7 | 1.5s |
| 23 | 0:43 | E | 1.8s |
| 24 | 0:45 | B | 1.1s |
| 25 | 0:46 | F#m7 | 3.3s |
| 26 | 0:50 | E | 2.9s |
| 27 | 0:53 | C#m | 1.1s |
| 28 | 0:54 | Amaj7 | 1.5s |
| 29 | 0:55 | E | 3.3s |
| 30 | 0:58 | D | 2.6s |
| 31 | 1:01 | E | 1.8s |
| 32 | 1:03 | B | 1.5s |
| 33 | 1:04 | C#m | 1.4s |
| 34 | 1:06 | A | 1.5s |
| 35 | 1:07 | E | 1.4s |
| 36 | 1:09 | B | 1.5s |
| 37 | 1:10 | C#m7 | 1.5s |
| 38 | 1:12 | Amaj7 | 1.5s |
| 39 | 1:13 | E | 1.4s |
| 40 | 1:15 | B | 1.5s |
| 41 | 1:16 | C#m | 1.5s |
| 42 | 1:17 | A | 1.5s |
| 43 | 1:19 | F#m | 1.5s |
| 44 | 1:20 | G#m7 | 1.5s |
| 45 | 1:22 | A | 4.4s |
| 46 | 1:26 | G#m | 1.5s |
| 47 | 1:28 | D | 2.9s |
| 48 | 1:31 | E | 1.5s |
| 49 | 1:32 | B | 1.5s |
| 50 | 1:34 | C#m | 1.5s |
| 51 | 1:35 | A | 1.5s |
| 52 | 1:36 | E | 1.5s |
| 53 | 1:38 | B | 1.5s |
| 54 | 1:39 | C#m | 1.5s |
| 55 | 1:41 | Amaj7 | 1.5s |
| 56 | 1:42 | E | 1.5s |
| 57 | 1:44 | B | 1.5s |
| 58 | 1:45 | C#m | 1.1s |
| 59 | 1:46 | Amaj7 | 1.8s |
| 60 | 1:48 | E | 1.5s |
| 61 | 1:50 | D#m | 1.5s |
| 62 | 1:51 | D | 2.5s |
| 63 | 1:54 | E | 2.2s |
| 64 | 1:56 | B | 1.1s |
| 65 | 1:57 | C#m | 1.5s |
| 66 | 1:58 | A | 1.5s |
| 67 | 2:00 | E | 1.5s |
| 68 | 2:01 | B | 1.5s |
| 69 | 2:03 | D | 2.9s |
| 70 | 2:06 | E | 1.4s |
| 71 | 2:07 | B | 1.5s |
| 72 | 2:09 | C#m | 1.5s |
| 73 | 2:10 | A | 1.5s |
| 74 | 2:12 | E | 1.5s |
| 75 | 2:13 | B | 1.5s |
| 76 | 2:15 | C#m7 | 1.4s |
| 77 | 2:16 | A | 1.5s |
| 78 | 2:17 | E | 1.5s |
| 79 | 2:19 | B | 1.5s |
| 80 | 2:20 | C#m | 1.5s |
| 81 | 2:22 | A | 1.5s |
| 82 | 2:23 | F#m | 1.5s |
| 83 | 2:25 | G#m7 | 1.5s |
| 84 | 2:26 | A | 4.4s |
| 85 | 2:31 | G#m | 1.4s |
| 86 | 2:32 | D | 2.9s |
| 87 | 2:35 | A | 2.9s |
| 88 | 2:38 | B | 2.9s |
| 89 | 2:41 | C#m7 | 2.9s |
| 90 | 2:44 | F#m | 2.2s |
| 91 | 2:46 | Amaj7 | 1.8s |
| 92 | 2:48 | C#m7 | 1.8s |
| 93 | 2:50 | B | 2.9s |
| 94 | 2:53 | C#m7 | 2.9s |
| 95 | 2:56 | D | 2.9s |
| 96 | 2:58 | Emaj7 | 2.9s |
| 97 | 3:01 | A | 2.5s |
| 98 | 3:04 | E | 1.8s |
| 99 | 3:06 | Bmaj7 | 1.5s |
| 100 | 3:07 | D | 2.6s |
| 101 | 3:10 | E | 1.8s |
| 102 | 3:12 | B | 1.5s |
| 103 | 3:13 | C#m7 | 1.4s |
| 104 | 3:15 | A | 1.5s |
| 105 | 3:16 | E | 1.4s |
| 106 | 3:17 | B | 1.5s |
| 107 | 3:19 | C#m | 1.5s |
| 108 | 3:20 | Amaj7 | 1.5s |
| 109 | 3:22 | E | 1.5s |
| 110 | 3:23 | B | 1.5s |
| 111 | 3:25 | C#m | 1.5s |
| 112 | 3:26 | A | 1.5s |
| 113 | 3:28 | F#m | 1.5s |
| 114 | 3:29 | G#m7 | 1.5s |
| 115 | 3:31 | A | 4.4s |
| 116 | 3:35 | G#m | 1.5s |
| 117 | 3:36 | D | 2.9s |
| 118 | 3:39 | F# | 1.5s |
| 119 | 3:41 | G#m | 1.1s |
| 120 | 3:42 | Amaj7 | — |
更多可弹的和弦谱
2002 - Anne Marie
Shiron Karaoke
2002 - Anne Marie
Tracks Planet Karaoke
24 Hours - Cueshe
YenJohn HD Karaoke
[ KARAOKE ] LỐI NHỎ VÀO ĐỜI REMIX TONE NAM | NHẠC SỐNG DISCO ĐÁM CƯỚI CỰC BỐC | SẮC NHỎ KEYBOARD
SẮC NHỎ KEYBOARD
[KARAOKE] CHUYỆN HOA SIM - ĐAN NGUYÊN
Đan Nguyên Bolero
A Boa Parte - Karaoke Acústico Fhop Music, Nivea Soares
Karaokê Acústico Brasil
署名
Sing Queen Karaoke · Take A Bow - Rihanna · https://youtu.be/OaQKTEsl0N0