Olivia Rodrigo - purple Karaoke Instrumental Lower Higher Male &
Olivia Rodrigo - purple Karaoke Instrumental Lower Higher Male &(Karaoke All Keys 卡拉OK)的和弦谱为 D 调,速度 152 BPM,在 3:50 内共有 19 个不同和弦:A, A#, A#maj7, A7, Amaj7, Bm, Bm7, C 等。下方的和弦轨道跟随视频推进 —— 高亮的和弦是当前正在响的,下一个会在换和弦之前提前显示,方便你提前准备手型。
调D
速度
152 BPM
和弦转换次数97
频道Karaoke All Keys
这是分析得出的原始和声,包含七和弦。如果你刚开始学伴奏,简化版只用三和弦:6 个和弦,而不是 19 个。
调
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
正在演奏
0:00
Bm7
下一个
A7
调内和弦: D
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Em | F#m | G | A | Bm | C#° |
和弦轨道
点击任意和弦,视频会跳到该处。
这首歌的全部和弦
下方网格列出每个不同和弦的指法图,便于练习或打印。当前正在响的和弦显示在上方读取器旁边。
调
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
每个和弦的组成音
适合单音乐器 —— 萨克斯、小号、长笛、小提琴:它们不弹和弦,而是演奏和弦里的音。
| 和弦 | 组成音 | 功能 |
|---|---|---|
| A | A C# E | 根音, 大三度, 纯五度 |
| A# | A# D F | 根音, 大三度, 纯五度 |
| A#maj7 | A# D F A | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| A7 | A C# E G | 根音, 大三度, 纯五度, 小七度 |
| Amaj7 | A C# E G# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| Bm | B D F# | 根音, 小三度, 纯五度 |
| Bm7 | B D F# A | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| C | C E G | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Cmaj7 | C E G B | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| D | D F# A | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Dmaj7 | D F# A C# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| Em | E G B | 根音, 小三度, 纯五度 |
| Em7 | E G B D | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| F#m | F# A C# | 根音, 小三度, 纯五度 |
| F#maj7 | F# A# C# F | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| G | G B D | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Gm | G A# D | 根音, 小三度, 纯五度 |
| Gm7 | G A# D F | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| Gmaj7 | G B D F# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
带时间标记的完整和弦谱
同一段序列的表格形式,便于查阅或打印。
| # | 时间 | 和弦 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:03 | Bm7 | 1.6s |
| 2 | 0:04 | A7 | 4.7s |
| 3 | 0:09 | Bm7 | 1.6s |
| 4 | 0:10 | A7 | 4.7s |
| 5 | 0:15 | Bm7 | 1.6s |
| 6 | 0:17 | A7 | 4.7s |
| 7 | 0:21 | Bm7 | 1.6s |
| 8 | 0:23 | A7 | 4.7s |
| 9 | 0:28 | Bm7 | 1.6s |
| 10 | 0:29 | A7 | 4.7s |
| 11 | 0:34 | Bm7 | 1.6s |
| 12 | 0:35 | A7 | 4.7s |
| 13 | 0:40 | Bm7 | 1.6s |
| 14 | 0:42 | A7 | 4.7s |
| 15 | 0:46 | Bm7 | 1.6s |
| 16 | 0:48 | A7 | 4.7s |
| 17 | 0:53 | Bm7 | 1.6s |
| 18 | 0:54 | A7 | 4.7s |
| 19 | 0:59 | Bm7 | 1.6s |
| 20 | 1:01 | A7 | 4.7s |
| 21 | 1:05 | D | 1.6s |
| 22 | 1:07 | G | 1.6s |
| 23 | 1:09 | C | 1.6s |
| 24 | 1:10 | Bm | 1.6s |
| 25 | 1:12 | D | 1.6s |
| 26 | 1:13 | F#m | 1.6s |
| 27 | 1:15 | A# | 1.6s |
| 28 | 1:17 | A | 1.6s |
| 29 | 1:18 | D | 1.6s |
| 30 | 1:20 | G | 1.6s |
| 31 | 1:22 | C | 1.6s |
| 32 | 1:23 | Bm | 1.6s |
| 33 | 1:25 | A# | 3.2s |
| 34 | 1:28 | Gm | 3.2s |
| 35 | 1:31 | D | 6.5s |
| 36 | 1:38 | Bm7 | 1.6s |
| 37 | 1:39 | Gmaj7 | 1.6s |
| 38 | 1:41 | Amaj7 | 3.2s |
| 39 | 1:44 | Bm7 | 1.6s |
| 40 | 1:46 | Gmaj7 | 1.6s |
| 41 | 1:47 | A | 3.2s |
| 42 | 1:51 | Bm7 | 1.6s |
| 43 | 1:52 | Gmaj7 | 1.6s |
| 44 | 1:54 | A | 3.2s |
| 45 | 1:57 | Bm7 | 1.6s |
| 46 | 1:59 | Gmaj7 | 1.6s |
| 47 | 2:00 | A | 3.2s |
| 48 | 2:03 | Bm7 | 1.6s |
| 49 | 2:05 | Em7 | 3.2s |
| 50 | 2:08 | Amaj7 | 1.6s |
| 51 | 2:10 | Bm7 | 1.6s |
| 52 | 2:11 | Em7 | 2.4s |
| 53 | 2:14 | A | 2.4s |
| 54 | 2:16 | Bm7 | 1.6s |
| 55 | 2:18 | Gmaj7 | 1.6s |
| 56 | 2:19 | A | 3.2s |
| 57 | 2:23 | Bm7 | 1.6s |
| 58 | 2:24 | Gmaj7 | 1.6s |
| 59 | 2:26 | A | 3.2s |
| 60 | 2:29 | Dmaj7 | 1.6s |
| 61 | 2:31 | Gmaj7 | 1.6s |
| 62 | 2:32 | Cmaj7 | 1.6s |
| 63 | 2:34 | Bm | 1.6s |
| 64 | 2:35 | Dmaj7 | 1.6s |
| 65 | 2:37 | F#maj7 | 1.6s |
| 66 | 2:39 | A#maj7 | 1.6s |
| 67 | 2:40 | Amaj7 | 1.6s |
| 68 | 2:42 | Dmaj7 | 1.6s |
| 69 | 2:44 | Gmaj7 | 1.6s |
| 70 | 2:45 | Cmaj7 | 1.6s |
| 71 | 2:47 | Bm | 1.6s |
| 72 | 2:48 | A#maj7 | 3.2s |
| 73 | 2:52 | Gm | 3.2s |
| 74 | 2:55 | Dmaj7 | 1.6s |
| 75 | 2:57 | Gmaj7 | 1.6s |
| 76 | 2:58 | Cmaj7 | 1.6s |
| 77 | 3:00 | Bm | 1.6s |
| 78 | 3:01 | Dmaj7 | 3.2s |
| 79 | 3:05 | A#maj7 | 1.6s |
| 80 | 3:06 | Amaj7 | 1.6s |
| 81 | 3:08 | Dmaj7 | 1.6s |
| 82 | 3:10 | Gmaj7 | 1.6s |
| 83 | 3:11 | Cmaj7 | 1.6s |
| 84 | 3:13 | Bm7 | 1.6s |
| 85 | 3:14 | A#maj7 | 3.2s |
| 86 | 3:18 | Gm | 3.5s |
| 87 | 3:21 | D | 2.8s |
| 88 | 3:24 | Em | 1.6s |
| 89 | 3:26 | Gm7 | 2.0s |
| 90 | 3:28 | D | 2.8s |
| 91 | 3:30 | Gm7 | 3.7s |
| 92 | 3:34 | D | 2.9s |
| 93 | 3:37 | Gm7 | 3.6s |
| 94 | 3:41 | D | 2.8s |
| 95 | 3:43 | Gm7 | 3.6s |
| 96 | 3:47 | Dmaj7 | 2.8s |
| 97 | 3:50 | Gm7 | — |
更多可弹的和弦谱
"EL MAMBO" - Beat Merengue Mambo Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
"ENAMORAO" - Beat Merengue Romantico Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
2002 - Anne Marie
Tracks Planet Karaoke
30 Cadeados - Karaokê - Gusttavo Lima e Mari Fernandez🎤
Viguiba Karaokê
3am - ROSÉ
Musisi Karaoke
500 MILES - - in the style of Peter, Paul & Mary
Pinoy Videoke Tambayan
署名
Karaoke All Keys · Olivia Rodrigo - purple Karaoke Instrumental Lower Higher Male & · https://youtu.be/z7Tu4G8sLoM