MAIN AGAR KAHOON - Om Shanti Om || Karaoke with Lyrics || AlgoRhythm Studio
MAIN AGAR KAHOON - Om Shanti Om || Karaoke with Lyrics || AlgoRhythm Studio(AlgoRhythm Studio 卡拉OK)的和弦谱为 Fm 调,速度 144 BPM,在 5:02 内共有 18 个不同和弦:A#m, A#m7, A#maj7, C, C#, C#maj7, C7, Cm 等。下方的和弦轨道跟随视频推进 —— 高亮的和弦是当前正在响的,下一个会在换和弦之前提前显示,方便你提前准备手型。
这是分析得出的原始和声,包含七和弦。如果你刚开始学伴奏,简化版只用三和弦:9 个和弦,而不是 18 个。
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G# | A#m | Cm | C# | D# | Fm | G° |
和弦轨道
点击任意和弦,视频会跳到该处。
这首歌的全部和弦
下方网格列出每个不同和弦的指法图,便于练习或打印。当前正在响的和弦显示在上方读取器旁边。
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
每个和弦的组成音
适合单音乐器 —— 萨克斯、小号、长笛、小提琴:它们不弹和弦,而是演奏和弦里的音。
| 和弦 | 组成音 | 功能 |
|---|---|---|
| A#m | A# C# F | 根音, 小三度, 纯五度 |
| A#m7 | A# C# F G# | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| A#maj7 | A# D F A | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| C | C E G | 根音, 大三度, 纯五度 |
| C# | C# F G# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| C#maj7 | C# F G# C | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| C7 | C E G A# | 根音, 大三度, 纯五度, 小七度 |
| Cm | C D# G | 根音, 小三度, 纯五度 |
| Cmaj7 | C E G B | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| D# | D# G A# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| D#7 | D# G A# C# | 根音, 大三度, 纯五度, 小七度 |
| D#maj7 | D# G A# D | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| F | F A C | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Fm | F G# C | 根音, 小三度, 纯五度 |
| Fm7 | F G# C D# | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| Fmaj7 | F A C E | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| G# | G# C D# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| G#maj7 | G# C D# G | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
带时间标记的完整和弦谱
同一段序列的表格形式,便于查阅或打印。
| # | 时间 | 和弦 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Fm | 22.5s |
| 2 | 0:22 | C# | 2.4s |
| 3 | 0:25 | Fm | 7.3s |
| 4 | 0:32 | C#maj7 | 2.5s |
| 5 | 0:35 | Fm | 17.1s |
| 6 | 0:52 | D#maj7 | 2.4s |
| 7 | 0:54 | Fm | 7.4s |
| 8 | 1:02 | D#maj7 | 3.3s |
| 9 | 1:05 | G#maj7 | 4.1s |
| 10 | 1:09 | A#m7 | 2.0s |
| 11 | 1:11 | Cmaj7 | 2.9s |
| 12 | 1:14 | Fm | 1.2s |
| 13 | 1:15 | A#m | 1.2s |
| 14 | 1:16 | D# | 1.2s |
| 15 | 1:17 | Fm | 2.5s |
| 16 | 1:20 | A#m | 1.2s |
| 17 | 1:21 | C | 1.2s |
| 18 | 1:22 | Fm | 1.2s |
| 19 | 1:24 | A#m | 1.2s |
| 20 | 1:25 | Cmaj7 | 2.4s |
| 21 | 1:27 | Fm | 11.0s |
| 22 | 1:38 | A#m7 | 2.4s |
| 23 | 1:41 | D# | 2.5s |
| 24 | 1:43 | Fm | 3.7s |
| 25 | 1:47 | Cm | 1.2s |
| 26 | 1:48 | A#m | 1.2s |
| 27 | 1:49 | D# | 1.2s |
| 28 | 1:51 | A#m | 1.2s |
| 29 | 1:52 | D# | 1.2s |
| 30 | 1:53 | Fm | 1.3s |
| 31 | 1:54 | C | 1.2s |
| 32 | 1:55 | C# | 2.0s |
| 33 | 1:57 | Fmaj7 | 2.9s |
| 34 | 2:00 | A#maj7 | 2.5s |
| 35 | 2:03 | Cm | 2.4s |
| 36 | 2:05 | D# | 2.5s |
| 37 | 2:08 | Fmaj7 | 2.4s |
| 38 | 2:10 | A#maj7 | 2.5s |
| 39 | 2:13 | Cm | 2.4s |
| 40 | 2:15 | D# | 2.4s |
| 41 | 2:17 | Cm | 1.2s |
| 42 | 2:19 | Fm | 3.7s |
| 43 | 2:22 | C7 | 4.9s |
| 44 | 2:27 | D#7 | 3.7s |
| 45 | 2:31 | Fm | 2.4s |
| 46 | 2:33 | A#m | 1.2s |
| 47 | 2:35 | D# | 1.2s |
| 48 | 2:36 | Fm | 2.5s |
| 49 | 2:38 | A#m | 1.2s |
| 50 | 2:39 | C | 1.2s |
| 51 | 2:41 | Fm | 1.2s |
| 52 | 2:42 | A#m | 1.2s |
| 53 | 2:43 | Cmaj7 | 2.4s |
| 54 | 2:46 | Fm | 11.0s |
| 55 | 2:57 | A#m | 2.4s |
| 56 | 2:59 | D# | 2.5s |
| 57 | 3:02 | F | 2.4s |
| 58 | 3:04 | C# | 2.4s |
| 59 | 3:06 | F | 4.9s |
| 60 | 3:11 | D# | 2.4s |
| 61 | 3:14 | G# | 2.5s |
| 62 | 3:16 | D# | 2.5s |
| 63 | 3:19 | G# | 2.4s |
| 64 | 3:21 | Fm7 | 4.9s |
| 65 | 3:26 | D# | 2.4s |
| 66 | 3:28 | G# | 2.4s |
| 67 | 3:31 | D# | 2.5s |
| 68 | 3:33 | G# | 2.4s |
| 69 | 3:36 | A#m | 1.2s |
| 70 | 3:37 | G# | 1.2s |
| 71 | 3:38 | A#m | 2.4s |
| 72 | 3:41 | C | 1.2s |
| 73 | 3:42 | Fm | 4.9s |
| 74 | 3:47 | A#m | 1.2s |
| 75 | 3:48 | D# | 1.2s |
| 76 | 3:49 | Fm | 2.5s |
| 77 | 3:52 | A#m | 1.2s |
| 78 | 3:53 | C | 1.2s |
| 79 | 3:54 | Fm | 1.2s |
| 80 | 3:55 | A#m | 1.3s |
| 81 | 3:57 | C | 2.4s |
| 82 | 3:59 | Fm | 8.6s |
| 83 | 4:08 | D#maj7 | 3.2s |
| 84 | 4:11 | G#maj7 | 4.1s |
| 85 | 4:15 | A#m7 | 2.1s |
| 86 | 4:17 | Cmaj7 | 2.4s |
| 87 | 4:19 | Fm | 1.6s |
| 88 | 4:21 | A#m | 1.2s |
| 89 | 4:22 | D# | 1.2s |
| 90 | 4:24 | Fm | 2.4s |
| 91 | 4:26 | A#m | 1.2s |
| 92 | 4:27 | C | 1.2s |
| 93 | 4:28 | Fm | 1.2s |
| 94 | 4:30 | A#m | 1.2s |
| 95 | 4:31 | Cmaj7 | 2.4s |
| 96 | 4:33 | Fm | 3.7s |
| 97 | 4:37 | C#maj7 | 2.5s |
| 98 | 4:40 | Fm | 6.5s |
| 99 | 4:46 | C#maj7 | 3.3s |
| 100 | 4:49 | Fm | 5.7s |
| 101 | 4:55 | D# | 1.6s |
| 102 | 4:57 | Fm | 1.2s |
| 103 | 4:58 | D# | 1.2s |
| 104 | 4:59 | G# | 1.2s |
| 105 | 5:00 | D#maj7 | 1.2s |
| 106 | 5:02 | Fm | — |
更多可弹的和弦谱
"ACTIVAO" - Beat De Merengue Urbano | Mambo Urbano Instrumental | Mambo Type Beat 2025
JA ON THE BEATZ
2hollis - cliche (karaoke)
sinhalite
A CENA - Netto Brito, Pablo - Karaokê (cover)
JJ Karaokê
A Nonsense Christmas - Sabrina Carpenter
Musisi Karaoke
A Volta - Roberto Carlos | Com Letra
Lions Karaokê
ABC - The Jackson 5
Tracks Planet Karaoke
署名
AlgoRhythm Studio · MAIN AGAR KAHOON - Om Shanti Om || Karaoke with Lyrics || AlgoRhythm Studio · https://youtu.be/aZGSmUNuEQk