IF YOU REMEMBER ME KARAOKE - CHRIS THOMPSON
IF YOU REMEMBER ME KARAOKE - CHRIS THOMPSON(My All Time Karaoke 卡拉OK)的和弦谱为 D# 调,速度 129 BPM,在 2:43 内共有 17 个不同和弦:A#, A#7, A#maj7, Bmaj7, Cm, D#, D#maj7, Fm 等。下方的和弦轨道跟随视频推进 —— 高亮的和弦是当前正在响的,下一个会在换和弦之前提前显示,方便你提前准备手型。
调D#
速度
129 BPM
和弦转换次数60
频道My All Time Karaoke
这是分析得出的原始和声,包含七和弦。如果你刚开始学伴奏,简化版只用三和弦:8 个和弦,而不是 17 个。
调
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
正在演奏
0:00
Bmaj7
下一个
D#
调内和弦: D#
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D# | Fm | Gm | G# | A# | Cm | D° |
和弦轨道
点击任意和弦,视频会跳到该处。
这首歌的全部和弦
下方网格列出每个不同和弦的指法图,便于练习或打印。当前正在响的和弦显示在上方读取器旁边。
调
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
每个和弦的组成音
适合单音乐器 —— 萨克斯、小号、长笛、小提琴:它们不弹和弦,而是演奏和弦里的音。
| 和弦 | 组成音 | 功能 |
|---|---|---|
| A# | A# D F | 根音, 大三度, 纯五度 |
| A#7 | A# D F G# | 根音, 大三度, 纯五度, 小七度 |
| A#maj7 | A# D F A | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| Bmaj7 | B D# F# A# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| Cm | C D# G | 根音, 小三度, 纯五度 |
| D# | D# G A# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| D#maj7 | D# G A# D | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| Fm | F G# C | 根音, 小三度, 纯五度 |
| Fm7 | F G# C D# | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| Fmaj7 | F A C E | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| G | G B D | 根音, 大三度, 纯五度 |
| G# | G# C D# | 根音, 大三度, 纯五度 |
| G#maj7 | G# C D# G | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| G7 | G B D F | 根音, 大三度, 纯五度, 小七度 |
| Gm | G A# D | 根音, 小三度, 纯五度 |
| Gm7 | G A# D F | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| Gmaj7 | G B D F# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
带时间标记的完整和弦谱
同一段序列的表格形式,便于查阅或打印。
| # | 时间 | 和弦 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:01 | Bmaj7 | 3.3s |
| 2 | 0:05 | D# | 7.5s |
| 3 | 0:12 | G# | 3.7s |
| 4 | 0:16 | D# | 1.9s |
| 5 | 0:18 | Cm | 1.9s |
| 6 | 0:20 | Fm7 | 1.9s |
| 7 | 0:21 | A# | 1.0s |
| 8 | 0:22 | D# | 4.7s |
| 9 | 0:27 | G# | 3.7s |
| 10 | 0:31 | Gm | 1.9s |
| 11 | 0:33 | Cm | 1.9s |
| 12 | 0:35 | Fm7 | 1.9s |
| 13 | 0:36 | A# | 1.9s |
| 14 | 0:38 | D#maj7 | 1.9s |
| 15 | 0:40 | G#maj7 | 0.9s |
| 16 | 0:41 | Gm7 | 2.7s |
| 17 | 0:44 | G#maj7 | 5.5s |
| 18 | 0:49 | Cm | 2.7s |
| 19 | 0:52 | G# | 0.9s |
| 20 | 0:53 | D#maj7 | 5.5s |
| 21 | 0:59 | G#maj7 | 9.2s |
| 22 | 1:08 | Gmaj7 | 3.7s |
| 23 | 1:11 | G#maj7 | 3.7s |
| 24 | 1:15 | Gm | 1.8s |
| 25 | 1:17 | Cm | 1.8s |
| 26 | 1:19 | Fm7 | 1.8s |
| 27 | 1:21 | D# | 3.7s |
| 28 | 1:24 | G7 | 1.8s |
| 29 | 1:26 | G#maj7 | 3.6s |
| 30 | 1:30 | Gm | 1.9s |
| 31 | 1:32 | Cm | 1.8s |
| 32 | 1:33 | Fm7 | 1.8s |
| 33 | 1:35 | A#maj7 | 1.8s |
| 34 | 1:37 | D#maj7 | 3.7s |
| 35 | 1:41 | Gm | 1.8s |
| 36 | 1:43 | G#maj7 | 4.6s |
| 37 | 1:47 | A#7 | 0.9s |
| 38 | 1:48 | Cm | 1.8s |
| 39 | 1:50 | Gm7 | 0.9s |
| 40 | 1:51 | G# | 0.9s |
| 41 | 1:52 | D#maj7 | 5.5s |
| 42 | 1:57 | G#maj7 | 9.2s |
| 43 | 2:06 | Gmaj7 | 3.7s |
| 44 | 2:10 | G#maj7 | 3.7s |
| 45 | 2:14 | Gm | 1.8s |
| 46 | 2:16 | Cm | 1.8s |
| 47 | 2:17 | Fm | 1.8s |
| 48 | 2:19 | A#7 | 1.8s |
| 49 | 2:21 | D# | 1.8s |
| 50 | 2:23 | G | 1.4s |
| 51 | 2:24 | G#maj7 | 4.1s |
| 52 | 2:28 | D#maj7 | 1.8s |
| 53 | 2:30 | Cm | 1.8s |
| 54 | 2:32 | Fm | 1.8s |
| 55 | 2:34 | A#7 | 1.8s |
| 56 | 2:36 | Cm | 1.8s |
| 57 | 2:38 | Fmaj7 | 1.4s |
| 58 | 2:39 | G#maj7 | 2.4s |
| 59 | 2:41 | A#7 | 2.0s |
| 60 | 2:43 | D# | — |
更多可弹的和弦谱
"I Dreamed a Dream" (Karaoke) – Les Misérables | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(FREE) Salastkbron Type Beat "POR LA MAÑANA" | CUMBIA RKT Instrumental 2024
1matu
200 reais - Panda, João Neto e Frederico - Karaokê - arranjo exclusivo
JJ Karaokê
4 Your Love - CO.RO ft Taleesa (Karaoke - Experimental)
dj Glaucio Duarte
6 Da Manhã
Alysson Peña Karaokê
99 Milhas - Karaokê/ Silvanno Salles
G G karaokê Show
署名
My All Time Karaoke · IF YOU REMEMBER ME KARAOKE - CHRIS THOMPSON · https://youtu.be/ixzgizr0wbo