Def Leppard - Two Steps Behind
Def Leppard - Two Steps Behind(KaraokeOnVEVO 卡拉OK)的和弦谱为 D 调,速度 152 BPM,在 4:04 内共有 10 个不同和弦:A, Amaj7, D, Dmaj7, E, Em7, F#m, F#m7 等。下方的和弦轨道跟随视频推进 —— 高亮的和弦是当前正在响的,下一个会在换和弦之前提前显示,方便你提前准备手型。
调D
速度
152 BPM
和弦转换次数133
频道KaraokeOnVEVO
这是分析得出的原始和声,包含七和弦。如果你刚开始学伴奏,简化版只用三和弦:5 个和弦,而不是 10 个。
调
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
正在演奏
0:00
Amaj7
下一个
D
调内和弦: D
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Em | F#m | G | A | Bm | C#° |
和弦轨道
点击任意和弦,视频会跳到该处。
这首歌的全部和弦
下方网格列出每个不同和弦的指法图,便于练习或打印。当前正在响的和弦显示在上方读取器旁边。
调
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
每个和弦的组成音
适合单音乐器 —— 萨克斯、小号、长笛、小提琴:它们不弹和弦,而是演奏和弦里的音。
| 和弦 | 组成音 | 功能 |
|---|---|---|
| A | A C# E | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Amaj7 | A C# E G# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| D | D F# A | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Dmaj7 | D F# A C# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| E | E G# B | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Em7 | E G B D | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| F#m | F# A C# | 根音, 小三度, 纯五度 |
| F#m7 | F# A C# E | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| G | G B D | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Gmaj7 | G B D F# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
带时间标记的完整和弦谱
同一段序列的表格形式,便于查阅或打印。
| # | 时间 | 和弦 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:02 | Amaj7 | 2.0s |
| 2 | 0:04 | D | 1.6s |
| 3 | 0:05 | G | 1.6s |
| 4 | 0:07 | D | 1.6s |
| 5 | 0:09 | A | 1.6s |
| 6 | 0:10 | D | 1.6s |
| 7 | 0:12 | G | 1.7s |
| 8 | 0:14 | D | 1.6s |
| 9 | 0:15 | A | 1.6s |
| 10 | 0:17 | D | 1.6s |
| 11 | 0:18 | G | 1.6s |
| 12 | 0:20 | Dmaj7 | 1.2s |
| 13 | 0:21 | A | 2.0s |
| 14 | 0:23 | D | 1.6s |
| 15 | 0:25 | G | 1.7s |
| 16 | 0:26 | D | 1.2s |
| 17 | 0:28 | A | 2.0s |
| 18 | 0:30 | D | 1.6s |
| 19 | 0:31 | E | 1.6s |
| 20 | 0:33 | D | 1.2s |
| 21 | 0:34 | A | 2.0s |
| 22 | 0:36 | D | 1.6s |
| 23 | 0:38 | E | 1.6s |
| 24 | 0:39 | D | 1.2s |
| 25 | 0:41 | F#m7 | 3.7s |
| 26 | 0:44 | D | 3.2s |
| 27 | 0:48 | Gmaj7 | 3.2s |
| 28 | 0:51 | E | 1.6s |
| 29 | 0:52 | F#m7 | 1.2s |
| 30 | 0:54 | Amaj7 | 2.1s |
| 31 | 0:56 | D | 1.6s |
| 32 | 0:57 | E | 1.6s |
| 33 | 0:59 | D | 1.2s |
| 34 | 1:00 | A | 2.0s |
| 35 | 1:02 | D | 1.6s |
| 36 | 1:04 | E | 1.6s |
| 37 | 1:05 | D | 1.2s |
| 38 | 1:07 | Amaj7 | 2.0s |
| 39 | 1:09 | D | 1.6s |
| 40 | 1:10 | E | 1.6s |
| 41 | 1:12 | Gmaj7 | 1.2s |
| 42 | 1:13 | Em7 | 1.6s |
| 43 | 1:15 | D | 3.6s |
| 44 | 1:18 | A | 1.7s |
| 45 | 1:20 | D | 1.6s |
| 46 | 1:22 | G | 1.6s |
| 47 | 1:23 | D | 1.2s |
| 48 | 1:24 | A | 2.1s |
| 49 | 1:27 | D | 1.6s |
| 50 | 1:28 | G | 1.6s |
| 51 | 1:30 | D | 1.2s |
| 52 | 1:31 | A | 2.0s |
| 53 | 1:33 | D | 1.6s |
| 54 | 1:35 | G | 1.6s |
| 55 | 1:36 | D | 1.2s |
| 56 | 1:37 | A | 2.0s |
| 57 | 1:39 | D | 1.6s |
| 58 | 1:41 | G | 1.6s |
| 59 | 1:43 | Dmaj7 | 1.2s |
| 60 | 1:44 | A | 2.0s |
| 61 | 1:46 | D | 1.6s |
| 62 | 1:48 | E | 1.6s |
| 63 | 1:49 | D | 1.2s |
| 64 | 1:50 | A | 2.0s |
| 65 | 1:52 | D | 1.6s |
| 66 | 1:54 | E | 1.6s |
| 67 | 1:56 | Dmaj7 | 1.6s |
| 68 | 1:57 | F#m | 3.3s |
| 69 | 2:01 | D | 3.3s |
| 70 | 2:04 | Gmaj7 | 3.2s |
| 71 | 2:07 | E | 1.6s |
| 72 | 2:09 | Amaj7 | 3.2s |
| 73 | 2:12 | D | 1.6s |
| 74 | 2:13 | E | 1.7s |
| 75 | 2:15 | D | 1.2s |
| 76 | 2:16 | Amaj7 | 2.0s |
| 77 | 2:18 | D | 1.6s |
| 78 | 2:20 | E | 1.7s |
| 79 | 2:22 | D | 1.2s |
| 80 | 2:23 | A | 2.0s |
| 81 | 2:25 | D | 1.6s |
| 82 | 2:27 | E | 1.6s |
| 83 | 2:28 | Gmaj7 | 2.0s |
| 84 | 2:30 | D | 4.5s |
| 85 | 2:35 | A | 1.6s |
| 86 | 2:36 | D | 1.6s |
| 87 | 2:38 | G | 1.6s |
| 88 | 2:39 | D | 1.6s |
| 89 | 2:41 | A | 1.6s |
| 90 | 2:43 | Dmaj7 | 1.6s |
| 91 | 2:44 | G | 1.6s |
| 92 | 2:46 | D | 1.7s |
| 93 | 2:48 | A | 1.6s |
| 94 | 2:49 | D | 1.6s |
| 95 | 2:51 | G | 1.6s |
| 96 | 2:52 | Dmaj7 | 1.2s |
| 97 | 2:54 | A | 2.1s |
| 98 | 2:56 | Dmaj7 | 4.4s |
| 99 | 3:00 | A | 2.0s |
| 100 | 3:02 | D | 1.6s |
| 101 | 3:04 | E | 1.6s |
| 102 | 3:05 | Dmaj7 | 1.2s |
| 103 | 3:07 | A | 2.0s |
| 104 | 3:09 | D | 1.6s |
| 105 | 3:10 | E | 1.6s |
| 106 | 3:12 | Dmaj7 | 1.7s |
| 107 | 3:14 | F#m | 3.3s |
| 108 | 3:17 | D | 3.2s |
| 109 | 3:20 | Gmaj7 | 3.2s |
| 110 | 3:23 | E | 2.0s |
| 111 | 3:25 | Amaj7 | 2.9s |
| 112 | 3:28 | D | 1.6s |
| 113 | 3:30 | E | 1.7s |
| 114 | 3:31 | D | 1.2s |
| 115 | 3:33 | A | 2.0s |
| 116 | 3:35 | D | 1.6s |
| 117 | 3:36 | E | 1.6s |
| 118 | 3:38 | Dmaj7 | 1.2s |
| 119 | 3:39 | Amaj7 | 2.0s |
| 120 | 3:41 | D | 1.6s |
| 121 | 3:43 | E | 1.6s |
| 122 | 3:44 | Gmaj7 | 1.2s |
| 123 | 3:46 | Em7 | 1.6s |
| 124 | 3:47 | D | 3.6s |
| 125 | 3:51 | A | 1.7s |
| 126 | 3:52 | D | 1.6s |
| 127 | 3:54 | G | 1.6s |
| 128 | 3:56 | D | 1.6s |
| 129 | 3:57 | A | 1.6s |
| 130 | 3:59 | D | 1.6s |
| 131 | 4:01 | G | 1.7s |
| 132 | 4:02 | F#m7 | 1.3s |
| 133 | 4:04 | A | — |
更多可弹的和弦谱
"EL MAMBO" - Beat Merengue Mambo Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
"ENAMORAO" - Beat Merengue Romantico Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
085 Rogerinho
Karaokê Melhor Do Brasil
10 Anos - Gusttavo Lima (Cover)
Muramatsu Karaoke
100 Miles (Peter, Paul & Mary)
KARAOKE MUSIC LOUNGE
2002 - Anne Marie
Tracks Planet Karaoke
署名
KaraokeOnVEVO · Def Leppard - Two Steps Behind · https://youtu.be/lYl0JF3bBmI