Break the Rules - Charli XCX
Break the Rules - Charli XCX(Tracks Planet Karaoke 卡拉OK)的和弦谱为 Dm 调,速度 123 BPM,在 3:21 内共有 15 个不同和弦:A#, A#maj7, C, C7, D, D7, Dm, Dm7 等。下方的和弦轨道跟随视频推进 —— 高亮的和弦是当前正在响的,下一个会在换和弦之前提前显示,方便你提前准备手型。
调Dm
速度
123 BPM
和弦转换次数69
频道Tracks Planet Karaoke
这是分析得出的原始和声,包含七和弦。如果你刚开始学伴奏,简化版只用三和弦:8 个和弦,而不是 15 个。
调
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
正在演奏
0:00
Dm7
下一个
Gm7
调内和弦: F
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
和弦轨道
点击任意和弦,视频会跳到该处。
这首歌的全部和弦
下方网格列出每个不同和弦的指法图,便于练习或打印。当前正在响的和弦显示在上方读取器旁边。
调
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
每个和弦的组成音
适合单音乐器 —— 萨克斯、小号、长笛、小提琴:它们不弹和弦,而是演奏和弦里的音。
| 和弦 | 组成音 | 功能 |
|---|---|---|
| A# | A# D F | 根音, 大三度, 纯五度 |
| A#maj7 | A# D F A | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| C | C E G | 根音, 大三度, 纯五度 |
| C7 | C E G A# | 根音, 大三度, 纯五度, 小七度 |
| D | D F# A | 根音, 大三度, 纯五度 |
| D7 | D F# A C | 根音, 大三度, 纯五度, 小七度 |
| Dm | D F A | 根音, 小三度, 纯五度 |
| Dm7 | D F A C | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| Dmaj7 | D F# A C# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| Em | E G B | 根音, 小三度, 纯五度 |
| F | F A C | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Fmaj7 | F A C E | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| G | G B D | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Gm7 | G A# D F | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| Gmaj7 | G B D F# | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
带时间标记的完整和弦谱
同一段序列的表格形式,便于查阅或打印。
| # | 时间 | 和弦 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:03 | Dm7 | 1.9s |
| 2 | 0:05 | Gm7 | 14.0s |
| 3 | 0:19 | Dm7 | 2.4s |
| 4 | 0:22 | Gmaj7 | 4.4s |
| 5 | 0:26 | Dm7 | 1.9s |
| 6 | 0:28 | A#maj7 | 1.4s |
| 7 | 0:30 | Gmaj7 | 1.5s |
| 8 | 0:31 | Dm7 | 2.4s |
| 9 | 0:33 | Gmaj7 | 2.4s |
| 10 | 0:36 | A#maj7 | 1.4s |
| 11 | 0:37 | Gmaj7 | 4.4s |
| 12 | 0:42 | Dm | 2.9s |
| 13 | 0:45 | A# | 1.9s |
| 14 | 0:46 | F | 2.0s |
| 15 | 0:48 | Em | 1.9s |
| 16 | 0:50 | Dm | 1.9s |
| 17 | 0:52 | A# | 1.9s |
| 18 | 0:54 | F | 1.9s |
| 19 | 0:56 | C | 1.9s |
| 20 | 0:58 | Dmaj7 | 1.9s |
| 21 | 1:00 | A# | 2.0s |
| 22 | 1:02 | Fmaj7 | 1.9s |
| 23 | 1:04 | Em | 2.0s |
| 24 | 1:06 | Dmaj7 | 1.9s |
| 25 | 1:08 | A# | 1.9s |
| 26 | 1:10 | Fmaj7 | 2.0s |
| 27 | 1:12 | C | 1.9s |
| 28 | 1:14 | Dm7 | 1.5s |
| 29 | 1:15 | Gm7 | 28.5s |
| 30 | 1:44 | Fmaj7 | 1.0s |
| 31 | 1:45 | Dm | 2.0s |
| 32 | 1:46 | A# | 2.0s |
| 33 | 1:48 | F | 1.9s |
| 34 | 1:50 | C | 1.9s |
| 35 | 1:52 | Dmaj7 | 1.9s |
| 36 | 1:54 | A#maj7 | 2.0s |
| 37 | 1:56 | Fmaj7 | 2.0s |
| 38 | 1:58 | C | 1.9s |
| 39 | 2:00 | D7 | 1.0s |
| 40 | 2:01 | Gm7 | 25.9s |
| 41 | 2:27 | D | 0.9s |
| 42 | 2:28 | C7 | 1.0s |
| 43 | 2:29 | F | 1.0s |
| 44 | 2:30 | G | 4.6s |
| 45 | 2:34 | Dm7 | 2.4s |
| 46 | 2:37 | A#maj7 | 1.9s |
| 47 | 2:39 | Fmaj7 | 1.9s |
| 48 | 2:41 | Em | 1.9s |
| 49 | 2:43 | Dmaj7 | 2.0s |
| 50 | 2:45 | A# | 1.9s |
| 51 | 2:46 | Fmaj7 | 1.9s |
| 52 | 2:48 | C | 1.9s |
| 53 | 2:50 | Dm7 | 2.9s |
| 54 | 2:53 | Gmaj7 | 1.0s |
| 55 | 2:54 | Dm7 | 2.9s |
| 56 | 2:57 | Gmaj7 | 1.0s |
| 57 | 2:58 | D7 | 1.0s |
| 58 | 2:59 | A#maj7 | 1.0s |
| 59 | 3:00 | Fmaj7 | 1.0s |
| 60 | 3:01 | Gmaj7 | 1.0s |
| 61 | 3:02 | Dm7 | 6.8s |
| 62 | 3:09 | Gmaj7 | 0.9s |
| 63 | 3:10 | D7 | 1.0s |
| 64 | 3:11 | A#maj7 | 1.9s |
| 65 | 3:13 | Gmaj7 | 1.0s |
| 66 | 3:14 | A#maj7 | 1.9s |
| 67 | 3:16 | Fmaj7 | 1.0s |
| 68 | 3:16 | Gmaj7 | 4.4s |
| 69 | 3:21 | Dm7 | — |
更多可弹的和弦谱
"Think of Me" (25th Anniversary Karaoke) – The Phantom of the Opera | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(KARAOKE) Mambinho brasileño - BenjitaAlkapone [By FlowMoodCl]
Virales Ale
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
214 (Soul Jazz-funk Karaoke ) Rivermaya
Tara Karaoke
22 Meu Vulgo - Oruam
Singer! Karaokê
50% (Cinquenta Por Cento) - Naiara Azevedo & Marília Mendonça (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
署名
Tracks Planet Karaoke · Break the Rules - Charli XCX · https://youtu.be/tZceNsCr8d0