Bed of Roses (Karaoke Version) – Bon Jovi | Classic Rock Ballad Karaoke with Lyrics
Bed of Roses (Karaoke Version) – Bon Jovi | Classic Rock Ballad Karaoke with Lyrics(Karaoke All-Stars 卡拉OK)的和弦谱为 F 调,速度 161 BPM,在 6:31 内共有 11 个不同和弦:A#, A#maj7, Am, C, Cmaj7, Dm, Dm7, Em 等。下方的和弦轨道跟随视频推进 —— 高亮的和弦是当前正在响的,下一个会在换和弦之前提前显示,方便你提前准备手型。
这是分析得出的原始和声,包含七和弦。如果你刚开始学伴奏,简化版只用三和弦:7 个和弦,而不是 11 个。
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
和弦轨道
点击任意和弦,视频会跳到该处。
这首歌的全部和弦
下方网格列出每个不同和弦的指法图,便于练习或打印。当前正在响的和弦显示在上方读取器旁边。
和弦谱已移调,但视频仍是原调。播放器是来自其他域名的 iframe,YouTube 的 API 只开放播放速度,而改速度会同时改变音高和节奏。移调是为了配合演唱者的音域,在不放视频的情况下弹奏;要跟着视频伴奏,请回到原调。
每个和弦的组成音
适合单音乐器 —— 萨克斯、小号、长笛、小提琴:它们不弹和弦,而是演奏和弦里的音。
| 和弦 | 组成音 | 功能 |
|---|---|---|
| A# | A# D F | 根音, 大三度, 纯五度 |
| A#maj7 | A# D F A | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| Am | A C E | 根音, 小三度, 纯五度 |
| C | C E G | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Cmaj7 | C E G B | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| Dm | D F A | 根音, 小三度, 纯五度 |
| Dm7 | D F A C | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
| Em | E G B | 根音, 小三度, 纯五度 |
| F | F A C | 根音, 大三度, 纯五度 |
| Fmaj7 | F A C E | 根音, 大三度, 纯五度, 大七度 |
| Gm7 | G A# D F | 根音, 小三度, 纯五度, 小七度 |
带时间标记的完整和弦谱
同一段序列的表格形式,便于查阅或打印。
| # | 时间 | 和弦 | 时长 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Dm7 | 8.6s |
| 2 | 0:08 | Gm7 | 4.0s |
| 3 | 0:12 | Fmaj7 | 4.4s |
| 4 | 0:16 | A#maj7 | 4.3s |
| 5 | 0:21 | F | 4.4s |
| 6 | 0:25 | A# | 4.4s |
| 7 | 0:30 | F | 4.4s |
| 8 | 0:34 | Gm7 | 4.3s |
| 9 | 0:38 | F | 4.4s |
| 10 | 0:43 | Gm7 | 4.4s |
| 11 | 0:47 | F | 4.4s |
| 12 | 0:51 | Gm7 | 4.4s |
| 13 | 0:56 | F | 4.3s |
| 14 | 1:00 | Am | 2.2s |
| 15 | 1:02 | A# | 2.2s |
| 16 | 1:04 | F | 4.4s |
| 17 | 1:09 | A# | 6.5s |
| 18 | 1:15 | C | 2.2s |
| 19 | 1:18 | F | 4.4s |
| 20 | 1:22 | A# | 4.4s |
| 21 | 1:26 | F | 4.4s |
| 22 | 1:31 | A# | 4.4s |
| 23 | 1:35 | F | 4.4s |
| 24 | 1:39 | Am | 2.2s |
| 25 | 1:42 | A# | 2.2s |
| 26 | 1:44 | F | 4.4s |
| 27 | 1:48 | A# | 5.5s |
| 28 | 1:54 | C | 1.1s |
| 29 | 1:55 | F | 2.2s |
| 30 | 1:57 | Cmaj7 | 2.2s |
| 31 | 1:59 | Dm | 2.2s |
| 32 | 2:01 | C | 1.1s |
| 33 | 2:02 | A# | 1.1s |
| 34 | 2:03 | F | 4.4s |
| 35 | 2:08 | Dm | 2.2s |
| 36 | 2:10 | Cmaj7 | 1.1s |
| 37 | 2:11 | F | 5.5s |
| 38 | 2:16 | A# | 2.2s |
| 39 | 2:19 | F | 2.2s |
| 40 | 2:21 | A# | 2.2s |
| 41 | 2:23 | Fmaj7 | 2.2s |
| 42 | 2:25 | Dm | 1.1s |
| 43 | 2:26 | C | 1.1s |
| 44 | 2:27 | A# | 4.4s |
| 45 | 2:32 | F | 4.4s |
| 46 | 2:36 | A# | 3.7s |
| 47 | 2:40 | F | 5.1s |
| 48 | 2:45 | A# | 4.4s |
| 49 | 2:49 | F | 4.4s |
| 50 | 2:54 | Am | 2.2s |
| 51 | 2:56 | A# | 2.2s |
| 52 | 2:58 | F | 4.4s |
| 53 | 3:02 | A# | 5.4s |
| 54 | 3:08 | C | 1.1s |
| 55 | 3:09 | F | 2.2s |
| 56 | 3:11 | Em | 2.2s |
| 57 | 3:13 | Dm | 2.2s |
| 58 | 3:15 | C | 1.1s |
| 59 | 3:16 | A# | 1.1s |
| 60 | 3:18 | F | 4.4s |
| 61 | 3:22 | Dm | 2.2s |
| 62 | 3:24 | Cmaj7 | 1.1s |
| 63 | 3:25 | F | 5.5s |
| 64 | 3:31 | A# | 2.2s |
| 65 | 3:33 | F | 2.2s |
| 66 | 3:35 | A# | 2.2s |
| 67 | 3:37 | Fmaj7 | 2.2s |
| 68 | 3:39 | Dm | 1.1s |
| 69 | 3:40 | C | 1.1s |
| 70 | 3:42 | A# | 4.4s |
| 71 | 3:46 | F | 2.2s |
| 72 | 3:48 | Cmaj7 | 2.2s |
| 73 | 3:50 | A# | 2.2s |
| 74 | 3:52 | C | 2.2s |
| 75 | 3:55 | F | 4.4s |
| 76 | 3:59 | A# | 5.5s |
| 77 | 4:04 | C | 1.1s |
| 78 | 4:06 | F | 2.2s |
| 79 | 4:08 | Cmaj7 | 2.2s |
| 80 | 4:10 | Dm | 2.2s |
| 81 | 4:12 | C | 1.1s |
| 82 | 4:13 | A# | 1.1s |
| 83 | 4:14 | Fmaj7 | 4.4s |
| 84 | 4:19 | Dm | 2.2s |
| 85 | 4:21 | C | 1.1s |
| 86 | 4:22 | F | 5.5s |
| 87 | 4:27 | Dm | 2.2s |
| 88 | 4:30 | C | 1.1s |
| 89 | 4:31 | A# | 1.1s |
| 90 | 4:32 | F | 4.4s |
| 91 | 4:36 | Dm | 1.1s |
| 92 | 4:37 | C | 1.1s |
| 93 | 4:38 | A# | 2.9s |
| 94 | 4:41 | F | 5.5s |
| 95 | 4:47 | Gm7 | 4.7s |
| 96 | 4:51 | F | 4.4s |
| 97 | 4:56 | Gm7 | 4.4s |
| 98 | 5:00 | F | 4.4s |
| 99 | 5:04 | Gm7 | 4.3s |
| 100 | 5:09 | F | 4.4s |
| 101 | 5:13 | Dm | 1.1s |
| 102 | 5:14 | C | 1.1s |
| 103 | 5:15 | A# | 2.2s |
| 104 | 5:18 | F | 2.2s |
| 105 | 5:20 | Cmaj7 | 2.2s |
| 106 | 5:22 | Dm | 2.2s |
| 107 | 5:24 | C | 1.1s |
| 108 | 5:25 | A# | 1.1s |
| 109 | 5:26 | F | 4.4s |
| 110 | 5:31 | Dm | 2.2s |
| 111 | 5:33 | Cmaj7 | 1.1s |
| 112 | 5:34 | F | 5.5s |
| 113 | 5:39 | A# | 2.2s |
| 114 | 5:42 | F | 2.2s |
| 115 | 5:44 | A# | 2.2s |
| 116 | 5:46 | Fmaj7 | 2.2s |
| 117 | 5:48 | Dm | 1.1s |
| 118 | 5:49 | C | 1.1s |
| 119 | 5:50 | A# | 2.2s |
| 120 | 5:52 | F | 2.2s |
| 121 | 5:55 | C | 2.2s |
| 122 | 5:57 | Dm | 2.2s |
| 123 | 5:59 | C | 1.1s |
| 124 | 6:00 | A# | 1.1s |
| 125 | 6:01 | F | 4.4s |
| 126 | 6:06 | Dm | 2.2s |
| 127 | 6:08 | Cmaj7 | 1.1s |
| 128 | 6:09 | F | 5.5s |
| 129 | 6:14 | A# | 2.2s |
| 130 | 6:16 | F | 2.2s |
| 131 | 6:19 | A# | 2.2s |
| 132 | 6:21 | F | 2.2s |
| 133 | 6:23 | Dm | 1.1s |
| 134 | 6:24 | C | 1.1s |
| 135 | 6:25 | A# | 5.5s |
| 136 | 6:31 | F | — |
更多可弹的和弦谱
"Think of Me" (25th Anniversary Karaoke) – The Phantom of the Opera | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(KARAOKE) Mambinho brasileño - BenjitaAlkapone [By FlowMoodCl]
Virales Ale
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
214 (Soul Jazz-funk Karaoke ) Rivermaya
Tara Karaoke
22 Meu Vulgo - Oruam
Singer! Karaokê
50% (Cinquenta Por Cento) - Naiara Azevedo & Marília Mendonça (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
署名
Karaoke All-Stars · Bed of Roses (Karaoke Version) – Bon Jovi | Classic Rock Ballad Karaoke with Lyrics · https://youtu.be/wqTXiwBlROM