You're All I Need KARAOKE by White Lion 4K HD @samsonites
A cifra de You're All I Need KARAOKE by White Lion 4K HD @samsonites (karaokê de Samsonites Karaoke) está em D, com andamento de 117 BPM e 14 acordes distintos ao longo de 4:18: A, A#m, A7, Am, Bm, C#m, D, Dmaj7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 10 acordes em vez de 14.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Em | F#m | G | A | Bm | C#° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A | A C# E | fundamental, terça maior, quinta |
| A#m | A# C# F | fundamental, terça menor, quinta |
| A7 | A C# E G | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Am | A C E | fundamental, terça menor, quinta |
| Bm | B D F# | fundamental, terça menor, quinta |
| C#m | C# E G# | fundamental, terça menor, quinta |
| D | D F# A | fundamental, terça maior, quinta |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| E | E G# B | fundamental, terça maior, quinta |
| Em | E G B | fundamental, terça menor, quinta |
| F#m | F# A C# | fundamental, terça menor, quinta |
| F7 | F A C D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| G | G B D | fundamental, terça maior, quinta |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04 | F7 | 7.9s |
| 2 | 0:11 | Dmaj7 | 2.0s |
| 3 | 0:13 | G | 2.0s |
| 4 | 0:15 | Dmaj7 | 2.0s |
| 5 | 0:17 | Gmaj7 | 2.0s |
| 6 | 0:19 | D | 2.0s |
| 7 | 0:21 | Gmaj7 | 1.0s |
| 8 | 0:22 | A7 | 1.0s |
| 9 | 0:23 | D | 6.0s |
| 10 | 0:29 | G | 2.0s |
| 11 | 0:31 | E | 4.0s |
| 12 | 0:35 | Dmaj7 | 2.0s |
| 13 | 0:37 | Gmaj7 | 2.0s |
| 14 | 0:39 | E | 4.0s |
| 15 | 0:43 | Dmaj7 | 2.0s |
| 16 | 0:45 | G | 2.0s |
| 17 | 0:47 | Em | 3.0s |
| 18 | 0:50 | G | 1.0s |
| 19 | 0:51 | D | 2.5s |
| 20 | 0:54 | G | 1.5s |
| 21 | 0:55 | D | 2.5s |
| 22 | 0:58 | Gmaj7 | 4.5s |
| 23 | 1:02 | A7 | 1.0s |
| 24 | 1:03 | D | 4.0s |
| 25 | 1:07 | G | 2.0s |
| 26 | 1:09 | A | 2.0s |
| 27 | 1:11 | D | 4.0s |
| 28 | 1:15 | Em | 2.0s |
| 29 | 1:17 | A | 2.0s |
| 30 | 1:19 | G | 4.0s |
| 31 | 1:23 | Dmaj7 | 2.0s |
| 32 | 1:25 | Gmaj7 | 6.0s |
| 33 | 1:31 | D | 2.0s |
| 34 | 1:33 | G | 1.0s |
| 35 | 1:34 | A7 | 1.0s |
| 36 | 1:35 | D | 4.0s |
| 37 | 1:39 | F#m | 2.0s |
| 38 | 1:41 | G | 2.0s |
| 39 | 1:43 | Em | 2.0s |
| 40 | 1:45 | A | 2.0s |
| 41 | 1:47 | F#m | 2.0s |
| 42 | 1:49 | G | 2.0s |
| 43 | 1:51 | Em | 2.0s |
| 44 | 1:53 | A | 2.0s |
| 45 | 1:55 | F#m | 2.0s |
| 46 | 1:57 | G | 2.0s |
| 47 | 1:59 | Em | 2.0s |
| 48 | 2:01 | A7 | 1.0s |
| 49 | 2:02 | G | 1.0s |
| 50 | 2:03 | D | 3.0s |
| 51 | 2:06 | G | 1.0s |
| 52 | 2:07 | D | 2.5s |
| 53 | 2:10 | G | 1.5s |
| 54 | 2:11 | D | 2.0s |
| 55 | 2:13 | G | 1.0s |
| 56 | 2:14 | D | 3.0s |
| 57 | 2:17 | F#m | 2.0s |
| 58 | 2:19 | G | 2.0s |
| 59 | 2:21 | A | 2.0s |
| 60 | 2:23 | D | 2.0s |
| 61 | 2:25 | F#m | 2.0s |
| 62 | 2:27 | Em | 2.0s |
| 63 | 2:29 | A | 2.0s |
| 64 | 2:31 | G | 2.0s |
| 65 | 2:33 | A | 2.0s |
| 66 | 2:35 | Bm | 3.0s |
| 67 | 2:38 | A | 1.0s |
| 68 | 2:39 | G | 3.0s |
| 69 | 2:42 | F#m | 1.0s |
| 70 | 2:43 | Em | 3.0s |
| 71 | 2:46 | D | 1.0s |
| 72 | 2:47 | A | 4.0s |
| 73 | 2:51 | D | 4.0s |
| 74 | 2:55 | G | 3.0s |
| 75 | 2:58 | F#m | 1.0s |
| 76 | 2:59 | Em | 3.0s |
| 77 | 3:02 | D | 1.0s |
| 78 | 3:03 | A | 4.0s |
| 79 | 3:07 | G | 2.0s |
| 80 | 3:09 | A | 2.0s |
| 81 | 3:11 | Dmaj7 | 1.0s |
| 82 | 3:12 | C#m | 1.0s |
| 83 | 3:13 | Bm | 1.0s |
| 84 | 3:14 | A | 1.0s |
| 85 | 3:15 | G | 2.0s |
| 86 | 3:17 | A | 2.0s |
| 87 | 3:19 | A#m | 2.0s |
| 88 | 3:21 | Bm | 1.0s |
| 89 | 3:22 | A | 1.0s |
| 90 | 3:23 | Gmaj7 | 2.0s |
| 91 | 3:25 | A | 4.0s |
| 92 | 3:29 | D | 2.0s |
| 93 | 3:31 | F#m | 2.0s |
| 94 | 3:33 | G | 2.0s |
| 95 | 3:35 | A | 2.0s |
| 96 | 3:37 | D | 2.0s |
| 97 | 3:39 | F#m | 2.0s |
| 98 | 3:41 | Em | 2.0s |
| 99 | 3:43 | A | 2.0s |
| 100 | 3:45 | D | 2.0s |
| 101 | 3:47 | F#m | 2.0s |
| 102 | 3:49 | G | 2.0s |
| 103 | 3:51 | A | 2.0s |
| 104 | 3:53 | D | 2.0s |
| 105 | 3:55 | F#m | 2.0s |
| 106 | 3:57 | Em | 2.0s |
| 107 | 3:59 | A | 2.0s |
| 108 | 4:01 | G | 2.0s |
| 109 | 4:03 | A | 2.0s |
| 110 | 4:05 | D | 2.0s |
| 111 | 4:07 | Am | 2.0s |
| 112 | 4:09 | Gmaj7 | 4.0s |
| 113 | 4:13 | D | 1.7s |
| 114 | 4:15 | A | 3.2s |
| 115 | 4:18 | D | — |
Outras cifras para tocar
"EL MAMBO" - Beat Merengue Mambo Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
"ENAMORAO" - Beat Merengue Romantico Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
085 Rogerinho
Karaokê Melhor Do Brasil
10 Anos - Gusttavo Lima (Cover)
Muramatsu Karaoke
100 Miles (Peter, Paul & Mary)
KARAOKE MUSIC LOUNGE
2002 - Anne Marie
Tracks Planet Karaoke
Crédito
Samsonites Karaoke · You're All I Need KARAOKE by White Lion 4K HD @samsonites · https://youtu.be/_AtuVEUKHQ4