Yesterday, When I was Young Gigi De Lana/Glen Campbell
A cifra de Yesterday, When I was Young Gigi De Lana/Glen Campbell (karaokê de KARAOKE MUSIC LOUNGE) está em Am, com andamento de 86 BPM e 18 acordes distintos ao longo de 5:54: A, A7, Am, Am7, Amaj7, Bm, Bm7, Cmaj7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 10 acordes em vez de 18.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dm | Em | F | G | Am | B° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A | A C# E | fundamental, terça maior, quinta |
| A7 | A C# E G | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Am | A C E | fundamental, terça menor, quinta |
| Am7 | A C E G | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Amaj7 | A C# E G# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Bm | B D F# | fundamental, terça menor, quinta |
| Bm7 | B D F# A | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Cmaj7 | C E G B | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Dm | D F A | fundamental, terça menor, quinta |
| Dm7 | D F A C | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| E | E G# B | fundamental, terça maior, quinta |
| E7 | E G# B D | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Em7 | E G B D | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Emaj7 | E G# B D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G | G B D | fundamental, terça maior, quinta |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:02 | Dm7 | 6.4s |
| 2 | 0:08 | Bm | 2.8s |
| 3 | 0:11 | E | 5.0s |
| 4 | 0:16 | Dm7 | 3.5s |
| 5 | 0:20 | Gmaj7 | 2.8s |
| 6 | 0:23 | Cmaj7 | 2.8s |
| 7 | 0:25 | Fmaj7 | 2.8s |
| 8 | 0:28 | Bm7 | 2.1s |
| 9 | 0:30 | Emaj7 | 3.5s |
| 10 | 0:34 | Am7 | 3.5s |
| 11 | 0:37 | E | 5.0s |
| 12 | 0:42 | Dmaj7 | 2.8s |
| 13 | 0:45 | G | 2.8s |
| 14 | 0:48 | Cmaj7 | 2.8s |
| 15 | 0:51 | Fmaj7 | 2.8s |
| 16 | 0:54 | Bm7 | 2.8s |
| 17 | 0:57 | E | 2.8s |
| 18 | 0:59 | A | 5.6s |
| 19 | 1:05 | Dm | 2.8s |
| 20 | 1:08 | G | 2.8s |
| 21 | 1:11 | Cmaj7 | 2.8s |
| 22 | 1:13 | Fmaj7 | 2.8s |
| 23 | 1:16 | Em7 | 5.6s |
| 24 | 1:22 | Am | 5.6s |
| 25 | 1:27 | Dm7 | 2.8s |
| 26 | 1:30 | Gmaj7 | 2.8s |
| 27 | 1:33 | Cmaj7 | 7.0s |
| 28 | 1:40 | Emaj7 | 4.2s |
| 29 | 1:44 | Amaj7 | 5.7s |
| 30 | 1:50 | Dm | 2.8s |
| 31 | 1:53 | Gmaj7 | 2.8s |
| 32 | 1:56 | Cmaj7 | 2.8s |
| 33 | 1:59 | Fmaj7 | 2.8s |
| 34 | 2:01 | Bm | 2.8s |
| 35 | 2:04 | E | 2.8s |
| 36 | 2:07 | A7 | 8.5s |
| 37 | 2:16 | Em7 | 14.1s |
| 38 | 2:30 | A7 | 5.7s |
| 39 | 2:35 | Dm | 2.1s |
| 40 | 2:37 | Gmaj7 | 3.6s |
| 41 | 2:41 | Cmaj7 | 2.1s |
| 42 | 2:43 | Fmaj7 | 3.5s |
| 43 | 2:47 | Bm | 2.8s |
| 44 | 2:49 | E | 2.8s |
| 45 | 2:52 | A | 5.6s |
| 46 | 2:58 | Dm7 | 2.8s |
| 47 | 3:01 | Em7 | 5.7s |
| 48 | 3:06 | Amaj7 | 2.8s |
| 49 | 3:09 | Dm7 | 2.8s |
| 50 | 3:12 | Emaj7 | 2.8s |
| 51 | 3:15 | Amaj7 | 5.6s |
| 52 | 3:20 | Dm | 2.9s |
| 53 | 3:23 | G | 2.8s |
| 54 | 3:26 | Cmaj7 | 2.8s |
| 55 | 3:29 | Fmaj7 | 2.8s |
| 56 | 3:32 | Bm | 2.8s |
| 57 | 3:35 | E | 2.9s |
| 58 | 3:37 | Am | 5.6s |
| 59 | 3:43 | Dm7 | 2.8s |
| 60 | 3:46 | Em7 | 5.6s |
| 61 | 3:51 | A7 | 2.9s |
| 62 | 3:54 | Dm7 | 2.8s |
| 63 | 3:57 | Em7 | 2.8s |
| 64 | 4:00 | A7 | 5.6s |
| 65 | 4:06 | Dm7 | 2.9s |
| 66 | 4:08 | Em7 | 5.6s |
| 67 | 4:14 | A | 2.8s |
| 68 | 4:17 | Dm7 | 2.1s |
| 69 | 4:19 | E7 | 3.5s |
| 70 | 4:23 | Am | 5.7s |
| 71 | 4:28 | Dm7 | 2.8s |
| 72 | 4:31 | Em7 | 5.6s |
| 73 | 4:37 | A | 2.8s |
| 74 | 4:39 | Dm7 | 2.9s |
| 75 | 4:42 | E7 | 2.9s |
| 76 | 4:45 | Am | 5.6s |
| 77 | 4:51 | Dmaj7 | 2.8s |
| 78 | 4:54 | Em7 | 5.6s |
| 79 | 4:59 | Am7 | 2.8s |
| 80 | 5:02 | Dm | 2.2s |
| 81 | 5:04 | E7 | 3.6s |
| 82 | 5:08 | A | 5.7s |
| 83 | 5:13 | Dm7 | 2.8s |
| 84 | 5:16 | Em7 | 5.6s |
| 85 | 5:22 | A | 2.9s |
| 86 | 5:25 | Dm7 | 2.8s |
| 87 | 5:28 | E7 | 2.8s |
| 88 | 5:30 | Am | 5.6s |
| 89 | 5:36 | Dm7 | 2.8s |
| 90 | 5:39 | Bm | 2.8s |
| 91 | 5:42 | E | 12.6s |
| 92 | 5:54 | Am | — |
Outras cifras para tocar
"Llorare por ti"- Industria del amor (Karaoke)
Karaokes Producciones Giro
(Karaoke) "Para Qué"
Industria Del Amor;
Ꮆrandes Ꮆrupos En Karaoke Oficial
(mandopop) janji yang kau ingkari - karaoke indo female
louis.cpc_ai
1,2,3 - Sofia Reyes
Global KaraokeyTV
10 Minutos Longe de Você - Victor e Leo
Viguiba Karaokê
2050 - Luan Santana
Sfalsin Produções Karaokê
Crédito
KARAOKE MUSIC LOUNGE · Yesterday, When I was Young Gigi De Lana/Glen Campbell · https://youtu.be/5hGAp3let6w