The Cure - Friday Im In Love [Karaoke New Wave HD]
A cifra de The Cure - Friday Im In Love [Karaoke New Wave HD] (karaokê de 𝚛𝚜𝚙𝚠𝚎𝚋 𝚊𝚝𝚋𝚙) está em D#, com andamento de 136 BPM e 6 acordes distintos ao longo de 3:39: A#maj7, C#maj7, Cmaj7, D#maj7, Fmaj7, G#maj7. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 5 acordes em vez de 6.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D# | Fm | Gm | G# | A# | Cm | D° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C#maj7 | C# F G# C | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Cmaj7 | C E G B | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| D#maj7 | D# G A# D | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G#maj7 | G# C D# G | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:06 | G#maj7 | 4.4s |
| 2 | 0:11 | D#maj7 | 1.6s |
| 3 | 0:12 | G#maj7 | 2.2s |
| 4 | 0:14 | D#maj7 | 1.3s |
| 5 | 0:16 | A#maj7 | 2.2s |
| 6 | 0:18 | Cmaj7 | 1.3s |
| 7 | 0:19 | G#maj7 | 2.2s |
| 8 | 0:21 | D#maj7 | 1.3s |
| 9 | 0:23 | A#maj7 | 2.2s |
| 10 | 0:25 | D#maj7 | 1.3s |
| 11 | 0:26 | G#maj7 | 2.2s |
| 12 | 0:28 | D#maj7 | 1.3s |
| 13 | 0:30 | A#maj7 | 2.2s |
| 14 | 0:32 | Cmaj7 | 1.3s |
| 15 | 0:33 | G#maj7 | 2.2s |
| 16 | 0:36 | D#maj7 | 1.3s |
| 17 | 0:37 | A#maj7 | 2.2s |
| 18 | 0:39 | D#maj7 | 1.3s |
| 19 | 0:40 | G#maj7 | 2.2s |
| 20 | 0:43 | D#maj7 | 1.3s |
| 21 | 0:44 | A#maj7 | 2.2s |
| 22 | 0:46 | Cmaj7 | 1.3s |
| 23 | 0:47 | G#maj7 | 2.2s |
| 24 | 0:50 | D#maj7 | 1.8s |
| 25 | 0:51 | A#maj7 | 1.8s |
| 26 | 0:53 | D#maj7 | 1.3s |
| 27 | 0:55 | G#maj7 | 2.2s |
| 28 | 0:57 | D#maj7 | 1.3s |
| 29 | 0:58 | A#maj7 | 2.2s |
| 30 | 1:00 | Cmaj7 | 1.3s |
| 31 | 1:02 | G#maj7 | 2.2s |
| 32 | 1:04 | D#maj7 | 1.3s |
| 33 | 1:05 | A#maj7 | 2.2s |
| 34 | 1:07 | G#maj7 | 1.3s |
| 35 | 1:09 | A#maj7 | 2.2s |
| 36 | 1:11 | Cmaj7 | 1.3s |
| 37 | 1:12 | G#maj7 | 2.2s |
| 38 | 1:14 | D#maj7 | 1.3s |
| 39 | 1:16 | A#maj7 | 3.5s |
| 40 | 1:19 | G#maj7 | 2.2s |
| 41 | 1:21 | D#maj7 | 1.3s |
| 42 | 1:23 | A#maj7 | 2.2s |
| 43 | 1:25 | Cmaj7 | 1.3s |
| 44 | 1:26 | G#maj7 | 2.2s |
| 45 | 1:28 | D#maj7 | 1.3s |
| 46 | 1:30 | A#maj7 | 2.2s |
| 47 | 1:32 | D#maj7 | 1.3s |
| 48 | 1:33 | G#maj7 | 2.2s |
| 49 | 1:36 | D#maj7 | 1.3s |
| 50 | 1:37 | A#maj7 | 2.2s |
| 51 | 1:39 | Cmaj7 | 1.3s |
| 52 | 1:40 | G#maj7 | 2.2s |
| 53 | 1:43 | D#maj7 | 1.3s |
| 54 | 1:44 | A#maj7 | 2.2s |
| 55 | 1:46 | D#maj7 | 1.3s |
| 56 | 1:47 | G#maj7 | 2.2s |
| 57 | 1:50 | D#maj7 | 1.3s |
| 58 | 1:51 | A#maj7 | 2.2s |
| 59 | 1:53 | Cmaj7 | 1.3s |
| 60 | 1:54 | G#maj7 | 2.2s |
| 61 | 1:57 | D#maj7 | 1.3s |
| 62 | 1:58 | A#maj7 | 2.2s |
| 63 | 2:00 | G#maj7 | 1.3s |
| 64 | 2:02 | A#maj7 | 2.2s |
| 65 | 2:04 | Cmaj7 | 1.3s |
| 66 | 2:05 | G#maj7 | 2.2s |
| 67 | 2:07 | D#maj7 | 1.3s |
| 68 | 2:09 | A#maj7 | 2.2s |
| 69 | 2:11 | Cmaj7 | 1.3s |
| 70 | 2:12 | C#maj7 | 2.2s |
| 71 | 2:14 | A#maj7 | 3.5s |
| 72 | 2:18 | Cmaj7 | 1.3s |
| 73 | 2:19 | C#maj7 | 2.2s |
| 74 | 2:21 | D#maj7 | 1.3s |
| 75 | 2:23 | A#maj7 | 2.2s |
| 76 | 2:25 | Cmaj7 | 1.4s |
| 77 | 2:26 | C#maj7 | 2.2s |
| 78 | 2:28 | D#maj7 | 1.3s |
| 79 | 2:30 | A#maj7 | 2.2s |
| 80 | 2:32 | Cmaj7 | 1.3s |
| 81 | 2:33 | C#maj7 | 2.2s |
| 82 | 2:35 | D#maj7 | 1.3s |
| 83 | 2:37 | A#maj7 | 2.2s |
| 84 | 2:39 | D#maj7 | 1.3s |
| 85 | 2:40 | G#maj7 | 2.2s |
| 86 | 2:43 | D#maj7 | 1.3s |
| 87 | 2:44 | A#maj7 | 2.2s |
| 88 | 2:46 | Cmaj7 | 1.3s |
| 89 | 2:47 | G#maj7 | 2.2s |
| 90 | 2:50 | D#maj7 | 1.3s |
| 91 | 2:51 | A#maj7 | 2.2s |
| 92 | 2:53 | D#maj7 | 1.3s |
| 93 | 2:54 | G#maj7 | 2.2s |
| 94 | 2:57 | D#maj7 | 1.3s |
| 95 | 2:58 | A#maj7 | 2.2s |
| 96 | 3:00 | Cmaj7 | 1.3s |
| 97 | 3:02 | G#maj7 | 2.2s |
| 98 | 3:04 | D#maj7 | 1.4s |
| 99 | 3:05 | A#maj7 | 2.2s |
| 100 | 3:07 | D#maj7 | 1.8s |
| 101 | 3:09 | G#maj7 | 1.8s |
| 102 | 3:11 | D#maj7 | 1.4s |
| 103 | 3:12 | A#maj7 | 2.2s |
| 104 | 3:14 | Cmaj7 | 1.3s |
| 105 | 3:16 | G#maj7 | 2.2s |
| 106 | 3:18 | D#maj7 | 1.3s |
| 107 | 3:19 | A#maj7 | 2.2s |
| 108 | 3:21 | D#maj7 | 4.9s |
| 109 | 3:26 | A#maj7 | 2.2s |
| 110 | 3:28 | Cmaj7 | 1.3s |
| 111 | 3:30 | G#maj7 | 2.2s |
| 112 | 3:32 | D#maj7 | 1.3s |
| 113 | 3:33 | A#maj7 | 5.8s |
| 114 | 3:39 | Fmaj7 | — |
Outras cifras para tocar
"I Dreamed a Dream" (Karaoke) – Les Misérables | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(FREE) Salastkbron Type Beat "POR LA MAÑANA" | CUMBIA RKT Instrumental 2024
1matu
200 reais - Panda, João Neto e Frederico - Karaokê - arranjo exclusivo
JJ Karaokê
4 Your Love - CO.RO ft Taleesa (Karaoke - Experimental)
dj Glaucio Duarte
6 Da Manhã
Alysson Peña Karaokê
99 Milhas - Karaokê/ Silvanno Salles
G G karaokê Show
Crédito
𝚛𝚜𝚙𝚠𝚎𝚋 𝚊𝚝𝚋𝚙 · The Cure - Friday Im In Love [Karaoke New Wave HD] · https://youtu.be/NJlkIOxYPc0