PLAYBACK COM LETRA
A cifra de PLAYBACK COM LETRA (karaokê de Karaokê no Tom) está em A#, com andamento de 92 BPM e 3 acordes distintos ao longo de 4:46: A#maj7, D#maj7, Fmaj7. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 3 acordes em vez de 3.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A# | Cm | Dm | D# | F | Gm | A° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| D#maj7 | D# G A# D | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | A#maj7 | 10.4s |
| 2 | 0:11 | Fmaj7 | 5.8s |
| 3 | 0:16 | D#maj7 | 2.0s |
| 4 | 0:18 | A#maj7 | 26.0s |
| 5 | 0:44 | Fmaj7 | 5.8s |
| 6 | 0:50 | D#maj7 | 2.6s |
| 7 | 0:53 | A#maj7 | 5.2s |
| 8 | 0:58 | D#maj7 | 4.5s |
| 9 | 1:02 | A#maj7 | 5.2s |
| 10 | 1:08 | Fmaj7 | 5.8s |
| 11 | 1:13 | D#maj7 | 2.0s |
| 12 | 1:15 | A#maj7 | 4.5s |
| 13 | 1:20 | D#maj7 | 5.8s |
| 14 | 1:26 | A#maj7 | 5.2s |
| 15 | 1:31 | Fmaj7 | 5.8s |
| 16 | 1:37 | D#maj7 | 1.9s |
| 17 | 1:39 | A#maj7 | 13.0s |
| 18 | 1:52 | Fmaj7 | 5.8s |
| 19 | 1:57 | A#maj7 | 27.8s |
| 20 | 2:25 | Fmaj7 | 5.8s |
| 21 | 2:31 | D#maj7 | 1.9s |
| 22 | 2:33 | A#maj7 | 5.8s |
| 23 | 2:39 | D#maj7 | 4.5s |
| 24 | 2:43 | A#maj7 | 5.2s |
| 25 | 2:49 | Fmaj7 | 5.8s |
| 26 | 2:54 | D#maj7 | 1.9s |
| 27 | 2:56 | A#maj7 | 5.2s |
| 28 | 3:01 | D#maj7 | 5.2s |
| 29 | 3:07 | A#maj7 | 5.2s |
| 30 | 3:12 | Fmaj7 | 5.8s |
| 31 | 3:18 | D#maj7 | 2.0s |
| 32 | 3:20 | A#maj7 | 12.9s |
| 33 | 3:33 | Fmaj7 | 5.8s |
| 34 | 3:38 | A#maj7 | 7.8s |
| 35 | 3:46 | D#maj7 | 4.5s |
| 36 | 3:51 | A#maj7 | 5.2s |
| 37 | 3:56 | Fmaj7 | 5.8s |
| 38 | 4:02 | D#maj7 | 1.9s |
| 39 | 4:04 | A#maj7 | 5.8s |
| 40 | 4:09 | D#maj7 | 4.5s |
| 41 | 4:14 | A#maj7 | 5.2s |
| 42 | 4:19 | Fmaj7 | 5.8s |
| 43 | 4:25 | D#maj7 | 1.9s |
| 44 | 4:27 | A#maj7 | 13.0s |
| 45 | 4:40 | Fmaj7 | 5.8s |
| 46 | 4:46 | A#maj7 | — |
Outras cifras para tocar
1 Tom abaixo
Genno Karaokê
10% - Maiara e Maraisa (Violão Cover)
Karaokê Show Oficial
214 - Rivermaya
GoldenKeys Karaoke
2Face - African Queen | Karaoke Version (instrumental + Lyrics)
Africa Karaoke
3Oh!3 - Don't Trust Me
KaraokeOnVEVO
7 Years - KARAOKE VERSION - as popularized by Lukas Graham
Pinoy Videoke Tambayan
Crédito
Karaokê no Tom · PLAYBACK COM LETRA · https://youtu.be/Gn86403MyRY