Pablo - Bilu Bilu (Versão Karaokê)
A cifra de Pablo - Bilu Bilu (Versão Karaokê) (karaokê de PARTY TYME KARAOKE em português) está em F, com andamento de 129 BPM e 16 acordes distintos ao longo de 3:29: A, A#, A#m, A#maj7, A7, Am, Am7, Amaj7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 7 acordes em vez de 16.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A | A C# E | fundamental, terça maior, quinta |
| A# | A# D F | fundamental, terça maior, quinta |
| A#m | A# C# F | fundamental, terça menor, quinta |
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| A7 | A C# E G | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Am | A C E | fundamental, terça menor, quinta |
| Am7 | A C E G | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Amaj7 | A C# E G# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C | C E G | fundamental, terça maior, quinta |
| C7 | C E G A# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Cmaj7 | C E G B | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Dm | D F A | fundamental, terça menor, quinta |
| Dm7 | D F A C | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| F | F A C | fundamental, terça maior, quinta |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Gm | G A# D | fundamental, terça menor, quinta |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Fmaj7 | 5.5s |
| 2 | 0:05 | Dm7 | 3.7s |
| 3 | 0:09 | A#m | 3.7s |
| 4 | 0:13 | Gm | 3.7s |
| 5 | 0:16 | Fmaj7 | 3.7s |
| 6 | 0:20 | Dm | 3.7s |
| 7 | 0:24 | A# | 3.7s |
| 8 | 0:27 | Gm | 1.8s |
| 9 | 0:29 | Cmaj7 | 1.9s |
| 10 | 0:31 | Fmaj7 | 3.7s |
| 11 | 0:35 | Dm7 | 3.7s |
| 12 | 0:38 | A#maj7 | 3.7s |
| 13 | 0:42 | A | 3.7s |
| 14 | 0:46 | A#maj7 | 1.9s |
| 15 | 0:48 | Amaj7 | 1.8s |
| 16 | 0:50 | Dm | 1.8s |
| 17 | 0:51 | C | 3.7s |
| 18 | 0:55 | Fmaj7 | 3.7s |
| 19 | 0:59 | Dm | 3.7s |
| 20 | 1:02 | Gm | 2.8s |
| 21 | 1:05 | A7 | 0.9s |
| 22 | 1:06 | A# | 1.9s |
| 23 | 1:08 | C | 1.8s |
| 24 | 1:10 | Fmaj7 | 3.7s |
| 25 | 1:14 | Dm7 | 3.7s |
| 26 | 1:17 | Gm | 2.8s |
| 27 | 1:20 | Am7 | 0.9s |
| 28 | 1:21 | A#maj7 | 1.9s |
| 29 | 1:23 | C7 | 1.8s |
| 30 | 1:25 | Fmaj7 | 1.9s |
| 31 | 1:26 | Dm | 1.8s |
| 32 | 1:28 | Gm | 1.4s |
| 33 | 1:30 | A#maj7 | 1.4s |
| 34 | 1:31 | C | 0.9s |
| 35 | 1:32 | Fmaj7 | 1.8s |
| 36 | 1:34 | Dm | 2.7s |
| 37 | 1:37 | A#maj7 | 1.9s |
| 38 | 1:38 | Fmaj7 | 2.8s |
| 39 | 1:41 | Dm | 1.8s |
| 40 | 1:43 | Gm | 0.9s |
| 41 | 1:44 | A#maj7 | 1.9s |
| 42 | 1:46 | Cmaj7 | 0.9s |
| 43 | 1:47 | Fmaj7 | 3.7s |
| 44 | 1:50 | Dm7 | 3.7s |
| 45 | 1:54 | A#m | 3.7s |
| 46 | 1:58 | Gm | 3.7s |
| 47 | 2:02 | Fmaj7 | 3.7s |
| 48 | 2:05 | Dm7 | 3.7s |
| 49 | 2:09 | A#maj7 | 3.7s |
| 50 | 2:13 | A | 3.7s |
| 51 | 2:16 | A# | 1.8s |
| 52 | 2:18 | A | 1.8s |
| 53 | 2:20 | Dm | 1.9s |
| 54 | 2:22 | C | 3.7s |
| 55 | 2:26 | Fmaj7 | 3.7s |
| 56 | 2:29 | Dm7 | 3.7s |
| 57 | 2:33 | Gm | 2.8s |
| 58 | 2:36 | A7 | 0.9s |
| 59 | 2:37 | A# | 1.8s |
| 60 | 2:38 | Cmaj7 | 1.9s |
| 61 | 2:40 | Fmaj7 | 3.7s |
| 62 | 2:44 | Dm7 | 3.7s |
| 63 | 2:48 | Gm | 3.0s |
| 64 | 2:51 | Am | 0.9s |
| 65 | 2:52 | A#maj7 | 1.8s |
| 66 | 2:53 | Cmaj7 | 1.9s |
| 67 | 2:55 | Fmaj7 | 3.7s |
| 68 | 2:59 | Gm | 0.9s |
| 69 | 3:00 | A7 | 0.9s |
| 70 | 3:01 | A# | 0.9s |
| 71 | 3:02 | Fmaj7 | 2.3s |
| 72 | 3:04 | Dm7 | 2.3s |
| 73 | 3:06 | Gm | 0.9s |
| 74 | 3:07 | A | 0.9s |
| 75 | 3:08 | Dm7 | 5.5s |
| 76 | 3:14 | Gm | 0.9s |
| 77 | 3:15 | A#maj7 | 1.4s |
| 78 | 3:16 | Dm7 | 5.1s |
| 79 | 3:21 | Gm | 0.9s |
| 80 | 3:22 | A | 0.9s |
| 81 | 3:23 | A#maj7 | 0.9s |
| 82 | 3:24 | Cmaj7 | 0.9s |
| 83 | 3:25 | A# | 3.7s |
| 84 | 3:29 | F | — |
Outras cifras para tocar
"Think of Me" (25th Anniversary Karaoke) – The Phantom of the Opera | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(KARAOKE) Mambinho brasileño - BenjitaAlkapone [By FlowMoodCl]
Virales Ale
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
214 (Soul Jazz-funk Karaoke ) Rivermaya
Tara Karaoke
22 Meu Vulgo - Oruam
Singer! Karaokê
50% (Cinquenta Por Cento) - Naiara Azevedo & Marília Mendonça (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
Crédito
PARTY TYME KARAOKE em português · Pablo - Bilu Bilu (Versão Karaokê) · https://youtu.be/-o8gmrKwV9U