One Whole Day - Dixie D'Amelio ft. Wiz Khalifa
A cifra de One Whole Day - Dixie D'Amelio ft. Wiz Khalifa (karaokê de Mi Balmz Karaoke Tracks) está em F, com andamento de 161 BPM e 11 acordes distintos ao longo de 2:59: A#, A#maj7, C, Cmaj7, D7, Dm, Dm7, Dmaj7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 4 acordes em vez de 11.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A# | A# D F | fundamental, terça maior, quinta |
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C | C E G | fundamental, terça maior, quinta |
| Cmaj7 | C E G B | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| D7 | D F# A C | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Dm | D F A | fundamental, terça menor, quinta |
| Dm7 | D F A C | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| F | F A C | fundamental, terça maior, quinta |
| F7 | F A C D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | F7 | 1.9s |
| 2 | 0:02 | C | 1.5s |
| 3 | 0:03 | F | 1.1s |
| 4 | 0:05 | C | 3.3s |
| 5 | 0:08 | A#maj7 | 2.9s |
| 6 | 0:11 | Fmaj7 | 1.5s |
| 7 | 0:12 | Cmaj7 | 1.5s |
| 8 | 0:14 | D7 | 1.5s |
| 9 | 0:15 | A#maj7 | 1.5s |
| 10 | 0:17 | Fmaj7 | 1.5s |
| 11 | 0:18 | Cmaj7 | 1.5s |
| 12 | 0:20 | D7 | 1.5s |
| 13 | 0:21 | A#maj7 | 1.5s |
| 14 | 0:23 | Fmaj7 | 1.5s |
| 15 | 0:24 | Cmaj7 | 1.5s |
| 16 | 0:26 | D7 | 1.5s |
| 17 | 0:27 | A#maj7 | 1.5s |
| 18 | 0:29 | Fmaj7 | 2.6s |
| 19 | 0:31 | Dm7 | 1.8s |
| 20 | 0:33 | A#maj7 | 1.5s |
| 21 | 0:35 | Fmaj7 | 2.6s |
| 22 | 0:37 | Dm7 | 1.8s |
| 23 | 0:39 | A#maj7 | 1.5s |
| 24 | 0:40 | Fmaj7 | 1.5s |
| 25 | 0:42 | Cmaj7 | 1.5s |
| 26 | 0:43 | D7 | 1.5s |
| 27 | 0:45 | A#maj7 | 1.5s |
| 28 | 0:46 | Fmaj7 | 1.5s |
| 29 | 0:48 | Cmaj7 | 1.5s |
| 30 | 0:49 | Dm7 | 1.5s |
| 31 | 0:51 | A# | 1.5s |
| 32 | 0:52 | F | 1.5s |
| 33 | 0:54 | C | 1.5s |
| 34 | 0:55 | Dm7 | 1.5s |
| 35 | 0:57 | A# | 1.5s |
| 36 | 0:58 | F | 1.5s |
| 37 | 1:00 | C | 2.6s |
| 38 | 1:02 | A#maj7 | 1.5s |
| 39 | 1:04 | Fmaj7 | 1.8s |
| 40 | 1:06 | Cmaj7 | 1.1s |
| 41 | 1:07 | A#maj7 | 3.0s |
| 42 | 1:10 | Fmaj7 | 1.9s |
| 43 | 1:12 | Cmaj7 | 1.5s |
| 44 | 1:13 | Dm7 | 1.5s |
| 45 | 1:15 | A# | 1.1s |
| 46 | 1:16 | Fmaj7 | 1.8s |
| 47 | 1:17 | Cmaj7 | 1.1s |
| 48 | 1:19 | A#maj7 | 3.0s |
| 49 | 1:22 | Fmaj7 | 1.8s |
| 50 | 1:23 | Cmaj7 | 1.5s |
| 51 | 1:25 | Dm | 1.1s |
| 52 | 1:26 | A# | 1.5s |
| 53 | 1:27 | Fmaj7 | 1.8s |
| 54 | 1:29 | Cmaj7 | 1.1s |
| 55 | 1:30 | Dm7 | 1.9s |
| 56 | 1:32 | A# | 1.1s |
| 57 | 1:33 | Fmaj7 | 1.9s |
| 58 | 1:35 | Cmaj7 | 1.1s |
| 59 | 1:36 | Dm7 | 1.9s |
| 60 | 1:38 | A# | 1.1s |
| 61 | 1:39 | Fmaj7 | 1.9s |
| 62 | 1:41 | Cmaj7 | 1.1s |
| 63 | 1:42 | Dm7 | 1.8s |
| 64 | 1:44 | A# | 1.1s |
| 65 | 1:45 | Fmaj7 | 1.9s |
| 66 | 1:47 | Cmaj7 | 1.1s |
| 67 | 1:48 | Dm7 | 1.8s |
| 68 | 1:50 | A# | 1.1s |
| 69 | 1:51 | Fmaj7 | 1.8s |
| 70 | 1:53 | Cmaj7 | 1.1s |
| 71 | 1:54 | Dm7 | 1.8s |
| 72 | 1:56 | A# | 1.1s |
| 73 | 1:57 | Fmaj7 | 1.8s |
| 74 | 1:59 | Cmaj7 | 1.1s |
| 75 | 2:00 | Dm7 | 1.8s |
| 76 | 2:02 | A# | 1.1s |
| 77 | 2:03 | Fmaj7 | 1.8s |
| 78 | 2:05 | Cmaj7 | 1.1s |
| 79 | 2:06 | A#maj7 | 3.0s |
| 80 | 2:09 | Fmaj7 | 1.9s |
| 81 | 2:11 | Cmaj7 | 2.6s |
| 82 | 2:13 | A#maj7 | 1.5s |
| 83 | 2:15 | Fmaj7 | 1.8s |
| 84 | 2:17 | Cmaj7 | 1.1s |
| 85 | 2:18 | Dm7 | 1.8s |
| 86 | 2:20 | A# | 1.5s |
| 87 | 2:21 | Fmaj7 | 1.5s |
| 88 | 2:23 | Cmaj7 | 1.5s |
| 89 | 2:24 | Dmaj7 | 1.5s |
| 90 | 2:26 | A#maj7 | 1.1s |
| 91 | 2:27 | Fmaj7 | 1.8s |
| 92 | 2:29 | Cmaj7 | 1.9s |
| 93 | 2:30 | A#maj7 | 2.2s |
| 94 | 2:33 | Fmaj7 | 1.9s |
| 95 | 2:35 | Cmaj7 | 1.5s |
| 96 | 2:36 | A#maj7 | 2.6s |
| 97 | 2:39 | Fmaj7 | 1.9s |
| 98 | 2:40 | Cmaj7 | 1.1s |
| 99 | 2:42 | Dm7 | 1.9s |
| 100 | 2:43 | A# | 1.1s |
| 101 | 2:45 | Fmaj7 | 1.8s |
| 102 | 2:46 | Cmaj7 | 1.1s |
| 103 | 2:47 | Dm7 | 1.9s |
| 104 | 2:49 | A# | 1.1s |
| 105 | 2:50 | Fmaj7 | 1.8s |
| 106 | 2:52 | Cmaj7 | 1.1s |
| 107 | 2:53 | Dm7 | 1.9s |
| 108 | 2:55 | A# | 1.1s |
| 109 | 2:56 | Fmaj7 | 1.8s |
| 110 | 2:58 | Cmaj7 | 1.1s |
| 111 | 2:59 | Dm7 | — |
Outras cifras para tocar
"Think of Me" (25th Anniversary Karaoke) – The Phantom of the Opera | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(KARAOKE) Mambinho brasileño - BenjitaAlkapone [By FlowMoodCl]
Virales Ale
126 CABIDES - Simone & Simaria
Sfalsin Produções Karaokê
126 Cabides - Simone e Simaria
Karaokê Show Oficial
21 GUNS - Green Day
Atomic Karaoke...
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
Crédito
Mi Balmz Karaoke Tracks · One Whole Day - Dixie D'Amelio ft. Wiz Khalifa · https://youtu.be/PfBwrJycEgw