My Way - KARAOKE VERSION - as popularized by Frank Sinatra
A cifra de My Way - KARAOKE VERSION - as popularized by Frank Sinatra (karaokê de Pinoy Videoke Tambayan) está em D, com andamento de 78 BPM e 18 acordes distintos ao longo de 4:32: A, A7, Amaj7, B, Bm, C, C#, C#m e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 12 acordes em vez de 18.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Em | F#m | G | A | Bm | C#° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A | A C# E | fundamental, terça maior, quinta |
| A7 | A C# E G | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Amaj7 | A C# E G# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| B | B D# F# | fundamental, terça maior, quinta |
| Bm | B D F# | fundamental, terça menor, quinta |
| C | C E G | fundamental, terça maior, quinta |
| C# | C# F G# | fundamental, terça maior, quinta |
| C#m | C# E G# | fundamental, terça menor, quinta |
| D | D F# A | fundamental, terça maior, quinta |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Em | E G B | fundamental, terça menor, quinta |
| Em7 | E G B D | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Emaj7 | E G# B D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| F#m | F# A C# | fundamental, terça menor, quinta |
| F#m7 | F# A C# E | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| G | G B D | fundamental, terça maior, quinta |
| Gm | G A# D | fundamental, terça menor, quinta |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:17 | D | 10.0s |
| 2 | 0:27 | C#m | 3.1s |
| 3 | 0:30 | C | 3.1s |
| 4 | 0:33 | B | 3.1s |
| 5 | 0:36 | Em | 3.1s |
| 6 | 0:39 | D | 3.1s |
| 7 | 0:42 | Amaj7 | 3.1s |
| 8 | 0:45 | D | 9.2s |
| 9 | 0:54 | Gmaj7 | 3.1s |
| 10 | 0:57 | Emaj7 | 3.1s |
| 11 | 1:00 | Amaj7 | 6.2s |
| 12 | 1:07 | D | 9.2s |
| 13 | 1:16 | C# | 3.1s |
| 14 | 1:19 | C | 3.1s |
| 15 | 1:22 | B | 3.1s |
| 16 | 1:25 | Em | 3.1s |
| 17 | 1:28 | D | 3.1s |
| 18 | 1:31 | Amaj7 | 3.1s |
| 19 | 1:34 | D | 9.2s |
| 20 | 1:43 | G | 3.1s |
| 21 | 1:47 | Em | 3.1s |
| 22 | 1:50 | A | 6.1s |
| 23 | 1:56 | D | 12.3s |
| 24 | 2:08 | Gmaj7 | 6.2s |
| 25 | 2:14 | Em | 3.1s |
| 26 | 2:17 | A7 | 3.1s |
| 27 | 2:20 | F#m7 | 3.1s |
| 28 | 2:23 | Bm | 3.1s |
| 29 | 2:26 | Em | 3.1s |
| 30 | 2:30 | A | 3.1s |
| 31 | 2:33 | Dmaj7 | 9.2s |
| 32 | 2:42 | C#m | 3.1s |
| 33 | 2:45 | C | 3.1s |
| 34 | 2:48 | B | 3.1s |
| 35 | 2:51 | Em | 3.1s |
| 36 | 2:54 | D | 3.1s |
| 37 | 2:57 | A | 3.1s |
| 38 | 3:00 | D | 9.2s |
| 39 | 3:10 | Em | 6.2s |
| 40 | 3:16 | A | 6.2s |
| 41 | 3:22 | D | 12.3s |
| 42 | 3:34 | Gmaj7 | 6.2s |
| 43 | 3:40 | Em | 3.1s |
| 44 | 3:43 | Amaj7 | 1.6s |
| 45 | 3:45 | G | 1.5s |
| 46 | 3:47 | F#m | 3.1s |
| 47 | 3:50 | Bm | 3.1s |
| 48 | 3:53 | Em | 3.3s |
| 49 | 3:56 | A | 4.7s |
| 50 | 4:01 | D | 12.5s |
| 51 | 4:13 | Gm | 5.4s |
| 52 | 4:19 | Em7 | 1.6s |
| 53 | 4:20 | Dmaj7 | 3.1s |
| 54 | 4:23 | Bm | 2.3s |
| 55 | 4:25 | Amaj7 | 3.8s |
| 56 | 4:29 | Gmaj7 | 3.0s |
| 57 | 4:32 | D | — |
Outras cifras para tocar
"EL MAMBO" - Beat Merengue Mambo Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
"ENAMORAO" - Beat Merengue Romantico Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
085 Rogerinho
Karaokê Melhor Do Brasil
10 Anos - Gusttavo Lima (Cover)
Muramatsu Karaoke
100 Miles (Peter, Paul & Mary)
KARAOKE MUSIC LOUNGE
2002 - Anne Marie
Tracks Planet Karaoke
Crédito
Pinoy Videoke Tambayan · My Way - KARAOKE VERSION - as popularized by Frank Sinatra · https://youtu.be/7Y80kQBg5Lw