Meu Barquinho (O Vento Balançou Meu Barco em Alto 🌊) - Giselli Cristina (Cover)
A cifra de Meu Barquinho (O Vento Balançou Meu Barco em Alto 🌊) - Giselli Cristina (Cover) (karaokê de Muramatsu Karaoke) está em A#, com andamento de 70 BPM e 16 acordes distintos ao longo de 4:58: A#, A#maj7, Am, Amaj7, B, C, C#m, Cm7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 11 acordes em vez de 16.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A# | Cm | Dm | D# | F | Gm | A° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A# | A# D F | fundamental, terça maior, quinta |
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Am | A C E | fundamental, terça menor, quinta |
| Amaj7 | A C# E G# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| B | B D# F# | fundamental, terça maior, quinta |
| C | C E G | fundamental, terça maior, quinta |
| C#m | C# E G# | fundamental, terça menor, quinta |
| Cm7 | C D# G A# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| D# | D# G A# | fundamental, terça maior, quinta |
| D#maj7 | D# G A# D | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| F | F A C | fundamental, terça maior, quinta |
| F7 | F A C D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G# | G# C D# | fundamental, terça maior, quinta |
| G#maj7 | G# C D# G | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Gm | G A# D | fundamental, terça menor, quinta |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | C | 5.0s |
| 2 | 0:05 | A# | 7.7s |
| 3 | 0:13 | F | 3.4s |
| 4 | 0:16 | Gm | 3.4s |
| 5 | 0:19 | D# | 1.7s |
| 6 | 0:21 | F | 1.7s |
| 7 | 0:23 | A# | 10.3s |
| 8 | 0:33 | F | 3.4s |
| 9 | 0:37 | Gm | 3.4s |
| 10 | 0:40 | D# | 2.6s |
| 11 | 0:43 | A# | 4.3s |
| 12 | 0:47 | F | 3.4s |
| 13 | 0:50 | Gm | 3.4s |
| 14 | 0:54 | D#maj7 | 3.4s |
| 15 | 0:57 | Cm7 | 3.4s |
| 16 | 1:01 | Am | 2.6s |
| 17 | 1:03 | G#maj7 | 4.3s |
| 18 | 1:07 | F | 3.4s |
| 19 | 1:11 | A# | 2.6s |
| 20 | 1:13 | F | 4.3s |
| 21 | 1:18 | Gm | 3.4s |
| 22 | 1:21 | D# | 1.7s |
| 23 | 1:23 | F7 | 1.7s |
| 24 | 1:25 | A# | 3.4s |
| 25 | 1:28 | F | 3.4s |
| 26 | 1:31 | Gm | 3.4s |
| 27 | 1:35 | D# | 1.7s |
| 28 | 1:37 | F7 | 1.7s |
| 29 | 1:38 | A#maj7 | 3.4s |
| 30 | 1:42 | F | 3.4s |
| 31 | 1:45 | Gm | 3.4s |
| 32 | 1:49 | D# | 1.7s |
| 33 | 1:50 | F7 | 1.7s |
| 34 | 1:52 | A# | 3.4s |
| 35 | 1:55 | F | 3.4s |
| 36 | 1:59 | Gm | 3.4s |
| 37 | 2:02 | F7 | 3.4s |
| 38 | 2:06 | A# | 3.4s |
| 39 | 2:09 | F | 3.4s |
| 40 | 2:13 | Gm | 3.4s |
| 41 | 2:16 | D# | 1.7s |
| 42 | 2:18 | F | 1.7s |
| 43 | 2:19 | A# | 9.4s |
| 44 | 2:29 | F | 4.3s |
| 45 | 2:33 | Gm | 3.4s |
| 46 | 2:37 | D# | 2.6s |
| 47 | 2:39 | A# | 4.3s |
| 48 | 2:43 | Am | 3.4s |
| 49 | 2:47 | Gm | 3.4s |
| 50 | 2:50 | D#maj7 | 3.4s |
| 51 | 2:54 | Cm7 | 3.4s |
| 52 | 2:57 | F | 3.4s |
| 53 | 3:01 | G# | 1.7s |
| 54 | 3:02 | D# | 1.7s |
| 55 | 3:04 | F | 3.4s |
| 56 | 3:07 | A# | 3.4s |
| 57 | 3:11 | F | 3.4s |
| 58 | 3:14 | Gm | 3.4s |
| 59 | 3:18 | D# | 1.7s |
| 60 | 3:19 | A#maj7 | 5.2s |
| 61 | 3:25 | F | 3.4s |
| 62 | 3:28 | Gm | 3.4s |
| 63 | 3:31 | D# | 1.7s |
| 64 | 3:33 | Fmaj7 | 1.7s |
| 65 | 3:35 | A# | 3.4s |
| 66 | 3:38 | F | 3.4s |
| 67 | 3:42 | Gm | 3.4s |
| 68 | 3:45 | D# | 1.7s |
| 69 | 3:47 | F | 1.7s |
| 70 | 3:49 | A# | 3.4s |
| 71 | 3:52 | F | 3.4s |
| 72 | 3:55 | Gm | 3.4s |
| 73 | 3:59 | D# | 1.7s |
| 74 | 4:01 | F | 1.7s |
| 75 | 4:02 | A#maj7 | 3.4s |
| 76 | 4:06 | F | 3.4s |
| 77 | 4:09 | Gm | 3.4s |
| 78 | 4:13 | F7 | 3.4s |
| 79 | 4:16 | A#maj7 | 3.4s |
| 80 | 4:19 | Fmaj7 | 3.4s |
| 81 | 4:23 | Gm | 3.4s |
| 82 | 4:26 | D# | 1.7s |
| 83 | 4:28 | F | 1.7s |
| 84 | 4:30 | A# | 3.4s |
| 85 | 4:33 | F | 3.4s |
| 86 | 4:37 | Gm | 2.6s |
| 87 | 4:39 | D# | 2.6s |
| 88 | 4:42 | F | 1.7s |
| 89 | 4:43 | A# | 8.7s |
| 90 | 4:52 | C#m | 4.0s |
| 91 | 4:56 | B | 2.3s |
| 92 | 4:58 | Amaj7 | — |
Outras cifras para tocar
1 Tom abaixo
Genno Karaokê
10% - Maiara e Maraisa (Violão Cover)
Karaokê Show Oficial
214 - Rivermaya
GoldenKeys Karaoke
2Face - African Queen | Karaoke Version (instrumental + Lyrics)
Africa Karaoke
3Oh!3 - Don't Trust Me
KaraokeOnVEVO
7 Years - KARAOKE VERSION - as popularized by Lukas Graham
Pinoy Videoke Tambayan
Crédito
Muramatsu Karaoke - High Quality Backing Tracks · Meu Barquinho (O Vento Balançou Meu Barco em Alto 🌊) - Giselli Cristina (Cover) · https://youtu.be/YV5wIcCjNok