LEBU (Cover) — Lagu Osing Banyuwangi • Post-Rock Cover | Nanang Karaoke
A cifra de LEBU (Cover) — Lagu Osing Banyuwangi • Post-Rock Cover | Nanang Karaoke (karaokê de Nanang Karaoke) está em Gm, com andamento de 144 BPM e 16 acordes distintos ao longo de 5:10: A#maj7, Am7, Bmaj7, C, Cm, Cm7, Cmaj7, D# e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 9 acordes em vez de 16.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A# | Cm | Dm | D# | F | Gm | A° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Am7 | A C E G | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Bmaj7 | B D# F# A# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C | C E G | fundamental, terça maior, quinta |
| Cm | C D# G | fundamental, terça menor, quinta |
| Cm7 | C D# G A# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Cmaj7 | C E G B | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| D# | D# G A# | fundamental, terça maior, quinta |
| D#maj7 | D# G A# D | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Dm7 | D F A C | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| F | F A C | fundamental, terça maior, quinta |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Gm | G A# D | fundamental, terça menor, quinta |
| Gm7 | G A# D F | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | A#maj7 | 4.7s |
| 2 | 0:04 | Gm7 | 9.8s |
| 3 | 0:14 | D#maj7 | 3.4s |
| 4 | 0:18 | F | 3.4s |
| 5 | 0:21 | Gm | 5.5s |
| 6 | 0:27 | A#maj7 | 4.7s |
| 7 | 0:31 | F | 1.6s |
| 8 | 0:33 | Cm7 | 1.7s |
| 9 | 0:35 | Gm | 1.7s |
| 10 | 0:36 | F | 1.7s |
| 11 | 0:38 | Cm7 | 3.3s |
| 12 | 0:41 | Gm7 | 3.5s |
| 13 | 0:45 | F | 1.7s |
| 14 | 0:47 | D# | 1.7s |
| 15 | 0:48 | Gm | 1.7s |
| 16 | 0:50 | F | 1.7s |
| 17 | 0:52 | Gm7 | 5.1s |
| 18 | 0:57 | Fmaj7 | 1.7s |
| 19 | 0:58 | D#maj7 | 3.4s |
| 20 | 1:02 | Gm | 1.7s |
| 21 | 1:04 | Fmaj7 | 1.7s |
| 22 | 1:05 | D#maj7 | 4.2s |
| 23 | 1:09 | Bmaj7 | 2.1s |
| 24 | 1:12 | Fmaj7 | 1.7s |
| 25 | 1:13 | Cmaj7 | 1.7s |
| 26 | 1:15 | Gmaj7 | 2.1s |
| 27 | 1:17 | Fmaj7 | 1.2s |
| 28 | 1:18 | Cmaj7 | 3.4s |
| 29 | 1:22 | Gm7 | 3.8s |
| 30 | 1:26 | Fmaj7 | 1.2s |
| 31 | 1:27 | Cmaj7 | 1.7s |
| 32 | 1:29 | Gmaj7 | 1.7s |
| 33 | 1:30 | Fmaj7 | 1.6s |
| 34 | 1:32 | D#maj7 | 3.5s |
| 35 | 1:35 | Gm7 | 2.1s |
| 36 | 1:38 | Fmaj7 | 1.7s |
| 37 | 1:39 | D#maj7 | 3.0s |
| 38 | 1:42 | Gm7 | 2.1s |
| 39 | 1:44 | Dm7 | 1.7s |
| 40 | 1:46 | D#maj7 | 3.4s |
| 41 | 1:49 | Cm | 3.4s |
| 42 | 1:53 | Dmaj7 | 6.3s |
| 43 | 1:59 | Gm | 7.3s |
| 44 | 2:07 | F | 6.8s |
| 45 | 2:13 | C | 3.4s |
| 46 | 2:17 | D# | 2.1s |
| 47 | 2:19 | F | 1.3s |
| 48 | 2:20 | Gm | 6.8s |
| 49 | 2:27 | Cmaj7 | 2.6s |
| 50 | 2:29 | Gmaj7 | 4.3s |
| 51 | 2:34 | Fmaj7 | 6.8s |
| 52 | 2:41 | Cmaj7 | 3.4s |
| 53 | 2:44 | D#maj7 | 1.7s |
| 54 | 2:46 | Fmaj7 | 1.7s |
| 55 | 2:47 | Gm | 10.3s |
| 56 | 2:58 | F | 1.7s |
| 57 | 2:59 | Gm | 3.4s |
| 58 | 3:03 | F | 1.2s |
| 59 | 3:04 | Cm | 3.8s |
| 60 | 3:08 | Gm | 3.4s |
| 61 | 3:11 | Am7 | 1.7s |
| 62 | 3:13 | Cm7 | 1.7s |
| 63 | 3:15 | Gm | 1.7s |
| 64 | 3:16 | F | 1.7s |
| 65 | 3:18 | D#maj7 | 3.4s |
| 66 | 3:21 | Gm | 3.4s |
| 67 | 3:25 | F | 3.4s |
| 68 | 3:28 | D#maj7 | 3.4s |
| 69 | 3:32 | Dmaj7 | 3.4s |
| 70 | 3:35 | Gmaj7 | 3.4s |
| 71 | 3:38 | Fmaj7 | 3.4s |
| 72 | 3:42 | D#maj7 | 3.4s |
| 73 | 3:45 | Dmaj7 | 3.0s |
| 74 | 3:48 | D#maj7 | 3.8s |
| 75 | 3:52 | Fmaj7 | 3.4s |
| 76 | 3:55 | Gmaj7 | 5.5s |
| 77 | 4:01 | D#maj7 | 4.7s |
| 78 | 4:06 | Cmaj7 | 3.4s |
| 79 | 4:09 | Dmaj7 | 6.8s |
| 80 | 4:16 | Gm7 | 6.4s |
| 81 | 4:22 | Fmaj7 | 7.3s |
| 82 | 4:30 | C | 3.4s |
| 83 | 4:33 | D# | 1.7s |
| 84 | 4:35 | Fmaj7 | 1.7s |
| 85 | 4:36 | Gmaj7 | 13.6s |
| 86 | 4:50 | Fmaj7 | 6.8s |
| 87 | 4:57 | Cmaj7 | 3.4s |
| 88 | 5:00 | D#maj7 | 1.7s |
| 89 | 5:02 | Fmaj7 | 1.7s |
| 90 | 5:04 | Gm | 3.4s |
| 91 | 5:07 | F | 3.4s |
| 92 | 5:10 | Gm | — |
Outras cifras para tocar
1 Tom abaixo
Genno Karaokê
2Face - African Queen | Karaoke Version (instrumental + Lyrics)
Africa Karaoke
[Karaoke] Vây Giữ - Vương Tĩnh Văn Bất Phán - 沦陷 - 王靖雯不胖
Tùy Tâm
[Karaoke] Ái Thương - Tiểu Thời Cô Nương (Đông Cung OST) - 爱殇 - 小时姑娘 (东宫 OST)
Tùy Tâm
[karaoke] 𝑨. 𝑮. 𝑪𝒐𝒐𝒌 - 𝑶𝒉 𝒀𝒆𝒂𝒉 (B♭ major / 86bpm)
HYPERPOP KARAOKE
A Promessa Quebrada - O Circo de Dekka
Karaoke em HD
Crédito
Nanang AW Channel · LEBU (Cover) — Lagu Osing Banyuwangi • Post-Rock Cover | Nanang Karaoke · https://youtu.be/P-bJssuj_7M