KAIBIGANG TUNAY - RICHARD REYNOSO
A cifra de KAIBIGANG TUNAY - RICHARD REYNOSO (karaokê de My All Time Karaoke) está em F, com andamento de 99 BPM e 18 acordes distintos ao longo de 4:19: A#m7, A#maj7, C#maj7, C7, Cm7, Cmaj7, D#7, D#m7 e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 12 acordes em vez de 18.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A#m7 | A# C# F G# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C#maj7 | C# F G# C | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| C7 | C E G A# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Cm7 | C D# G A# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Cmaj7 | C E G B | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| D#7 | D# G A# C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| D#m7 | D# F# A# C# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| D#maj7 | D# G A# D | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| D7 | D F# A C | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Dm7 | D F A C | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| F | F A C | fundamental, terça maior, quinta |
| F7 | F A C D# | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Fm7 | F G# C D# | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G#maj7 | G# C D# G | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G7 | G B D F | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Gm7 | G A# D F | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:01 | Cm7 | 8.4s |
| 2 | 0:09 | Fmaj7 | 5.4s |
| 3 | 0:15 | D7 | 1.8s |
| 4 | 0:17 | Gm7 | 3.0s |
| 5 | 0:20 | Cm7 | 6.0s |
| 6 | 0:26 | Gm7 | 2.4s |
| 7 | 0:28 | Cmaj7 | 3.0s |
| 8 | 0:31 | Fmaj7 | 3.0s |
| 9 | 0:34 | D7 | 1.8s |
| 10 | 0:36 | Gm7 | 3.0s |
| 11 | 0:39 | Cm7 | 8.4s |
| 12 | 0:47 | Fmaj7 | 1.8s |
| 13 | 0:49 | D#7 | 1.2s |
| 14 | 0:50 | G#maj7 | 2.4s |
| 15 | 0:53 | D#m7 | 3.0s |
| 16 | 0:56 | F7 | 1.8s |
| 17 | 0:57 | A#maj7 | 3.6s |
| 18 | 1:01 | Cm7 | 2.4s |
| 19 | 1:03 | Dm7 | 2.4s |
| 20 | 1:06 | Gm7 | 2.4s |
| 21 | 1:08 | Fmaj7 | 4.2s |
| 22 | 1:12 | D7 | 1.8s |
| 23 | 1:14 | Gm7 | 3.0s |
| 24 | 1:17 | D#7 | 6.0s |
| 25 | 1:23 | Gm7 | 1.8s |
| 26 | 1:25 | C7 | 3.6s |
| 27 | 1:29 | Fmaj7 | 3.0s |
| 28 | 1:32 | Dm7 | 1.8s |
| 29 | 1:33 | Gm7 | 3.6s |
| 30 | 1:37 | D#maj7 | 1.2s |
| 31 | 1:38 | Fmaj7 | 1.2s |
| 32 | 1:39 | Cm7 | 2.4s |
| 33 | 1:42 | C#maj7 | 1.2s |
| 34 | 1:43 | Gm7 | 2.4s |
| 35 | 1:45 | Cmaj7 | 2.4s |
| 36 | 1:48 | Fmaj7 | 3.0s |
| 37 | 1:51 | D7 | 1.8s |
| 38 | 1:53 | Gm7 | 6.6s |
| 39 | 1:59 | Cm7 | 7.2s |
| 40 | 2:06 | G#maj7 | 3.0s |
| 41 | 2:09 | F7 | 4.8s |
| 42 | 2:14 | A#maj7 | 3.6s |
| 43 | 2:18 | Cm7 | 2.4s |
| 44 | 2:20 | Fm7 | 1.2s |
| 45 | 2:21 | G7 | 3.6s |
| 46 | 2:25 | Fmaj7 | 4.2s |
| 47 | 2:29 | D7 | 1.8s |
| 48 | 2:31 | Gm7 | 2.4s |
| 49 | 2:33 | Cm7 | 9.0s |
| 50 | 2:42 | Fmaj7 | 6.0s |
| 51 | 2:48 | D7 | 1.8s |
| 52 | 2:50 | Gm7 | 3.0s |
| 53 | 2:53 | Cm7 | 6.0s |
| 54 | 2:59 | Gm7 | 3.0s |
| 55 | 3:02 | Cmaj7 | 2.4s |
| 56 | 3:05 | Fmaj7 | 3.0s |
| 57 | 3:08 | D7 | 1.8s |
| 58 | 3:09 | Gm7 | 3.0s |
| 59 | 3:12 | Cm7 | 6.0s |
| 60 | 3:18 | Gm7 | 4.8s |
| 61 | 3:23 | G#maj7 | 3.0s |
| 62 | 3:26 | D#m7 | 3.0s |
| 63 | 3:29 | F7 | 1.8s |
| 64 | 3:31 | A#maj7 | 3.0s |
| 65 | 3:34 | Cm7 | 3.0s |
| 66 | 3:37 | Dm7 | 2.4s |
| 67 | 3:39 | Gm7 | 2.4s |
| 68 | 3:42 | Fmaj7 | 3.6s |
| 69 | 3:45 | D7 | 2.4s |
| 70 | 3:48 | Gm7 | 3.0s |
| 71 | 3:51 | D#7 | 1.8s |
| 72 | 3:53 | Fmaj7 | 1.2s |
| 73 | 3:54 | A#m7 | 3.6s |
| 74 | 3:57 | C7 | 21.6s |
| 75 | 4:19 | F | — |
Outras cifras para tocar
"Think of Me" (25th Anniversary Karaoke) – The Phantom of the Opera | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(KARAOKE) Mambinho brasileño - BenjitaAlkapone [By FlowMoodCl]
Virales Ale
126 CABIDES - Simone & Simaria
Sfalsin Produções Karaokê
126 Cabides - Simone e Simaria
Karaokê Show Oficial
21 GUNS - Green Day
Atomic Karaoke...
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
Crédito
My All Time Karaoke · KAIBIGANG TUNAY - RICHARD REYNOSO · https://youtu.be/9KDL3nKRjjQ