Evanescence - Going Under
A cifra de Evanescence - Going Under (karaokê de KaraokeOnVEVO) está em D, com andamento de 172 BPM e 16 acordes distintos ao longo de 3:38: A, Amaj7, B, B7, Bm, Bm7, Bmaj7, D e outros. A trilha abaixo acompanha o vídeo — o acorde em destaque é o que soa agora, e o seguinte aparece antes da troca para você preparar a mão.
Esta é a harmonia como a detecção encontrou, com as sétimas. Se você está começando a acompanhar, a versão simplificada usa só tríades: 6 acordes em vez de 16.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Em | F#m | G | A | Bm | C#° |
Trilha de acordes
Clique em qualquer acorde para saltar o vídeo até aquele ponto.
Todos os acordes desta música
A grade abaixo mostra o diagrama de cada acorde distinto, para estudar ou imprimir. O acorde que está soando aparece ao lado do leitor, acima.
A cifra foi transposta, mas o vídeo continua no tom original. O player é um iframe de outro domínio e a API do YouTube só permite mudar a velocidade, o que alteraria tom e andamento juntos. Use a transposição para adequar à voz de quem canta, tocando sem o vídeo, ou volte ao tom original para acompanhar.
Notas que formam cada acorde
Útil para instrumento de uma nota por vez — sax, trompete, flauta, violino: eles não tocam acorde, tocam as notas dele.
| Acorde | Notas | Funções |
|---|---|---|
| A | A C# E | fundamental, terça maior, quinta |
| Amaj7 | A C# E G# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| B | B D# F# | fundamental, terça maior, quinta |
| B7 | B D# F# A | fundamental, terça maior, quinta, sétima menor |
| Bm | B D F# | fundamental, terça menor, quinta |
| Bm7 | B D F# A | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Bmaj7 | B D# F# A# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| D | D F# A | fundamental, terça maior, quinta |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| Em | E G B | fundamental, terça menor, quinta |
| Em7 | E G B D | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| F# | F# A# C# | fundamental, terça maior, quinta |
| F#maj7 | F# A# C# F | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
| G | G B D | fundamental, terça maior, quinta |
| Gm7 | G A# D F | fundamental, terça menor, quinta, sétima menor |
| Gmaj7 | G B D F# | fundamental, terça maior, quinta, sétima maior |
Cifra completa com marcação de tempo
A mesma sequência em tabela, para consulta ou impressão.
| # | Tempo | Acorde | Duração |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:07 | Bmaj7 | 4.1s |
| 2 | 0:11 | F#maj7 | 7.2s |
| 3 | 0:18 | B7 | 6.9s |
| 4 | 0:25 | Gm7 | 1.0s |
| 5 | 0:26 | F#maj7 | 3.1s |
| 6 | 0:29 | B7 | 2.4s |
| 7 | 0:32 | Gmaj7 | 2.7s |
| 8 | 0:34 | Bmaj7 | 21.3s |
| 9 | 0:56 | Gmaj7 | 3.4s |
| 10 | 0:59 | A | 2.7s |
| 11 | 1:02 | Em7 | 5.5s |
| 12 | 1:07 | B | 1.4s |
| 13 | 1:09 | Gmaj7 | 1.4s |
| 14 | 1:10 | D | 1.4s |
| 15 | 1:11 | Amaj7 | 1.4s |
| 16 | 1:13 | B | 1.0s |
| 17 | 1:14 | Gmaj7 | 1.7s |
| 18 | 1:16 | Dmaj7 | 1.7s |
| 19 | 1:17 | Amaj7 | 1.0s |
| 20 | 1:18 | Gmaj7 | 2.8s |
| 21 | 1:21 | D | 1.3s |
| 22 | 1:22 | Amaj7 | 1.4s |
| 23 | 1:24 | Gmaj7 | 2.4s |
| 24 | 1:26 | Dmaj7 | 1.8s |
| 25 | 1:28 | Amaj7 | 1.7s |
| 26 | 1:30 | Bmaj7 | 23.5s |
| 27 | 1:53 | G | 3.4s |
| 28 | 1:57 | A | 3.1s |
| 29 | 2:00 | Em7 | 4.8s |
| 30 | 2:05 | Bmaj7 | 1.7s |
| 31 | 2:06 | Gmaj7 | 1.4s |
| 32 | 2:08 | Dmaj7 | 1.4s |
| 33 | 2:09 | Amaj7 | 1.4s |
| 34 | 2:10 | B | 1.4s |
| 35 | 2:12 | Gmaj7 | 1.0s |
| 36 | 2:13 | Dmaj7 | 1.7s |
| 37 | 2:15 | Amaj7 | 1.4s |
| 38 | 2:16 | Gmaj7 | 2.7s |
| 39 | 2:19 | Dmaj7 | 1.7s |
| 40 | 2:20 | A | 1.1s |
| 41 | 2:21 | B | 1.3s |
| 42 | 2:23 | Gmaj7 | 1.4s |
| 43 | 2:24 | Dmaj7 | 1.4s |
| 44 | 2:25 | Amaj7 | 1.4s |
| 45 | 2:27 | Gmaj7 | 2.8s |
| 46 | 2:30 | F# | 2.7s |
| 47 | 2:32 | B | 5.1s |
| 48 | 2:37 | Gmaj7 | 3.1s |
| 49 | 2:41 | F#maj7 | 2.4s |
| 50 | 2:43 | Bm7 | 1.7s |
| 51 | 2:45 | Gmaj7 | 1.4s |
| 52 | 2:46 | Dmaj7 | 1.4s |
| 53 | 2:47 | Amaj7 | 1.4s |
| 54 | 2:49 | B | 1.3s |
| 55 | 2:50 | Gmaj7 | 1.0s |
| 56 | 2:51 | Dmaj7 | 2.1s |
| 57 | 2:53 | Amaj7 | 1.0s |
| 58 | 2:54 | G | 2.8s |
| 59 | 2:57 | Em | 5.5s |
| 60 | 3:03 | Gmaj7 | 5.2s |
| 61 | 3:08 | Dmaj7 | 1.7s |
| 62 | 3:09 | Amaj7 | 1.4s |
| 63 | 3:11 | B | 1.4s |
| 64 | 3:12 | Gmaj7 | 1.0s |
| 65 | 3:13 | Dmaj7 | 2.0s |
| 66 | 3:15 | Amaj7 | 1.1s |
| 67 | 3:16 | Bm | 1.4s |
| 68 | 3:18 | Gmaj7 | 1.0s |
| 69 | 3:19 | Dmaj7 | 2.0s |
| 70 | 3:21 | Amaj7 | 1.0s |
| 71 | 3:22 | Bmaj7 | 1.4s |
| 72 | 3:23 | Gmaj7 | 1.0s |
| 73 | 3:24 | Dmaj7 | 2.0s |
| 74 | 3:26 | A | 1.0s |
| 75 | 3:27 | B | 1.4s |
| 76 | 3:29 | Gmaj7 | 1.3s |
| 77 | 3:30 | Dmaj7 | 1.7s |
| 78 | 3:32 | A | 1.0s |
| 79 | 3:33 | B | 1.4s |
| 80 | 3:34 | Gmaj7 | 1.4s |
| 81 | 3:35 | Dmaj7 | 1.4s |
| 82 | 3:37 | Amaj7 | 1.4s |
| 83 | 3:38 | Bmaj7 | — |
Outras cifras para tocar
"EL MAMBO" - Beat Merengue Mambo Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
"ENAMORAO" - Beat Merengue Romantico Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
2002 - Anne Marie
Tracks Planet Karaoke
30 Cadeados - Karaokê - Gusttavo Lima e Mari Fernandez🎤
Viguiba Karaokê
3am - ROSÉ
Musisi Karaoke
500 MILES - - in the style of Peter, Paul & Mary
Pinoy Videoke Tambayan
Crédito
KaraokeOnVEVO · Evanescence - Going Under · https://youtu.be/ijGQf0PH9ns