You Are Not Alone - Michael Jackson
You Are Not Alone - Michael Jackson (Karaoke Piano का कराओके) का कॉर्ड चार्ट Cm में है, टेम्पो 60 BPM, और 4:08 की अवधि में 28 अलग-अलग कॉर्ड: A#, A#7, Am7, B, Bmaj7, C, C#, C7 और अन्य। नीचे का ट्रैक वीडियो के साथ चलता है — हाइलाइट किया कॉर्ड वही है जो अभी बज रहा है, और अगला कॉर्ड बदलाव से पहले दिख जाता है ताकि आप हाथ तैयार रख सकें।
यह वही हार्मनी है जो विश्लेषण में मिली, सेवंथ समेत। अगर आप संगत करना अभी शुरू कर रहे हैं, तो सरल रूप में सिर्फ़ ट्रायड हैं: 28 की जगह 16 कॉर्ड।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D# | Fm | Gm | G# | A# | Cm | D° |
कॉर्ड ट्रैक
किसी भी कॉर्ड पर क्लिक करें, वीडियो उसी जगह पहुँच जाएगा।
इस गाने के सारे कॉर्ड
नीचे की तालिका में हर अलग कॉर्ड का डायग्राम है, अभ्यास या प्रिंट के लिए। जो कॉर्ड अभी बज रहा है वह ऊपर रीडर के बगल में दिखता है।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
हर कॉर्ड के स्वर
एक बार में एक स्वर बजाने वाले वाद्यों के लिए उपयोगी — सैक्स, ट्रम्पेट, बाँसुरी, वायलिन: वे कॉर्ड नहीं, उसके स्वर बजाते हैं।
| कॉर्ड | स्वर | प्रकार्य |
|---|---|---|
| A# | A# D F | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A#7 | A# D F G# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Am7 | A C E G | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| B | B D# F# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Bmaj7 | B D# F# A# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| C | C E G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| C# | C# F G# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| C7 | C E G A# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Cm | C D# G | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Cm7 | C D# G A# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| D | D F# A | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| D# | D# G A# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| D#7 | D# G A# C# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| D#maj7 | D# G A# D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Dm7 | D F A C | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Em7 | E G B D | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| F | F A C | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| F#m | F# A C# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| F7 | F A C D# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Fm | F G# C | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Fm7 | F G# C D# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Fmaj7 | F A C E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| G | G B D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| G# | G# C D# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| G#m | G# B D# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| G#m7 | G# B D# F# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| G#maj7 | G# C D# G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Gm7 | G A# D F | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
समय-चिह्नों के साथ पूरा कॉर्ड चार्ट
वही क्रम तालिका में, देखने या प्रिंट करने के लिए।
| # | समय | कॉर्ड | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04 | Fmaj7 | 1.0s |
| 2 | 0:05 | D#7 | 4.0s |
| 3 | 0:09 | G#maj7 | 8.0s |
| 4 | 0:17 | D# | 4.0s |
| 5 | 0:21 | Cm | 4.0s |
| 6 | 0:25 | Fm7 | 4.0s |
| 7 | 0:29 | A# | 4.0s |
| 8 | 0:33 | D# | 3.0s |
| 9 | 0:36 | A# | 1.0s |
| 10 | 0:37 | Cm | 4.0s |
| 11 | 0:41 | Fm7 | 8.0s |
| 12 | 0:49 | C# | 2.0s |
| 13 | 0:51 | G#maj7 | 6.0s |
| 14 | 0:57 | Fm | 4.0s |
| 15 | 1:01 | A# | 4.0s |
| 16 | 1:05 | D# | 3.0s |
| 17 | 1:08 | A# | 1.0s |
| 18 | 1:09 | Cm | 4.0s |
| 19 | 1:13 | Fm7 | 4.0s |
| 20 | 1:17 | A#7 | 4.0s |
| 21 | 1:21 | D# | 3.0s |
| 22 | 1:24 | A# | 1.0s |
| 23 | 1:25 | Cm | 4.0s |
| 24 | 1:29 | Fm7 | 4.0s |
| 25 | 1:33 | A# | 4.0s |
| 26 | 1:37 | D#7 | 4.0s |
| 27 | 1:41 | B | 3.0s |
| 28 | 1:44 | D# | 5.0s |
| 29 | 1:49 | B | 1.9s |
| 30 | 1:51 | A# | 4.1s |
| 31 | 1:55 | G# | 2.0s |
| 32 | 1:57 | C7 | 2.0s |
| 33 | 1:59 | Fm | 3.0s |
| 34 | 2:02 | Gm7 | 1.0s |
| 35 | 2:03 | G#m | 4.0s |
| 36 | 2:07 | A# | 4.0s |
| 37 | 2:11 | D#maj7 | 4.0s |
| 38 | 2:15 | Cm | 4.0s |
| 39 | 2:19 | Fm7 | 4.0s |
| 40 | 2:23 | A# | 4.0s |
| 41 | 2:27 | D# | 3.0s |
| 42 | 2:30 | A# | 1.0s |
| 43 | 2:31 | Cm7 | 4.0s |
| 44 | 2:35 | Fm7 | 4.0s |
| 45 | 2:39 | A# | 4.0s |
| 46 | 2:43 | D# | 4.0s |
| 47 | 2:47 | G#m7 | 7.0s |
| 48 | 2:54 | Bmaj7 | 5.0s |
| 49 | 2:59 | A# | 4.0s |
| 50 | 3:03 | B | 5.8s |
| 51 | 3:09 | C | 2.2s |
| 52 | 3:11 | Fmaj7 | 4.0s |
| 53 | 3:15 | Dm7 | 4.0s |
| 54 | 3:19 | Gm7 | 4.0s |
| 55 | 3:23 | C7 | 4.0s |
| 56 | 3:27 | F | 3.0s |
| 57 | 3:30 | C | 1.0s |
| 58 | 3:31 | Dm7 | 4.0s |
| 59 | 3:35 | Gm7 | 4.0s |
| 60 | 3:39 | C | 2.0s |
| 61 | 3:41 | G | 5.0s |
| 62 | 3:46 | F#m | 1.0s |
| 63 | 3:47 | Em7 | 4.0s |
| 64 | 3:51 | Am7 | 4.0s |
| 65 | 3:55 | D | 3.7s |
| 66 | 3:59 | G | 2.0s |
| 67 | 4:01 | F7 | 7.4s |
| 68 | 4:08 | G | — |
बजाने के लिए और कॉर्ड चार्ट
"I Dreamed a Dream" (Karaoke) – Les Misérables | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(FREE) Salastkbron Type Beat "POR LA MAÑANA" | CUMBIA RKT Instrumental 2024
1matu
12:51 - Krissy & Ericka
KaraokeyTV
2 Descaradinhos - Léo Santana, Ana Castela
JJ Karaokê
200 reais - Panda, João Neto e Frederico - Karaokê - arranjo exclusivo
JJ Karaokê
3 Batidas Karaokê - Três Batidas - Karaoke - Guilherme e Benuto 🎤
Viguiba Karaokê
श्रेय
Karaoke Piano · You Are Not Alone - Michael Jackson · https://youtu.be/T0ej7ZlaJzE