Rihanna - Disturbia
Rihanna - Disturbia (King Of Karaoke का कराओके) का कॉर्ड चार्ट D में है, टेम्पो 123 BPM, और 3:49 की अवधि में 16 अलग-अलग कॉर्ड: A, A#m7, A#maj7, A7, Amaj7, B, Bm7, Bmaj7 और अन्य। नीचे का ट्रैक वीडियो के साथ चलता है — हाइलाइट किया कॉर्ड वही है जो अभी बज रहा है, और अगला कॉर्ड बदलाव से पहले दिख जाता है ताकि आप हाथ तैयार रख सकें।
यह वही हार्मनी है जो विश्लेषण में मिली, सेवंथ समेत। अगर आप संगत करना अभी शुरू कर रहे हैं, तो सरल रूप में सिर्फ़ ट्रायड हैं: 16 की जगह 10 कॉर्ड।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Em | F#m | G | A | Bm | C#° |
कॉर्ड ट्रैक
किसी भी कॉर्ड पर क्लिक करें, वीडियो उसी जगह पहुँच जाएगा।
इस गाने के सारे कॉर्ड
नीचे की तालिका में हर अलग कॉर्ड का डायग्राम है, अभ्यास या प्रिंट के लिए। जो कॉर्ड अभी बज रहा है वह ऊपर रीडर के बगल में दिखता है।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
हर कॉर्ड के स्वर
एक बार में एक स्वर बजाने वाले वाद्यों के लिए उपयोगी — सैक्स, ट्रम्पेट, बाँसुरी, वायलिन: वे कॉर्ड नहीं, उसके स्वर बजाते हैं।
| कॉर्ड | स्वर | प्रकार्य |
|---|---|---|
| A | A C# E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A#m7 | A# C# F G# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| A#maj7 | A# D F A | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| A7 | A C# E G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Amaj7 | A C# E G# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| B | B D# F# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Bm7 | B D F# A | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Bmaj7 | B D# F# A# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| D | D F# A | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Dmaj7 | D F# A C# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Emaj7 | E G# B D# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| F# | F# A# C# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Fmaj7 | F A C E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| G | G B D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| G#7 | G# C D# F# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Gmaj7 | G B D F# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
समय-चिह्नों के साथ पूरा कॉर्ड चार्ट
वही क्रम तालिका में, देखने या प्रिंट करने के लिए।
| # | समय | कॉर्ड | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | G#7 | 2.7s |
| 2 | 0:02 | F# | 2.5s |
| 3 | 0:05 | A#m7 | 1.5s |
| 4 | 0:06 | Fmaj7 | 3.5s |
| 5 | 0:10 | Bmaj7 | 2.9s |
| 6 | 0:13 | Dmaj7 | 1.0s |
| 7 | 0:14 | Amaj7 | 0.9s |
| 8 | 0:15 | Gmaj7 | 1.0s |
| 9 | 0:16 | Bmaj7 | 0.9s |
| 10 | 0:17 | Dmaj7 | 0.9s |
| 11 | 0:17 | Amaj7 | 1.0s |
| 12 | 0:18 | Emaj7 | 0.9s |
| 13 | 0:19 | Bmaj7 | 1.0s |
| 14 | 0:20 | Dmaj7 | 1.0s |
| 15 | 0:21 | Amaj7 | 1.0s |
| 16 | 0:22 | Gmaj7 | 0.9s |
| 17 | 0:23 | B | 1.0s |
| 18 | 0:24 | D | 0.9s |
| 19 | 0:25 | Amaj7 | 1.0s |
| 20 | 0:26 | Gmaj7 | 1.9s |
| 21 | 0:28 | Dmaj7 | 1.0s |
| 22 | 0:29 | Amaj7 | 0.9s |
| 23 | 0:30 | Gmaj7 | 1.0s |
| 24 | 0:31 | Bmaj7 | 1.0s |
| 25 | 0:32 | Dmaj7 | 1.4s |
| 26 | 0:33 | Emaj7 | 1.4s |
| 27 | 0:35 | Bmaj7 | 0.9s |
| 28 | 0:36 | Dmaj7 | 1.0s |
| 29 | 0:37 | Amaj7 | 1.0s |
| 30 | 0:38 | Gmaj7 | 1.0s |
| 31 | 0:39 | B | 0.9s |
| 32 | 0:40 | D | 1.0s |
| 33 | 0:41 | A | 0.9s |
| 34 | 0:41 | Gmaj7 | 1.9s |
| 35 | 0:43 | Dmaj7 | 1.0s |
| 36 | 0:44 | Amaj7 | 1.0s |
| 37 | 0:45 | Gmaj7 | 1.9s |
| 38 | 0:47 | Dmaj7 | 1.0s |
| 39 | 0:48 | Amaj7 | 1.0s |
| 40 | 0:49 | Emaj7 | 1.0s |
| 41 | 0:50 | Bm7 | 1.9s |
| 42 | 0:52 | Amaj7 | 1.0s |
| 43 | 0:53 | Gmaj7 | 1.9s |
| 44 | 0:55 | Dmaj7 | 32.6s |
| 45 | 1:28 | Gmaj7 | 1.9s |
| 46 | 1:29 | Dmaj7 | 1.0s |
| 47 | 1:30 | Amaj7 | 1.0s |
| 48 | 1:31 | Gmaj7 | 1.9s |
| 49 | 1:33 | Dmaj7 | 1.4s |
| 50 | 1:35 | Emaj7 | 1.4s |
| 51 | 1:36 | Bmaj7 | 1.0s |
| 52 | 1:37 | Dmaj7 | 1.0s |
| 53 | 1:38 | Amaj7 | 1.0s |
| 54 | 1:39 | Gmaj7 | 1.9s |
| 55 | 1:41 | Dmaj7 | 1.0s |
| 56 | 1:42 | Amaj7 | 1.0s |
| 57 | 1:43 | Gmaj7 | 1.0s |
| 58 | 1:44 | Bmaj7 | 0.9s |
| 59 | 1:45 | Dmaj7 | 1.0s |
| 60 | 1:46 | Amaj7 | 1.0s |
| 61 | 1:47 | Gmaj7 | 1.0s |
| 62 | 1:48 | Bmaj7 | 1.0s |
| 63 | 1:49 | Dmaj7 | 1.4s |
| 64 | 1:50 | Emaj7 | 1.5s |
| 65 | 1:52 | Bmaj7 | 0.9s |
| 66 | 1:53 | Dmaj7 | 1.0s |
| 67 | 1:53 | Amaj7 | 1.0s |
| 68 | 1:54 | Gmaj7 | 1.0s |
| 69 | 1:55 | B | 1.0s |
| 70 | 1:56 | D | 1.0s |
| 71 | 1:57 | A | 1.0s |
| 72 | 1:58 | Gmaj7 | 1.9s |
| 73 | 2:00 | Dmaj7 | 1.0s |
| 74 | 2:01 | Amaj7 | 1.0s |
| 75 | 2:02 | Gmaj7 | 1.9s |
| 76 | 2:04 | Dmaj7 | 1.0s |
| 77 | 2:05 | Amaj7 | 1.0s |
| 78 | 2:06 | Emaj7 | 1.0s |
| 79 | 2:07 | Bm7 | 1.9s |
| 80 | 2:09 | Amaj7 | 0.9s |
| 81 | 2:10 | Gmaj7 | 1.9s |
| 82 | 2:12 | Dmaj7 | 32.6s |
| 83 | 2:44 | Gmaj7 | 1.9s |
| 84 | 2:46 | Dmaj7 | 1.0s |
| 85 | 2:47 | Amaj7 | 1.0s |
| 86 | 2:48 | Gmaj7 | 0.9s |
| 87 | 2:49 | Bmaj7 | 1.0s |
| 88 | 2:50 | Dmaj7 | 1.0s |
| 89 | 2:51 | Amaj7 | 1.0s |
| 90 | 2:52 | Emaj7 | 0.9s |
| 91 | 2:53 | Bmaj7 | 0.9s |
| 92 | 2:54 | Dmaj7 | 1.0s |
| 93 | 2:55 | Amaj7 | 0.9s |
| 94 | 2:56 | Gmaj7 | 1.9s |
| 95 | 2:58 | Dmaj7 | 0.9s |
| 96 | 2:59 | A7 | 1.5s |
| 97 | 3:00 | Emaj7 | 3.8s |
| 98 | 3:04 | Gmaj7 | 2.4s |
| 99 | 3:06 | Amaj7 | 1.9s |
| 100 | 3:08 | Emaj7 | 3.4s |
| 101 | 3:12 | Gmaj7 | 2.4s |
| 102 | 3:14 | A#maj7 | 1.9s |
| 103 | 3:16 | Dmaj7 | 29.8s |
| 104 | 3:46 | Gmaj7 | 2.0s |
| 105 | 3:48 | A7 | 1.5s |
| 106 | 3:49 | G | — |
बजाने के लिए और कॉर्ड चार्ट
"EL MAMBO" - Beat Merengue Mambo Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
"ENAMORAO" - Beat Merengue Romantico Instrumental | Merengue Urbano Type Beat 2024
JA ON THE BEATZ
2002 - Anne Marie
Tracks Planet Karaoke
30 Cadeados - Karaokê - Gusttavo Lima e Mari Fernandez🎤
Viguiba Karaokê
3am - ROSÉ
Musisi Karaoke
500 MILES - - in the style of Peter, Paul & Mary
Pinoy Videoke Tambayan
श्रेय
King Of Karaoke · Rihanna - Disturbia · https://youtu.be/MdzrDK6ExY8