Raça Negra - Me Diga
Raça Negra - Me Diga (PARTY TYME KARAOKE em português का कराओके) का कॉर्ड चार्ट E में है, टेम्पो 78 BPM, और 3:22 की अवधि में 21 अलग-अलग कॉर्ड: A, A#m7, Amaj7, B, Bm, Bm7, Bmaj7, C# और अन्य। नीचे का ट्रैक वीडियो के साथ चलता है — हाइलाइट किया कॉर्ड वही है जो अभी बज रहा है, और अगला कॉर्ड बदलाव से पहले दिख जाता है ताकि आप हाथ तैयार रख सकें।
यह वही हार्मनी है जो विश्लेषण में मिली, सेवंथ समेत। अगर आप संगत करना अभी शुरू कर रहे हैं, तो सरल रूप में सिर्फ़ ट्रायड हैं: 21 की जगह 11 कॉर्ड।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#° |
कॉर्ड ट्रैक
किसी भी कॉर्ड पर क्लिक करें, वीडियो उसी जगह पहुँच जाएगा।
इस गाने के सारे कॉर्ड
नीचे की तालिका में हर अलग कॉर्ड का डायग्राम है, अभ्यास या प्रिंट के लिए। जो कॉर्ड अभी बज रहा है वह ऊपर रीडर के बगल में दिखता है।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
हर कॉर्ड के स्वर
एक बार में एक स्वर बजाने वाले वाद्यों के लिए उपयोगी — सैक्स, ट्रम्पेट, बाँसुरी, वायलिन: वे कॉर्ड नहीं, उसके स्वर बजाते हैं।
| कॉर्ड | स्वर | प्रकार्य |
|---|---|---|
| A | A C# E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A#m7 | A# C# F G# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Amaj7 | A C# E G# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| B | B D# F# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Bm | B D F# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Bm7 | B D F# A | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Bmaj7 | B D# F# A# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| C# | C# F G# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| C#m | C# E G# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| C#m7 | C# E G# B | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| C#maj7 | C# F G# C | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| D | D F# A | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| D#maj7 | D# G A# D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Dmaj7 | D F# A C# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| E | E G# B | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Emaj7 | E G# B D# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| F# | F# A# C# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| F#m7 | F# A C# E | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| F#maj7 | F# A# C# F | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| G#maj7 | G# C D# G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Gmaj7 | G B D F# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
समय-चिह्नों के साथ पूरा कॉर्ड चार्ट
वही क्रम तालिका में, देखने या प्रिंट करने के लिए।
| # | समय | कॉर्ड | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | F#m7 | 3.1s |
| 2 | 0:03 | Emaj7 | 2.3s |
| 3 | 0:05 | F#m7 | 6.1s |
| 4 | 0:11 | Gmaj7 | 1.5s |
| 5 | 0:13 | E | 1.5s |
| 6 | 0:14 | D | 3.0s |
| 7 | 0:17 | E | 2.3s |
| 8 | 0:19 | Bm7 | 5.3s |
| 9 | 0:25 | E | 1.5s |
| 10 | 0:26 | Amaj7 | 6.1s |
| 11 | 0:32 | Bm | 3.0s |
| 12 | 0:35 | Amaj7 | 9.1s |
| 13 | 0:44 | Bm | 3.0s |
| 14 | 0:48 | A | 3.0s |
| 15 | 0:51 | B | 2.3s |
| 16 | 0:53 | Dmaj7 | 3.0s |
| 17 | 0:56 | Amaj7 | 3.8s |
| 18 | 1:00 | B | 2.3s |
| 19 | 1:02 | Dmaj7 | 3.8s |
| 20 | 1:06 | Emaj7 | 3.0s |
| 21 | 1:09 | Amaj7 | 6.1s |
| 22 | 1:15 | Bm7 | 2.3s |
| 23 | 1:17 | F#m7 | 3.8s |
| 24 | 1:21 | Emaj7 | 3.0s |
| 25 | 1:24 | Amaj7 | 6.1s |
| 26 | 1:30 | Bm | 2.3s |
| 27 | 1:32 | F#m7 | 3.8s |
| 28 | 1:36 | Emaj7 | 2.3s |
| 29 | 1:38 | Bmaj7 | 3.8s |
| 30 | 1:42 | G#maj7 | 3.0s |
| 31 | 1:45 | C#maj7 | 1.5s |
| 32 | 1:47 | Bmaj7 | 1.5s |
| 33 | 1:48 | F#maj7 | 3.0s |
| 34 | 1:51 | Emaj7 | 3.0s |
| 35 | 1:54 | F#maj7 | 3.0s |
| 36 | 1:57 | E | 3.0s |
| 37 | 2:00 | C# | 5.3s |
| 38 | 2:06 | Emaj7 | 3.0s |
| 39 | 2:09 | B | 3.8s |
| 40 | 2:13 | C#m7 | 6.1s |
| 41 | 2:19 | F#maj7 | 3.1s |
| 42 | 2:22 | Bmaj7 | 6.1s |
| 43 | 2:28 | G#maj7 | 6.1s |
| 44 | 2:34 | F#maj7 | 3.0s |
| 45 | 2:37 | Bmaj7 | 6.1s |
| 46 | 2:43 | C#m | 2.3s |
| 47 | 2:45 | G#maj7 | 3.8s |
| 48 | 2:49 | F# | 6.1s |
| 49 | 2:55 | D#maj7 | 2.3s |
| 50 | 2:57 | A#m7 | 1.5s |
| 51 | 2:59 | G#maj7 | 5.3s |
| 52 | 3:04 | F#maj7 | 3.0s |
| 53 | 3:07 | Bmaj7 | 6.1s |
| 54 | 3:13 | C#m | 2.3s |
| 55 | 3:16 | G#maj7 | 3.8s |
| 56 | 3:19 | F#maj7 | 3.0s |
| 57 | 3:22 | Bmaj7 | — |
बजाने के लिए और कॉर्ड चार्ट
श्रेय
PARTY TYME KARAOKE em português · Raça Negra - Me Diga · https://youtu.be/ZKLc2H1RJ0I