Karaoke Thành Phố Buồn Tone Nam ( Fm ) Nhạc Sống | Trọng Hiếu
Karaoke Thành Phố Buồn Tone Nam ( Fm ) Nhạc Sống | Trọng Hiếu (Hiếu Organ का कराओके) का कॉर्ड चार्ट Fm में है, टेम्पो 172 BPM, और 5:52 की अवधि में 18 अलग-अलग कॉर्ड: A#, A#7, A#m, A#m7, C#, C#maj7, Cm, Cm7 और अन्य। नीचे का ट्रैक वीडियो के साथ चलता है — हाइलाइट किया कॉर्ड वही है जो अभी बज रहा है, और अगला कॉर्ड बदलाव से पहले दिख जाता है ताकि आप हाथ तैयार रख सकें।
यह वही हार्मनी है जो विश्लेषण में मिली, सेवंथ समेत। अगर आप संगत करना अभी शुरू कर रहे हैं, तो सरल रूप में सिर्फ़ ट्रायड हैं: 18 की जगह 9 कॉर्ड।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G# | A#m | Cm | C# | D# | Fm | G° |
कॉर्ड ट्रैक
किसी भी कॉर्ड पर क्लिक करें, वीडियो उसी जगह पहुँच जाएगा।
इस गाने के सारे कॉर्ड
नीचे की तालिका में हर अलग कॉर्ड का डायग्राम है, अभ्यास या प्रिंट के लिए। जो कॉर्ड अभी बज रहा है वह ऊपर रीडर के बगल में दिखता है।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
हर कॉर्ड के स्वर
एक बार में एक स्वर बजाने वाले वाद्यों के लिए उपयोगी — सैक्स, ट्रम्पेट, बाँसुरी, वायलिन: वे कॉर्ड नहीं, उसके स्वर बजाते हैं।
| कॉर्ड | स्वर | प्रकार्य |
|---|---|---|
| A# | A# D F | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A#7 | A# D F G# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| A#m | A# C# F | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A#m7 | A# C# F G# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| C# | C# F G# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| C#maj7 | C# F G# C | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Cm | C D# G | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Cm7 | C D# G A# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Cmaj7 | C E G B | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| D# | D# G A# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| D#maj7 | D# G A# D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| F | F A C | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| F#7 | F# A# C# E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Fm | F G# C | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Fmaj7 | F A C E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| G | G B D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| G# | G# C D# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| G#maj7 | G# C D# G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
समय-चिह्नों के साथ पूरा कॉर्ड चार्ट
वही क्रम तालिका में, देखने या प्रिंट करने के लिए।
| # | समय | कॉर्ड | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | F#7 | 1.1s |
| 2 | 0:01 | Fm | 2.5s |
| 3 | 0:03 | G# | 2.1s |
| 4 | 0:05 | Cm | 2.1s |
| 5 | 0:07 | Fm | 1.7s |
| 6 | 0:09 | Cm | 2.5s |
| 7 | 0:12 | F | 1.8s |
| 8 | 0:13 | A#m7 | 2.4s |
| 9 | 0:16 | C# | 2.1s |
| 10 | 0:18 | D# | 2.1s |
| 11 | 0:20 | G# | 1.8s |
| 12 | 0:22 | Cm | 2.5s |
| 13 | 0:24 | D# | 2.1s |
| 14 | 0:26 | Cm | 4.2s |
| 15 | 0:30 | F | 2.1s |
| 16 | 0:33 | A# | 1.8s |
| 17 | 0:34 | Fm | 4.5s |
| 18 | 0:39 | G# | 2.1s |
| 19 | 0:41 | Cm | 2.1s |
| 20 | 0:43 | Fm | 2.1s |
| 21 | 0:45 | G# | 2.1s |
| 22 | 0:47 | F | 1.7s |
| 23 | 0:49 | A#m | 2.5s |
| 24 | 0:51 | Fm | 2.1s |
| 25 | 0:54 | D# | 2.1s |
| 26 | 0:56 | G# | 2.1s |
| 27 | 0:58 | D# | 2.1s |
| 28 | 1:00 | Cm | 6.0s |
| 29 | 1:06 | Fm | 2.5s |
| 30 | 1:08 | A# | 1.1s |
| 31 | 1:09 | Cm7 | 1.1s |
| 32 | 1:10 | F | 4.2s |
| 33 | 1:15 | G# | 2.1s |
| 34 | 1:17 | Cm | 2.1s |
| 35 | 1:19 | Fm | 1.7s |
| 36 | 1:21 | G# | 2.5s |
| 37 | 1:23 | F | 1.8s |
| 38 | 1:25 | A#m | 2.4s |
| 39 | 1:27 | Fm | 2.1s |
| 40 | 1:29 | D# | 2.1s |
| 41 | 1:31 | G# | 2.1s |
| 42 | 1:34 | Cm | 2.1s |
| 43 | 1:36 | D# | 1.7s |
| 44 | 1:37 | Cm | 4.2s |
| 45 | 1:42 | Fm | 3.1s |
| 46 | 1:45 | Cm7 | 1.4s |
| 47 | 1:46 | Fm | 3.9s |
| 48 | 1:50 | C#maj7 | 2.4s |
| 49 | 1:53 | Cm | 2.1s |
| 50 | 1:55 | Fm | 2.1s |
| 51 | 1:57 | G# | 2.1s |
| 52 | 1:59 | F | 2.1s |
| 53 | 2:01 | A#m | 1.7s |
| 54 | 2:03 | C#maj7 | 2.5s |
| 55 | 2:05 | Fm | 2.1s |
| 56 | 2:07 | D#maj7 | 2.1s |
| 57 | 2:09 | Cm | 1.8s |
| 58 | 2:11 | D#maj7 | 2.4s |
| 59 | 2:14 | F | 2.1s |
| 60 | 2:16 | D# | 1.7s |
| 61 | 2:17 | G#maj7 | 2.5s |
| 62 | 2:20 | Fmaj7 | 2.1s |
| 63 | 2:22 | A#m | 1.4s |
| 64 | 2:23 | Fm | 4.9s |
| 65 | 2:28 | G# | 1.7s |
| 66 | 2:30 | Cm | 2.1s |
| 67 | 2:32 | Fm | 2.5s |
| 68 | 2:35 | G#maj7 | 2.1s |
| 69 | 2:37 | Fm | 2.1s |
| 70 | 2:39 | A#m | 2.1s |
| 71 | 2:41 | F | 2.1s |
| 72 | 2:43 | D# | 2.1s |
| 73 | 2:45 | G# | 1.7s |
| 74 | 2:47 | Cm | 2.5s |
| 75 | 2:49 | D# | 2.1s |
| 76 | 2:51 | Cm | 4.2s |
| 77 | 2:56 | Fm | 6.3s |
| 78 | 3:02 | G# | 1.7s |
| 79 | 3:04 | Cm | 2.1s |
| 80 | 3:06 | Fm | 2.1s |
| 81 | 3:08 | G# | 2.1s |
| 82 | 3:10 | Fm | 2.5s |
| 83 | 3:12 | A#m | 2.1s |
| 84 | 3:15 | Fm | 2.1s |
| 85 | 3:17 | D# | 2.1s |
| 86 | 3:19 | G# | 1.7s |
| 87 | 3:21 | Cm | 2.5s |
| 88 | 3:23 | D# | 2.1s |
| 89 | 3:25 | Cm | 4.2s |
| 90 | 3:29 | Fm | 2.1s |
| 91 | 3:31 | A#m | 1.0s |
| 92 | 3:32 | Fm | 5.2s |
| 93 | 3:38 | G# | 2.1s |
| 94 | 3:40 | Cm | 2.1s |
| 95 | 3:42 | F | 1.8s |
| 96 | 3:44 | G# | 2.5s |
| 97 | 3:46 | F | 1.7s |
| 98 | 3:48 | A#m | 2.5s |
| 99 | 3:50 | Fm | 2.1s |
| 100 | 3:52 | D# | 2.1s |
| 101 | 3:55 | G# | 2.1s |
| 102 | 3:57 | Cm | 2.1s |
| 103 | 3:59 | D# | 1.8s |
| 104 | 4:01 | Cm | 4.2s |
| 105 | 4:05 | Fm | 2.5s |
| 106 | 4:07 | A#7 | 1.0s |
| 107 | 4:08 | Cm7 | 1.1s |
| 108 | 4:09 | Fm | 3.8s |
| 109 | 4:13 | C#maj7 | 2.5s |
| 110 | 4:16 | Cm | 2.1s |
| 111 | 4:18 | Fm | 2.1s |
| 112 | 4:20 | G# | 2.1s |
| 113 | 4:22 | Fmaj7 | 2.1s |
| 114 | 4:24 | A#m | 1.8s |
| 115 | 4:26 | C#maj7 | 2.4s |
| 116 | 4:28 | Fm | 2.1s |
| 117 | 4:30 | D#maj7 | 2.1s |
| 118 | 4:32 | G#maj7 | 1.7s |
| 119 | 4:34 | D#maj7 | 1.4s |
| 120 | 4:36 | Cmaj7 | 1.0s |
| 121 | 4:37 | F | 1.8s |
| 122 | 4:38 | Cm | 2.1s |
| 123 | 4:41 | G#maj7 | 2.5s |
| 124 | 4:43 | Fmaj7 | 2.1s |
| 125 | 4:45 | A#m | 1.4s |
| 126 | 4:46 | Fm | 4.9s |
| 127 | 4:51 | G# | 1.8s |
| 128 | 4:53 | Cm | 2.4s |
| 129 | 4:56 | Fm | 2.1s |
| 130 | 4:58 | G# | 2.1s |
| 131 | 5:00 | Fm | 2.1s |
| 132 | 5:02 | A#m | 2.1s |
| 133 | 5:04 | Fm | 2.1s |
| 134 | 5:06 | D# | 2.1s |
| 135 | 5:08 | G# | 1.8s |
| 136 | 5:10 | Cm | 2.4s |
| 137 | 5:12 | D# | 1.8s |
| 138 | 5:14 | Cm | 4.6s |
| 139 | 5:19 | Fm | 2.1s |
| 140 | 5:21 | A#m | 1.1s |
| 141 | 5:22 | Cm | 1.0s |
| 142 | 5:23 | Fm | 2.1s |
| 143 | 5:25 | Cm | 2.1s |
| 144 | 5:27 | D# | 2.1s |
| 145 | 5:29 | Cm | 2.1s |
| 146 | 5:31 | D#maj7 | 2.1s |
| 147 | 5:34 | G | 3.6s |
| 148 | 5:37 | Fm | 4.2s |
| 149 | 5:41 | C#maj7 | 2.4s |
| 150 | 5:44 | D# | 2.1s |
| 151 | 5:46 | G# | 2.1s |
| 152 | 5:48 | A#m | 4.2s |
| 153 | 5:52 | F | — |
बजाने के लिए और कॉर्ड चार्ट
"ACTIVAO" - Beat De Merengue Urbano | Mambo Urbano Instrumental | Mambo Type Beat 2025
JA ON THE BEATZ
2hollis - cliche (karaoke)
sinhalite
A CENA - Netto Brito, Pablo - Karaokê (cover)
JJ Karaokê
A Nonsense Christmas - Sabrina Carpenter
Musisi Karaoke
A Volta - Roberto Carlos | Com Letra
Lions Karaokê
ABC - The Jackson 5
Tracks Planet Karaoke
श्रेय
Hiếu Organ · Karaoke Thành Phố Buồn Tone Nam ( Fm ) Nhạc Sống | Trọng Hiếu · https://youtu.be/lcCqNbq5Iig