Karaokê Forró Real - Zouk do Rubi
Karaokê Forró Real - Zouk do Rubi (GP Karaokê का कराओके) का कॉर्ड चार्ट Cm में है, टेम्पो 112 BPM, और 3:25 की अवधि में 20 अलग-अलग कॉर्ड: A#, A#m7, A#maj7, A7, C7, Cm, Cm7, Cmaj7 और अन्य। नीचे का ट्रैक वीडियो के साथ चलता है — हाइलाइट किया कॉर्ड वही है जो अभी बज रहा है, और अगला कॉर्ड बदलाव से पहले दिख जाता है ताकि आप हाथ तैयार रख सकें।
यह वही हार्मनी है जो विश्लेषण में मिली, सेवंथ समेत। अगर आप संगत करना अभी शुरू कर रहे हैं, तो सरल रूप में सिर्फ़ ट्रायड हैं: 20 की जगह 11 कॉर्ड।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D# | Fm | Gm | G# | A# | Cm | D° |
कॉर्ड ट्रैक
किसी भी कॉर्ड पर क्लिक करें, वीडियो उसी जगह पहुँच जाएगा।
इस गाने के सारे कॉर्ड
नीचे की तालिका में हर अलग कॉर्ड का डायग्राम है, अभ्यास या प्रिंट के लिए। जो कॉर्ड अभी बज रहा है वह ऊपर रीडर के बगल में दिखता है।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
हर कॉर्ड के स्वर
एक बार में एक स्वर बजाने वाले वाद्यों के लिए उपयोगी — सैक्स, ट्रम्पेट, बाँसुरी, वायलिन: वे कॉर्ड नहीं, उसके स्वर बजाते हैं।
| कॉर्ड | स्वर | प्रकार्य |
|---|---|---|
| A# | A# D F | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A#m7 | A# C# F G# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| A#maj7 | A# D F A | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| A7 | A C# E G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| C7 | C E G A# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Cm | C D# G | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Cm7 | C D# G A# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Cmaj7 | C E G B | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| D#7 | D# G A# C# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| D#maj7 | D# G A# D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Dm | D F A | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Dm7 | D F A C | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| F | F A C | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Fm7 | F G# C D# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Fmaj7 | F A C E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| G# | G# C D# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| G#maj7 | G# C D# G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| G7 | G B D F | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Gm | G A# D | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Gm7 | G A# D F | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
समय-चिह्नों के साथ पूरा कॉर्ड चार्ट
वही क्रम तालिका में, देखने या प्रिंट करने के लिए।
| # | समय | कॉर्ड | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04 | Cm | 4.3s |
| 2 | 0:08 | G# | 3.9s |
| 3 | 0:12 | A# | 1.2s |
| 4 | 0:14 | Cm7 | 3.8s |
| 5 | 0:17 | D#maj7 | 3.7s |
| 6 | 0:21 | A#m7 | 3.2s |
| 7 | 0:24 | D#maj7 | 1.6s |
| 8 | 0:26 | F | 2.1s |
| 9 | 0:28 | G7 | 2.1s |
| 10 | 0:30 | Cm7 | 5.4s |
| 11 | 0:35 | A#m7 | 5.4s |
| 12 | 0:41 | D#7 | 4.3s |
| 13 | 0:45 | Gm7 | 12.3s |
| 14 | 0:57 | Fm7 | 5.9s |
| 15 | 1:03 | Cm7 | 6.4s |
| 16 | 1:10 | G#maj7 | 9.1s |
| 17 | 1:19 | D#maj7 | 3.2s |
| 18 | 1:22 | A#m7 | 3.2s |
| 19 | 1:25 | D#maj7 | 1.6s |
| 20 | 1:27 | F | 2.1s |
| 21 | 1:29 | G7 | 2.2s |
| 22 | 1:31 | Cm7 | 5.4s |
| 23 | 1:37 | A#m7 | 5.3s |
| 24 | 1:42 | D#maj7 | 4.3s |
| 25 | 1:46 | Gm7 | 12.3s |
| 26 | 1:58 | Fm7 | 5.9s |
| 27 | 2:04 | Cm7 | 6.4s |
| 28 | 2:11 | G# | 3.2s |
| 29 | 2:14 | Cmaj7 | 1.1s |
| 30 | 2:15 | Dm7 | 5.4s |
| 31 | 2:20 | Cm7 | 5.3s |
| 32 | 2:26 | A#maj7 | 2.1s |
| 33 | 2:28 | Gm | 2.1s |
| 34 | 2:30 | A7 | 3.2s |
| 35 | 2:33 | Gm7 | 5.9s |
| 36 | 2:39 | Cm7 | 3.8s |
| 37 | 2:43 | Fmaj7 | 4.3s |
| 38 | 2:47 | A7 | 11.8s |
| 39 | 2:59 | C7 | 1.6s |
| 40 | 3:01 | Gm7 | 4.8s |
| 41 | 3:05 | Dm7 | 6.4s |
| 42 | 3:12 | A#maj7 | 3.7s |
| 43 | 3:16 | Dm7 | 4.8s |
| 44 | 3:20 | A#maj7 | 4.3s |
| 45 | 3:25 | Dm | — |
बजाने के लिए और कॉर्ड चार्ट
"I Dreamed a Dream" (Karaoke) – Les Misérables | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(FREE) Salastkbron Type Beat "POR LA MAÑANA" | CUMBIA RKT Instrumental 2024
1matu
200 reais - Panda, João Neto e Frederico - Karaokê - arranjo exclusivo
JJ Karaokê
4 Your Love - CO.RO ft Taleesa (Karaoke - Experimental)
dj Glaucio Duarte
6 Da Manhã
Alysson Peña Karaokê
99 Milhas - Karaokê/ Silvanno Salles
G G karaokê Show
श्रेय
GP Karaokê · Karaokê Forró Real - Zouk do Rubi · https://youtu.be/KDhTaxJgE2A