Just Give Me A Reason - P!NK ft. Nate Reuss
Just Give Me A Reason - P!NK ft. Nate Reuss (KaraoKeysPH | Piano Karaoke Instrumentals का कराओके) का कॉर्ड चार्ट A# में है, टेम्पो 86 BPM, और 4:25 की अवधि में 14 अलग-अलग कॉर्ड: A#, A#maj7, Am, Amaj7, Cm, Cm7, D#, D#maj7 और अन्य। नीचे का ट्रैक वीडियो के साथ चलता है — हाइलाइट किया कॉर्ड वही है जो अभी बज रहा है, और अगला कॉर्ड बदलाव से पहले दिख जाता है ताकि आप हाथ तैयार रख सकें।
यह वही हार्मनी है जो विश्लेषण में मिली, सेवंथ समेत। अगर आप संगत करना अभी शुरू कर रहे हैं, तो सरल रूप में सिर्फ़ ट्रायड हैं: 14 की जगह 7 कॉर्ड।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A# | Cm | Dm | D# | F | Gm | A° |
कॉर्ड ट्रैक
किसी भी कॉर्ड पर क्लिक करें, वीडियो उसी जगह पहुँच जाएगा।
इस गाने के सारे कॉर्ड
नीचे की तालिका में हर अलग कॉर्ड का डायग्राम है, अभ्यास या प्रिंट के लिए। जो कॉर्ड अभी बज रहा है वह ऊपर रीडर के बगल में दिखता है।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
हर कॉर्ड के स्वर
एक बार में एक स्वर बजाने वाले वाद्यों के लिए उपयोगी — सैक्स, ट्रम्पेट, बाँसुरी, वायलिन: वे कॉर्ड नहीं, उसके स्वर बजाते हैं।
| कॉर्ड | स्वर | प्रकार्य |
|---|---|---|
| A# | A# D F | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A#maj7 | A# D F A | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Am | A C E | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Amaj7 | A C# E G# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Cm | C D# G | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Cm7 | C D# G A# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| D# | D# G A# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| D#maj7 | D# G A# D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| F | F A C | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Fm | F G# C | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| G# | G# C D# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| G#maj7 | G# C D# G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Gm | G A# D | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Gm7 | G A# D F | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
समय-चिह्नों के साथ पूरा कॉर्ड चार्ट
वही क्रम तालिका में, देखने या प्रिंट करने के लिए।
| # | समय | कॉर्ड | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:03 | Amaj7 | 2.7s |
| 2 | 0:06 | Cm7 | 2.1s |
| 3 | 0:08 | Am | 1.4s |
| 4 | 0:09 | A# | 1.4s |
| 5 | 0:11 | D# | 4.2s |
| 6 | 0:15 | Fm | 2.1s |
| 7 | 0:17 | D# | 3.5s |
| 8 | 0:20 | G# | 4.9s |
| 9 | 0:25 | D# | 6.3s |
| 10 | 0:32 | G# | 5.6s |
| 11 | 0:37 | D# | 2.8s |
| 12 | 0:40 | Cm7 | 1.4s |
| 13 | 0:41 | F | 1.4s |
| 14 | 0:43 | A# | 2.8s |
| 15 | 0:46 | Cm7 | 1.4s |
| 16 | 0:47 | F | 1.4s |
| 17 | 0:48 | A# | 2.8s |
| 18 | 0:51 | Cm7 | 1.4s |
| 19 | 0:53 | F | 1.4s |
| 20 | 0:54 | A# | 1.4s |
| 21 | 0:55 | D# | 1.4s |
| 22 | 0:57 | G# | 1.4s |
| 23 | 0:58 | D#maj7 | 7.0s |
| 24 | 1:05 | A# | 2.8s |
| 25 | 1:08 | Cm7 | 2.8s |
| 26 | 1:11 | A# | 2.8s |
| 27 | 1:13 | D# | 2.8s |
| 28 | 1:16 | A# | 2.8s |
| 29 | 1:19 | Cm7 | 2.8s |
| 30 | 1:22 | A# | 2.8s |
| 31 | 1:25 | D# | 5.6s |
| 32 | 1:30 | G# | 4.9s |
| 33 | 1:35 | D# | 6.3s |
| 34 | 1:41 | G# | 5.6s |
| 35 | 1:47 | D# | 2.8s |
| 36 | 1:50 | Cm7 | 1.4s |
| 37 | 1:51 | F | 1.4s |
| 38 | 1:53 | A# | 2.8s |
| 39 | 1:55 | Cm7 | 1.4s |
| 40 | 1:57 | Am | 1.4s |
| 41 | 1:58 | A# | 2.8s |
| 42 | 2:01 | Cm7 | 1.4s |
| 43 | 2:02 | F | 1.4s |
| 44 | 2:04 | A# | 1.4s |
| 45 | 2:05 | Gm | 1.4s |
| 46 | 2:06 | G# | 1.4s |
| 47 | 2:08 | Gm | 1.4s |
| 48 | 2:09 | Fm | 2.8s |
| 49 | 2:12 | G# | 1.4s |
| 50 | 2:13 | D#maj7 | 1.4s |
| 51 | 2:15 | A# | 2.8s |
| 52 | 2:18 | D# | 2.8s |
| 53 | 2:20 | A#maj7 | 2.8s |
| 54 | 2:23 | Cm7 | 2.8s |
| 55 | 2:26 | D#maj7 | 5.6s |
| 56 | 2:32 | A#maj7 | 2.8s |
| 57 | 2:34 | Cm7 | 2.1s |
| 58 | 2:36 | Gm7 | 3.5s |
| 59 | 2:40 | Cm | 2.1s |
| 60 | 2:42 | Gm7 | 3.5s |
| 61 | 2:46 | G# | 2.1s |
| 62 | 2:48 | A# | 3.5s |
| 63 | 2:51 | Cm | 2.1s |
| 64 | 2:53 | Gm7 | 3.5s |
| 65 | 2:57 | G#maj7 | 2.8s |
| 66 | 3:00 | Fm | 2.8s |
| 67 | 3:02 | A# | 2.8s |
| 68 | 3:05 | D# | 5.6s |
| 69 | 3:11 | A# | 2.8s |
| 70 | 3:13 | Cm | 2.8s |
| 71 | 3:16 | A# | 2.8s |
| 72 | 3:19 | D# | 2.8s |
| 73 | 3:22 | A# | 2.8s |
| 74 | 3:25 | Cm | 2.1s |
| 75 | 3:27 | Gm7 | 3.5s |
| 76 | 3:30 | D# | 2.8s |
| 77 | 3:33 | A#maj7 | 2.8s |
| 78 | 3:36 | Cm7 | 2.1s |
| 79 | 3:38 | D#maj7 | 6.3s |
| 80 | 3:44 | A#maj7 | 2.8s |
| 81 | 3:47 | Cm7 | 2.1s |
| 82 | 3:49 | Gm7 | 3.5s |
| 83 | 3:53 | D# | 2.8s |
| 84 | 3:55 | A#maj7 | 2.8s |
| 85 | 3:58 | Cm7 | 2.1s |
| 86 | 4:00 | Gm7 | 3.5s |
| 87 | 4:04 | D# | 2.8s |
| 88 | 4:06 | A#maj7 | 2.8s |
| 89 | 4:09 | Cm7 | 2.1s |
| 90 | 4:11 | Gm7 | 3.5s |
| 91 | 4:15 | Cm7 | 1.4s |
| 92 | 4:16 | F | 1.4s |
| 93 | 4:18 | A# | 1.4s |
| 94 | 4:19 | D# | 1.4s |
| 95 | 4:20 | G# | 1.4s |
| 96 | 4:22 | D# | 1.5s |
| 97 | 4:23 | Fm | 2.2s |
| 98 | 4:25 | D# | — |
बजाने के लिए और कॉर्ड चार्ट
1 Tom abaixo
Genno Karaokê
10% - Maiara e Maraisa (Violão Cover)
Karaokê Show Oficial
214 - Rivermaya
GoldenKeys Karaoke
2Face - African Queen | Karaoke Version (instrumental + Lyrics)
Africa Karaoke
3Oh!3 - Don't Trust Me
KaraokeOnVEVO
7 Years - KARAOKE VERSION - as popularized by Lukas Graham
Pinoy Videoke Tambayan
श्रेय
KaraoKeysPH | Piano Karaoke Instrumentals · Just Give Me A Reason - P!NK ft. Nate Reuss · https://youtu.be/HLkRnxVPWpY