Green Day • 21 Guns (CC Karaoke / Instrumental)
Green Day • 21 Guns (CC Karaoke / Instrumental) (CC Karaoke का कराओके) का कॉर्ड चार्ट F में है, टेम्पो 161 BPM, और 5:12 की अवधि में 15 अलग-अलग कॉर्ड: A, A#, A#maj7, Am7, Amaj7, C, Cmaj7, Dm और अन्य। नीचे का ट्रैक वीडियो के साथ चलता है — हाइलाइट किया कॉर्ड वही है जो अभी बज रहा है, और अगला कॉर्ड बदलाव से पहले दिख जाता है ताकि आप हाथ तैयार रख सकें।
यह वही हार्मनी है जो विश्लेषण में मिली, सेवंथ समेत। अगर आप संगत करना अभी शुरू कर रहे हैं, तो सरल रूप में सिर्फ़ ट्रायड हैं: 15 की जगह 8 कॉर्ड।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
कॉर्ड ट्रैक
किसी भी कॉर्ड पर क्लिक करें, वीडियो उसी जगह पहुँच जाएगा।
इस गाने के सारे कॉर्ड
नीचे की तालिका में हर अलग कॉर्ड का डायग्राम है, अभ्यास या प्रिंट के लिए। जो कॉर्ड अभी बज रहा है वह ऊपर रीडर के बगल में दिखता है।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
हर कॉर्ड के स्वर
एक बार में एक स्वर बजाने वाले वाद्यों के लिए उपयोगी — सैक्स, ट्रम्पेट, बाँसुरी, वायलिन: वे कॉर्ड नहीं, उसके स्वर बजाते हैं।
| कॉर्ड | स्वर | प्रकार्य |
|---|---|---|
| A | A C# E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A# | A# D F | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A#maj7 | A# D F A | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Am7 | A C E G | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Amaj7 | A C# E G# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| C | C E G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Cmaj7 | C E G B | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Dm | D F A | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Dm7 | D F A C | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Dmaj7 | D F# A C# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| E7 | E G# B D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Em7 | E G B D | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Emaj7 | E G# B D# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| F | F A C | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Fmaj7 | F A C E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
समय-चिह्नों के साथ पूरा कॉर्ड चार्ट
वही क्रम तालिका में, देखने या प्रिंट करने के लिए।
| # | समय | कॉर्ड | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Dm | 1.9s |
| 2 | 0:02 | A# | 3.3s |
| 3 | 0:05 | C | 1.9s |
| 4 | 0:07 | Dm7 | 1.5s |
| 5 | 0:09 | A# | 2.6s |
| 6 | 0:11 | F | 1.1s |
| 7 | 0:12 | C | 4.5s |
| 8 | 0:17 | Dm | 1.5s |
| 9 | 0:18 | A# | 1.1s |
| 10 | 0:20 | Fmaj7 | 1.5s |
| 11 | 0:21 | C | 1.5s |
| 12 | 0:23 | Dm | 1.9s |
| 13 | 0:25 | A# | 1.1s |
| 14 | 0:26 | Fmaj7 | 1.5s |
| 15 | 0:27 | C | 1.5s |
| 16 | 0:29 | Dm | 1.9s |
| 17 | 0:31 | A# | 1.1s |
| 18 | 0:32 | Am7 | 3.4s |
| 19 | 0:35 | A# | 2.7s |
| 20 | 0:38 | C | 3.0s |
| 21 | 0:41 | Dm | 1.9s |
| 22 | 0:43 | A# | 1.5s |
| 23 | 0:44 | Fmaj7 | 1.5s |
| 24 | 0:46 | Cmaj7 | 1.5s |
| 25 | 0:47 | Dm | 1.1s |
| 26 | 0:48 | A#maj7 | 1.9s |
| 27 | 0:50 | Fmaj7 | 1.5s |
| 28 | 0:52 | C | 1.5s |
| 29 | 0:53 | Dm | 1.5s |
| 30 | 0:55 | A# | 1.5s |
| 31 | 0:56 | F | 1.1s |
| 32 | 0:58 | Cmaj7 | 1.9s |
| 33 | 0:59 | A# | 6.8s |
| 34 | 1:06 | Emaj7 | 1.5s |
| 35 | 1:08 | Dmaj7 | 1.8s |
| 36 | 1:10 | Cmaj7 | 1.9s |
| 37 | 1:11 | A#maj7 | 1.5s |
| 38 | 1:13 | Fmaj7 | 1.5s |
| 39 | 1:14 | C | 3.7s |
| 40 | 1:18 | Emaj7 | 2.2s |
| 41 | 1:20 | Dmaj7 | 1.5s |
| 42 | 1:22 | Cmaj7 | 1.5s |
| 43 | 1:23 | A#maj7 | 1.5s |
| 44 | 1:25 | Fmaj7 | 1.5s |
| 45 | 1:26 | Cmaj7 | 2.9s |
| 46 | 1:29 | A#maj7 | 1.5s |
| 47 | 1:31 | Fmaj7 | 1.5s |
| 48 | 1:32 | C | 3.0s |
| 49 | 1:35 | Dm | 1.5s |
| 50 | 1:37 | A# | 1.5s |
| 51 | 1:38 | Fmaj7 | 1.5s |
| 52 | 1:40 | C | 1.5s |
| 53 | 1:41 | Dm | 1.1s |
| 54 | 1:42 | A#maj7 | 1.9s |
| 55 | 1:44 | F | 1.1s |
| 56 | 1:45 | C | 1.9s |
| 57 | 1:47 | Dm | 1.5s |
| 58 | 1:49 | A# | 1.5s |
| 59 | 1:50 | Fmaj7 | 1.5s |
| 60 | 1:52 | Cmaj7 | 1.5s |
| 61 | 1:53 | A# | 3.0s |
| 62 | 1:56 | C | 3.0s |
| 63 | 1:59 | Dm | 1.5s |
| 64 | 2:01 | A# | 1.1s |
| 65 | 2:02 | Fmaj7 | 1.9s |
| 66 | 2:04 | Cmaj7 | 1.5s |
| 67 | 2:05 | Dm | 1.5s |
| 68 | 2:07 | A# | 1.5s |
| 69 | 2:08 | Fmaj7 | 1.5s |
| 70 | 2:10 | C | 1.5s |
| 71 | 2:12 | Dm | 1.5s |
| 72 | 2:13 | A# | 1.5s |
| 73 | 2:15 | Fmaj7 | 1.5s |
| 74 | 2:16 | C | 1.5s |
| 75 | 2:18 | A# | 6.1s |
| 76 | 2:24 | Fmaj7 | 1.1s |
| 77 | 2:25 | Emaj7 | 1.4s |
| 78 | 2:26 | Dmaj7 | 1.5s |
| 79 | 2:28 | Cmaj7 | 1.5s |
| 80 | 2:29 | A#maj7 | 1.8s |
| 81 | 2:31 | Fmaj7 | 1.5s |
| 82 | 2:33 | C | 2.9s |
| 83 | 2:35 | Fmaj7 | 1.1s |
| 84 | 2:37 | E7 | 1.1s |
| 85 | 2:38 | Dmaj7 | 2.2s |
| 86 | 2:40 | Cmaj7 | 1.5s |
| 87 | 2:41 | A#maj7 | 1.5s |
| 88 | 2:43 | Fmaj7 | 1.5s |
| 89 | 2:44 | Cmaj7 | 2.9s |
| 90 | 2:47 | A#maj7 | 1.5s |
| 91 | 2:49 | Fmaj7 | 1.5s |
| 92 | 2:50 | Cmaj7 | 2.9s |
| 93 | 2:53 | A#maj7 | 2.5s |
| 94 | 2:56 | Fmaj7 | 1.4s |
| 95 | 2:57 | Cmaj7 | 1.8s |
| 96 | 2:59 | A#maj7 | 2.9s |
| 97 | 3:02 | Fmaj7 | 1.4s |
| 98 | 3:03 | Amaj7 | 1.4s |
| 99 | 3:05 | A#maj7 | 2.5s |
| 100 | 3:07 | Fmaj7 | 1.8s |
| 101 | 3:09 | Amaj7 | 1.4s |
| 102 | 3:10 | A#maj7 | 2.9s |
| 103 | 3:13 | Cmaj7 | 2.9s |
| 104 | 3:16 | Fmaj7 | 2.9s |
| 105 | 3:19 | Dm | 1.5s |
| 106 | 3:21 | Cmaj7 | 1.4s |
| 107 | 3:22 | A#maj7 | 1.4s |
| 108 | 3:23 | Fmaj7 | 1.4s |
| 109 | 3:25 | Cmaj7 | 2.9s |
| 110 | 3:28 | Fmaj7 | 2.9s |
| 111 | 3:31 | Dm | 1.5s |
| 112 | 3:32 | C | 1.4s |
| 113 | 3:34 | A#maj7 | 1.1s |
| 114 | 3:35 | Fmaj7 | 1.8s |
| 115 | 3:36 | Cmaj7 | 2.9s |
| 116 | 3:39 | A#maj7 | 1.4s |
| 117 | 3:41 | F | 1.5s |
| 118 | 3:42 | A | 2.9s |
| 119 | 3:45 | Dm | 1.5s |
| 120 | 3:47 | A# | 1.5s |
| 121 | 3:48 | F | 1.5s |
| 122 | 3:50 | C | 1.5s |
| 123 | 3:51 | Dm | 1.5s |
| 124 | 3:53 | A# | 1.5s |
| 125 | 3:54 | F | 1.5s |
| 126 | 3:56 | C | 1.5s |
| 127 | 3:57 | Dm | 1.5s |
| 128 | 3:59 | A# | 1.1s |
| 129 | 4:00 | Fmaj7 | 1.9s |
| 130 | 4:02 | C | 1.5s |
| 131 | 4:03 | Dm | 1.5s |
| 132 | 4:05 | A# | 1.1s |
| 133 | 4:06 | Fmaj7 | 1.9s |
| 134 | 4:08 | C | 1.6s |
| 135 | 4:09 | Dm | 1.5s |
| 136 | 4:11 | A# | 1.1s |
| 137 | 4:12 | Fmaj7 | 1.9s |
| 138 | 4:14 | C | 1.5s |
| 139 | 4:15 | A# | 6.1s |
| 140 | 4:22 | Fmaj7 | 1.1s |
| 141 | 4:23 | Emaj7 | 1.5s |
| 142 | 4:24 | Dmaj7 | 1.5s |
| 143 | 4:26 | Cmaj7 | 1.5s |
| 144 | 4:27 | A#maj7 | 1.5s |
| 145 | 4:29 | Fmaj7 | 1.8s |
| 146 | 4:30 | Cmaj7 | 2.9s |
| 147 | 4:33 | Fmaj7 | 1.1s |
| 148 | 4:34 | Emaj7 | 1.5s |
| 149 | 4:36 | Dmaj7 | 1.9s |
| 150 | 4:38 | Cmaj7 | 1.5s |
| 151 | 4:39 | A#maj7 | 1.5s |
| 152 | 4:41 | Fmaj7 | 1.5s |
| 153 | 4:42 | Cmaj7 | 2.9s |
| 154 | 4:45 | Fmaj7 | 1.1s |
| 155 | 4:46 | Cmaj7 | 1.9s |
| 156 | 4:48 | Dm7 | 1.5s |
| 157 | 4:50 | Cmaj7 | 1.1s |
| 158 | 4:51 | A#maj7 | 1.8s |
| 159 | 4:52 | Fmaj7 | 1.5s |
| 160 | 4:54 | Cmaj7 | 2.9s |
| 161 | 4:57 | Fmaj7 | 1.5s |
| 162 | 4:58 | Em7 | 1.1s |
| 163 | 4:59 | Dm7 | 1.9s |
| 164 | 5:01 | Cmaj7 | 1.5s |
| 165 | 5:03 | A#maj7 | 1.5s |
| 166 | 5:04 | Fmaj7 | 1.5s |
| 167 | 5:06 | Cmaj7 | 2.9s |
| 168 | 5:09 | A#maj7 | 1.5s |
| 169 | 5:10 | Fmaj7 | 1.5s |
| 170 | 5:12 | C | — |
बजाने के लिए और कॉर्ड चार्ट
"Think of Me" (25th Anniversary Karaoke) – The Phantom of the Opera | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(KARAOKE) Mambinho brasileño - BenjitaAlkapone [By FlowMoodCl]
Virales Ale
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
214 (Soul Jazz-funk Karaoke ) Rivermaya
Tara Karaoke
22 Meu Vulgo - Oruam
Singer! Karaokê
50% (Cinquenta Por Cento) - Naiara Azevedo & Marília Mendonça (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
श्रेय
CC Karaoke · Green Day • 21 Guns (CC Karaoke / Instrumental) · https://youtu.be/rZJwmocTO-4