Buksan Mo Willie Revillame Funk Cover Karaoke Version High Quality Instrumental
Buksan Mo Willie Revillame Funk Cover Karaoke Version High Quality Instrumental (MaKylJay का कराओके) का कॉर्ड चार्ट A# में है, टेम्पो 129 BPM, और 4:52 की अवधि में 18 अलग-अलग कॉर्ड: A#, A#maj7, C, Cm, Cm7, Cmaj7, D#, D#maj7 और अन्य। नीचे का ट्रैक वीडियो के साथ चलता है — हाइलाइट किया कॉर्ड वही है जो अभी बज रहा है, और अगला कॉर्ड बदलाव से पहले दिख जाता है ताकि आप हाथ तैयार रख सकें।
यह वही हार्मनी है जो विश्लेषण में मिली, सेवंथ समेत। अगर आप संगत करना अभी शुरू कर रहे हैं, तो सरल रूप में सिर्फ़ ट्रायड हैं: 18 की जगह 10 कॉर्ड।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A# | Cm | Dm | D# | F | Gm | A° |
कॉर्ड ट्रैक
किसी भी कॉर्ड पर क्लिक करें, वीडियो उसी जगह पहुँच जाएगा।
इस गाने के सारे कॉर्ड
नीचे की तालिका में हर अलग कॉर्ड का डायग्राम है, अभ्यास या प्रिंट के लिए। जो कॉर्ड अभी बज रहा है वह ऊपर रीडर के बगल में दिखता है।
चार्ट ट्रांसपोज़ हो गया है, पर वीडियो मूल की में ही रहता है। प्लेयर दूसरे डोमेन का iframe है और YouTube का API सिर्फ़ गति बदलने देता है, जो की और टेम्पो दोनों को एक साथ बदल देगी। ट्रांसपोज़ का उपयोग गाने वाले की आवाज़ के हिसाब से, वीडियो के बिना बजाने के लिए करें — या संगत के लिए मूल की पर लौट आएँ।
हर कॉर्ड के स्वर
एक बार में एक स्वर बजाने वाले वाद्यों के लिए उपयोगी — सैक्स, ट्रम्पेट, बाँसुरी, वायलिन: वे कॉर्ड नहीं, उसके स्वर बजाते हैं।
| कॉर्ड | स्वर | प्रकार्य |
|---|---|---|
| A# | A# D F | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| A#maj7 | A# D F A | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| C | C E G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Cm | C D# G | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Cm7 | C D# G A# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Cmaj7 | C E G B | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| D# | D# G A# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| D#maj7 | D# G A# D | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Emaj7 | E G# B D# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| F | F A C | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| F7 | F A C D# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Fm | F G# C | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Fm7 | F G# C D# | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Fmaj7 | F A C E | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| G#maj7 | G# C D# G | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
| Gm | G A# D | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ |
| Gm7 | G A# D F | मूल स्वर, माइनर थर्ड, फ़िफ़्थ, माइनर सेवंथ |
| Gmaj7 | G B D F# | मूल स्वर, मेजर थर्ड, फ़िफ़्थ, मेजर सेवंथ |
समय-चिह्नों के साथ पूरा कॉर्ड चार्ट
वही क्रम तालिका में, देखने या प्रिंट करने के लिए।
| # | समय | कॉर्ड | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:02 | Emaj7 | 4.2s |
| 2 | 0:07 | Fm7 | 3.7s |
| 3 | 0:10 | Gm7 | 2.3s |
| 4 | 0:13 | G#maj7 | 3.7s |
| 5 | 0:16 | A#maj7 | 2.8s |
| 6 | 0:19 | G#maj7 | 2.3s |
| 7 | 0:21 | F7 | 0.9s |
| 8 | 0:22 | D#maj7 | 2.8s |
| 9 | 0:25 | Fm7 | 1.4s |
| 10 | 0:27 | A#maj7 | 2.3s |
| 11 | 0:29 | D#maj7 | 1.4s |
| 12 | 0:30 | Cmaj7 | 2.3s |
| 13 | 0:33 | Fmaj7 | 1.4s |
| 14 | 0:34 | A#maj7 | 2.3s |
| 15 | 0:36 | D#maj7 | 3.2s |
| 16 | 0:40 | Fm7 | 1.9s |
| 17 | 0:41 | A#maj7 | 2.3s |
| 18 | 0:44 | D#maj7 | 1.4s |
| 19 | 0:45 | Cmaj7 | 2.3s |
| 20 | 0:47 | Fm7 | 1.4s |
| 21 | 0:49 | A#maj7 | 2.3s |
| 22 | 0:51 | D#maj7 | 3.7s |
| 23 | 0:55 | Fm7 | 1.4s |
| 24 | 0:56 | A#maj7 | 2.3s |
| 25 | 0:59 | D#maj7 | 1.4s |
| 26 | 1:00 | Cmaj7 | 2.3s |
| 27 | 1:02 | Fm7 | 3.7s |
| 28 | 1:06 | A#maj7 | 7.5s |
| 29 | 1:14 | D#maj7 | 1.4s |
| 30 | 1:15 | Cmaj7 | 2.3s |
| 31 | 1:17 | Fmaj7 | 1.4s |
| 32 | 1:19 | A#maj7 | 2.3s |
| 33 | 1:21 | D#maj7 | 3.7s |
| 34 | 1:25 | Fm7 | 1.4s |
| 35 | 1:26 | A#maj7 | 2.3s |
| 36 | 1:28 | D#maj7 | 1.4s |
| 37 | 1:30 | Cm7 | 2.3s |
| 38 | 1:32 | Fm7 | 3.7s |
| 39 | 1:36 | A#maj7 | 3.2s |
| 40 | 1:39 | G#maj7 | 1.9s |
| 41 | 1:41 | A#maj7 | 2.3s |
| 42 | 1:43 | Gm | 1.4s |
| 43 | 1:45 | Cmaj7 | 2.3s |
| 44 | 1:47 | Fmaj7 | 1.4s |
| 45 | 1:48 | A#maj7 | 2.3s |
| 46 | 1:51 | D#maj7 | 3.7s |
| 47 | 1:54 | G#maj7 | 1.4s |
| 48 | 1:56 | A#maj7 | 2.3s |
| 49 | 1:58 | Gm | 1.4s |
| 50 | 2:00 | Cmaj7 | 2.3s |
| 51 | 2:02 | Fmaj7 | 1.4s |
| 52 | 2:03 | A#maj7 | 2.3s |
| 53 | 2:06 | D# | 3.3s |
| 54 | 2:09 | Fmaj7 | 1.9s |
| 55 | 2:11 | A#maj7 | 2.3s |
| 56 | 2:13 | D#maj7 | 1.4s |
| 57 | 2:14 | Cmaj7 | 2.3s |
| 58 | 2:17 | Fmaj7 | 1.4s |
| 59 | 2:18 | A#maj7 | 2.3s |
| 60 | 2:20 | D#maj7 | 3.7s |
| 61 | 2:24 | Fm7 | 1.4s |
| 62 | 2:26 | A#maj7 | 2.3s |
| 63 | 2:28 | D#maj7 | 1.4s |
| 64 | 2:29 | Cm7 | 2.3s |
| 65 | 2:32 | Fm7 | 3.7s |
| 66 | 2:35 | A#maj7 | 3.2s |
| 67 | 2:39 | G#maj7 | 1.9s |
| 68 | 2:41 | A#maj7 | 2.3s |
| 69 | 2:43 | Gm | 1.4s |
| 70 | 2:44 | Cmaj7 | 2.3s |
| 71 | 2:47 | Fmaj7 | 1.4s |
| 72 | 2:48 | A#maj7 | 2.3s |
| 73 | 2:50 | D#maj7 | 3.7s |
| 74 | 2:54 | G#maj7 | 1.4s |
| 75 | 2:55 | A#maj7 | 2.3s |
| 76 | 2:58 | Gm | 1.4s |
| 77 | 2:59 | Cmaj7 | 2.3s |
| 78 | 3:01 | Fmaj7 | 1.4s |
| 79 | 3:03 | A#maj7 | 2.3s |
| 80 | 3:05 | D#maj7 | 3.7s |
| 81 | 3:09 | F7 | 1.4s |
| 82 | 3:10 | A#maj7 | 2.3s |
| 83 | 3:13 | D#maj7 | 1.4s |
| 84 | 3:14 | Cm | 2.3s |
| 85 | 3:16 | Fmaj7 | 1.4s |
| 86 | 3:18 | A#maj7 | 2.3s |
| 87 | 3:20 | D#maj7 | 3.7s |
| 88 | 3:24 | Fmaj7 | 1.4s |
| 89 | 3:25 | A#maj7 | 1.9s |
| 90 | 3:27 | D#maj7 | 1.9s |
| 91 | 3:29 | Cmaj7 | 2.3s |
| 92 | 3:31 | Fm | 3.7s |
| 93 | 3:35 | A#maj7 | 5.6s |
| 94 | 3:40 | G#maj7 | 1.4s |
| 95 | 3:42 | A#maj7 | 1.9s |
| 96 | 3:44 | Gmaj7 | 1.8s |
| 97 | 3:46 | C | 2.3s |
| 98 | 3:48 | F | 1.9s |
| 99 | 3:50 | A# | 1.8s |
| 100 | 3:52 | D#maj7 | 3.2s |
| 101 | 3:55 | G#maj7 | 1.9s |
| 102 | 3:57 | A#maj7 | 2.3s |
| 103 | 3:59 | Gm | 1.4s |
| 104 | 4:01 | Cmaj7 | 2.3s |
| 105 | 4:03 | Fmaj7 | 1.4s |
| 106 | 4:04 | A#maj7 | 2.3s |
| 107 | 4:07 | D#maj7 | 3.7s |
| 108 | 4:10 | G#maj7 | 1.4s |
| 109 | 4:12 | A#maj7 | 2.3s |
| 110 | 4:14 | Gm | 1.4s |
| 111 | 4:15 | Cmaj7 | 2.3s |
| 112 | 4:18 | Fmaj7 | 1.4s |
| 113 | 4:19 | A#maj7 | 2.3s |
| 114 | 4:21 | D#maj7 | 3.7s |
| 115 | 4:25 | G#maj7 | 1.4s |
| 116 | 4:27 | A#maj7 | 2.3s |
| 117 | 4:29 | Gm | 1.4s |
| 118 | 4:30 | Cmaj7 | 2.3s |
| 119 | 4:33 | Fmaj7 | 1.4s |
| 120 | 4:34 | A#maj7 | 2.3s |
| 121 | 4:36 | D#maj7 | 3.7s |
| 122 | 4:40 | Fm7 | 1.4s |
| 123 | 4:41 | A#maj7 | 2.3s |
| 124 | 4:44 | D#maj7 | 1.4s |
| 125 | 4:45 | Cmaj7 | 2.3s |
| 126 | 4:47 | F | 1.9s |
| 127 | 4:49 | A# | 2.3s |
| 128 | 4:52 | D# | — |
बजाने के लिए और कॉर्ड चार्ट
1 Tom abaixo
Genno Karaokê
2Face - African Queen | Karaoke Version (instrumental + Lyrics)
Africa Karaoke
[Karaoke] Vây Giữ - Vương Tĩnh Văn Bất Phán - 沦陷 - 王靖雯不胖
Tùy Tâm
[Karaoke] Ái Thương - Tiểu Thời Cô Nương (Đông Cung OST) - 爱殇 - 小时姑娘 (东宫 OST)
Tùy Tâm
[karaoke] 𝑨. 𝑮. 𝑪𝒐𝒐𝒌 - 𝑶𝒉 𝒀𝒆𝒂𝒉 (B♭ major / 86bpm)
HYPERPOP KARAOKE
A Promessa Quebrada - O Circo de Dekka
Karaoke em HD
श्रेय
MaKylJay · Buksan Mo Willie Revillame Funk Cover Karaoke Version High Quality Instrumental · https://youtu.be/BKOFLmPg6Ks