sombr - Homewrecker Karaoke Instrumental Lower Higher Female &
La grille d'accords de sombr - Homewrecker Karaoke Instrumental Lower Higher Female & (karaoké de Karaoke All Keys) est en C#, à 99 BPM, avec 14 accords distincts sur 3:27 : A#m, Am, C#, C#m, C#maj7, D#m, D#m7, D#maj7 et d'autres. La piste ci-dessous suit la vidéo — l'accord en surbrillance est celui qui sonne maintenant, et le suivant apparaît avant le changement pour vous laisser préparer la main.
Voici l'harmonie telle que l'analyse l'a trouvée, septièmes comprises. Si vous débutez l'accompagnement, la version simplifiée n'utilise que des triades : 9 accords au lieu de 14.
La grille a été transposée, mais la vidéo reste dans la tonalité d'origine. Le lecteur est une iframe d'un autre domaine et l'API de YouTube n'expose que la vitesse, ce qui décalerait tonalité et tempo ensemble. Utilisez la transposition pour l'adapter à la voix de la personne qui chante, en jouant sans la vidéo, ou revenez à la tonalité d'origine pour accompagner.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C# | D#m | Fm | F# | G# | A#m | C° |
Piste d'accords
Cliquez sur n'importe quel accord pour amener la vidéo à ce point.
Tous les accords de cette chanson
La grille ci-dessous montre le diagramme de chaque accord distinct, pour étudier ou imprimer. L'accord qui sonne apparaît à côté du lecteur, plus haut.
La grille a été transposée, mais la vidéo reste dans la tonalité d'origine. Le lecteur est une iframe d'un autre domaine et l'API de YouTube n'expose que la vitesse, ce qui décalerait tonalité et tempo ensemble. Utilisez la transposition pour l'adapter à la voix de la personne qui chante, en jouant sans la vidéo, ou revenez à la tonalité d'origine pour accompagner.
Les notes qui composent chaque accord
Utile pour les instruments à une note à la fois — sax, trompette, flûte, violon : ils ne jouent pas l'accord, ils jouent ses notes.
| Accord | Notes | Fonctions |
|---|---|---|
| A#m | A# C# F | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| Am | A C E | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| C# | C# F G# | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| C#m | C# E G# | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| C#maj7 | C# F G# C | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| D#m | D# F# A# | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| D#m7 | D# F# A# C# | fondamentale, tierce mineure, quinte, septième mineure |
| D#maj7 | D# G A# D | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| F# | F# A# C# | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| F#maj7 | F# A# C# F | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| Fm | F G# C | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| Fmaj7 | F A C E | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| G# | G# C D# | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| G#maj7 | G# C D# G | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
Grille complète avec repères de temps
La même séquence en tableau, pour consulter ou imprimer.
| # | Temps | Accord | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | C#maj7 | 7.9s |
| 2 | 0:08 | D#m | 1.8s |
| 3 | 0:10 | F#maj7 | 4.8s |
| 4 | 0:14 | C#maj7 | 3.0s |
| 5 | 0:17 | D#maj7 | 1.8s |
| 6 | 0:19 | F#maj7 | 4.8s |
| 7 | 0:24 | C#maj7 | 3.0s |
| 8 | 0:27 | D#m | 1.8s |
| 9 | 0:29 | F#maj7 | 5.4s |
| 10 | 0:34 | D#m | 2.4s |
| 11 | 0:37 | Fmaj7 | 2.4s |
| 12 | 0:39 | F#maj7 | 2.4s |
| 13 | 0:41 | Fmaj7 | 2.4s |
| 14 | 0:44 | D#m | 2.4s |
| 15 | 0:46 | Fm | 2.4s |
| 16 | 0:49 | G#maj7 | 4.8s |
| 17 | 0:53 | C# | 2.4s |
| 18 | 0:56 | D#m | 1.8s |
| 19 | 0:58 | A#m | 3.0s |
| 20 | 1:01 | F# | 2.4s |
| 21 | 1:03 | C# | 2.4s |
| 22 | 1:05 | D#m | 1.8s |
| 23 | 1:07 | A#m | 3.0s |
| 24 | 1:10 | F# | 2.4s |
| 25 | 1:13 | C#maj7 | 2.4s |
| 26 | 1:15 | D#m | 1.8s |
| 27 | 1:17 | F#maj7 | 4.8s |
| 28 | 1:22 | C#maj7 | 3.0s |
| 29 | 1:25 | D#m | 1.8s |
| 30 | 1:26 | A#m | 3.0s |
| 31 | 1:29 | D#m7 | 4.8s |
| 32 | 1:34 | Fmaj7 | 2.4s |
| 33 | 1:37 | F#maj7 | 2.4s |
| 34 | 1:39 | Fm | 2.4s |
| 35 | 1:41 | D#m | 2.4s |
| 36 | 1:44 | Fm | 2.4s |
| 37 | 1:46 | G# | 4.8s |
| 38 | 1:51 | C# | 2.4s |
| 39 | 1:53 | D#m | 1.8s |
| 40 | 1:55 | A#m | 3.0s |
| 41 | 1:58 | F# | 2.4s |
| 42 | 2:01 | C# | 2.4s |
| 43 | 2:03 | D#m | 1.8s |
| 44 | 2:05 | A#m | 3.0s |
| 45 | 2:08 | F# | 2.4s |
| 46 | 2:10 | Fm | 2.4s |
| 47 | 2:13 | F# | 2.4s |
| 48 | 2:15 | C# | 2.4s |
| 49 | 2:17 | G# | 2.4s |
| 50 | 2:20 | Fm | 2.4s |
| 51 | 2:22 | F# | 2.4s |
| 52 | 2:25 | C# | 2.4s |
| 53 | 2:27 | G# | 1.2s |
| 54 | 2:28 | Am | 1.2s |
| 55 | 2:29 | Fm | 2.4s |
| 56 | 2:32 | F# | 2.4s |
| 57 | 2:34 | C# | 2.4s |
| 58 | 2:37 | G# | 2.4s |
| 59 | 2:39 | Fm | 2.4s |
| 60 | 2:41 | F# | 2.4s |
| 61 | 2:44 | C# | 2.4s |
| 62 | 2:46 | G# | 1.2s |
| 63 | 2:47 | Am | 1.2s |
| 64 | 2:49 | C# | 4.8s |
| 65 | 2:53 | A#m | 2.4s |
| 66 | 2:56 | F# | 2.4s |
| 67 | 2:58 | C# | 2.4s |
| 68 | 3:01 | D#m | 1.8s |
| 69 | 3:02 | A#m | 3.0s |
| 70 | 3:05 | F# | 2.4s |
| 71 | 3:08 | C# | 2.4s |
| 72 | 3:10 | D#m | 1.8s |
| 73 | 3:12 | A#m | 3.0s |
| 74 | 3:15 | F# | 2.4s |
| 75 | 3:17 | C# | 2.4s |
| 76 | 3:20 | D#m | 1.8s |
| 77 | 3:22 | A#m | 3.0s |
| 78 | 3:25 | F# | 2.4s |
| 79 | 3:27 | C#m | — |
D'autres grilles à jouer
2hollis - gold (karaoke)
sinhalite
[Karaoke] Scorpions - I'm Still Loving You (Soul Blues Vintage Version)
cw_karaoke
A Chorus Line - Dance: Ten, Looks: Three
KaraokeOnVEVO
A Página Virou (Pra Frente) - Joelma (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
Afterlife - Arcade Fire
Tracks Planet Karaoke
Alaala Mo (White Lies)
KARAOKE MUSIC LOUNGE
Crédit
Karaoke All Keys · sombr - Homewrecker Karaoke Instrumental Lower Higher Female & · https://youtu.be/AEIgyX0yob4