Karaokê Duas vezes você - Ray Douglas
La grille d'accords de Karaokê Duas vezes você - Ray Douglas (karaoké de Karaokê Club) est en F, à 144 BPM, avec 13 accords distincts sur 3:23 : A#, A#maj7, Amaj7, C, C7, Cmaj7, Dm, Dm7 et d'autres. La piste ci-dessous suit la vidéo — l'accord en surbrillance est celui qui sonne maintenant, et le suivant apparaît avant le changement pour vous laisser préparer la main.
Voici l'harmonie telle que l'analyse l'a trouvée, septièmes comprises. Si vous débutez l'accompagnement, la version simplifiée n'utilise que des triades : 8 accords au lieu de 13.
La grille a été transposée, mais la vidéo reste dans la tonalité d'origine. Le lecteur est une iframe d'un autre domaine et l'API de YouTube n'expose que la vitesse, ce qui décalerait tonalité et tempo ensemble. Utilisez la transposition pour l'adapter à la voix de la personne qui chante, en jouant sans la vidéo, ou revenez à la tonalité d'origine pour accompagner.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
Piste d'accords
Cliquez sur n'importe quel accord pour amener la vidéo à ce point.
Tous les accords de cette chanson
La grille ci-dessous montre le diagramme de chaque accord distinct, pour étudier ou imprimer. L'accord qui sonne apparaît à côté du lecteur, plus haut.
La grille a été transposée, mais la vidéo reste dans la tonalité d'origine. Le lecteur est une iframe d'un autre domaine et l'API de YouTube n'expose que la vitesse, ce qui décalerait tonalité et tempo ensemble. Utilisez la transposition pour l'adapter à la voix de la personne qui chante, en jouant sans la vidéo, ou revenez à la tonalité d'origine pour accompagner.
Les notes qui composent chaque accord
Utile pour les instruments à une note à la fois — sax, trompette, flûte, violon : ils ne jouent pas l'accord, ils jouent ses notes.
| Accord | Notes | Fonctions |
|---|---|---|
| A# | A# D F | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| A#maj7 | A# D F A | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| Amaj7 | A C# E G# | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| C | C E G | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| C7 | C E G A# | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième mineure |
| Cmaj7 | C E G B | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| Dm | D F A | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| Dm7 | D F A C | fondamentale, tierce mineure, quinte, septième mineure |
| Dmaj7 | D F# A C# | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| Em | E G B | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| F | F A C | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| Fmaj7 | F A C E | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| Gm7 | G A# D F | fondamentale, tierce mineure, quinte, septième mineure |
Grille complète avec repères de temps
La même séquence en tableau, pour consulter ou imprimer.
| # | Temps | Accord | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | F | 3.4s |
| 2 | 0:03 | C | 3.9s |
| 3 | 0:07 | A# | 3.4s |
| 4 | 0:11 | F | 6.4s |
| 5 | 0:17 | C | 3.9s |
| 6 | 0:21 | A#maj7 | 1.7s |
| 7 | 0:23 | Cmaj7 | 1.7s |
| 8 | 0:24 | F | 5.6s |
| 9 | 0:30 | Dm7 | 1.3s |
| 10 | 0:31 | C | 3.4s |
| 11 | 0:35 | A#maj7 | 2.6s |
| 12 | 0:37 | Fmaj7 | 7.3s |
| 13 | 0:44 | C | 3.9s |
| 14 | 0:48 | A#maj7 | 3.4s |
| 15 | 0:52 | Fmaj7 | 6.9s |
| 16 | 0:59 | Amaj7 | 6.9s |
| 17 | 1:05 | Dm7 | 3.4s |
| 18 | 1:09 | A# | 3.4s |
| 19 | 1:12 | F | 1.7s |
| 20 | 1:14 | Dm | 1.7s |
| 21 | 1:16 | Gm7 | 3.4s |
| 22 | 1:19 | C | 3.4s |
| 23 | 1:23 | F | 1.3s |
| 24 | 1:24 | A# | 1.7s |
| 25 | 1:26 | Cmaj7 | 3.9s |
| 26 | 1:29 | Dmaj7 | 2.6s |
| 27 | 1:32 | A#maj7 | 2.6s |
| 28 | 1:35 | Cmaj7 | 1.7s |
| 29 | 1:36 | Fmaj7 | 3.0s |
| 30 | 1:39 | Cmaj7 | 3.8s |
| 31 | 1:43 | Dm7 | 3.4s |
| 32 | 1:47 | A#maj7 | 1.7s |
| 33 | 1:48 | C | 3.4s |
| 34 | 1:52 | F | 3.4s |
| 35 | 1:55 | Cmaj7 | 3.4s |
| 36 | 1:59 | A#maj7 | 3.4s |
| 37 | 2:02 | F | 6.9s |
| 38 | 2:09 | C | 3.4s |
| 39 | 2:12 | A#maj7 | 1.7s |
| 40 | 2:14 | C | 1.7s |
| 41 | 2:16 | F | 6.8s |
| 42 | 2:23 | Amaj7 | 6.9s |
| 43 | 2:29 | Dm | 3.4s |
| 44 | 2:33 | A# | 3.0s |
| 45 | 2:36 | Fmaj7 | 2.2s |
| 46 | 2:38 | Dm | 1.7s |
| 47 | 2:40 | Gm7 | 3.0s |
| 48 | 2:43 | Em | 2.1s |
| 49 | 2:45 | C | 1.7s |
| 50 | 2:47 | F | 1.3s |
| 51 | 2:48 | A#maj7 | 1.7s |
| 52 | 2:50 | Cmaj7 | 3.4s |
| 53 | 2:53 | Dm7 | 3.0s |
| 54 | 2:56 | A#maj7 | 2.6s |
| 55 | 2:59 | C | 1.7s |
| 56 | 3:00 | Fmaj7 | 3.4s |
| 57 | 3:04 | Cmaj7 | 3.4s |
| 58 | 3:07 | Dm7 | 3.4s |
| 59 | 3:11 | A#maj7 | 1.7s |
| 60 | 3:12 | C | 3.4s |
| 61 | 3:16 | F | 1.3s |
| 62 | 3:17 | A#maj7 | 1.7s |
| 63 | 3:19 | C7 | 1.7s |
| 64 | 3:20 | A#maj7 | 2.1s |
| 65 | 3:23 | F | — |
D'autres grilles à jouer
"Think of Me" (25th Anniversary Karaoke) – The Phantom of the Opera | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(KARAOKE) Mambinho brasileño - BenjitaAlkapone [By FlowMoodCl]
Virales Ale
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
214 (Soul Jazz-funk Karaoke ) Rivermaya
Tara Karaoke
22 Meu Vulgo - Oruam
Singer! Karaokê
50% (Cinquenta Por Cento) - Naiara Azevedo & Marília Mendonça (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
Crédit
Karaokê Club · Karaokê Duas vezes você - Ray Douglas · https://youtu.be/6hMD7RSQwxk