Forever (Rex Smith)
La grille d'accords de Forever (Rex Smith) (karaoké de KARAOKE MUSIC LOUNGE) est en C#, à 129 BPM, avec 15 accords distincts sur 3:00 : A#m, A#m7, C#, C#7, C#maj7, Cm7, D#, D#m et d'autres. La piste ci-dessous suit la vidéo — l'accord en surbrillance est celui qui sonne maintenant, et le suivant apparaît avant le changement pour vous laisser préparer la main.
Voici l'harmonie telle que l'analyse l'a trouvée, septièmes comprises. Si vous débutez l'accompagnement, la version simplifiée n'utilise que des triades : 9 accords au lieu de 15.
La grille a été transposée, mais la vidéo reste dans la tonalité d'origine. Le lecteur est une iframe d'un autre domaine et l'API de YouTube n'expose que la vitesse, ce qui décalerait tonalité et tempo ensemble. Utilisez la transposition pour l'adapter à la voix de la personne qui chante, en jouant sans la vidéo, ou revenez à la tonalité d'origine pour accompagner.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C# | D#m | Fm | F# | G# | A#m | C° |
Piste d'accords
Cliquez sur n'importe quel accord pour amener la vidéo à ce point.
Tous les accords de cette chanson
La grille ci-dessous montre le diagramme de chaque accord distinct, pour étudier ou imprimer. L'accord qui sonne apparaît à côté du lecteur, plus haut.
La grille a été transposée, mais la vidéo reste dans la tonalité d'origine. Le lecteur est une iframe d'un autre domaine et l'API de YouTube n'expose que la vitesse, ce qui décalerait tonalité et tempo ensemble. Utilisez la transposition pour l'adapter à la voix de la personne qui chante, en jouant sans la vidéo, ou revenez à la tonalité d'origine pour accompagner.
Les notes qui composent chaque accord
Utile pour les instruments à une note à la fois — sax, trompette, flûte, violon : ils ne jouent pas l'accord, ils jouent ses notes.
| Accord | Notes | Fonctions |
|---|---|---|
| A#m | A# C# F | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| A#m7 | A# C# F G# | fondamentale, tierce mineure, quinte, septième mineure |
| C# | C# F G# | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| C#7 | C# F G# B | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième mineure |
| C#maj7 | C# F G# C | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| Cm7 | C D# G A# | fondamentale, tierce mineure, quinte, septième mineure |
| D# | D# G A# | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| D#m | D# F# A# | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| Dmaj7 | D F# A C# | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| E | E G# B | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| Emaj7 | E G# B D# | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| F# | F# A# C# | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| F#maj7 | F# A# C# F | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| G#m | G# B D# | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| G#m7 | G# B D# F# | fondamentale, tierce mineure, quinte, septième mineure |
Grille complète avec repères de temps
La même séquence en tableau, pour consulter ou imprimer.
| # | Temps | Accord | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | F#maj7 | 22.6s |
| 2 | 0:22 | G#m7 | 2.8s |
| 3 | 0:25 | C# | 1.4s |
| 4 | 0:26 | F# | 1.9s |
| 5 | 0:28 | C# | 1.9s |
| 6 | 0:30 | G#m7 | 1.9s |
| 7 | 0:32 | C#7 | 1.9s |
| 8 | 0:34 | D#m | 1.9s |
| 9 | 0:36 | A#m7 | 1.9s |
| 10 | 0:38 | G#m7 | 1.4s |
| 11 | 0:39 | C# | 2.3s |
| 12 | 0:41 | F# | 3.8s |
| 13 | 0:45 | Cm7 | 2.8s |
| 14 | 0:48 | F# | 4.7s |
| 15 | 0:53 | G#m | 1.9s |
| 16 | 0:55 | C# | 1.9s |
| 17 | 0:56 | F# | 3.7s |
| 18 | 1:00 | G#m | 1.9s |
| 19 | 1:02 | C# | 1.9s |
| 20 | 1:04 | D#m | 1.9s |
| 21 | 1:06 | A#m7 | 1.9s |
| 22 | 1:08 | G#m | 1.9s |
| 23 | 1:10 | C# | 1.9s |
| 24 | 1:11 | F# | 1.9s |
| 25 | 1:13 | E | 1.9s |
| 26 | 1:15 | D# | 3.7s |
| 27 | 1:19 | G#m | 3.8s |
| 28 | 1:23 | C# | 3.8s |
| 29 | 1:26 | F#maj7 | 3.7s |
| 30 | 1:30 | D#m | 3.8s |
| 31 | 1:34 | A#m7 | 3.7s |
| 32 | 1:38 | G#m7 | 1.9s |
| 33 | 1:40 | Dmaj7 | 1.9s |
| 34 | 1:41 | D#m | 3.3s |
| 35 | 1:45 | A#m7 | 4.2s |
| 36 | 1:49 | G#m | 1.9s |
| 37 | 1:51 | C# | 1.9s |
| 38 | 1:53 | F#maj7 | 3.7s |
| 39 | 1:56 | D#m | 3.3s |
| 40 | 2:00 | A#m | 4.2s |
| 41 | 2:04 | G#m | 3.8s |
| 42 | 2:08 | C#maj7 | 7.5s |
| 43 | 2:15 | F# | 1.9s |
| 44 | 2:17 | E | 1.9s |
| 45 | 2:19 | D# | 3.8s |
| 46 | 2:23 | G#m | 3.3s |
| 47 | 2:26 | C# | 4.2s |
| 48 | 2:30 | F# | 1.9s |
| 49 | 2:32 | Emaj7 | 1.9s |
| 50 | 2:34 | D# | 3.8s |
| 51 | 2:38 | G#m | 3.7s |
| 52 | 2:41 | C# | 3.7s |
| 53 | 2:45 | F#maj7 | 3.8s |
| 54 | 2:49 | Cm7 | 3.3s |
| 55 | 2:52 | F#maj7 | 4.2s |
| 56 | 2:56 | Cm7 | 3.8s |
| 57 | 3:00 | D# | — |
D'autres grilles à jouer
2hollis - gold (karaoke)
sinhalite
[Karaoke] Scorpions - I'm Still Loving You (Soul Blues Vintage Version)
cw_karaoke
A Chorus Line - Dance: Ten, Looks: Three
KaraokeOnVEVO
A Página Virou (Pra Frente) - Joelma (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
Afterlife - Arcade Fire
Tracks Planet Karaoke
Alaala Mo (White Lies)
KARAOKE MUSIC LOUNGE
Crédit
KARAOKE MUSIC LOUNGE · Forever (Rex Smith) · https://youtu.be/wCldm-PfR2M