Call Me Maybe - Carly Rae Jepsen
La grille d'accords de Call Me Maybe - Carly Rae Jepsen (karaoké de Tracks Planet Karaoke) est en G, à 117 BPM, avec 6 accords distincts sur 3:11 : Am7, C7, Cmaj7, Dmaj7, Fmaj7, Gmaj7. La piste ci-dessous suit la vidéo — l'accord en surbrillance est celui qui sonne maintenant, et le suivant apparaît avant le changement pour vous laisser préparer la main.
Voici l'harmonie telle que l'analyse l'a trouvée, septièmes comprises. Si vous débutez l'accompagnement, la version simplifiée n'utilise que des triades : 5 accords au lieu de 6.
La grille a été transposée, mais la vidéo reste dans la tonalité d'origine. Le lecteur est une iframe d'un autre domaine et l'API de YouTube n'expose que la vitesse, ce qui décalerait tonalité et tempo ensemble. Utilisez la transposition pour l'adapter à la voix de la personne qui chante, en jouant sans la vidéo, ou revenez à la tonalité d'origine pour accompagner.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Am | Bm | C | D | Em | F#° |
Piste d'accords
Cliquez sur n'importe quel accord pour amener la vidéo à ce point.
Tous les accords de cette chanson
La grille ci-dessous montre le diagramme de chaque accord distinct, pour étudier ou imprimer. L'accord qui sonne apparaît à côté du lecteur, plus haut.
La grille a été transposée, mais la vidéo reste dans la tonalité d'origine. Le lecteur est une iframe d'un autre domaine et l'API de YouTube n'expose que la vitesse, ce qui décalerait tonalité et tempo ensemble. Utilisez la transposition pour l'adapter à la voix de la personne qui chante, en jouant sans la vidéo, ou revenez à la tonalité d'origine pour accompagner.
Les notes qui composent chaque accord
Utile pour les instruments à une note à la fois — sax, trompette, flûte, violon : ils ne jouent pas l'accord, ils jouent ses notes.
| Accord | Notes | Fonctions |
|---|---|---|
| Am7 | A C E G | fondamentale, tierce mineure, quinte, septième mineure |
| C7 | C E G A# | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième mineure |
| Cmaj7 | C E G B | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| Dmaj7 | D F# A C# | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| Fmaj7 | F A C E | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| Gmaj7 | G B D F# | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
Grille complète avec repères de temps
La même séquence en tableau, pour consulter ou imprimer.
| # | Temps | Accord | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:03 | Gmaj7 | 27.9s |
| 2 | 0:31 | Cmaj7 | 2.5s |
| 3 | 0:33 | Dmaj7 | 1.5s |
| 4 | 0:35 | Cmaj7 | 2.5s |
| 5 | 0:37 | Dmaj7 | 1.5s |
| 6 | 0:39 | Cmaj7 | 2.5s |
| 7 | 0:41 | Dmaj7 | 1.5s |
| 8 | 0:43 | Cmaj7 | 2.5s |
| 9 | 0:45 | Dmaj7 | 1.5s |
| 10 | 0:47 | Cmaj7 | 2.5s |
| 11 | 0:49 | Dmaj7 | 1.5s |
| 12 | 0:51 | Cmaj7 | 2.5s |
| 13 | 0:53 | Dmaj7 | 1.5s |
| 14 | 0:55 | Cmaj7 | 2.5s |
| 15 | 0:57 | Dmaj7 | 1.5s |
| 16 | 0:59 | Cmaj7 | 2.0s |
| 17 | 1:01 | Gmaj7 | 14.5s |
| 18 | 1:15 | C7 | 1.5s |
| 19 | 1:17 | Gmaj7 | 2.0s |
| 20 | 1:19 | Cmaj7 | 2.0s |
| 21 | 1:21 | Gmaj7 | 2.5s |
| 22 | 1:23 | Cmaj7 | 1.5s |
| 23 | 1:25 | Gmaj7 | 2.0s |
| 24 | 1:27 | Cmaj7 | 6.5s |
| 25 | 1:33 | Dmaj7 | 1.5s |
| 26 | 1:35 | Cmaj7 | 2.5s |
| 27 | 1:37 | Dmaj7 | 1.5s |
| 28 | 1:39 | Cmaj7 | 2.5s |
| 29 | 1:41 | Dmaj7 | 1.5s |
| 30 | 1:43 | Cmaj7 | 2.5s |
| 31 | 1:45 | Dmaj7 | 1.5s |
| 32 | 1:47 | Cmaj7 | 2.5s |
| 33 | 1:49 | Dmaj7 | 1.5s |
| 34 | 1:51 | Cmaj7 | 2.5s |
| 35 | 1:53 | Dmaj7 | 1.5s |
| 36 | 1:55 | Cmaj7 | 2.5s |
| 37 | 1:57 | Dmaj7 | 1.5s |
| 38 | 1:59 | Cmaj7 | 2.5s |
| 39 | 2:01 | Dmaj7 | 5.5s |
| 40 | 2:07 | Cmaj7 | 1.5s |
| 41 | 2:08 | Dmaj7 | 6.5s |
| 42 | 2:15 | Cmaj7 | 1.5s |
| 43 | 2:16 | Dmaj7 | 2.6s |
| 44 | 2:19 | Am7 | 2.2s |
| 45 | 2:21 | Gmaj7 | 2.0s |
| 46 | 2:23 | Cmaj7 | 2.0s |
| 47 | 2:25 | Gmaj7 | 2.0s |
| 48 | 2:27 | Cmaj7 | 2.5s |
| 49 | 2:30 | Dmaj7 | 1.5s |
| 50 | 2:31 | Cmaj7 | 2.6s |
| 51 | 2:34 | Dmaj7 | 1.1s |
| 52 | 2:35 | Cmaj7 | 2.5s |
| 53 | 2:37 | Dmaj7 | 1.5s |
| 54 | 2:39 | Cmaj7 | 2.5s |
| 55 | 2:41 | Dmaj7 | 1.5s |
| 56 | 2:43 | Cmaj7 | 2.5s |
| 57 | 2:45 | Dmaj7 | 1.5s |
| 58 | 2:47 | Cmaj7 | 2.5s |
| 59 | 2:49 | Dmaj7 | 5.5s |
| 60 | 2:55 | Cmaj7 | 1.5s |
| 61 | 2:56 | Dmaj7 | 6.5s |
| 62 | 3:03 | Cmaj7 | 2.5s |
| 63 | 3:05 | Dmaj7 | 5.8s |
| 64 | 3:11 | Fmaj7 | — |
D'autres grilles à jouer
Crédit
Tracks Planet Karaoke · Call Me Maybe - Carly Rae Jepsen · https://youtu.be/3eSN3N3PHGI