Ben Howard - Oats in the Water - (WTF Karaoke)
La grille d'accords de Ben Howard - Oats in the Water - (WTF Karaoke) (karaoké de WTF Karaoke) est en Dm, à 129 BPM, avec 11 accords distincts sur 4:34 : A, A#, A#maj7, C, Cmaj7, D, Dm, Em et d'autres. La piste ci-dessous suit la vidéo — l'accord en surbrillance est celui qui sonne maintenant, et le suivant apparaît avant le changement pour vous laisser préparer la main.
Voici l'harmonie telle que l'analyse l'a trouvée, septièmes comprises. Si vous débutez l'accompagnement, la version simplifiée n'utilise que des triades : 8 accords au lieu de 11.
La grille a été transposée, mais la vidéo reste dans la tonalité d'origine. Le lecteur est une iframe d'un autre domaine et l'API de YouTube n'expose que la vitesse, ce qui décalerait tonalité et tempo ensemble. Utilisez la transposition pour l'adapter à la voix de la personne qui chante, en jouant sans la vidéo, ou revenez à la tonalité d'origine pour accompagner.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
Piste d'accords
Cliquez sur n'importe quel accord pour amener la vidéo à ce point.
Tous les accords de cette chanson
La grille ci-dessous montre le diagramme de chaque accord distinct, pour étudier ou imprimer. L'accord qui sonne apparaît à côté du lecteur, plus haut.
La grille a été transposée, mais la vidéo reste dans la tonalité d'origine. Le lecteur est une iframe d'un autre domaine et l'API de YouTube n'expose que la vitesse, ce qui décalerait tonalité et tempo ensemble. Utilisez la transposition pour l'adapter à la voix de la personne qui chante, en jouant sans la vidéo, ou revenez à la tonalité d'origine pour accompagner.
Les notes qui composent chaque accord
Utile pour les instruments à une note à la fois — sax, trompette, flûte, violon : ils ne jouent pas l'accord, ils jouent ses notes.
| Accord | Notes | Fonctions |
|---|---|---|
| A | A C# E | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| A# | A# D F | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| A#maj7 | A# D F A | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| C | C E G | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| Cmaj7 | C E G B | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| D | D F# A | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| Dm | D F A | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| Em | E G B | fondamentale, tierce mineure, quinte |
| F | F A C | fondamentale, tierce majeure, quinte |
| Fmaj7 | F A C E | fondamentale, tierce majeure, quinte, septième majeure |
| Gm7 | G A# D F | fondamentale, tierce mineure, quinte, septième mineure |
Grille complète avec repères de temps
La même séquence en tableau, pour consulter ou imprimer.
| # | Temps | Accord | Durée |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Dm | 24.1s |
| 2 | 0:24 | C | 3.8s |
| 3 | 0:27 | A# | 3.9s |
| 4 | 0:31 | Dm | 15.3s |
| 5 | 0:47 | C | 3.8s |
| 6 | 0:50 | A# | 3.8s |
| 7 | 0:54 | Dm | 15.2s |
| 8 | 1:09 | C | 3.8s |
| 9 | 1:13 | A# | 3.7s |
| 10 | 1:17 | D | 7.5s |
| 11 | 1:24 | F | 1.9s |
| 12 | 1:26 | Em | 2.0s |
| 13 | 1:28 | Dm | 3.7s |
| 14 | 1:32 | F | 1.8s |
| 15 | 1:34 | Em | 1.4s |
| 16 | 1:35 | Dm | 4.2s |
| 17 | 1:39 | Gm7 | 1.9s |
| 18 | 1:41 | F | 1.8s |
| 19 | 1:43 | D | 1.9s |
| 20 | 1:45 | Cmaj7 | 1.9s |
| 21 | 1:47 | Gm7 | 1.8s |
| 22 | 1:49 | F | 1.9s |
| 23 | 1:50 | Dm | 1.8s |
| 24 | 1:52 | C | 1.9s |
| 25 | 1:54 | A# | 3.6s |
| 26 | 1:58 | A | 3.7s |
| 27 | 2:01 | Dm | 22.6s |
| 28 | 2:24 | C | 3.8s |
| 29 | 2:28 | A# | 3.8s |
| 30 | 2:32 | Dm | 11.2s |
| 31 | 2:43 | C | 3.7s |
| 32 | 2:47 | A# | 3.7s |
| 33 | 2:50 | Dm | 7.4s |
| 34 | 2:58 | Fmaj7 | 3.7s |
| 35 | 3:01 | Dm | 3.7s |
| 36 | 3:05 | F | 1.9s |
| 37 | 3:07 | Em | 1.8s |
| 38 | 3:09 | Dm | 3.7s |
| 39 | 3:13 | Gm7 | 1.9s |
| 40 | 3:14 | F | 1.9s |
| 41 | 3:16 | Dm | 1.8s |
| 42 | 3:18 | Cmaj7 | 1.8s |
| 43 | 3:20 | Gm7 | 1.8s |
| 44 | 3:22 | F | 1.8s |
| 45 | 3:24 | Dm | 1.8s |
| 46 | 3:25 | C | 1.8s |
| 47 | 3:27 | A# | 3.6s |
| 48 | 3:31 | A | 6.7s |
| 49 | 3:38 | D | 4.1s |
| 50 | 3:42 | C | 3.6s |
| 51 | 3:45 | A#maj7 | 3.6s |
| 52 | 3:49 | A | 3.5s |
| 53 | 3:52 | D | 3.6s |
| 54 | 3:56 | C | 3.5s |
| 55 | 3:59 | A#maj7 | 3.5s |
| 56 | 4:03 | A | 3.0s |
| 57 | 4:06 | D | 4.0s |
| 58 | 4:10 | C | 3.5s |
| 59 | 4:13 | A# | 3.5s |
| 60 | 4:17 | A | 3.4s |
| 61 | 4:20 | Dm | 3.5s |
| 62 | 4:24 | C | 3.5s |
| 63 | 4:27 | A# | 3.6s |
| 64 | 4:31 | A | 3.6s |
| 65 | 4:34 | D | — |
D'autres grilles à jouer
"Think of Me" (25th Anniversary Karaoke) – The Phantom of the Opera | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(KARAOKE) Mambinho brasileño - BenjitaAlkapone [By FlowMoodCl]
Virales Ale
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
214 (Soul Jazz-funk Karaoke ) Rivermaya
Tara Karaoke
22 Meu Vulgo - Oruam
Singer! Karaokê
50% (Cinquenta Por Cento) - Naiara Azevedo & Marília Mendonça (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
Crédit
WTF Karaoke · Ben Howard - Oats in the Water - (WTF Karaoke) · https://youtu.be/e4PbaMrdKa8