Roberto Carlos - O Homem
Los acordes de Roberto Carlos - O Homem (karaoke de Clubinho do Karaokê) están en Gm, con un tempo de 144 BPM y 16 acordes distintos a lo largo de 4:18: A#, A#maj7, C, Cm, Cm7, D, D7, Dm7 y otros. La pista de abajo sigue al vídeo: el acorde destacado es el que suena ahora, y el siguiente aparece antes del cambio para que prepares la mano.
Esta es la armonía tal como la encontró el análisis, con las séptimas. Si estás empezando a acompañar, la versión simplificada usa solo tríadas: 8 acordes en lugar de 16.
El cifrado se transpuso, pero el vídeo sigue en la tonalidad original. El reproductor es un iframe de otro dominio y la API de YouTube solo permite cambiar la velocidad, lo que alteraría tonalidad y tempo a la vez. Usa la transposición para ajustarla a la voz de quien canta, tocando sin el vídeo, o vuelve a la tonalidad original para acompañar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A# | Cm | Dm | D# | F | Gm | A° |
Pista de acordes
Haz clic en cualquier acorde para saltar el vídeo hasta ese punto.
Todos los acordes de esta canción
La cuadrícula de abajo muestra el diagrama de cada acorde distinto, para estudiar o imprimir. El acorde que está sonando aparece junto al lector, arriba.
El cifrado se transpuso, pero el vídeo sigue en la tonalidad original. El reproductor es un iframe de otro dominio y la API de YouTube solo permite cambiar la velocidad, lo que alteraría tonalidad y tempo a la vez. Usa la transposición para ajustarla a la voz de quien canta, tocando sin el vídeo, o vuelve a la tonalidad original para acompañar.
Notas que forman cada acorde
Útil para instrumentos de una nota a la vez — saxo, trompeta, flauta, violín: no tocan el acorde, tocan sus notas.
| Acorde | Notas | Funciones |
|---|---|---|
| A# | A# D F | fundamental, tercera mayor, quinta |
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, tercera mayor, quinta, séptima mayor |
| C | C E G | fundamental, tercera mayor, quinta |
| Cm | C D# G | fundamental, tercera menor, quinta |
| Cm7 | C D# G A# | fundamental, tercera menor, quinta, séptima menor |
| D | D F# A | fundamental, tercera mayor, quinta |
| D7 | D F# A C | fundamental, tercera mayor, quinta, séptima menor |
| Dm7 | D F A C | fundamental, tercera menor, quinta, séptima menor |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, tercera mayor, quinta, séptima mayor |
| Em | E G B | fundamental, tercera menor, quinta |
| F | F A C | fundamental, tercera mayor, quinta |
| F#m7 | F# A C# E | fundamental, tercera menor, quinta, séptima menor |
| F7 | F A C D# | fundamental, tercera mayor, quinta, séptima menor |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, tercera mayor, quinta, séptima mayor |
| Gm | G A# D | fundamental, tercera menor, quinta |
| Gm7 | G A# D F | fundamental, tercera menor, quinta, séptima menor |
Cifrado completo con marcas de tiempo
La misma secuencia en tabla, para consultar o imprimir.
| # | Tiempo | Acorde | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:02 | Gm | 11.6s |
| 2 | 0:13 | F | 1.2s |
| 3 | 0:15 | Cm | 5.4s |
| 4 | 0:20 | Gm7 | 1.6s |
| 5 | 0:22 | F | 6.7s |
| 6 | 0:28 | A# | 6.7s |
| 7 | 0:35 | Gm | 6.7s |
| 8 | 0:42 | Em | 2.1s |
| 9 | 0:44 | C | 4.6s |
| 10 | 0:48 | D7 | 6.7s |
| 11 | 0:55 | Gm | 6.7s |
| 12 | 1:02 | Cm | 5.0s |
| 13 | 1:07 | Gm7 | 1.7s |
| 14 | 1:08 | F | 6.7s |
| 15 | 1:15 | A# | 6.7s |
| 16 | 1:22 | Gm | 6.7s |
| 17 | 1:28 | Em | 2.9s |
| 18 | 1:31 | C | 3.8s |
| 19 | 1:35 | D | 5.0s |
| 20 | 1:40 | F#m7 | 1.7s |
| 21 | 1:42 | Gm | 3.3s |
| 22 | 1:45 | Cm | 1.7s |
| 23 | 1:47 | A#maj7 | 1.6s |
| 24 | 1:48 | F | 3.4s |
| 25 | 1:52 | A# | 3.3s |
| 26 | 1:55 | Gm7 | 3.3s |
| 27 | 1:58 | Cm7 | 3.3s |
| 28 | 2:02 | D | 3.3s |
| 29 | 2:05 | Gm | 6.7s |
| 30 | 2:12 | Cm7 | 3.3s |
| 31 | 2:15 | F | 3.3s |
| 32 | 2:18 | A#maj7 | 3.3s |
| 33 | 2:22 | Gm7 | 3.4s |
| 34 | 2:25 | Cm7 | 3.3s |
| 35 | 2:28 | Dmaj7 | 3.3s |
| 36 | 2:32 | Gm | 3.3s |
| 37 | 2:35 | D | 5.0s |
| 38 | 2:40 | F#m7 | 1.7s |
| 39 | 2:42 | Gm | 5.0s |
| 40 | 2:47 | A#maj7 | 1.7s |
| 41 | 2:48 | Cm | 5.0s |
| 42 | 2:53 | Gm7 | 1.7s |
| 43 | 2:55 | F | 6.7s |
| 44 | 3:02 | A# | 6.7s |
| 45 | 3:08 | Gm | 3.3s |
| 46 | 3:12 | F | 3.3s |
| 47 | 3:15 | Em | 2.5s |
| 48 | 3:17 | C | 4.2s |
| 49 | 3:22 | D | 6.7s |
| 50 | 3:28 | Gm | 3.3s |
| 51 | 3:32 | Cm7 | 3.3s |
| 52 | 3:35 | Fmaj7 | 3.3s |
| 53 | 3:38 | A#maj7 | 3.3s |
| 54 | 3:42 | Gm | 1.7s |
| 55 | 3:43 | Dm7 | 3.3s |
| 56 | 3:47 | A# | 1.3s |
| 57 | 3:48 | D7 | 3.8s |
| 58 | 3:52 | Gm | 6.7s |
| 59 | 3:58 | Cm | 3.3s |
| 60 | 4:02 | Fmaj7 | 3.3s |
| 61 | 4:05 | A#maj7 | 3.3s |
| 62 | 4:08 | Gm | 1.7s |
| 63 | 4:10 | F7 | 1.7s |
| 64 | 4:12 | Cm7 | 3.3s |
| 65 | 4:15 | Dmaj7 | 3.3s |
| 66 | 4:18 | Gm | — |
Otros acordes para tocar
1 Tom abaixo
Genno Karaokê
2Face - African Queen | Karaoke Version (instrumental + Lyrics)
Africa Karaoke
[Karaoke] Vây Giữ - Vương Tĩnh Văn Bất Phán - 沦陷 - 王靖雯不胖
Tùy Tâm
[Karaoke] Ái Thương - Tiểu Thời Cô Nương (Đông Cung OST) - 爱殇 - 小时姑娘 (东宫 OST)
Tùy Tâm
[karaoke] 𝑨. 𝑮. 𝑪𝒐𝒐𝒌 - 𝑶𝒉 𝒀𝒆𝒂𝒉 (B♭ major / 86bpm)
HYPERPOP KARAOKE
A Promessa Quebrada - O Circo de Dekka
Karaoke em HD
Crédito
Clubinho do Karaokê · Roberto Carlos - O Homem · https://youtu.be/LGn1hdUFeZs