Punkrocker - Teddybears Ft Iggy Pop KARAOKE
Los acordes de Punkrocker - Teddybears Ft Iggy Pop KARAOKE (karaoke de Vocal Star Karaoke) están en Dm, con un tempo de 144 BPM y 7 acordes distintos a lo largo de 4:06: A#, A#maj7, Dm, Dm7, Dmaj7, F, Fmaj7. La pista de abajo sigue al vídeo: el acorde destacado es el que suena ahora, y el siguiente aparece antes del cambio para que prepares la mano.
Esta es la armonía tal como la encontró el análisis, con las séptimas. Si estás empezando a acompañar, la versión simplificada usa solo tríadas: 4 acordes en lugar de 7.
El cifrado se transpuso, pero el vídeo sigue en la tonalidad original. El reproductor es un iframe de otro dominio y la API de YouTube solo permite cambiar la velocidad, lo que alteraría tonalidad y tempo a la vez. Usa la transposición para ajustarla a la voz de quien canta, tocando sin el vídeo, o vuelve a la tonalidad original para acompañar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
Pista de acordes
Haz clic en cualquier acorde para saltar el vídeo hasta ese punto.
Todos los acordes de esta canción
La cuadrícula de abajo muestra el diagrama de cada acorde distinto, para estudiar o imprimir. El acorde que está sonando aparece junto al lector, arriba.
El cifrado se transpuso, pero el vídeo sigue en la tonalidad original. El reproductor es un iframe de otro dominio y la API de YouTube solo permite cambiar la velocidad, lo que alteraría tonalidad y tempo a la vez. Usa la transposición para ajustarla a la voz de quien canta, tocando sin el vídeo, o vuelve a la tonalidad original para acompañar.
Notas que forman cada acorde
Útil para instrumentos de una nota a la vez — saxo, trompeta, flauta, violín: no tocan el acorde, tocan sus notas.
| Acorde | Notas | Funciones |
|---|---|---|
| A# | A# D F | fundamental, tercera mayor, quinta |
| A#maj7 | A# D F A | fundamental, tercera mayor, quinta, séptima mayor |
| Dm | D F A | fundamental, tercera menor, quinta |
| Dm7 | D F A C | fundamental, tercera menor, quinta, séptima menor |
| Dmaj7 | D F# A C# | fundamental, tercera mayor, quinta, séptima mayor |
| F | F A C | fundamental, tercera mayor, quinta |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, tercera mayor, quinta, séptima mayor |
Cifrado completo con marcas de tiempo
La misma secuencia en tabla, para consultar o imprimir.
| # | Tiempo | Acorde | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:09 | Fmaj7 | 2.1s |
| 2 | 0:11 | A#maj7 | 1.7s |
| 3 | 0:13 | Dmaj7 | 3.4s |
| 4 | 0:16 | Fmaj7 | 1.7s |
| 5 | 0:18 | A#maj7 | 1.7s |
| 6 | 0:20 | Dmaj7 | 3.4s |
| 7 | 0:23 | Fmaj7 | 1.7s |
| 8 | 0:25 | A#maj7 | 1.7s |
| 9 | 0:26 | Dmaj7 | 3.4s |
| 10 | 0:30 | Fmaj7 | 1.7s |
| 11 | 0:31 | A#maj7 | 1.7s |
| 12 | 0:33 | Dmaj7 | 3.4s |
| 13 | 0:36 | Fmaj7 | 1.7s |
| 14 | 0:38 | A#maj7 | 1.7s |
| 15 | 0:40 | Dmaj7 | 3.4s |
| 16 | 0:43 | Fmaj7 | 1.7s |
| 17 | 0:45 | A#maj7 | 1.7s |
| 18 | 0:47 | Dm7 | 3.4s |
| 19 | 0:50 | Fmaj7 | 1.7s |
| 20 | 0:52 | A#maj7 | 1.7s |
| 21 | 0:53 | Dm7 | 3.4s |
| 22 | 0:57 | Fmaj7 | 1.7s |
| 23 | 0:58 | A#maj7 | 1.7s |
| 24 | 1:00 | Dmaj7 | 3.4s |
| 25 | 1:04 | Fmaj7 | 1.7s |
| 26 | 1:05 | A#maj7 | 1.7s |
| 27 | 1:07 | Dmaj7 | 3.4s |
| 28 | 1:10 | Fmaj7 | 1.7s |
| 29 | 1:12 | A#maj7 | 1.7s |
| 30 | 1:14 | Dmaj7 | 3.4s |
| 31 | 1:17 | Fmaj7 | 1.7s |
| 32 | 1:19 | A#maj7 | 1.7s |
| 33 | 1:20 | Dmaj7 | 3.4s |
| 34 | 1:24 | Fmaj7 | 1.7s |
| 35 | 1:26 | A#maj7 | 2.1s |
| 36 | 1:28 | Dm7 | 3.0s |
| 37 | 1:31 | Fmaj7 | 1.7s |
| 38 | 1:32 | A#maj7 | 1.7s |
| 39 | 1:34 | Dmaj7 | 3.4s |
| 40 | 1:37 | Fmaj7 | 1.7s |
| 41 | 1:39 | A#maj7 | 1.7s |
| 42 | 1:41 | Dmaj7 | 3.4s |
| 43 | 1:44 | Fmaj7 | 1.7s |
| 44 | 1:46 | A#maj7 | 1.7s |
| 45 | 1:48 | Dmaj7 | 3.4s |
| 46 | 1:51 | Fmaj7 | 1.7s |
| 47 | 1:53 | A#maj7 | 1.7s |
| 48 | 1:54 | Dm7 | 3.4s |
| 49 | 1:58 | Fmaj7 | 1.7s |
| 50 | 1:59 | A#maj7 | 1.7s |
| 51 | 2:01 | Dm7 | 3.4s |
| 52 | 2:04 | Fmaj7 | 1.7s |
| 53 | 2:06 | A#maj7 | 1.7s |
| 54 | 2:08 | Dm7 | 2.9s |
| 55 | 2:11 | Fmaj7 | 2.1s |
| 56 | 2:13 | A#maj7 | 2.1s |
| 57 | 2:15 | Dmaj7 | 3.0s |
| 58 | 2:18 | Fmaj7 | 1.7s |
| 59 | 2:20 | A#maj7 | 1.7s |
| 60 | 2:21 | Dmaj7 | 3.4s |
| 61 | 2:25 | Fmaj7 | 1.7s |
| 62 | 2:26 | A#maj7 | 2.1s |
| 63 | 2:29 | Dm7 | 2.9s |
| 64 | 2:31 | Fmaj7 | 1.7s |
| 65 | 2:33 | A#maj7 | 1.7s |
| 66 | 2:35 | Dmaj7 | 3.4s |
| 67 | 2:38 | F | 1.7s |
| 68 | 2:40 | A# | 1.7s |
| 69 | 2:42 | Dm | 3.4s |
| 70 | 2:45 | F | 1.7s |
| 71 | 2:47 | A# | 1.7s |
| 72 | 2:48 | Dm | 3.4s |
| 73 | 2:52 | F | 1.7s |
| 74 | 2:53 | A# | 1.7s |
| 75 | 2:55 | Dm | 3.4s |
| 76 | 2:59 | Fmaj7 | 1.7s |
| 77 | 3:00 | A#maj7 | 1.7s |
| 78 | 3:02 | Dm7 | 3.4s |
| 79 | 3:05 | Fmaj7 | 1.7s |
| 80 | 3:07 | A#maj7 | 1.7s |
| 81 | 3:09 | Dm7 | 3.4s |
| 82 | 3:12 | Fmaj7 | 1.7s |
| 83 | 3:14 | A#maj7 | 1.7s |
| 84 | 3:15 | Dm7 | 3.4s |
| 85 | 3:19 | Fmaj7 | 1.7s |
| 86 | 3:21 | A#maj7 | 1.7s |
| 87 | 3:22 | Dmaj7 | 2.5s |
| 88 | 3:25 | Fmaj7 | 2.6s |
| 89 | 3:27 | A#maj7 | 2.1s |
| 90 | 3:29 | Dm7 | 3.0s |
| 91 | 3:32 | Fmaj7 | 1.7s |
| 92 | 3:34 | A#maj7 | 2.1s |
| 93 | 3:36 | Dmaj7 | 2.9s |
| 94 | 3:39 | Fmaj7 | 1.7s |
| 95 | 3:41 | A#maj7 | 1.7s |
| 96 | 3:43 | Dmaj7 | 3.4s |
| 97 | 3:46 | Fmaj7 | 1.7s |
| 98 | 3:48 | A#maj7 | 2.1s |
| 99 | 3:50 | Dmaj7 | 3.0s |
| 100 | 3:53 | Fmaj7 | 1.7s |
| 101 | 3:54 | A#maj7 | 1.7s |
| 102 | 3:56 | Dmaj7 | 3.4s |
| 103 | 3:59 | Fmaj7 | 1.7s |
| 104 | 4:01 | A#maj7 | 1.7s |
| 105 | 4:03 | Dm7 | 3.4s |
| 106 | 4:06 | F | — |
Otros acordes para tocar
"Think of Me" (25th Anniversary Karaoke) – The Phantom of the Opera | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(KARAOKE) Mambinho brasileño - BenjitaAlkapone [By FlowMoodCl]
Virales Ale
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
214 (Soul Jazz-funk Karaoke ) Rivermaya
Tara Karaoke
22 Meu Vulgo - Oruam
Singer! Karaokê
50% (Cinquenta Por Cento) - Naiara Azevedo & Marília Mendonça (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
Crédito
Vocal Star Karaoke · Punkrocker - Teddybears Ft Iggy Pop KARAOKE · https://youtu.be/-iOV_b2DSHU