Powerslaves - jika kau mengerti (karaoke version) tanpa vokal
Los acordes de Powerslaves - jika kau mengerti (karaoke version) tanpa vokal (karaoke de Danker Studio) están en E, con un tempo de 81 BPM y 15 acordes distintos a lo largo de 4:10: A, Amaj7, B, B7, C, C#, C#m, C#m7 y otros. La pista de abajo sigue al vídeo: el acorde destacado es el que suena ahora, y el siguiente aparece antes del cambio para que prepares la mano.
Esta es la armonía tal como la encontró el análisis, con las séptimas. Si estás empezando a acompañar, la versión simplificada usa solo tríadas: 10 acordes en lugar de 15.
El cifrado se transpuso, pero el vídeo sigue en la tonalidad original. El reproductor es un iframe de otro dominio y la API de YouTube solo permite cambiar la velocidad, lo que alteraría tonalidad y tempo a la vez. Usa la transposición para ajustarla a la voz de quien canta, tocando sin el vídeo, o vuelve a la tonalidad original para acompañar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#° |
Pista de acordes
Haz clic en cualquier acorde para saltar el vídeo hasta ese punto.
Todos los acordes de esta canción
La cuadrícula de abajo muestra el diagrama de cada acorde distinto, para estudiar o imprimir. El acorde que está sonando aparece junto al lector, arriba.
El cifrado se transpuso, pero el vídeo sigue en la tonalidad original. El reproductor es un iframe de otro dominio y la API de YouTube solo permite cambiar la velocidad, lo que alteraría tonalidad y tempo a la vez. Usa la transposición para ajustarla a la voz de quien canta, tocando sin el vídeo, o vuelve a la tonalidad original para acompañar.
Notas que forman cada acorde
Útil para instrumentos de una nota a la vez — saxo, trompeta, flauta, violín: no tocan el acorde, tocan sus notas.
| Acorde | Notas | Funciones |
|---|---|---|
| A | A C# E | fundamental, tercera mayor, quinta |
| Amaj7 | A C# E G# | fundamental, tercera mayor, quinta, séptima mayor |
| B | B D# F# | fundamental, tercera mayor, quinta |
| B7 | B D# F# A | fundamental, tercera mayor, quinta, séptima menor |
| C | C E G | fundamental, tercera mayor, quinta |
| C# | C# F G# | fundamental, tercera mayor, quinta |
| C#m | C# E G# | fundamental, tercera menor, quinta |
| C#m7 | C# E G# B | fundamental, tercera menor, quinta, séptima menor |
| D | D F# A | fundamental, tercera mayor, quinta |
| E | E G# B | fundamental, tercera mayor, quinta |
| F#m | F# A C# | fundamental, tercera menor, quinta |
| F#m7 | F# A C# E | fundamental, tercera menor, quinta, séptima menor |
| Fmaj7 | F A C E | fundamental, tercera mayor, quinta, séptima mayor |
| G | G B D | fundamental, tercera mayor, quinta |
| G#m | G# B D# | fundamental, tercera menor, quinta |
Cifrado completo con marcas de tiempo
La misma secuencia en tabla, para consultar o imprimir.
| # | Tiempo | Acorde | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:01 | C# | 9.6s |
| 2 | 0:10 | Fmaj7 | 8.7s |
| 3 | 0:19 | A | 3.0s |
| 4 | 0:22 | B7 | 3.0s |
| 5 | 0:25 | A | 3.0s |
| 6 | 0:28 | B | 6.0s |
| 7 | 0:34 | E | 3.0s |
| 8 | 0:37 | B | 3.0s |
| 9 | 0:40 | A | 3.0s |
| 10 | 0:43 | E | 6.0s |
| 11 | 0:49 | B | 3.0s |
| 12 | 0:52 | A | 4.5s |
| 13 | 0:56 | B | 1.5s |
| 14 | 0:58 | A | 3.0s |
| 15 | 1:01 | B7 | 3.0s |
| 16 | 1:04 | E | 3.0s |
| 17 | 1:07 | B | 3.0s |
| 18 | 1:10 | A | 3.0s |
| 19 | 1:13 | E | 1.5s |
| 20 | 1:14 | B | 1.5s |
| 21 | 1:16 | E | 3.0s |
| 22 | 1:19 | B | 3.0s |
| 23 | 1:22 | A | 3.0s |
| 24 | 1:25 | E | 1.5s |
| 25 | 1:26 | B | 1.5s |
| 26 | 1:28 | C#m | 2.9s |
| 27 | 1:31 | F#m7 | 3.0s |
| 28 | 1:34 | C#m | 3.0s |
| 29 | 1:37 | A | 1.5s |
| 30 | 1:38 | E | 4.6s |
| 31 | 1:43 | B | 3.0s |
| 32 | 1:46 | Amaj7 | 3.0s |
| 33 | 1:49 | F#m | 1.5s |
| 34 | 1:50 | B | 1.5s |
| 35 | 1:52 | E | 9.1s |
| 36 | 2:01 | B | 3.0s |
| 37 | 2:04 | A | 3.0s |
| 38 | 2:07 | E | 1.5s |
| 39 | 2:08 | B | 1.5s |
| 40 | 2:10 | E | 3.0s |
| 41 | 2:13 | B | 3.0s |
| 42 | 2:16 | A | 3.0s |
| 43 | 2:19 | E | 1.5s |
| 44 | 2:20 | B | 1.5s |
| 45 | 2:22 | C#m7 | 3.0s |
| 46 | 2:25 | F#m7 | 3.0s |
| 47 | 2:28 | C#m7 | 3.0s |
| 48 | 2:31 | A | 1.5s |
| 49 | 2:32 | B7 | 1.5s |
| 50 | 2:34 | Amaj7 | 3.0s |
| 51 | 2:37 | F#m7 | 1.5s |
| 52 | 2:38 | B | 1.5s |
| 53 | 2:40 | C#m7 | 3.0s |
| 54 | 2:43 | F#m | 1.5s |
| 55 | 2:44 | B | 1.5s |
| 56 | 2:46 | E | 3.0s |
| 57 | 2:49 | B | 3.0s |
| 58 | 2:52 | A | 1.5s |
| 59 | 2:53 | G#m | 1.5s |
| 60 | 2:55 | F#m | 1.5s |
| 61 | 2:56 | B | 1.5s |
| 62 | 2:58 | E | 6.0s |
| 63 | 3:04 | G | 3.0s |
| 64 | 3:07 | D | 3.0s |
| 65 | 3:10 | C | 3.0s |
| 66 | 3:13 | G | 6.0s |
| 67 | 3:19 | D | 3.0s |
| 68 | 3:22 | C | 3.0s |
| 69 | 3:25 | G | 1.5s |
| 70 | 3:26 | D | 1.5s |
| 71 | 3:28 | C#m7 | 3.0s |
| 72 | 3:31 | F#m7 | 3.0s |
| 73 | 3:34 | C#m7 | 3.0s |
| 74 | 3:37 | A | 1.5s |
| 75 | 3:38 | B | 1.5s |
| 76 | 3:40 | Amaj7 | 3.0s |
| 77 | 3:43 | F#m | 1.5s |
| 78 | 3:44 | B | 1.5s |
| 79 | 3:46 | C#m7 | 3.0s |
| 80 | 3:49 | F#m | 1.5s |
| 81 | 3:50 | B | 1.5s |
| 82 | 3:52 | E | 3.0s |
| 83 | 3:55 | B | 3.0s |
| 84 | 3:58 | Amaj7 | 3.0s |
| 85 | 4:01 | F#m | 1.5s |
| 86 | 4:02 | B | 1.5s |
| 87 | 4:04 | A | 1.4s |
| 88 | 4:05 | G#m | 1.3s |
| 89 | 4:07 | F#m | 2.1s |
| 90 | 4:09 | B | 1.5s |
| 91 | 4:10 | E | — |
Otros acordes para tocar
2002 - Anne Marie
Shiron Karaoke
2002 - Anne Marie
Tracks Planet Karaoke
24 Hours - Cueshe
YenJohn HD Karaoke
[ KARAOKE ] LỐI NHỎ VÀO ĐỜI REMIX TONE NAM | NHẠC SỐNG DISCO ĐÁM CƯỚI CỰC BỐC | SẮC NHỎ KEYBOARD
SẮC NHỎ KEYBOARD
[KARAOKE] CHUYỆN HOA SIM - ĐAN NGUYÊN
Đan Nguyên Bolero
A Boa Parte - Karaoke Acústico Fhop Music, Nivea Soares
Karaokê Acústico Brasil
Crédito
Danker Studio · Powerslaves - jika kau mengerti (karaoke version) tanpa vokal · https://youtu.be/7qY2_NJ70iY