DANCE WITH MY FATHER - Luther Vandross (HD Karaoke)
Versión simplificada de los acordes de DANCE WITH MY FATHER - Luther Vandross (HD Karaoke) (karaoke de Atomic Karaoke...), en A# a 161 BPM: 14 acordes en lugar de 21, y 79 cambios en lugar de 81. Las séptimas pasaron a tríadas (A#, Am, C, C#, Cm, D, D#, Dm y otros), lo que reduce las posiciones que hay que aprender. Sirve para acompañar la canción entera sin trabarse en un cambio.
En esta versión las séptimas se redujeron a tríadas, y 2 cambios demasiado breves para seguirlos con la mano se fundieron. El acorde disminuido aparece como menor: es una sustitución, no una equivalencia. Suena parecido al acompañar, pero no es el mismo acorde. Para la armonía tal como es, usa la versión completa.
El cifrado se transpuso, pero el vídeo sigue en la tonalidad original. El reproductor es un iframe de otro dominio y la API de YouTube solo permite cambiar la velocidad, lo que alteraría tonalidad y tempo a la vez. Usa la transposición para ajustarla a la voz de quien canta, tocando sin el vídeo, o vuelve a la tonalidad original para acompañar.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A# | Cm | Dm | D# | F | Gm | A° |
Pista de acordes
Haz clic en cualquier acorde para saltar el vídeo hasta ese punto.
Todos los acordes de esta canción
La cuadrícula de abajo muestra el diagrama de cada acorde distinto, para estudiar o imprimir. El acorde que está sonando aparece junto al lector, arriba.
El cifrado se transpuso, pero el vídeo sigue en la tonalidad original. El reproductor es un iframe de otro dominio y la API de YouTube solo permite cambiar la velocidad, lo que alteraría tonalidad y tempo a la vez. Usa la transposición para ajustarla a la voz de quien canta, tocando sin el vídeo, o vuelve a la tonalidad original para acompañar.
Notas que forman cada acorde
Útil para instrumentos de una nota a la vez — saxo, trompeta, flauta, violín: no tocan el acorde, tocan sus notas.
| Acorde | Notas | Funciones |
|---|---|---|
| A# | A# D F | fundamental, tercera mayor, quinta |
| Am | A C E | fundamental, tercera menor, quinta |
| C | C E G | fundamental, tercera mayor, quinta |
| C# | C# F G# | fundamental, tercera mayor, quinta |
| Cm | C D# G | fundamental, tercera menor, quinta |
| D | D F# A | fundamental, tercera mayor, quinta |
| D# | D# G A# | fundamental, tercera mayor, quinta |
| Dm | D F A | fundamental, tercera menor, quinta |
| Em | E G B | fundamental, tercera menor, quinta |
| F | F A C | fundamental, tercera mayor, quinta |
| F# | F# A# C# | fundamental, tercera mayor, quinta |
| Fm | F G# C | fundamental, tercera menor, quinta |
| G | G B D | fundamental, tercera mayor, quinta |
| Gm | G A# D | fundamental, tercera menor, quinta |
Cifrado completo con marcas de tiempo
La misma secuencia en tabla, para consultar o imprimir.
| # | Tiempo | Acorde | Duración |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | C# | 7.4s |
| 2 | 0:07 | A# | 5.9s |
| 3 | 0:13 | Gm | 3.0s |
| 4 | 0:16 | D# | 5.5s |
| 5 | 0:22 | A# | 3.4s |
| 6 | 0:25 | F | 2.9s |
| 7 | 0:28 | D# | 4.1s |
| 8 | 0:32 | F | 1.9s |
| 9 | 0:34 | A# | 2.9s |
| 10 | 0:37 | F | 3.0s |
| 11 | 0:40 | D# | 4.1s |
| 12 | 0:44 | F | 1.8s |
| 13 | 0:46 | A# | 3.0s |
| 14 | 0:49 | D# | 5.9s |
| 15 | 0:55 | A# | 3.0s |
| 16 | 0:58 | C | 3.0s |
| 17 | 1:01 | F | 3.0s |
| 18 | 1:04 | A# | 3.0s |
| 19 | 1:07 | Am | 3.0s |
| 20 | 1:10 | Gm | 3.0s |
| 21 | 1:12 | D# | 3.0s |
| 22 | 1:15 | Cm | 3.0s |
| 23 | 1:18 | Gm | 2.9s |
| 24 | 1:21 | D# | 3.0s |
| 25 | 1:24 | F | 3.0s |
| 26 | 1:27 | A# | 2.9s |
| 27 | 1:30 | Am | 3.0s |
| 28 | 1:33 | Gm | 2.6s |
| 29 | 1:36 | D# | 3.0s |
| 30 | 1:39 | A# | 3.3s |
| 31 | 1:42 | Am | 2.6s |
| 32 | 1:45 | D# | 3.3s |
| 33 | 1:48 | F | 2.6s |
| 34 | 1:51 | A# | 3.3s |
| 35 | 1:54 | Am | 2.6s |
| 36 | 1:57 | D# | 2.6s |
| 37 | 1:59 | F | 3.3s |
| 38 | 2:02 | Dm | 3.3s |
| 39 | 2:06 | D# | 2.6s |
| 40 | 2:08 | F# | 3.4s |
| 41 | 2:12 | F | 2.9s |
| 42 | 2:15 | Em | 4.1s |
| 43 | 2:19 | F | 1.9s |
| 44 | 2:21 | A# | 5.9s |
| 45 | 2:27 | Gm | 2.9s |
| 46 | 2:30 | D# | 3.0s |
| 47 | 2:32 | Cm | 2.9s |
| 48 | 2:35 | Gm | 3.0s |
| 49 | 2:38 | D# | 3.0s |
| 50 | 2:41 | F | 2.9s |
| 51 | 2:44 | A# | 2.6s |
| 52 | 2:47 | D# | 3.3s |
| 53 | 2:50 | F | 3.0s |
| 54 | 2:53 | A# | 3.0s |
| 55 | 2:56 | Gm | 2.9s |
| 56 | 2:59 | D# | 2.6s |
| 57 | 3:02 | F | 2.6s |
| 58 | 3:04 | C | 3.7s |
| 59 | 3:08 | F | 5.9s |
| 60 | 3:14 | A# | 3.0s |
| 61 | 3:17 | F | 3.0s |
| 62 | 3:20 | Gm | 3.0s |
| 63 | 3:23 | D# | 2.6s |
| 64 | 3:25 | C | 6.3s |
| 65 | 3:32 | Am | 2.6s |
| 66 | 3:34 | F | 3.3s |
| 67 | 3:38 | Dm | 3.0s |
| 68 | 3:41 | Am | 2.6s |
| 69 | 3:43 | F | 3.3s |
| 70 | 3:47 | G | 3.0s |
| 71 | 3:50 | Am | 2.9s |
| 72 | 3:52 | D | 3.0s |
| 73 | 3:55 | Fm | 5.9s |
| 74 | 4:01 | C | 3.0s |
| 75 | 4:04 | G | 2.9s |
| 76 | 4:07 | F | 3.1s |
| 77 | 4:10 | D | 1.9s |
| 78 | 4:12 | G | 2.9s |
| 79 | 4:15 | C | — |
Otros acordes para tocar
1 Tom abaixo
Genno Karaokê
2Face - African Queen | Karaoke Version (instrumental + Lyrics)
Africa Karaoke
[Karaoke] Vây Giữ - Vương Tĩnh Văn Bất Phán - 沦陷 - 王靖雯不胖
Tùy Tâm
[Karaoke] Ái Thương - Tiểu Thời Cô Nương (Đông Cung OST) - 爱殇 - 小时姑娘 (东宫 OST)
Tùy Tâm
[karaoke] 𝑨. 𝑮. 𝑪𝒐𝒐𝒌 - 𝑶𝒉 𝒀𝒆𝒂𝒉 (B♭ major / 86bpm)
HYPERPOP KARAOKE
A Promessa Quebrada - O Circo de Dekka
Karaoke em HD
Crédito
Atomic Karaoke... · DANCE WITH MY FATHER - Luther Vandross (HD Karaoke) · https://youtu.be/-l24u_d_OJk