Your Song - Elton John
Your Song - Elton John (Vinyl KTV-র কারাওকে)-র কর্ড চার্ট D# স্কেলে, টেম্পো 129 BPM, এবং 3:53 সময়জুড়ে 16টি আলাদা কর্ড: A#, A#maj7, Am7, Bm, Cm, Cm7, D, D# ও আরও। নিচের ট্র্যাকটি ভিডিওর সঙ্গে এগোয় — হাইলাইট করা কর্ডটিই এখন বাজছে, আর পরেরটি পরিবর্তনের আগেই দেখা যায়, যাতে আপনি হাত তৈরি রাখতে পারেন।
বিশ্লেষণে যে হারমনি পাওয়া গেছে, সেভেনথসহ, এটি সেটিই। আপনি যদি সবে সঙ্গত করা শুরু করে থাকেন, সরল সংস্করণে কেবল ট্রায়াড আছে: 16টির বদলে 12টি কর্ড।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D# | Fm | Gm | G# | A# | Cm | D° |
কর্ড ট্র্যাক
যেকোনো কর্ডে ক্লিক করুন, ভিডিও সেই জায়গায় চলে যাবে।
এই গানের সব কর্ড
নিচের ছকে প্রতিটি আলাদা কর্ডের ডায়াগ্রাম আছে, অভ্যাস বা ছাপার জন্য। যে কর্ডটি এখন বাজছে সেটি উপরে রিডারের পাশে দেখা যায়।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
প্রতিটি কর্ড যে স্বরগুলি দিয়ে তৈরি
একবারে একটি স্বর বাজে এমন যন্ত্রের জন্য কাজে লাগে — স্যাক্স, ট্রাম্পেট, বাঁশি, বেহালা: এরা কর্ড বাজায় না, কর্ডের স্বরগুলি বাজায়।
| কর্ড | স্বর | কাজ |
|---|---|---|
| A# | A# D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| A#maj7 | A# D F A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Am7 | A C E G | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Bm | B D F# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Cm | C D# G | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Cm7 | C D# G A# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| D | D F# A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| D# | D# G A# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| Dm | D F A | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| F#7 | F# A# C# E | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Fm | F G# C | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Fm7 | F G# C D# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| G# | G# C D# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| G#maj7 | G# C D# G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| G7 | G B D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Gm | G A# D | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
সময় চিহ্নসহ পূর্ণ কর্ড চার্ট
একই ক্রম ছকে সাজানো, দেখার বা ছাপার জন্য।
| # | সময় | কর্ড | স্থিতি |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | F#7 | 0.9s |
| 2 | 0:01 | D | 5.1s |
| 3 | 0:06 | D# | 9.9s |
| 4 | 0:16 | G#maj7 | 1.9s |
| 5 | 0:17 | Dm | 1.9s |
| 6 | 0:19 | Gm | 1.9s |
| 7 | 0:21 | Cm7 | 3.8s |
| 8 | 0:25 | Am7 | 1.9s |
| 9 | 0:27 | G# | 1.9s |
| 10 | 0:29 | A# | 3.8s |
| 11 | 0:33 | Bm | 1.9s |
| 12 | 0:34 | Cm | 1.9s |
| 13 | 0:36 | D# | 1.9s |
| 14 | 0:38 | Fm | 1.9s |
| 15 | 0:40 | G# | 1.9s |
| 16 | 0:42 | A# | 3.8s |
| 17 | 0:46 | D# | 1.9s |
| 18 | 0:48 | G#maj7 | 1.9s |
| 19 | 0:50 | Dm | 1.9s |
| 20 | 0:51 | Gm | 1.9s |
| 21 | 0:53 | Cm | 1.9s |
| 22 | 0:55 | A# | 1.9s |
| 23 | 0:57 | Am7 | 1.9s |
| 24 | 0:59 | G# | 1.9s |
| 25 | 1:01 | A# | 3.8s |
| 26 | 1:05 | Bm | 1.9s |
| 27 | 1:07 | Cm | 1.9s |
| 28 | 1:09 | D# | 1.9s |
| 29 | 1:10 | Fm | 1.9s |
| 30 | 1:12 | G# | 1.9s |
| 31 | 1:14 | D# | 3.8s |
| 32 | 1:18 | Dm | 1.9s |
| 33 | 1:20 | Cm | 1.9s |
| 34 | 1:22 | Fm | 1.9s |
| 35 | 1:24 | G# | 1.9s |
| 36 | 1:26 | Dm | 1.9s |
| 37 | 1:27 | Cm | 1.9s |
| 38 | 1:29 | Fm | 1.9s |
| 39 | 1:31 | G# | 1.9s |
| 40 | 1:33 | Cm7 | 3.8s |
| 41 | 1:37 | Am7 | 1.9s |
| 42 | 1:39 | G# | 3.8s |
| 43 | 1:43 | D# | 1.9s |
| 44 | 1:44 | G# | 3.8s |
| 45 | 1:48 | A# | 3.8s |
| 46 | 1:52 | D# | 9.5s |
| 47 | 2:01 | G#maj7 | 1.9s |
| 48 | 2:03 | Dm | 1.9s |
| 49 | 2:05 | Gm | 1.9s |
| 50 | 2:07 | Cm7 | 3.8s |
| 51 | 2:11 | Am7 | 1.9s |
| 52 | 2:13 | G# | 1.9s |
| 53 | 2:15 | A# | 3.8s |
| 54 | 2:18 | G7 | 1.9s |
| 55 | 2:20 | Cm | 1.9s |
| 56 | 2:22 | D# | 1.9s |
| 57 | 2:24 | Fm | 1.9s |
| 58 | 2:26 | G# | 1.9s |
| 59 | 2:28 | A# | 3.8s |
| 60 | 2:32 | D# | 1.9s |
| 61 | 2:34 | G#maj7 | 1.9s |
| 62 | 2:35 | Dm | 1.9s |
| 63 | 2:37 | Gm | 1.9s |
| 64 | 2:39 | Cm7 | 3.8s |
| 65 | 2:43 | Am7 | 1.9s |
| 66 | 2:45 | G#maj7 | 1.9s |
| 67 | 2:47 | A# | 3.8s |
| 68 | 2:51 | G7 | 1.9s |
| 69 | 2:52 | Cm | 1.9s |
| 70 | 2:54 | D# | 1.9s |
| 71 | 2:56 | Fm | 1.9s |
| 72 | 2:58 | G# | 1.9s |
| 73 | 3:00 | D# | 3.8s |
| 74 | 3:04 | Dm | 1.9s |
| 75 | 3:06 | Cm | 1.9s |
| 76 | 3:08 | Fm | 1.9s |
| 77 | 3:09 | G#maj7 | 1.9s |
| 78 | 3:11 | A#maj7 | 1.9s |
| 79 | 3:13 | Cm | 1.9s |
| 80 | 3:15 | Fm | 1.9s |
| 81 | 3:17 | G# | 1.9s |
| 82 | 3:19 | Cm7 | 3.8s |
| 83 | 3:23 | Am7 | 1.9s |
| 84 | 3:25 | G# | 3.8s |
| 85 | 3:28 | D# | 1.9s |
| 86 | 3:30 | Fm7 | 3.8s |
| 87 | 3:34 | A# | 3.8s |
| 88 | 3:38 | Cm7 | 3.8s |
| 89 | 3:42 | Am7 | 1.9s |
| 90 | 3:43 | G# | 3.8s |
| 91 | 3:47 | D# | 1.9s |
| 92 | 3:49 | G# | 3.8s |
| 93 | 3:53 | D# | — |
বাজানোর জন্য আরও কর্ড চার্ট
"I Dreamed a Dream" (Karaoke) – Les Misérables | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(FREE) Salastkbron Type Beat "POR LA MAÑANA" | CUMBIA RKT Instrumental 2024
1matu
200 reais - Panda, João Neto e Frederico - Karaokê - arranjo exclusivo
JJ Karaokê
4 Your Love - CO.RO ft Taleesa (Karaoke - Experimental)
dj Glaucio Duarte
6 Da Manhã
Alysson Peña Karaokê
99 Milhas - Karaokê/ Silvanno Salles
G G karaokê Show
কৃতিত্ব
Vinyl KTV · Your Song - Elton John · https://youtu.be/tM6QfTe6Jko