Take On Me - a-ha
Take On Me - a-ha (Shiron Karaoke-র কারাওকে)-র কর্ড চার্ট A স্কেলে, টেম্পো 172 BPM, এবং 3:33 সময়জুড়ে 15টি আলাদা কর্ড: Amaj7, Bm, Bm7, C#m, D, Dmaj7, E, Emaj7 ও আরও। নিচের ট্র্যাকটি ভিডিওর সঙ্গে এগোয় — হাইলাইট করা কর্ডটিই এখন বাজছে, আর পরেরটি পরিবর্তনের আগেই দেখা যায়, যাতে আপনি হাত তৈরি রাখতে পারেন।
বিশ্লেষণে যে হারমনি পাওয়া গেছে, সেভেনথসহ, এটি সেটিই। আপনি যদি সবে সঙ্গত করা শুরু করে থাকেন, সরল সংস্করণে কেবল ট্রায়াড আছে: 15টির বদলে 7টি কর্ড।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#° |
কর্ড ট্র্যাক
যেকোনো কর্ডে ক্লিক করুন, ভিডিও সেই জায়গায় চলে যাবে।
এই গানের সব কর্ড
নিচের ছকে প্রতিটি আলাদা কর্ডের ডায়াগ্রাম আছে, অভ্যাস বা ছাপার জন্য। যে কর্ডটি এখন বাজছে সেটি উপরে রিডারের পাশে দেখা যায়।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
প্রতিটি কর্ড যে স্বরগুলি দিয়ে তৈরি
একবারে একটি স্বর বাজে এমন যন্ত্রের জন্য কাজে লাগে — স্যাক্স, ট্রাম্পেট, বাঁশি, বেহালা: এরা কর্ড বাজায় না, কর্ডের স্বরগুলি বাজায়।
| কর্ড | স্বর | কাজ |
|---|---|---|
| Amaj7 | A C# E G# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Bm | B D F# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Bm7 | B D F# A | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| C#m | C# E G# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| D | D F# A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| Dmaj7 | D F# A C# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| E | E G# B | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| Emaj7 | E G# B D# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| F#m | F# A C# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| F#maj7 | F# A# C# F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Fmaj7 | F A C E | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| G | G B D | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| G#m | G# B D# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| G#maj7 | G# C D# G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Gmaj7 | G B D F# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
সময় চিহ্নসহ পূর্ণ কর্ড চার্ট
একই ক্রম ছকে সাজানো, দেখার বা ছাপার জন্য।
| # | সময় | কর্ড | স্থিতি |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:03 | Fmaj7 | 1.8s |
| 2 | 0:05 | Dmaj7 | 9.9s |
| 3 | 0:15 | Bm7 | 8.2s |
| 4 | 0:23 | Emaj7 | 1.8s |
| 5 | 0:25 | Amaj7 | 1.1s |
| 6 | 0:26 | Dmaj7 | 1.8s |
| 7 | 0:28 | Bm7 | 1.1s |
| 8 | 0:29 | Emaj7 | 1.8s |
| 9 | 0:30 | Amaj7 | 1.1s |
| 10 | 0:32 | Dmaj7 | 1.8s |
| 11 | 0:33 | Bm7 | 1.1s |
| 12 | 0:34 | Emaj7 | 1.8s |
| 13 | 0:36 | Bm7 | 1.1s |
| 14 | 0:37 | Emaj7 | 1.8s |
| 15 | 0:39 | Bm | 1.1s |
| 16 | 0:40 | Emaj7 | 1.4s |
| 17 | 0:41 | Amaj7 | 1.4s |
| 18 | 0:43 | Dmaj7 | 1.8s |
| 19 | 0:45 | Bm | 1.1s |
| 20 | 0:46 | Emaj7 | 1.4s |
| 21 | 0:47 | Amaj7 | 1.4s |
| 22 | 0:49 | Dmaj7 | 1.8s |
| 23 | 0:50 | Bm | 1.1s |
| 24 | 0:51 | Emaj7 | 1.4s |
| 25 | 0:53 | F#maj7 | 1.8s |
| 26 | 0:55 | Dmaj7 | 1.1s |
| 27 | 0:56 | Amaj7 | 1.8s |
| 28 | 0:57 | G#maj7 | 1.4s |
| 29 | 0:59 | F#m | 1.4s |
| 30 | 1:00 | Dmaj7 | 1.4s |
| 31 | 1:02 | Amaj7 | 1.4s |
| 32 | 1:03 | G#m | 1.4s |
| 33 | 1:04 | F#m | 1.4s |
| 34 | 1:06 | Dmaj7 | 1.4s |
| 35 | 1:07 | Amaj7 | 1.4s |
| 36 | 1:09 | G#maj7 | 1.4s |
| 37 | 1:10 | Dmaj7 | 2.8s |
| 38 | 1:13 | Amaj7 | 1.4s |
| 39 | 1:14 | G#m | 1.4s |
| 40 | 1:16 | Dmaj7 | 1.4s |
| 41 | 1:17 | Emaj7 | 1.4s |
| 42 | 1:19 | Bm7 | 1.1s |
| 43 | 1:20 | Emaj7 | 1.8s |
| 44 | 1:22 | Amaj7 | 1.1s |
| 45 | 1:23 | Dmaj7 | 1.8s |
| 46 | 1:24 | Bm7 | 1.1s |
| 47 | 1:25 | Emaj7 | 1.8s |
| 48 | 1:27 | Amaj7 | 1.1s |
| 49 | 1:28 | Dmaj7 | 1.8s |
| 50 | 1:30 | Bm7 | 1.1s |
| 51 | 1:31 | Emaj7 | 1.4s |
| 52 | 1:33 | F#maj7 | 1.8s |
| 53 | 1:34 | Dmaj7 | 1.1s |
| 54 | 1:35 | Amaj7 | 1.8s |
| 55 | 1:37 | G#m | 1.4s |
| 56 | 1:39 | F#m | 1.4s |
| 57 | 1:40 | Dmaj7 | 1.4s |
| 58 | 1:41 | Amaj7 | 2.9s |
| 59 | 1:44 | Dmaj7 | 2.8s |
| 60 | 1:47 | Amaj7 | 1.4s |
| 61 | 1:48 | G#maj7 | 1.4s |
| 62 | 1:50 | Dmaj7 | 2.8s |
| 63 | 1:53 | Amaj7 | 1.4s |
| 64 | 1:54 | G#m | 1.4s |
| 65 | 1:56 | D | 1.4s |
| 66 | 1:57 | Emaj7 | 1.4s |
| 67 | 1:58 | C#m | 2.8s |
| 68 | 2:01 | G | 2.8s |
| 69 | 2:04 | C#m | 2.8s |
| 70 | 2:07 | Gmaj7 | 2.8s |
| 71 | 2:10 | Bm7 | 2.8s |
| 72 | 2:13 | Emaj7 | 3.1s |
| 73 | 2:16 | Bm | 1.0s |
| 74 | 2:17 | E | 1.4s |
| 75 | 2:18 | Bm | 1.4s |
| 76 | 2:20 | Emaj7 | 1.6s |
| 77 | 2:21 | Bm7 | 1.1s |
| 78 | 2:22 | Emaj7 | 1.7s |
| 79 | 2:24 | Amaj7 | 1.1s |
| 80 | 2:25 | Dmaj7 | 1.8s |
| 81 | 2:27 | Bm7 | 1.1s |
| 82 | 2:28 | Emaj7 | 1.8s |
| 83 | 2:30 | Amaj7 | 1.1s |
| 84 | 2:31 | Dmaj7 | 1.8s |
| 85 | 2:32 | Bm7 | 1.1s |
| 86 | 2:34 | Emaj7 | 1.8s |
| 87 | 2:35 | Bm7 | 1.4s |
| 88 | 2:37 | Emaj7 | 1.4s |
| 89 | 2:38 | Bm7 | 1.1s |
| 90 | 2:39 | Emaj7 | 1.8s |
| 91 | 2:41 | Amaj7 | 1.1s |
| 92 | 2:42 | Dmaj7 | 1.8s |
| 93 | 2:44 | Bm7 | 1.1s |
| 94 | 2:45 | Emaj7 | 1.4s |
| 95 | 2:46 | Amaj7 | 1.4s |
| 96 | 2:48 | Dmaj7 | 1.8s |
| 97 | 2:49 | Bm7 | 1.1s |
| 98 | 2:50 | Emaj7 | 1.8s |
| 99 | 2:52 | F#m | 1.4s |
| 100 | 2:54 | Dmaj7 | 1.1s |
| 101 | 2:55 | Amaj7 | 1.7s |
| 102 | 2:56 | G#m | 1.4s |
| 103 | 2:58 | F#m | 1.4s |
| 104 | 2:59 | Dmaj7 | 1.4s |
| 105 | 3:01 | Amaj7 | 2.9s |
| 106 | 3:04 | F#m | 1.4s |
| 107 | 3:05 | Dmaj7 | 1.1s |
| 108 | 3:06 | Amaj7 | 4.6s |
| 109 | 3:11 | Dmaj7 | 1.4s |
| 110 | 3:12 | Amaj7 | 1.4s |
| 111 | 3:13 | G#m | 1.4s |
| 112 | 3:15 | F#m | 1.4s |
| 113 | 3:16 | Dmaj7 | 1.4s |
| 114 | 3:18 | Amaj7 | 1.4s |
| 115 | 3:19 | G#m | 1.4s |
| 116 | 3:21 | F#m | 1.4s |
| 117 | 3:22 | Dmaj7 | 1.4s |
| 118 | 3:23 | Amaj7 | 1.4s |
| 119 | 3:25 | G#m | 1.4s |
| 120 | 3:26 | Dmaj7 | 2.8s |
| 121 | 3:29 | Amaj7 | 1.4s |
| 122 | 3:30 | G#m | 1.4s |
| 123 | 3:32 | F#m | 1.4s |
| 124 | 3:33 | Dmaj7 | — |
বাজানোর জন্য আরও কর্ড চার্ট
"Rock And Roll" - Karaoke Track - In The style Of - Led Zeppelin
jollyjuke
(You Make Me Feel Like) A Natural Woman (LOWER -3) - Aretha Franklin - Piano Karaoke Instrumental
Piano Karaoke
2MDIE ft McSey ឆាឆាឆា CHA CHA CHA ភ្លេងសុទ្ធ Karaoke #302
Ah Koung
4 Non Blondes - What's Up
Mi Balmz Karaoke Tracks
A Gente Não Tá Junto - Marília Mendonça (Cover)
Muramatsu Karaoke
A loira do carro branco - Karaokê com 2ª voz (cover) - João Paulo e Daniel - Arranjo exclusivo
JJ Karaokê
কৃতিত্ব
Shiron Karaoke · Take On Me - a-ha · https://youtu.be/Ld6Lc6hx9-o