Power Metal - Angkara (Karaoke Score)
Power Metal - Angkara (Karaoke Score) (Kaum Rebahan-র কারাওকে)-র কর্ড চার্ট Dm স্কেলে, টেম্পো 144 BPM, এবং 6:20 সময়জুড়ে 21টি আলাদা কর্ড: A, A#, A#maj7, A7, Amaj7, Bmaj7, C, C#m ও আরও। নিচের ট্র্যাকটি ভিডিওর সঙ্গে এগোয় — হাইলাইট করা কর্ডটিই এখন বাজছে, আর পরেরটি পরিবর্তনের আগেই দেখা যায়, যাতে আপনি হাত তৈরি রাখতে পারেন।
বিশ্লেষণে যে হারমনি পাওয়া গেছে, সেভেনথসহ, এটি সেটিই। আপনি যদি সবে সঙ্গত করা শুরু করে থাকেন, সরল সংস্করণে কেবল ট্রায়াড আছে: 21টির বদলে 9টি কর্ড।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
কর্ড ট্র্যাক
যেকোনো কর্ডে ক্লিক করুন, ভিডিও সেই জায়গায় চলে যাবে।
এই গানের সব কর্ড
নিচের ছকে প্রতিটি আলাদা কর্ডের ডায়াগ্রাম আছে, অভ্যাস বা ছাপার জন্য। যে কর্ডটি এখন বাজছে সেটি উপরে রিডারের পাশে দেখা যায়।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
প্রতিটি কর্ড যে স্বরগুলি দিয়ে তৈরি
একবারে একটি স্বর বাজে এমন যন্ত্রের জন্য কাজে লাগে — স্যাক্স, ট্রাম্পেট, বাঁশি, বেহালা: এরা কর্ড বাজায় না, কর্ডের স্বরগুলি বাজায়।
| কর্ড | স্বর | কাজ |
|---|---|---|
| A | A C# E | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| A# | A# D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| A#maj7 | A# D F A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| A7 | A C# E G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Amaj7 | A C# E G# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Bmaj7 | B D# F# A# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| C | C E G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| C#m | C# E G# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| C#maj7 | C# F G# C | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| D | D F# A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| Dm | D F A | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Dm7 | D F A C | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Dmaj7 | D F# A C# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| E | E G# B | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| Em | E G B | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| F | F A C | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| F#maj7 | F# A# C# F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Fmaj7 | F A C E | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| G | G B D | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| G7 | G B D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Gmaj7 | G B D F# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
সময় চিহ্নসহ পূর্ণ কর্ড চার্ট
একই ক্রম ছকে সাজানো, দেখার বা ছাপার জন্য।
| # | সময় | কর্ড | স্থিতি |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04 | Dm | 3.8s |
| 2 | 0:07 | C#m | 3.0s |
| 3 | 0:10 | Dm | 3.4s |
| 4 | 0:14 | Amaj7 | 3.4s |
| 5 | 0:17 | Dm | 3.3s |
| 6 | 0:20 | Amaj7 | 3.3s |
| 7 | 0:24 | Dm | 3.3s |
| 8 | 0:27 | Amaj7 | 3.3s |
| 9 | 0:30 | Dm7 | 6.6s |
| 10 | 0:37 | A#maj7 | 2.1s |
| 11 | 0:39 | A | 1.2s |
| 12 | 0:40 | Dm | 3.2s |
| 13 | 0:44 | A#maj7 | 2.0s |
| 14 | 0:46 | A7 | 1.2s |
| 15 | 0:47 | Dm | 3.4s |
| 16 | 0:50 | A# | 1.6s |
| 17 | 0:52 | A7 | 1.3s |
| 18 | 0:53 | Dmaj7 | 3.7s |
| 19 | 0:57 | A#maj7 | 1.6s |
| 20 | 0:58 | A7 | 1.6s |
| 21 | 1:00 | D | 3.3s |
| 22 | 1:03 | A#maj7 | 1.6s |
| 23 | 1:05 | A7 | 1.7s |
| 24 | 1:07 | Dmaj7 | 6.6s |
| 25 | 1:13 | A#maj7 | 2.9s |
| 26 | 1:16 | Dmaj7 | 3.7s |
| 27 | 1:20 | A#maj7 | 2.9s |
| 28 | 1:23 | Dmaj7 | 3.7s |
| 29 | 1:26 | A#maj7 | 2.9s |
| 30 | 1:29 | Dmaj7 | 3.7s |
| 31 | 1:33 | A#maj7 | 2.9s |
| 32 | 1:36 | G | 1.6s |
| 33 | 1:37 | Amaj7 | 1.6s |
| 34 | 1:39 | Gmaj7 | 1.7s |
| 35 | 1:41 | Amaj7 | 1.7s |
| 36 | 1:42 | Gmaj7 | 1.7s |
| 37 | 1:44 | Amaj7 | 1.7s |
| 38 | 1:46 | A#maj7 | 3.2s |
| 39 | 1:49 | Dmaj7 | 3.7s |
| 40 | 1:53 | A#maj7 | 1.7s |
| 41 | 1:54 | A7 | 1.6s |
| 42 | 1:56 | Dmaj7 | 3.3s |
| 43 | 1:59 | A#maj7 | 1.6s |
| 44 | 2:01 | A7 | 1.7s |
| 45 | 2:02 | Dmaj7 | 6.6s |
| 46 | 2:09 | A#maj7 | 1.7s |
| 47 | 2:11 | Amaj7 | 1.2s |
| 48 | 2:12 | Dmaj7 | 3.7s |
| 49 | 2:16 | A#maj7 | 1.7s |
| 50 | 2:17 | Amaj7 | 1.2s |
| 51 | 2:19 | Dmaj7 | 3.7s |
| 52 | 2:22 | A#maj7 | 1.6s |
| 53 | 2:24 | Amaj7 | 1.2s |
| 54 | 2:25 | Dmaj7 | 3.7s |
| 55 | 2:29 | A#maj7 | 2.9s |
| 56 | 2:32 | G7 | 1.7s |
| 57 | 2:33 | A7 | 2.1s |
| 58 | 2:35 | Gmaj7 | 1.2s |
| 59 | 2:37 | Amaj7 | 1.6s |
| 60 | 2:38 | Gmaj7 | 1.7s |
| 61 | 2:40 | Amaj7 | 1.7s |
| 62 | 2:42 | A#maj7 | 2.5s |
| 63 | 2:44 | Dmaj7 | 4.5s |
| 64 | 2:49 | A#maj7 | 1.7s |
| 65 | 2:50 | A7 | 1.6s |
| 66 | 2:52 | Dmaj7 | 3.3s |
| 67 | 2:55 | A#maj7 | 1.6s |
| 68 | 2:57 | A7 | 1.6s |
| 69 | 2:58 | Dmaj7 | 3.3s |
| 70 | 3:02 | A#maj7 | 1.7s |
| 71 | 3:03 | A7 | 1.6s |
| 72 | 3:05 | Dmaj7 | 3.3s |
| 73 | 3:08 | A#maj7 | 2.0s |
| 74 | 3:10 | Amaj7 | 1.2s |
| 75 | 3:12 | Dm | 3.3s |
| 76 | 3:15 | A7 | 2.6s |
| 77 | 3:17 | Gmaj7 | 2.0s |
| 78 | 3:19 | A7 | 7.2s |
| 79 | 3:27 | A#maj7 | 1.2s |
| 80 | 3:28 | C#maj7 | 1.7s |
| 81 | 3:30 | Dmaj7 | 3.4s |
| 82 | 3:33 | A#maj7 | 11.1s |
| 83 | 3:44 | Amaj7 | 2.0s |
| 84 | 3:46 | Dmaj7 | 1.2s |
| 85 | 3:47 | Gmaj7 | 2.1s |
| 86 | 3:49 | C | 1.7s |
| 87 | 3:51 | F | 1.7s |
| 88 | 3:53 | A#maj7 | 1.7s |
| 89 | 3:54 | Em | 1.7s |
| 90 | 3:56 | Amaj7 | 3.2s |
| 91 | 3:59 | Dmaj7 | 1.7s |
| 92 | 4:01 | Gmaj7 | 1.6s |
| 93 | 4:03 | C | 1.2s |
| 94 | 4:04 | Fmaj7 | 2.1s |
| 95 | 4:06 | A#maj7 | 1.7s |
| 96 | 4:08 | E | 1.6s |
| 97 | 4:09 | Amaj7 | 6.1s |
| 98 | 4:15 | Dm | 3.7s |
| 99 | 4:19 | A#maj7 | 1.7s |
| 100 | 4:21 | A7 | 1.7s |
| 101 | 4:22 | Dmaj7 | 3.3s |
| 102 | 4:26 | A#maj7 | 1.6s |
| 103 | 4:27 | A7 | 1.6s |
| 104 | 4:29 | Dmaj7 | 3.3s |
| 105 | 4:32 | A#maj7 | 1.7s |
| 106 | 4:34 | A7 | 1.6s |
| 107 | 4:36 | Dmaj7 | 6.6s |
| 108 | 4:42 | A#maj7 | 1.6s |
| 109 | 4:44 | Amaj7 | 1.2s |
| 110 | 4:45 | Dmaj7 | 3.7s |
| 111 | 4:49 | A#maj7 | 2.9s |
| 112 | 4:52 | Dmaj7 | 3.7s |
| 113 | 4:55 | A#maj7 | 1.7s |
| 114 | 4:57 | Amaj7 | 1.2s |
| 115 | 4:58 | Dmaj7 | 3.7s |
| 116 | 5:02 | A#maj7 | 2.8s |
| 117 | 5:05 | Gmaj7 | 1.7s |
| 118 | 5:06 | Amaj7 | 1.6s |
| 119 | 5:08 | Gmaj7 | 1.7s |
| 120 | 5:10 | A7 | 1.6s |
| 121 | 5:11 | Gmaj7 | 1.7s |
| 122 | 5:13 | Amaj7 | 1.6s |
| 123 | 5:15 | A#maj7 | 1.7s |
| 124 | 5:16 | C#maj7 | 1.6s |
| 125 | 5:18 | Dmaj7 | 3.7s |
| 126 | 5:22 | A#maj7 | 1.6s |
| 127 | 5:23 | A7 | 7.8s |
| 128 | 5:31 | G | 1.7s |
| 129 | 5:33 | Amaj7 | 1.6s |
| 130 | 5:34 | A#maj7 | 2.5s |
| 131 | 5:37 | Dmaj7 | 4.1s |
| 132 | 5:41 | A#maj7 | 2.0s |
| 133 | 5:43 | A7 | 1.6s |
| 134 | 5:45 | Dmaj7 | 3.3s |
| 135 | 5:48 | A#maj7 | 1.6s |
| 136 | 5:50 | A7 | 1.6s |
| 137 | 5:51 | Dmaj7 | 3.3s |
| 138 | 5:55 | A#maj7 | 1.7s |
| 139 | 5:56 | A7 | 1.6s |
| 140 | 5:58 | Dmaj7 | 3.3s |
| 141 | 6:01 | A#maj7 | 1.6s |
| 142 | 6:03 | A7 | 4.4s |
| 143 | 6:07 | D | 2.1s |
| 144 | 6:09 | Amaj7 | 1.3s |
| 145 | 6:11 | A#maj7 | 2.9s |
| 146 | 6:13 | Dm | 4.2s |
| 147 | 6:18 | F#maj7 | 2.0s |
| 148 | 6:20 | Bmaj7 | — |
বাজানোর জন্য আরও কর্ড চার্ট
"Think of Me" (25th Anniversary Karaoke) – The Phantom of the Opera | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(KARAOKE) Mambinho brasileño - BenjitaAlkapone [By FlowMoodCl]
Virales Ale
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
214 (Soul Jazz-funk Karaoke ) Rivermaya
Tara Karaoke
22 Meu Vulgo - Oruam
Singer! Karaokê
50% (Cinquenta Por Cento) - Naiara Azevedo & Marília Mendonça (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
কৃতিত্ব
Kaum Rebahan · Power Metal - Angkara (Karaoke Score) · https://youtu.be/siwmKmp-WjU