Pangarap Ko Ang Ibigin Ka KARAOKE by Regine Velasquez 4K HD @samsonites
Pangarap Ko Ang Ibigin Ka KARAOKE by Regine Velasquez 4K HD @samsonites (Samsonites Karaoke-র কারাওকে)-র কর্ড চার্ট C# স্কেলে, টেম্পো 136 BPM, এবং 5:00 সময়জুড়ে 36টি আলাদা কর্ড: A#, A#m, A#m7, A#maj7, Amaj7, B, Bm, Bmaj7 ও আরও। নিচের ট্র্যাকটি ভিডিওর সঙ্গে এগোয় — হাইলাইট করা কর্ডটিই এখন বাজছে, আর পরেরটি পরিবর্তনের আগেই দেখা যায়, যাতে আপনি হাত তৈরি রাখতে পারেন।
বিশ্লেষণে যে হারমনি পাওয়া গেছে, সেভেনথসহ, এটি সেটিই। আপনি যদি সবে সঙ্গত করা শুরু করে থাকেন, সরল সংস্করণে কেবল ট্রায়াড আছে: 36টির বদলে 15টি কর্ড।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C# | D#m | Fm | F# | G# | A#m | C° |
কর্ড ট্র্যাক
যেকোনো কর্ডে ক্লিক করুন, ভিডিও সেই জায়গায় চলে যাবে।
এই গানের সব কর্ড
নিচের ছকে প্রতিটি আলাদা কর্ডের ডায়াগ্রাম আছে, অভ্যাস বা ছাপার জন্য। যে কর্ডটি এখন বাজছে সেটি উপরে রিডারের পাশে দেখা যায়।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
প্রতিটি কর্ড যে স্বরগুলি দিয়ে তৈরি
একবারে একটি স্বর বাজে এমন যন্ত্রের জন্য কাজে লাগে — স্যাক্স, ট্রাম্পেট, বাঁশি, বেহালা: এরা কর্ড বাজায় না, কর্ডের স্বরগুলি বাজায়।
| কর্ড | স্বর | কাজ |
|---|---|---|
| A# | A# D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| A#m | A# C# F | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| A#m7 | A# C# F G# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| A#maj7 | A# D F A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Amaj7 | A C# E G# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| B | B D# F# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| Bm | B D F# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Bmaj7 | B D# F# A# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| C | C E G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| C# | C# F G# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| C#7 | C# F G# B | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| C#m | C# E G# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| C#maj7 | C# F G# C | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Cm | C D# G | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Cmaj7 | C E G B | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| D | D F# A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| D# | D# G A# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| D#7 | D# G A# C# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| D#m | D# F# A# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| D#m7 | D# F# A# C# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| D#maj7 | D# G A# D | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Dm7 | D F A C | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| E | E G# B | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| F | F A C | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| F# | F# A# C# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| F#m7 | F# A C# E | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| F#maj7 | F# A# C# F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Fm | F G# C | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Fmaj7 | F A C E | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| G# | G# C D# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| G#m | G# B D# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| G#m7 | G# B D# F# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| G#maj7 | G# C D# G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| G7 | G B D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Gm | G A# D | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Gmaj7 | G B D F# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
সময় চিহ্নসহ পূর্ণ কর্ড চার্ট
একই ক্রম ছকে সাজানো, দেখার বা ছাপার জন্য।
| # | সময় | কর্ড | স্থিতি |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | G7 | 8.4s |
| 2 | 0:08 | Fmaj7 | 3.5s |
| 3 | 0:12 | F#m7 | 3.0s |
| 4 | 0:15 | Gmaj7 | 3.4s |
| 5 | 0:18 | Amaj7 | 1.8s |
| 6 | 0:20 | A#m | 2.7s |
| 7 | 0:22 | Bm | 0.9s |
| 8 | 0:23 | Cmaj7 | 1.7s |
| 9 | 0:25 | D | 1.4s |
| 10 | 0:26 | D#maj7 | 3.6s |
| 11 | 0:30 | Dm7 | 1.8s |
| 12 | 0:32 | Gm | 1.9s |
| 13 | 0:34 | Cm | 1.7s |
| 14 | 0:35 | G# | 1.8s |
| 15 | 0:37 | F | 3.4s |
| 16 | 0:40 | F# | 39.4s |
| 17 | 1:20 | G#maj7 | 6.9s |
| 18 | 1:27 | C# | 3.6s |
| 19 | 1:30 | F# | 1.8s |
| 20 | 1:32 | B | 1.8s |
| 21 | 1:34 | G#maj7 | 1.8s |
| 22 | 1:36 | C# | 1.8s |
| 23 | 1:38 | A# | 1.8s |
| 24 | 1:39 | D#m | 1.8s |
| 25 | 1:41 | C#m | 1.8s |
| 26 | 1:43 | F# | 2.2s |
| 27 | 1:45 | G#m7 | 3.2s |
| 28 | 1:48 | A#m | 1.8s |
| 29 | 1:50 | D#m | 1.8s |
| 30 | 1:52 | G#m | 3.5s |
| 31 | 1:55 | C# | 3.6s |
| 32 | 1:59 | F#maj7 | 3.6s |
| 33 | 2:03 | G#m | 1.8s |
| 34 | 2:04 | C# | 1.8s |
| 35 | 2:06 | F# | 17.9s |
| 36 | 2:24 | Fm | 3.6s |
| 37 | 2:28 | D#m | 3.6s |
| 38 | 2:31 | Bm | 3.6s |
| 39 | 2:35 | D#m | 3.6s |
| 40 | 2:38 | G# | 7.2s |
| 41 | 2:46 | C#7 | 3.6s |
| 42 | 2:49 | A#m | 1.8s |
| 43 | 2:51 | B | 1.8s |
| 44 | 2:53 | Cm | 1.8s |
| 45 | 2:55 | C# | 1.8s |
| 46 | 2:56 | A#maj7 | 1.8s |
| 47 | 2:58 | D#m | 1.8s |
| 48 | 3:00 | E | 1.8s |
| 49 | 3:02 | F# | 1.8s |
| 50 | 3:04 | Bmaj7 | 3.6s |
| 51 | 3:07 | A#m | 1.8s |
| 52 | 3:09 | D#m | 1.8s |
| 53 | 3:11 | G#m | 3.6s |
| 54 | 3:14 | C# | 3.6s |
| 55 | 3:18 | F# | 5.4s |
| 56 | 3:23 | A#m7 | 1.8s |
| 57 | 3:25 | B | 3.6s |
| 58 | 3:29 | A#m | 1.8s |
| 59 | 3:30 | D#m7 | 1.8s |
| 60 | 3:32 | G# | 3.6s |
| 61 | 3:36 | E | 1.8s |
| 62 | 3:38 | Fm | 1.8s |
| 63 | 3:39 | D# | 10.8s |
| 64 | 3:50 | C | 1.3s |
| 65 | 3:51 | Fm | 2.3s |
| 66 | 3:54 | D#m7 | 1.8s |
| 67 | 3:55 | G# | 1.8s |
| 68 | 3:57 | C#maj7 | 3.6s |
| 69 | 4:01 | Cm | 1.8s |
| 70 | 4:03 | Fm | 1.8s |
| 71 | 4:04 | A#m | 3.6s |
| 72 | 4:08 | D#7 | 3.6s |
| 73 | 4:12 | Cm | 1.8s |
| 74 | 4:13 | C# | 1.8s |
| 75 | 4:15 | A# | 1.8s |
| 76 | 4:17 | D# | 1.8s |
| 77 | 4:19 | C | 1.4s |
| 78 | 4:20 | Fm | 2.2s |
| 79 | 4:22 | D#m7 | 1.8s |
| 80 | 4:24 | G#maj7 | 1.8s |
| 81 | 4:26 | D#7 | 3.6s |
| 82 | 4:30 | Cm | 1.8s |
| 83 | 4:31 | Fm | 1.8s |
| 84 | 4:33 | A#m | 1.8s |
| 85 | 4:35 | D#7 | 1.8s |
| 86 | 4:37 | Cm | 1.8s |
| 87 | 4:38 | F | 1.8s |
| 88 | 4:40 | A#m | 3.6s |
| 89 | 4:44 | D# | 3.6s |
| 90 | 4:47 | G#maj7 | 8.0s |
| 91 | 4:55 | C#maj7 | 1.8s |
| 92 | 4:57 | A#m7 | 0.9s |
| 93 | 4:58 | G# | 2.2s |
| 94 | 5:00 | A#m7 | — |
বাজানোর জন্য আরও কর্ড চার্ট
2hollis - gold (karaoke)
sinhalite
[Karaoke] Scorpions - I'm Still Loving You (Soul Blues Vintage Version)
cw_karaoke
A Chorus Line - Dance: Ten, Looks: Three
KaraokeOnVEVO
A Página Virou (Pra Frente) - Joelma (Cover)
Chanson Karaoke - Solte sua voz!
Afterlife - Arcade Fire
Tracks Planet Karaoke
Alaala Mo (White Lies)
KARAOKE MUSIC LOUNGE
কৃতিত্ব
Samsonites Karaoke · Pangarap Ko Ang Ibigin Ka KARAOKE by Regine Velasquez 4K HD @samsonites · https://youtu.be/drCdnl78sQI