OCHO CUARENTA de Rodrigo đ¤ Karaoke Instrumental con letra (Cuarteto argentino)
OCHO CUARENTA de Rodrigo đ¤ Karaoke Instrumental con letra (Cuarteto argentino) (Mas Karaoke-āϰ āĻāĻžāϰāĻžāĻāĻā§)-āϰ āĻāϰā§āĻĄ āĻāĻžāϰā§āĻ C āϏā§āĻā§āϞā§, āĻā§āĻŽā§āĻĒā§ 152 BPM, āĻāĻŦāĻ 5:48 āϏāĻŽāϝāĻŧāĻā§āĻĄāĻŧā§ 10āĻāĻŋ āĻāϞāĻžāĻĻāĻž āĻāϰā§āĻĄ: A#, A#maj7, Am, C, Cmaj7, Dm, Dmaj7, F āĻ āĻāϰāĻāĨ¤ āύāĻŋāĻā§āϰ āĻā§āϰā§āϝāĻžāĻāĻāĻŋ āĻāĻŋāĻĄāĻŋāĻāϰ āϏāĻā§āĻā§ āĻāĻā§āϝāĻŧ â āĻšāĻžāĻāϞāĻžāĻāĻ āĻāϰāĻž āĻāϰā§āĻĄāĻāĻŋāĻ āĻāĻāύ āĻŦāĻžāĻāĻā§, āĻāϰ āĻĒāϰā§āϰāĻāĻŋ āĻĒāϰāĻŋāĻŦāϰā§āϤāύā§āϰ āĻāĻā§āĻ āĻĻā§āĻāĻž āϝāĻžāϝāĻŧ, āϝāĻžāϤ⧠āĻāĻĒāύāĻŋ āĻšāĻžāϤ āϤā§āϰāĻŋ āϰāĻžāĻāϤ⧠āĻĒāĻžāϰā§āύāĨ¤
āĻŦāĻŋāĻļā§āϞā§āώāĻŖā§ āϝ⧠āĻšāĻžāϰāĻŽāύāĻŋ āĻĒāĻžāĻāϝāĻŧāĻž āĻā§āĻā§, āϏā§āĻā§āύāĻĨāϏāĻš, āĻāĻāĻŋ āϏā§āĻāĻŋāĻāĨ¤ āĻāĻĒāύāĻŋ āϝāĻĻāĻŋ āϏāĻŦā§ āϏāĻā§āĻāϤ āĻāϰāĻž āĻļā§āϰ⧠āĻāϰ⧠āĻĨāĻžāĻā§āύ, āϏāϰāϞ āϏāĻāϏā§āĻāϰāĻŖā§ āĻā§āĻŦāϞ āĻā§āϰāĻžāϝāĻŧāĻžāĻĄ āĻāĻā§: 10āĻāĻŋāϰ āĻŦāĻĻāϞ⧠4āĻāĻŋ āĻāϰā§āĻĄāĨ¤
āĻāĻžāϰā§āĻ āĻā§āϰāĻžāύā§āϏāĻĒā§āĻ āĻšāϝāĻŧā§āĻā§, āĻāĻŋāύā§āϤ⧠āĻāĻŋāĻĄāĻŋāĻ āĻŽā§āϞ āϏā§āĻā§āϞā§āĻ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤ āĻĒā§āϞā§āϝāĻŧāĻžāϰāĻāĻŋ āĻ āύā§āϝ āĻĄā§āĻŽā§āύā§āϰ āĻāĻāĻāĻŋ iframe, āĻāϰ āĻāĻāĻāĻŋāĻāĻŦā§āϰ API āĻā§āĻŦāϞ āĻāϤāĻŋ āĻŦāĻĻāϞāĻžāϤ⧠āĻĻā§āϝāĻŧ â āϝāĻž āϏā§āĻā§āϞ āĻ āĻā§āĻŽā§āĻĒā§ āĻĻā§āĻā§āĻ āĻāĻāϏāĻā§āĻā§ āĻŦāĻĻāϞ⧠āĻĻā§āĻŦā§āĨ¤ āϝāĻŋāύāĻŋ āĻāĻžāĻāĻā§āύ āϤāĻžāĻāϰ āĻāϞāĻžāϰ āϏāĻā§āĻā§ āĻŽā§āϞāĻžāϤ⧠āĻā§āϰāĻžāύā§āϏāĻĒā§āĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻāϰā§āύ, āĻāĻŋāĻĄāĻŋāĻ āĻāĻžāĻĄāĻŧāĻž āĻŦāĻžāĻāĻŋāϝāĻŧā§; āϏāĻā§āĻāϤ āĻāϰāϤ⧠āĻāĻžāĻāϞ⧠āĻŽā§āϞ āϏā§āĻā§āϞ⧠āĻĢāĻŋāϰ⧠āϝāĻžāύāĨ¤
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Dm | Em | F | G | Am | B° |
āĻāϰā§āĻĄ āĻā§āϰā§āϝāĻžāĻ
āϝā§āĻā§āύ⧠āĻāϰā§āĻĄā§ āĻā§āϞāĻŋāĻ āĻāϰā§āύ, āĻāĻŋāĻĄāĻŋāĻ āϏā§āĻ āĻāĻžāϝāĻŧāĻāĻžāϝāĻŧ āĻāϞ⧠āϝāĻžāĻŦā§āĨ¤
āĻāĻ āĻāĻžāύā§āϰ āϏāĻŦ āĻāϰā§āĻĄ
āύāĻŋāĻā§āϰ āĻāĻā§ āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āĻāϞāĻžāĻĻāĻž āĻāϰā§āĻĄā§āϰ āĻĄāĻžāϝāĻŧāĻžāĻā§āϰāĻžāĻŽ āĻāĻā§, āĻ āĻā§āϝāĻžāϏ āĻŦāĻž āĻāĻžāĻĒāĻžāϰ āĻāύā§āϝāĨ¤ āϝ⧠āĻāϰā§āĻĄāĻāĻŋ āĻāĻāύ āĻŦāĻžāĻāĻā§ āϏā§āĻāĻŋ āĻāĻĒāϰ⧠āϰāĻŋāĻĄāĻžāϰā§āϰ āĻĒāĻžāĻļā§ āĻĻā§āĻāĻž āϝāĻžāϝāĻŧāĨ¤
āĻāĻžāϰā§āĻ āĻā§āϰāĻžāύā§āϏāĻĒā§āĻ āĻšāϝāĻŧā§āĻā§, āĻāĻŋāύā§āϤ⧠āĻāĻŋāĻĄāĻŋāĻ āĻŽā§āϞ āϏā§āĻā§āϞā§āĻ āĻĨāĻžāĻā§āĨ¤ āĻĒā§āϞā§āϝāĻŧāĻžāϰāĻāĻŋ āĻ āύā§āϝ āĻĄā§āĻŽā§āύā§āϰ āĻāĻāĻāĻŋ iframe, āĻāϰ āĻāĻāĻāĻŋāĻāĻŦā§āϰ API āĻā§āĻŦāϞ āĻāϤāĻŋ āĻŦāĻĻāϞāĻžāϤ⧠āĻĻā§āϝāĻŧ â āϝāĻž āϏā§āĻā§āϞ āĻ āĻā§āĻŽā§āĻĒā§ āĻĻā§āĻā§āĻ āĻāĻāϏāĻā§āĻā§ āĻŦāĻĻāϞ⧠āĻĻā§āĻŦā§āĨ¤ āϝāĻŋāύāĻŋ āĻāĻžāĻāĻā§āύ āϤāĻžāĻāϰ āĻāϞāĻžāϰ āϏāĻā§āĻā§ āĻŽā§āϞāĻžāϤ⧠āĻā§āϰāĻžāύā§āϏāĻĒā§āĻ āĻŦā§āϝāĻŦāĻšāĻžāϰ āĻāϰā§āύ, āĻāĻŋāĻĄāĻŋāĻ āĻāĻžāĻĄāĻŧāĻž āĻŦāĻžāĻāĻŋāϝāĻŧā§; āϏāĻā§āĻāϤ āĻāϰāϤ⧠āĻāĻžāĻāϞ⧠āĻŽā§āϞ āϏā§āĻā§āϞ⧠āĻĢāĻŋāϰ⧠āϝāĻžāύāĨ¤
āĻĒā§āϰāϤāĻŋāĻāĻŋ āĻāϰā§āĻĄ āϝ⧠āϏā§āĻŦāϰāĻā§āϞāĻŋ āĻĻāĻŋāϝāĻŧā§ āϤā§āϰāĻŋ
āĻāĻāĻŦāĻžāϰ⧠āĻāĻāĻāĻŋ āϏā§āĻŦāϰ āĻŦāĻžāĻā§ āĻāĻŽāύ āϝāύā§āϤā§āϰā§āϰ āĻāύā§āϝ āĻāĻžāĻā§ āϞāĻžāĻā§ â āϏā§āϝāĻžāĻā§āϏ, āĻā§āϰāĻžāĻŽā§āĻĒā§āĻ, āĻŦāĻžāĻāĻļāĻŋ, āĻŦā§āĻšāĻžāϞāĻž: āĻāϰāĻž āĻāϰā§āĻĄ āĻŦāĻžāĻāĻžāϝāĻŧ āύāĻž, āĻāϰā§āĻĄā§āϰ āϏā§āĻŦāϰāĻā§āϞāĻŋ āĻŦāĻžāĻāĻžāϝāĻŧāĨ¤
| āĻāϰā§āĻĄ | āϏā§āĻŦāϰ | āĻāĻžāĻ |
|---|---|---|
| A# | A# D F | āĻŽā§āϞ āϏā§āĻŦāϰ, āĻŽā§āĻāϰ āĻĨāĻžāϰā§āĻĄ, āĻĢāĻŋāĻĢāĻĨ |
| A#maj7 | A# D F A | āĻŽā§āϞ āϏā§āĻŦāϰ, āĻŽā§āĻāϰ āĻĨāĻžāϰā§āĻĄ, āĻĢāĻŋāĻĢāĻĨ, āĻŽā§āĻāϰ āϏā§āĻā§āύāĻĨ |
| Am | A C E | āĻŽā§āϞ āϏā§āĻŦāϰ, āĻŽāĻžāĻāύāϰ āĻĨāĻžāϰā§āĻĄ, āĻĢāĻŋāĻĢāĻĨ |
| C | C E G | āĻŽā§āϞ āϏā§āĻŦāϰ, āĻŽā§āĻāϰ āĻĨāĻžāϰā§āĻĄ, āĻĢāĻŋāĻĢāĻĨ |
| Cmaj7 | C E G B | āĻŽā§āϞ āϏā§āĻŦāϰ, āĻŽā§āĻāϰ āĻĨāĻžāϰā§āĻĄ, āĻĢāĻŋāĻĢāĻĨ, āĻŽā§āĻāϰ āϏā§āĻā§āύāĻĨ |
| Dm | D F A | āĻŽā§āϞ āϏā§āĻŦāϰ, āĻŽāĻžāĻāύāϰ āĻĨāĻžāϰā§āĻĄ, āĻĢāĻŋāĻĢāĻĨ |
| Dmaj7 | D F# A C# | āĻŽā§āϞ āϏā§āĻŦāϰ, āĻŽā§āĻāϰ āĻĨāĻžāϰā§āĻĄ, āĻĢāĻŋāĻĢāĻĨ, āĻŽā§āĻāϰ āϏā§āĻā§āύāĻĨ |
| F | F A C | āĻŽā§āϞ āϏā§āĻŦāϰ, āĻŽā§āĻāϰ āĻĨāĻžāϰā§āĻĄ, āĻĢāĻŋāĻĢāĻĨ |
| Fmaj7 | F A C E | āĻŽā§āϞ āϏā§āĻŦāϰ, āĻŽā§āĻāϰ āĻĨāĻžāϰā§āĻĄ, āĻĢāĻŋāĻĢāĻĨ, āĻŽā§āĻāϰ āϏā§āĻā§āύāĻĨ |
| G | G B D | āĻŽā§āϞ āϏā§āĻŦāϰ, āĻŽā§āĻāϰ āĻĨāĻžāϰā§āĻĄ, āĻĢāĻŋāĻĢāĻĨ |
āϏāĻŽāϝāĻŧ āĻāĻŋāĻšā§āύāϏāĻš āĻĒā§āϰā§āĻŖ āĻāϰā§āĻĄ āĻāĻžāϰā§āĻ
āĻāĻāĻ āĻā§āϰāĻŽ āĻāĻā§ āϏāĻžāĻāĻžāύā§, āĻĻā§āĻāĻžāϰ āĻŦāĻž āĻāĻžāĻĒāĻžāϰ āĻāύā§āϝāĨ¤
| # | āϏāĻŽāϝāĻŧ | āĻāϰā§āĻĄ | āϏā§āĻĨāĻŋāϤāĻŋ |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Fmaj7 | 16.7s |
| 2 | 0:17 | C | 1.6s |
| 3 | 0:18 | Dm | 1.6s |
| 4 | 0:20 | Am | 1.6s |
| 5 | 0:22 | A# | 1.6s |
| 6 | 0:23 | F | 1.6s |
| 7 | 0:25 | G | 1.6s |
| 8 | 0:26 | C | 5.5s |
| 9 | 0:32 | F | 1.2s |
| 10 | 0:33 | C | 1.6s |
| 11 | 0:35 | Dmaj7 | 1.6s |
| 12 | 0:36 | Am | 2.0s |
| 13 | 0:38 | A#maj7 | 1.6s |
| 14 | 0:40 | F | 1.6s |
| 15 | 0:42 | G | 1.6s |
| 16 | 0:43 | C | 1.6s |
| 17 | 0:45 | F | 1.2s |
| 18 | 0:46 | C | 1.6s |
| 19 | 0:48 | Dmaj7 | 1.6s |
| 20 | 0:49 | Am | 2.0s |
| 21 | 0:51 | A#maj7 | 1.6s |
| 22 | 0:53 | F | 1.6s |
| 23 | 0:55 | G | 1.6s |
| 24 | 0:56 | Cmaj7 | 3.2s |
| 25 | 0:59 | F | 1.2s |
| 26 | 1:01 | C | 1.6s |
| 27 | 1:02 | Dmaj7 | 1.6s |
| 28 | 1:04 | Am | 2.0s |
| 29 | 1:06 | A#maj7 | 1.6s |
| 30 | 1:08 | F | 1.6s |
| 31 | 1:09 | G | 1.6s |
| 32 | 1:11 | C | 3.2s |
| 33 | 1:14 | F | 1.2s |
| 34 | 1:15 | C | 1.6s |
| 35 | 1:17 | Dmaj7 | 1.6s |
| 36 | 1:18 | Am | 2.0s |
| 37 | 1:20 | A#maj7 | 1.6s |
| 38 | 1:22 | F | 1.6s |
| 39 | 1:24 | G | 1.6s |
| 40 | 1:25 | C | 3.2s |
| 41 | 1:29 | F | 1.2s |
| 42 | 1:30 | C | 1.6s |
| 43 | 1:31 | Dmaj7 | 1.6s |
| 44 | 1:33 | Am | 2.0s |
| 45 | 1:35 | A#maj7 | 1.6s |
| 46 | 1:37 | F | 1.6s |
| 47 | 1:38 | G | 1.6s |
| 48 | 1:40 | C | 1.6s |
| 49 | 1:42 | F | 1.2s |
| 50 | 1:43 | C | 1.6s |
| 51 | 1:44 | Dmaj7 | 1.6s |
| 52 | 1:46 | Am | 2.0s |
| 53 | 1:48 | A#maj7 | 1.6s |
| 54 | 1:50 | F | 1.6s |
| 55 | 1:51 | G | 1.6s |
| 56 | 1:53 | Cmaj7 | 3.2s |
| 57 | 1:56 | F | 1.2s |
| 58 | 1:57 | C | 1.6s |
| 59 | 1:59 | Dmaj7 | 1.6s |
| 60 | 2:01 | Am | 2.0s |
| 61 | 2:03 | A#maj7 | 1.6s |
| 62 | 2:04 | F | 1.6s |
| 63 | 2:06 | G | 1.6s |
| 64 | 2:08 | C | 3.2s |
| 65 | 2:11 | F | 1.2s |
| 66 | 2:12 | C | 1.6s |
| 67 | 2:14 | Dmaj7 | 1.6s |
| 68 | 2:15 | Am | 2.0s |
| 69 | 2:17 | A#maj7 | 1.6s |
| 70 | 2:19 | F | 1.6s |
| 71 | 2:20 | G | 1.6s |
| 72 | 2:22 | C | 3.2s |
| 73 | 2:25 | A#maj7 | 3.2s |
| 74 | 2:29 | F | 1.2s |
| 75 | 2:30 | C | 1.6s |
| 76 | 2:31 | Dmaj7 | 1.6s |
| 77 | 2:33 | Am | 2.0s |
| 78 | 2:35 | A#maj7 | 1.6s |
| 79 | 2:37 | F | 1.6s |
| 80 | 2:38 | G | 1.6s |
| 81 | 2:40 | Cmaj7 | 3.2s |
| 82 | 2:43 | F | 1.2s |
| 83 | 2:44 | C | 1.6s |
| 84 | 2:46 | Dmaj7 | 1.6s |
| 85 | 2:48 | Am | 2.0s |
| 86 | 2:50 | A#maj7 | 1.6s |
| 87 | 2:51 | F | 1.6s |
| 88 | 2:53 | G | 1.6s |
| 89 | 2:55 | C | 3.2s |
| 90 | 2:58 | F | 1.2s |
| 91 | 2:59 | C | 1.6s |
| 92 | 3:01 | Dmaj7 | 1.6s |
| 93 | 3:02 | Am | 2.0s |
| 94 | 3:04 | A#maj7 | 1.6s |
| 95 | 3:06 | F | 1.6s |
| 96 | 3:07 | G | 1.6s |
| 97 | 3:09 | C | 3.2s |
| 98 | 3:12 | F | 1.2s |
| 99 | 3:14 | C | 1.6s |
| 100 | 3:15 | Dmaj7 | 1.6s |
| 101 | 3:17 | Am | 2.0s |
| 102 | 3:19 | A#maj7 | 1.6s |
| 103 | 3:20 | F | 1.6s |
| 104 | 3:22 | G | 1.6s |
| 105 | 3:24 | C | 3.2s |
| 106 | 3:27 | F | 1.2s |
| 107 | 3:28 | C | 1.6s |
| 108 | 3:30 | Dmaj7 | 1.6s |
| 109 | 3:31 | Am | 2.0s |
| 110 | 3:33 | A#maj7 | 1.6s |
| 111 | 3:35 | F | 1.6s |
| 112 | 3:37 | G | 1.6s |
| 113 | 3:38 | C | 3.2s |
| 114 | 3:42 | A#maj7 | 3.2s |
| 115 | 3:45 | F | 1.2s |
| 116 | 3:46 | C | 1.6s |
| 117 | 3:48 | Dmaj7 | 1.6s |
| 118 | 3:49 | Am | 2.0s |
| 119 | 3:51 | A#maj7 | 1.6s |
| 120 | 3:53 | F | 1.6s |
| 121 | 3:55 | G | 1.6s |
| 122 | 3:56 | Cmaj7 | 3.3s |
| 123 | 3:59 | F | 1.2s |
| 124 | 4:01 | C | 1.6s |
| 125 | 4:02 | Dmaj7 | 1.6s |
| 126 | 4:04 | Am | 2.0s |
| 127 | 4:06 | A#maj7 | 1.6s |
| 128 | 4:07 | F | 1.6s |
| 129 | 4:09 | G | 1.6s |
| 130 | 4:11 | C | 3.2s |
| 131 | 4:14 | F | 1.2s |
| 132 | 4:15 | C | 1.6s |
| 133 | 4:17 | Dmaj7 | 1.6s |
| 134 | 4:18 | Am | 2.0s |
| 135 | 4:20 | A#maj7 | 1.6s |
| 136 | 4:22 | F | 1.6s |
| 137 | 4:24 | G | 1.6s |
| 138 | 4:25 | C | 3.2s |
| 139 | 4:29 | F | 1.2s |
| 140 | 4:30 | C | 1.6s |
| 141 | 4:31 | Dmaj7 | 1.6s |
| 142 | 4:33 | Am | 2.0s |
| 143 | 4:35 | A#maj7 | 1.6s |
| 144 | 4:37 | F | 1.6s |
| 145 | 4:38 | G | 1.6s |
| 146 | 4:40 | C | 3.2s |
| 147 | 4:43 | F | 1.2s |
| 148 | 4:44 | C | 1.6s |
| 149 | 4:46 | Dmaj7 | 1.6s |
| 150 | 4:48 | Am | 2.0s |
| 151 | 4:50 | A#maj7 | 1.6s |
| 152 | 4:51 | F | 1.6s |
| 153 | 4:53 | G | 1.6s |
| 154 | 4:55 | C | 3.2s |
| 155 | 4:58 | A#maj7 | 3.2s |
| 156 | 5:01 | F | 1.2s |
| 157 | 5:02 | C | 1.6s |
| 158 | 5:04 | Dmaj7 | 1.6s |
| 159 | 5:05 | Am | 2.0s |
| 160 | 5:07 | A#maj7 | 1.6s |
| 161 | 5:09 | F | 1.6s |
| 162 | 5:11 | G | 1.6s |
| 163 | 5:12 | C | 3.2s |
| 164 | 5:16 | F | 1.2s |
| 165 | 5:17 | C | 1.6s |
| 166 | 5:18 | Dmaj7 | 1.6s |
| 167 | 5:20 | Am | 2.0s |
| 168 | 5:22 | A#maj7 | 1.6s |
| 169 | 5:24 | F | 1.6s |
| 170 | 5:25 | G | 1.6s |
| 171 | 5:27 | C | 3.3s |
| 172 | 5:30 | F | 1.2s |
| 173 | 5:31 | C | 1.6s |
| 174 | 5:33 | Dmaj7 | 1.6s |
| 175 | 5:35 | Am | 2.1s |
| 176 | 5:37 | A#maj7 | 1.6s |
| 177 | 5:38 | F | 1.6s |
| 178 | 5:40 | G | 1.6s |
| 179 | 5:42 | C | 3.2s |
| 180 | 5:45 | A#maj7 | 3.2s |
| 181 | 5:48 | F | â |
āĻŦāĻžāĻāĻžāύā§āϰ āĻāύā§āϝ āĻāϰāĻ āĻāϰā§āĻĄ āĻāĻžāϰā§āĻ
"Llorare por ti"- Industria del amor (Karaoke)
Karaokes Producciones Giro
(Karaoke) "Para QuÊ"
Industria Del Amor;
áļrandes áļrupos En Karaoke Oficial
(mandopop) janji yang kau ingkari - karaoke indo female
louis.cpc_ai
[KARAOKE - BEAT GáģC] Chuyáēŋn Tà u Hoà ng Hôn - Như Ã
VÃĩ Hoà ng Entertainment
[Karaoke] Iwan Fals - Ibu (rock blues version)
cw_karaoke
[KARAOKÃ] NÃŖo Vou Te Deixar - Gaby Amarantos
cantarolagens
āĻā§āϤāĻŋāϤā§āĻŦ
Mas Karaoke ¡ OCHO CUARENTA de Rodrigo đ¤ Karaoke Instrumental con letra (Cuarteto argentino) ¡ https://youtu.be/1lUxSfe2ixM