Nickelback - Savin' Me
Nickelback - Savin' Me (KaraokeOnVEVO-র কারাওকে)-র কর্ড চার্ট Fm স্কেলে, টেম্পো 161 BPM, এবং 3:18 সময়জুড়ে 16টি আলাদা কর্ড: A#, A#7, A#maj7, C, Cm, Cm7, D#, D#maj7 ও আরও। নিচের ট্র্যাকটি ভিডিওর সঙ্গে এগোয় — হাইলাইট করা কর্ডটিই এখন বাজছে, আর পরেরটি পরিবর্তনের আগেই দেখা যায়, যাতে আপনি হাত তৈরি রাখতে পারেন।
বিশ্লেষণে যে হারমনি পাওয়া গেছে, সেভেনথসহ, এটি সেটিই। আপনি যদি সবে সঙ্গত করা শুরু করে থাকেন, সরল সংস্করণে কেবল ট্রায়াড আছে: 16টির বদলে 6টি কর্ড।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G# | A#m | Cm | C# | D# | Fm | G° |
কর্ড ট্র্যাক
যেকোনো কর্ডে ক্লিক করুন, ভিডিও সেই জায়গায় চলে যাবে।
এই গানের সব কর্ড
নিচের ছকে প্রতিটি আলাদা কর্ডের ডায়াগ্রাম আছে, অভ্যাস বা ছাপার জন্য। যে কর্ডটি এখন বাজছে সেটি উপরে রিডারের পাশে দেখা যায়।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
প্রতিটি কর্ড যে স্বরগুলি দিয়ে তৈরি
একবারে একটি স্বর বাজে এমন যন্ত্রের জন্য কাজে লাগে — স্যাক্স, ট্রাম্পেট, বাঁশি, বেহালা: এরা কর্ড বাজায় না, কর্ডের স্বরগুলি বাজায়।
| কর্ড | স্বর | কাজ |
|---|---|---|
| A# | A# D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| A#7 | A# D F G# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| A#maj7 | A# D F A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| C | C E G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| Cm | C D# G | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Cm7 | C D# G A# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| D# | D# G A# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| D#maj7 | D# G A# D | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| F | F A C | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| Fm | F G# C | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Fm7 | F G# C D# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Fmaj7 | F A C E | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| G# | G# C D# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| G#m | G# B D# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| G#maj7 | G# C D# G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Gm7 | G A# D F | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
সময় চিহ্নসহ পূর্ণ কর্ড চার্ট
একই ক্রম ছকে সাজানো, দেখার বা ছাপার জন্য।
| # | সময় | কর্ড | স্থিতি |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:02 | G#maj7 | 1.5s |
| 2 | 0:03 | D# | 1.8s |
| 3 | 0:05 | F | 1.5s |
| 4 | 0:06 | Cm | 2.6s |
| 5 | 0:09 | D#maj7 | 1.8s |
| 6 | 0:11 | Gm7 | 2.9s |
| 7 | 0:14 | G# | 1.5s |
| 8 | 0:15 | D# | 1.5s |
| 9 | 0:17 | Fmaj7 | 1.5s |
| 10 | 0:18 | Cm | 1.5s |
| 11 | 0:20 | G#maj7 | 1.4s |
| 12 | 0:21 | D#maj7 | 1.5s |
| 13 | 0:22 | Fm | 2.9s |
| 14 | 0:25 | G# | 1.5s |
| 15 | 0:27 | D# | 1.4s |
| 16 | 0:28 | Fm7 | 1.5s |
| 17 | 0:30 | C | 1.5s |
| 18 | 0:31 | G#maj7 | 1.5s |
| 19 | 0:33 | D# | 1.5s |
| 20 | 0:34 | Fm | 2.9s |
| 21 | 0:37 | G#m | 1.5s |
| 22 | 0:39 | D# | 1.4s |
| 23 | 0:40 | Fm | 4.4s |
| 24 | 0:44 | C | 1.1s |
| 25 | 0:46 | D# | 1.8s |
| 26 | 0:47 | A#7 | 1.5s |
| 27 | 0:49 | Fm | 1.4s |
| 28 | 0:50 | C | 1.5s |
| 29 | 0:52 | D# | 1.5s |
| 30 | 0:53 | A#7 | 1.5s |
| 31 | 0:55 | Fm | 1.4s |
| 32 | 0:56 | G#maj7 | 1.5s |
| 33 | 0:58 | D# | 1.1s |
| 34 | 0:59 | Fmaj7 | 1.8s |
| 35 | 1:01 | G#maj7 | 2.9s |
| 36 | 1:03 | D# | 1.1s |
| 37 | 1:05 | Fm | 3.3s |
| 38 | 1:08 | G# | 1.5s |
| 39 | 1:09 | D# | 1.5s |
| 40 | 1:11 | Fm7 | 1.5s |
| 41 | 1:12 | Cm | 1.5s |
| 42 | 1:14 | G#maj7 | 1.5s |
| 43 | 1:15 | D# | 1.5s |
| 44 | 1:17 | Fm | 2.5s |
| 45 | 1:19 | G#maj7 | 1.8s |
| 46 | 1:21 | D#maj7 | 1.5s |
| 47 | 1:23 | Fm | 1.4s |
| 48 | 1:24 | Cm | 1.5s |
| 49 | 1:25 | G#maj7 | 1.4s |
| 50 | 1:27 | D# | 1.5s |
| 51 | 1:28 | Fm | 2.9s |
| 52 | 1:31 | G#maj7 | 1.5s |
| 53 | 1:33 | D# | 1.5s |
| 54 | 1:34 | Fm | 4.8s |
| 55 | 1:39 | Cm | 1.1s |
| 56 | 1:40 | D# | 1.4s |
| 57 | 1:42 | A#7 | 1.5s |
| 58 | 1:43 | Fm | 1.4s |
| 59 | 1:44 | Cm | 1.5s |
| 60 | 1:46 | D# | 1.5s |
| 61 | 1:47 | A#7 | 1.5s |
| 62 | 1:49 | Fm | 1.4s |
| 63 | 1:50 | G#maj7 | 1.5s |
| 64 | 1:52 | D# | 1.5s |
| 65 | 1:53 | Fm7 | 1.5s |
| 66 | 1:55 | G#maj7 | 3.0s |
| 67 | 1:58 | D# | 1.1s |
| 68 | 1:59 | Fmaj7 | 3.3s |
| 69 | 2:02 | G#maj7 | 1.5s |
| 70 | 2:03 | D# | 1.5s |
| 71 | 2:05 | Fm7 | 1.4s |
| 72 | 2:06 | G#maj7 | 2.9s |
| 73 | 2:09 | D#maj7 | 1.5s |
| 74 | 2:11 | Fm | 2.9s |
| 75 | 2:14 | G#maj7 | 1.5s |
| 76 | 2:15 | D#maj7 | 1.5s |
| 77 | 2:17 | Fm7 | 1.4s |
| 78 | 2:18 | Cm7 | 1.5s |
| 79 | 2:20 | G#maj7 | 1.5s |
| 80 | 2:21 | D#maj7 | 1.1s |
| 81 | 2:22 | Fm | 8.8s |
| 82 | 2:31 | G#maj7 | 1.8s |
| 83 | 2:33 | D# | 1.5s |
| 84 | 2:34 | Fm | 2.9s |
| 85 | 2:37 | G# | 1.5s |
| 86 | 2:39 | D# | 1.5s |
| 87 | 2:40 | F | 5.1s |
| 88 | 2:45 | Cm | 2.2s |
| 89 | 2:47 | D#maj7 | 1.5s |
| 90 | 2:49 | A# | 1.5s |
| 91 | 2:50 | Fm7 | 1.5s |
| 92 | 2:52 | Cm | 1.1s |
| 93 | 2:53 | D#maj7 | 1.9s |
| 94 | 2:55 | A#maj7 | 1.4s |
| 95 | 2:56 | Fm | 1.5s |
| 96 | 2:58 | G# | 1.1s |
| 97 | 2:59 | D# | 1.8s |
| 98 | 3:01 | Fm7 | 1.5s |
| 99 | 3:02 | Cm7 | 1.5s |
| 100 | 3:04 | G# | 1.5s |
| 101 | 3:05 | D# | 1.1s |
| 102 | 3:06 | Fm | 3.3s |
| 103 | 3:09 | G# | 1.5s |
| 104 | 3:11 | D#maj7 | 1.5s |
| 105 | 3:12 | Fm | 1.5s |
| 106 | 3:14 | G#maj7 | 2.9s |
| 107 | 3:17 | D# | 1.1s |
| 108 | 3:18 | F | — |
বাজানোর জন্য আরও কর্ড চার্ট
"ACTIVAO" - Beat De Merengue Urbano | Mambo Urbano Instrumental | Mambo Type Beat 2025
JA ON THE BEATZ
2hollis - cliche (karaoke)
sinhalite
A CENA - Netto Brito, Pablo - Karaokê (cover)
JJ Karaokê
A Nonsense Christmas - Sabrina Carpenter
Musisi Karaoke
A Volta - Roberto Carlos | Com Letra
Lions Karaokê
ABC - The Jackson 5
Tracks Planet Karaoke
কৃতিত্ব
KaraokeOnVEVO · Nickelback - Savin' Me · https://youtu.be/GQrblF4EX6Y