Michael Jackson feat. Akon - Hold My Hand
Michael Jackson feat. Akon - Hold My Hand (Karaoke Tracks Planet-র কারাওকে)-র কর্ড চার্ট D# স্কেলে, টেম্পো 89 BPM, এবং 4:14 সময়জুড়ে 14টি আলাদা কর্ড: A#, A#maj7, Bm7, Cm, Cm7, Cmaj7, D#, D#maj7 ও আরও। নিচের ট্র্যাকটি ভিডিওর সঙ্গে এগোয় — হাইলাইট করা কর্ডটিই এখন বাজছে, আর পরেরটি পরিবর্তনের আগেই দেখা যায়, যাতে আপনি হাত তৈরি রাখতে পারেন।
বিশ্লেষণে যে হারমনি পাওয়া গেছে, সেভেনথসহ, এটি সেটিই। আপনি যদি সবে সঙ্গত করা শুরু করে থাকেন, সরল সংস্করণে কেবল ট্রায়াড আছে: 14টির বদলে 7টি কর্ড।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D# | Fm | Gm | G# | A# | Cm | D° |
কর্ড ট্র্যাক
যেকোনো কর্ডে ক্লিক করুন, ভিডিও সেই জায়গায় চলে যাবে।
এই গানের সব কর্ড
নিচের ছকে প্রতিটি আলাদা কর্ডের ডায়াগ্রাম আছে, অভ্যাস বা ছাপার জন্য। যে কর্ডটি এখন বাজছে সেটি উপরে রিডারের পাশে দেখা যায়।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
প্রতিটি কর্ড যে স্বরগুলি দিয়ে তৈরি
একবারে একটি স্বর বাজে এমন যন্ত্রের জন্য কাজে লাগে — স্যাক্স, ট্রাম্পেট, বাঁশি, বেহালা: এরা কর্ড বাজায় না, কর্ডের স্বরগুলি বাজায়।
| কর্ড | স্বর | কাজ |
|---|---|---|
| A# | A# D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| A#maj7 | A# D F A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Bm7 | B D F# A | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Cm | C D# G | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Cm7 | C D# G A# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Cmaj7 | C E G B | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| D# | D# G A# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| D#maj7 | D# G A# D | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Dm | D F A | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Dmaj7 | D F# A C# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| E | E G# B | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| Emaj7 | E G# B D# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| G# | G# C D# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| G#maj7 | G# C D# G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
সময় চিহ্নসহ পূর্ণ কর্ড চার্ট
একই ক্রম ছকে সাজানো, দেখার বা ছাপার জন্য।
| # | সময় | কর্ড | স্থিতি |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:03 | D#maj7 | 1.3s |
| 2 | 0:04 | A# | 1.3s |
| 3 | 0:06 | Cm | 1.3s |
| 4 | 0:07 | G# | 1.3s |
| 5 | 0:08 | D#maj7 | 2.7s |
| 6 | 0:11 | Cm | 1.3s |
| 7 | 0:12 | G# | 1.4s |
| 8 | 0:14 | D# | 1.3s |
| 9 | 0:15 | A# | 1.3s |
| 10 | 0:16 | G#maj7 | 2.6s |
| 11 | 0:19 | D# | 1.4s |
| 12 | 0:20 | A# | 1.3s |
| 13 | 0:22 | G#maj7 | 3.4s |
| 14 | 0:25 | A# | 2.0s |
| 15 | 0:27 | G#maj7 | 2.6s |
| 16 | 0:30 | D# | 1.4s |
| 17 | 0:31 | A# | 1.3s |
| 18 | 0:32 | G# | 3.3s |
| 19 | 0:36 | A# | 2.0s |
| 20 | 0:38 | G#maj7 | 2.7s |
| 21 | 0:40 | D# | 1.3s |
| 22 | 0:42 | A# | 1.4s |
| 23 | 0:43 | G# | 3.3s |
| 24 | 0:46 | A# | 2.0s |
| 25 | 0:48 | G#maj7 | 3.3s |
| 26 | 0:52 | A# | 2.0s |
| 27 | 0:54 | G# | 3.3s |
| 28 | 0:57 | A# | 2.0s |
| 29 | 0:59 | G#maj7 | 3.3s |
| 30 | 1:02 | A# | 2.0s |
| 31 | 1:04 | G#maj7 | 2.7s |
| 32 | 1:07 | D# | 1.3s |
| 33 | 1:08 | A# | 1.3s |
| 34 | 1:10 | G#maj7 | 3.3s |
| 35 | 1:13 | A# | 2.0s |
| 36 | 1:15 | G# | 3.3s |
| 37 | 1:18 | A# | 2.0s |
| 38 | 1:20 | G#maj7 | 3.3s |
| 39 | 1:24 | A# | 2.0s |
| 40 | 1:26 | G# | 2.7s |
| 41 | 1:28 | D# | 1.3s |
| 42 | 1:30 | A# | 1.3s |
| 43 | 1:31 | G#maj7 | 2.7s |
| 44 | 1:34 | D# | 1.3s |
| 45 | 1:35 | A# | 1.4s |
| 46 | 1:36 | G#maj7 | 2.7s |
| 47 | 1:39 | D# | 1.3s |
| 48 | 1:40 | A# | 1.3s |
| 49 | 1:42 | G# | 2.7s |
| 50 | 1:44 | D# | 1.3s |
| 51 | 1:46 | A# | 1.3s |
| 52 | 1:47 | G# | 2.7s |
| 53 | 1:50 | D# | 1.3s |
| 54 | 1:51 | A# | 1.4s |
| 55 | 1:52 | G#maj7 | 3.3s |
| 56 | 1:56 | A# | 2.0s |
| 57 | 1:58 | G# | 2.7s |
| 58 | 2:00 | D# | 1.4s |
| 59 | 2:02 | A# | 1.3s |
| 60 | 2:03 | G#maj7 | 3.4s |
| 61 | 2:06 | A# | 2.0s |
| 62 | 2:08 | G#maj7 | 3.3s |
| 63 | 2:12 | D#maj7 | 2.0s |
| 64 | 2:14 | Cm7 | 12.0s |
| 65 | 2:26 | G#maj7 | 1.3s |
| 66 | 2:27 | D#maj7 | 1.3s |
| 67 | 2:28 | A#maj7 | 1.3s |
| 68 | 2:30 | G#maj7 | 2.7s |
| 69 | 2:32 | D# | 1.3s |
| 70 | 2:34 | A# | 1.3s |
| 71 | 2:35 | G#maj7 | 2.7s |
| 72 | 2:38 | D# | 1.3s |
| 73 | 2:39 | A# | 1.3s |
| 74 | 2:40 | G#maj7 | 2.7s |
| 75 | 2:43 | D# | 1.3s |
| 76 | 2:44 | A# | 1.3s |
| 77 | 2:46 | G#maj7 | 2.7s |
| 78 | 2:48 | D# | 1.3s |
| 79 | 2:50 | A# | 1.3s |
| 80 | 2:51 | G# | 2.7s |
| 81 | 2:54 | D# | 1.3s |
| 82 | 2:55 | A# | 1.3s |
| 83 | 2:56 | G# | 3.3s |
| 84 | 3:00 | A# | 2.0s |
| 85 | 3:02 | G# | 3.3s |
| 86 | 3:05 | A# | 2.0s |
| 87 | 3:07 | G#maj7 | 3.3s |
| 88 | 3:10 | A# | 2.0s |
| 89 | 3:12 | G#maj7 | 4.0s |
| 90 | 3:16 | Dm | 1.3s |
| 91 | 3:18 | G#maj7 | 2.7s |
| 92 | 3:20 | D#maj7 | 10.9s |
| 93 | 3:31 | A#maj7 | 2.7s |
| 94 | 3:34 | E | 6.4s |
| 95 | 3:40 | Bm7 | 1.2s |
| 96 | 3:41 | Emaj7 | 6.2s |
| 97 | 3:48 | Dmaj7 | 2.9s |
| 98 | 3:51 | Emaj7 | 8.7s |
| 99 | 3:59 | Dmaj7 | 2.9s |
| 100 | 4:02 | Cmaj7 | 2.9s |
| 101 | 4:05 | Emaj7 | 5.8s |
| 102 | 4:11 | Dmaj7 | 2.9s |
| 103 | 4:14 | Emaj7 | — |
বাজানোর জন্য আরও কর্ড চার্ট
"I Dreamed a Dream" (Karaoke) – Les Misérables | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(FREE) Salastkbron Type Beat "POR LA MAÑANA" | CUMBIA RKT Instrumental 2024
1matu
200 reais - Panda, João Neto e Frederico - Karaokê - arranjo exclusivo
JJ Karaokê
4 Your Love - CO.RO ft Taleesa (Karaoke - Experimental)
dj Glaucio Duarte
6 Da Manhã
Alysson Peña Karaokê
99 Milhas - Karaokê/ Silvanno Salles
G G karaokê Show
কৃতিত্ব
Karaoke Tracks Planet · Michael Jackson feat. Akon - Hold My Hand · https://youtu.be/ancf5eYbnYA