Fatalmente
Fatalmente (Alysson Peña Karaokê-র কারাওকে)-র কর্ড চার্ট Gm স্কেলে, টেম্পো 185 BPM, এবং 4:31 সময়জুড়ে 31টি আলাদা কর্ড: A, A#, A#maj7, Am, Am7, Amaj7, B, B7 ও আরও। নিচের ট্র্যাকটি ভিডিওর সঙ্গে এগোয় — হাইলাইট করা কর্ডটিই এখন বাজছে, আর পরেরটি পরিবর্তনের আগেই দেখা যায়, যাতে আপনি হাত তৈরি রাখতে পারেন।
বিশ্লেষণে যে হারমনি পাওয়া গেছে, সেভেনথসহ, এটি সেটিই। আপনি যদি সবে সঙ্গত করা শুরু করে থাকেন, সরল সংস্করণে কেবল ট্রায়াড আছে: 31টির বদলে 16টি কর্ড।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A# | Cm | Dm | D# | F | Gm | A° |
কর্ড ট্র্যাক
যেকোনো কর্ডে ক্লিক করুন, ভিডিও সেই জায়গায় চলে যাবে।
এই গানের সব কর্ড
নিচের ছকে প্রতিটি আলাদা কর্ডের ডায়াগ্রাম আছে, অভ্যাস বা ছাপার জন্য। যে কর্ডটি এখন বাজছে সেটি উপরে রিডারের পাশে দেখা যায়।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
প্রতিটি কর্ড যে স্বরগুলি দিয়ে তৈরি
একবারে একটি স্বর বাজে এমন যন্ত্রের জন্য কাজে লাগে — স্যাক্স, ট্রাম্পেট, বাঁশি, বেহালা: এরা কর্ড বাজায় না, কর্ডের স্বরগুলি বাজায়।
| কর্ড | স্বর | কাজ |
|---|---|---|
| A | A C# E | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| A# | A# D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| A#maj7 | A# D F A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Am | A C E | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Am7 | A C E G | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Amaj7 | A C# E G# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| B | B D# F# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| B7 | B D# F# A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Bm | B D F# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Bmaj7 | B D# F# A# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| C#m | C# E G# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| C#maj7 | C# F G# C | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| C7 | C E G A# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Cm7 | C D# G A# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Cmaj7 | C E G B | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| D#maj7 | D# G A# D | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| D7 | D F# A C | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Dm | D F A | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Dm7 | D F A C | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Dmaj7 | D F# A C# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Em7 | E G B D | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Emaj7 | E G# B D# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| F | F A C | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| F7 | F A C D# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Fmaj7 | F A C E | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| G | G B D | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| G#maj7 | G# C D# G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| G7 | G B D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Gm | G A# D | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Gm7 | G A# D F | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| Gmaj7 | G B D F# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
সময় চিহ্নসহ পূর্ণ কর্ড চার্ট
একই ক্রম ছকে সাজানো, দেখার বা ছাপার জন্য।
| # | সময় | কর্ড | স্থিতি |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:04 | D#maj7 | 3.6s |
| 2 | 0:08 | F7 | 2.5s |
| 3 | 0:10 | Dm7 | 2.6s |
| 4 | 0:13 | Gm7 | 3.1s |
| 5 | 0:16 | Cm7 | 2.6s |
| 6 | 0:19 | G#maj7 | 2.8s |
| 7 | 0:22 | Cm7 | 2.6s |
| 8 | 0:24 | F7 | 1.7s |
| 9 | 0:26 | Em7 | 1.3s |
| 10 | 0:27 | D#maj7 | 5.4s |
| 11 | 0:32 | Dm7 | 2.7s |
| 12 | 0:35 | Gmaj7 | 2.7s |
| 13 | 0:38 | Cm7 | 2.4s |
| 14 | 0:40 | D#maj7 | 3.0s |
| 15 | 0:43 | Fmaj7 | 3.1s |
| 16 | 0:46 | A#maj7 | 1.4s |
| 17 | 0:48 | F | 1.0s |
| 18 | 0:49 | Gm7 | 2.7s |
| 19 | 0:51 | D#maj7 | 1.7s |
| 20 | 0:53 | Gm7 | 2.7s |
| 21 | 0:56 | F | 1.0s |
| 22 | 0:57 | A#maj7 | 1.7s |
| 23 | 0:59 | Am7 | 1.4s |
| 24 | 1:00 | D#maj7 | 5.3s |
| 25 | 1:05 | Cmaj7 | 1.3s |
| 26 | 1:07 | Fmaj7 | 1.3s |
| 27 | 1:08 | A#maj7 | 2.3s |
| 28 | 1:10 | D#maj7 | 4.3s |
| 29 | 1:15 | Fmaj7 | 3.0s |
| 30 | 1:18 | A#maj7 | 2.3s |
| 31 | 1:20 | Am | 1.0s |
| 32 | 1:21 | Gm7 | 1.3s |
| 33 | 1:22 | D#maj7 | 4.0s |
| 34 | 1:26 | Cm7 | 1.3s |
| 35 | 1:27 | Fmaj7 | 1.7s |
| 36 | 1:29 | A#maj7 | 5.0s |
| 37 | 1:34 | D#maj7 | 2.6s |
| 38 | 1:37 | Dm7 | 2.6s |
| 39 | 1:39 | Cm7 | 2.6s |
| 40 | 1:42 | Gm7 | 3.0s |
| 41 | 1:45 | D#maj7 | 2.6s |
| 42 | 1:47 | Dmaj7 | 2.3s |
| 43 | 1:50 | Cmaj7 | 2.9s |
| 44 | 1:53 | A#maj7 | 2.3s |
| 45 | 1:55 | Cm7 | 2.6s |
| 46 | 1:58 | Dm7 | 2.6s |
| 47 | 2:00 | Em7 | 1.3s |
| 48 | 2:01 | D#maj7 | 1.3s |
| 49 | 2:03 | A# | 1.6s |
| 50 | 2:04 | Gm | 2.0s |
| 51 | 2:06 | Dm7 | 4.2s |
| 52 | 2:11 | Em7 | 1.6s |
| 53 | 2:12 | Fmaj7 | 1.0s |
| 54 | 2:13 | A#maj7 | 2.3s |
| 55 | 2:15 | D#maj7 | 3.0s |
| 56 | 2:18 | Dm7 | 1.7s |
| 57 | 2:20 | Gm7 | 1.3s |
| 58 | 2:21 | C7 | 1.3s |
| 59 | 2:23 | F | 1.0s |
| 60 | 2:24 | Gmaj7 | 2.6s |
| 61 | 2:26 | D#maj7 | 2.3s |
| 62 | 2:29 | D7 | 1.9s |
| 63 | 2:30 | G7 | 1.0s |
| 64 | 2:31 | Cm7 | 1.3s |
| 65 | 2:33 | Fmaj7 | 1.6s |
| 66 | 2:34 | A#maj7 | 1.0s |
| 67 | 2:35 | C7 | 1.0s |
| 68 | 2:36 | D#maj7 | 3.3s |
| 69 | 2:40 | Dm | 2.3s |
| 70 | 2:42 | Cm7 | 1.6s |
| 71 | 2:44 | Fmaj7 | 1.0s |
| 72 | 2:44 | Bmaj7 | 2.0s |
| 73 | 2:46 | D#maj7 | 3.3s |
| 74 | 2:50 | Dm7 | 1.3s |
| 75 | 2:51 | Gmaj7 | 2.9s |
| 76 | 2:54 | Fmaj7 | 1.3s |
| 77 | 2:55 | A#maj7 | 1.9s |
| 78 | 2:57 | Cmaj7 | 5.5s |
| 79 | 3:03 | F | 1.0s |
| 80 | 3:04 | Gmaj7 | 1.6s |
| 81 | 3:05 | Cmaj7 | 1.3s |
| 82 | 3:07 | G#maj7 | 1.3s |
| 83 | 3:08 | F7 | 1.3s |
| 84 | 3:09 | G7 | 1.3s |
| 85 | 3:10 | Emaj7 | 1.3s |
| 86 | 3:12 | G#maj7 | 6.8s |
| 87 | 3:19 | Fmaj7 | 1.3s |
| 88 | 3:20 | B7 | 1.0s |
| 89 | 3:21 | Cmaj7 | 1.6s |
| 90 | 3:22 | Dmaj7 | 1.0s |
| 91 | 3:23 | Em7 | 1.6s |
| 92 | 3:25 | Fmaj7 | 6.4s |
| 93 | 3:31 | G | 1.3s |
| 94 | 3:33 | A | 1.3s |
| 95 | 3:34 | Bm | 1.3s |
| 96 | 3:35 | D7 | 3.5s |
| 97 | 3:39 | F | 1.6s |
| 98 | 3:40 | B | 1.3s |
| 99 | 3:42 | Cmaj7 | 1.3s |
| 100 | 3:43 | A#maj7 | 1.0s |
| 101 | 3:44 | Fmaj7 | 1.3s |
| 102 | 3:45 | Gmaj7 | 1.3s |
| 103 | 3:46 | Cmaj7 | 1.6s |
| 104 | 3:48 | Gm7 | 0.9s |
| 105 | 3:49 | Fmaj7 | 1.3s |
| 106 | 3:50 | Gmaj7 | 1.3s |
| 107 | 3:51 | C7 | 2.5s |
| 108 | 3:54 | Am7 | 1.9s |
| 109 | 3:56 | B | 1.0s |
| 110 | 3:57 | C7 | 2.2s |
| 111 | 3:59 | Fmaj7 | 1.6s |
| 112 | 4:01 | G7 | 0.9s |
| 113 | 4:02 | Cmaj7 | 1.6s |
| 114 | 4:03 | A#maj7 | 1.9s |
| 115 | 4:05 | Cmaj7 | 3.2s |
| 116 | 4:08 | A#maj7 | 0.9s |
| 117 | 4:09 | Fmaj7 | 1.6s |
| 118 | 4:11 | Gmaj7 | 3.5s |
| 119 | 4:14 | Fmaj7 | 2.6s |
| 120 | 4:17 | Em7 | 1.5s |
| 121 | 4:18 | Fmaj7 | 1.9s |
| 122 | 4:20 | Gmaj7 | 1.9s |
| 123 | 4:22 | C#maj7 | 2.4s |
| 124 | 4:25 | Amaj7 | 2.5s |
| 125 | 4:27 | Emaj7 | 3.8s |
| 126 | 4:31 | C#m | — |
বাজানোর জন্য আরও কর্ড চার্ট
1 Tom abaixo
Genno Karaokê
10% - Maiara e Maraisa (Violão Cover)
Karaokê Show Oficial
214 - Rivermaya
GoldenKeys Karaoke
2Face - African Queen | Karaoke Version (instrumental + Lyrics)
Africa Karaoke
3Oh!3 - Don't Trust Me
KaraokeOnVEVO
7 Years - KARAOKE VERSION - as popularized by Lukas Graham
Pinoy Videoke Tambayan
কৃতিত্ব
Alysson Peña Karaokê · Fatalmente · https://youtu.be/HiqjYZkVCb0