Andito Tayo Para Sa Isa’t Isa - ABS-CBN Christmas Station ID 2021
Andito Tayo Para Sa Isa’t Isa - ABS-CBN Christmas Station ID 2021 (GoldenKeys Karaoke-র কারাওকে)-র কর্ড চার্ট D# স্কেলে, টেম্পো 89 BPM, এবং 5:39 সময়জুড়ে 15টি আলাদা কর্ড: A#, A#7, A#maj7, Am, Cm, D#, D#maj7, Dm ও আরও। নিচের ট্র্যাকটি ভিডিওর সঙ্গে এগোয় — হাইলাইট করা কর্ডটিই এখন বাজছে, আর পরেরটি পরিবর্তনের আগেই দেখা যায়, যাতে আপনি হাত তৈরি রাখতে পারেন।
বিশ্লেষণে যে হারমনি পাওয়া গেছে, সেভেনথসহ, এটি সেটিই। আপনি যদি সবে সঙ্গত করা শুরু করে থাকেন, সরল সংস্করণে কেবল ট্রায়াড আছে: 15টির বদলে 8টি কর্ড।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D# | Fm | Gm | G# | A# | Cm | D° |
কর্ড ট্র্যাক
যেকোনো কর্ডে ক্লিক করুন, ভিডিও সেই জায়গায় চলে যাবে।
এই গানের সব কর্ড
নিচের ছকে প্রতিটি আলাদা কর্ডের ডায়াগ্রাম আছে, অভ্যাস বা ছাপার জন্য। যে কর্ডটি এখন বাজছে সেটি উপরে রিডারের পাশে দেখা যায়।
চার্ট ট্রান্সপোজ হয়েছে, কিন্তু ভিডিও মূল স্কেলেই থাকে। প্লেয়ারটি অন্য ডোমেনের একটি iframe, আর ইউটিউবের API কেবল গতি বদলাতে দেয় — যা স্কেল ও টেম্পো দুটোই একসঙ্গে বদলে দেবে। যিনি গাইছেন তাঁর গলার সঙ্গে মেলাতে ট্রান্সপোজ ব্যবহার করুন, ভিডিও ছাড়া বাজিয়ে; সঙ্গত করতে চাইলে মূল স্কেলে ফিরে যান।
প্রতিটি কর্ড যে স্বরগুলি দিয়ে তৈরি
একবারে একটি স্বর বাজে এমন যন্ত্রের জন্য কাজে লাগে — স্যাক্স, ট্রাম্পেট, বাঁশি, বেহালা: এরা কর্ড বাজায় না, কর্ডের স্বরগুলি বাজায়।
| কর্ড | স্বর | কাজ |
|---|---|---|
| A# | A# D F | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| A#7 | A# D F G# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| A#maj7 | A# D F A | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Am | A C E | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Cm | C D# G | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| D# | D# G A# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| D#maj7 | D# G A# D | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Dm | D F A | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Dmaj7 | D F# A C# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Fm | F G# C | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Fm7 | F G# C D# | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
| G# | G# C D# | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ |
| G#maj7 | G# C D# G | মূল স্বর, মেজর থার্ড, ফিফথ, মেজর সেভেনথ |
| Gm | G A# D | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ |
| Gm7 | G A# D F | মূল স্বর, মাইনর থার্ড, ফিফথ, মাইনর সেভেনথ |
সময় চিহ্নসহ পূর্ণ কর্ড চার্ট
একই ক্রম ছকে সাজানো, দেখার বা ছাপার জন্য।
| # | সময় | কর্ড | স্থিতি |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Dmaj7 | 13.0s |
| 2 | 0:13 | D# | 4.1s |
| 3 | 0:17 | Fm7 | 5.4s |
| 4 | 0:22 | A# | 5.4s |
| 5 | 0:28 | D# | 15.0s |
| 6 | 0:43 | A# | 1.4s |
| 7 | 0:44 | G# | 1.4s |
| 8 | 0:45 | D# | 1.4s |
| 9 | 0:47 | Fm | 4.1s |
| 10 | 0:51 | Gm | 1.4s |
| 11 | 0:52 | G# | 1.4s |
| 12 | 0:54 | A# | 1.4s |
| 13 | 0:55 | Fm | 1.4s |
| 14 | 0:56 | Gm | 1.4s |
| 15 | 0:58 | G#maj7 | 1.4s |
| 16 | 0:59 | A# | 4.1s |
| 17 | 1:03 | D# | 2.7s |
| 18 | 1:06 | G#maj7 | 2.7s |
| 19 | 1:09 | Cm | 2.7s |
| 20 | 1:11 | A# | 2.7s |
| 21 | 1:14 | D# | 2.7s |
| 22 | 1:17 | G# | 2.7s |
| 23 | 1:19 | Cm | 2.7s |
| 24 | 1:22 | A# | 2.0s |
| 25 | 1:24 | D#maj7 | 1.4s |
| 26 | 1:26 | G# | 2.0s |
| 27 | 1:28 | A# | 2.7s |
| 28 | 1:30 | G#maj7 | 2.7s |
| 29 | 1:33 | A# | 2.7s |
| 30 | 1:36 | D# | 2.7s |
| 31 | 1:39 | A# | 2.1s |
| 32 | 1:41 | D#maj7 | 1.3s |
| 33 | 1:42 | Dm | 2.7s |
| 34 | 1:45 | A# | 1.3s |
| 35 | 1:46 | D#maj7 | 3.4s |
| 36 | 1:49 | A# | 2.7s |
| 37 | 1:52 | D#maj7 | 8.2s |
| 38 | 2:00 | Fm7 | 4.1s |
| 39 | 2:04 | Gm7 | 1.4s |
| 40 | 2:06 | G#maj7 | 1.3s |
| 41 | 2:07 | A# | 1.4s |
| 42 | 2:09 | Fm | 1.4s |
| 43 | 2:10 | D#maj7 | 2.7s |
| 44 | 2:13 | A# | 2.7s |
| 45 | 2:15 | D#maj7 | 4.1s |
| 46 | 2:19 | G# | 2.7s |
| 47 | 2:22 | Cm | 2.7s |
| 48 | 2:25 | A# | 2.7s |
| 49 | 2:28 | D# | 2.7s |
| 50 | 2:30 | G# | 2.7s |
| 51 | 2:33 | Cm | 2.7s |
| 52 | 2:36 | A# | 2.7s |
| 53 | 2:39 | Am | 1.3s |
| 54 | 2:40 | G# | 1.4s |
| 55 | 2:41 | Cm | 2.7s |
| 56 | 2:44 | Fm | 1.4s |
| 57 | 2:45 | Gm | 1.4s |
| 58 | 2:47 | G# | 1.3s |
| 59 | 2:48 | A# | 1.4s |
| 60 | 2:49 | Fm | 1.4s |
| 61 | 2:51 | Gm | 1.4s |
| 62 | 2:52 | G# | 1.4s |
| 63 | 2:54 | A# | 1.4s |
| 64 | 2:55 | Fm | 1.4s |
| 65 | 2:56 | Gm | 2.7s |
| 66 | 2:59 | A# | 4.1s |
| 67 | 3:03 | D# | 2.7s |
| 68 | 3:06 | G# | 2.7s |
| 69 | 3:09 | Cm | 2.7s |
| 70 | 3:11 | A# | 2.7s |
| 71 | 3:14 | D# | 2.7s |
| 72 | 3:17 | G# | 2.7s |
| 73 | 3:19 | Cm | 2.7s |
| 74 | 3:22 | A# | 2.7s |
| 75 | 3:25 | G#maj7 | 2.7s |
| 76 | 3:28 | A# | 2.7s |
| 77 | 3:30 | G#maj7 | 2.7s |
| 78 | 3:33 | A#maj7 | 2.7s |
| 79 | 3:36 | G#maj7 | 3.4s |
| 80 | 3:39 | A#maj7 | 2.0s |
| 81 | 3:41 | G#maj7 | 3.4s |
| 82 | 3:45 | A# | 2.1s |
| 83 | 3:47 | G#maj7 | 3.4s |
| 84 | 3:50 | Gm7 | 2.7s |
| 85 | 3:53 | G#maj7 | 2.7s |
| 86 | 3:56 | A# | 2.0s |
| 87 | 3:58 | G#maj7 | 3.4s |
| 88 | 4:01 | A#maj7 | 2.0s |
| 89 | 4:03 | G#maj7 | 3.4s |
| 90 | 4:07 | A# | 2.0s |
| 91 | 4:09 | Fm | 1.4s |
| 92 | 4:10 | Gm | 1.4s |
| 93 | 4:11 | G# | 1.3s |
| 94 | 4:13 | A# | 1.4s |
| 95 | 4:14 | G# | 2.7s |
| 96 | 4:17 | Fm | 1.3s |
| 97 | 4:18 | Gm | 1.4s |
| 98 | 4:19 | G# | 1.4s |
| 99 | 4:21 | A# | 1.4s |
| 100 | 4:22 | Fm | 2.0s |
| 101 | 4:24 | G#maj7 | 2.0s |
| 102 | 4:26 | A# | 4.1s |
| 103 | 4:30 | D# | 2.7s |
| 104 | 4:33 | G#maj7 | 5.5s |
| 105 | 4:39 | A# | 2.7s |
| 106 | 4:41 | D# | 2.7s |
| 107 | 4:44 | G# | 2.7s |
| 108 | 4:47 | Cm | 2.7s |
| 109 | 4:49 | A# | 2.7s |
| 110 | 4:52 | D# | 2.7s |
| 111 | 4:55 | G# | 2.7s |
| 112 | 4:58 | Cm | 2.7s |
| 113 | 5:00 | A# | 2.7s |
| 114 | 5:03 | D# | 2.7s |
| 115 | 5:06 | G# | 2.7s |
| 116 | 5:09 | Cm | 2.7s |
| 117 | 5:11 | A# | 2.7s |
| 118 | 5:14 | G#maj7 | 2.7s |
| 119 | 5:17 | A#maj7 | 2.7s |
| 120 | 5:19 | G#maj7 | 2.1s |
| 121 | 5:22 | A#7 | 3.4s |
| 122 | 5:25 | G#maj7 | 2.7s |
| 123 | 5:28 | A#maj7 | 2.7s |
| 124 | 5:30 | G#maj7 | 2.0s |
| 125 | 5:32 | A#7 | 2.7s |
| 126 | 5:35 | Fm | 2.0s |
| 127 | 5:37 | Gm | 2.0s |
| 128 | 5:39 | D# | — |
বাজানোর জন্য আরও কর্ড চার্ট
"I Dreamed a Dream" (Karaoke) – Les Misérables | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(FREE) Salastkbron Type Beat "POR LA MAÑANA" | CUMBIA RKT Instrumental 2024
1matu
12:51 - Krissy & Ericka
KaraokeyTV
2 Descaradinhos - Léo Santana, Ana Castela
JJ Karaokê
200 reais - Panda, João Neto e Frederico - Karaokê - arranjo exclusivo
JJ Karaokê
3 Batidas Karaokê - Três Batidas - Karaoke - Guilherme e Benuto 🎤
Viguiba Karaokê
কৃতিত্ব
GoldenKeys Karaoke · Andito Tayo Para Sa Isa’t Isa - ABS-CBN Christmas Station ID 2021 · https://youtu.be/7lPtOEO76HE