PLAYBACK COM LETRA
جدول كوردات PLAYBACK COM LETRA (كاريوكي Karaokê no Tom) في سلّم F، بسرعة 129 BPM، ويضم 9 كوردًا مختلفًا على مدى 4:02: A#, A#maj7, C, Cmaj7, Dm, Dm7, F, Fmaj7 وغيرها. المسار في الأسفل يتابع الفيديو — الكورد المميّز هو الذي يُعزف الآن، والتالي يظهر قبل التغيير كي تجهّز يدك.
هذه هي الهارموني كما وجدها التحليل، بكوردات السابعة. إن كنت في بداية تعلّم المرافقة، فإن النسخة المبسّطة تستعمل كوردات ثلاثية فقط: 5 كوردًا بدل 9.
نُقل الجدول إلى سلّم آخر، لكن الفيديو يبقى في السلّم الأصلي. المشغّل إطار iframe من نطاق آخر، وواجهة يوتيوب لا تتيح سوى تغيير السرعة، وهذا يغيّر السلّم والسرعة معًا. استعمل النقل لملاءمة صوت من يغني أثناء العزف بدون الفيديو، أو عُد إلى السلّم الأصلي للمرافقة.
| I | ii | iii | IV | V | vi | vii° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Gm | Am | A# | C | Dm | E° |
مسار الكوردات
انقر أي كورد لينتقل الفيديو إلى تلك اللحظة.
كل كوردات هذه الأغنية
الشبكة أدناه تعرض رسم كل كورد مختلف، للدراسة أو للطباعة. الكورد الذي يُعزف الآن يظهر بجانب القارئ في الأعلى.
نُقل الجدول إلى سلّم آخر، لكن الفيديو يبقى في السلّم الأصلي. المشغّل إطار iframe من نطاق آخر، وواجهة يوتيوب لا تتيح سوى تغيير السرعة، وهذا يغيّر السلّم والسرعة معًا. استعمل النقل لملاءمة صوت من يغني أثناء العزف بدون الفيديو، أو عُد إلى السلّم الأصلي للمرافقة.
النغمات التي يتكوّن منها كل كورد
مفيدة لآلات النغمة الواحدة — الساكسفون والترومبيت والفلوت والكمان: هي لا تعزف الكورد، بل تعزف نغماته.
| الكورد | النغمات | الوظائف |
|---|---|---|
| A# | A# D F | الأساس, الثالثة الكبيرة, الخامسة |
| A#maj7 | A# D F A | الأساس, الثالثة الكبيرة, الخامسة, السابعة الكبيرة |
| C | C E G | الأساس, الثالثة الكبيرة, الخامسة |
| Cmaj7 | C E G B | الأساس, الثالثة الكبيرة, الخامسة, السابعة الكبيرة |
| Dm | D F A | الأساس, الثالثة الصغيرة, الخامسة |
| Dm7 | D F A C | الأساس, الثالثة الصغيرة, الخامسة, السابعة الصغيرة |
| F | F A C | الأساس, الثالثة الكبيرة, الخامسة |
| Fmaj7 | F A C E | الأساس, الثالثة الكبيرة, الخامسة, السابعة الكبيرة |
| Gm7 | G A# D F | الأساس, الثالثة الصغيرة, الخامسة, السابعة الصغيرة |
جدول الكوردات كاملًا مع التوقيت
التتابع نفسه في جدول، للاطلاع أو للطباعة.
| # | الوقت | الكورد | المدة |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | Fmaj7 | 4.2s |
| 2 | 0:04 | C | 1.8s |
| 3 | 0:06 | Dm | 1.8s |
| 4 | 0:07 | A#maj7 | 1.8s |
| 5 | 0:09 | F | 1.8s |
| 6 | 0:11 | C | 1.9s |
| 7 | 0:13 | Dm | 1.8s |
| 8 | 0:15 | A#maj7 | 1.8s |
| 9 | 0:17 | F | 1.8s |
| 10 | 0:18 | C | 1.8s |
| 11 | 0:20 | Dm7 | 1.9s |
| 12 | 0:22 | A#maj7 | 1.8s |
| 13 | 0:24 | Fmaj7 | 2.3s |
| 14 | 0:26 | Cmaj7 | 1.4s |
| 15 | 0:28 | Dm | 1.8s |
| 16 | 0:30 | A#maj7 | 1.9s |
| 17 | 0:31 | F | 1.8s |
| 18 | 0:33 | C | 2.3s |
| 19 | 0:35 | A#maj7 | 3.2s |
| 20 | 0:39 | Fmaj7 | 1.9s |
| 21 | 0:41 | C | 1.8s |
| 22 | 0:42 | Dm | 1.8s |
| 23 | 0:44 | A#maj7 | 1.9s |
| 24 | 0:46 | F | 2.3s |
| 25 | 0:48 | Cmaj7 | 1.4s |
| 26 | 0:50 | Dm | 1.9s |
| 27 | 0:52 | A#maj7 | 2.3s |
| 28 | 0:54 | F | 1.4s |
| 29 | 0:55 | Cmaj7 | 2.3s |
| 30 | 0:58 | A#maj7 | 3.2s |
| 31 | 1:01 | F | 1.8s |
| 32 | 1:03 | Cmaj7 | 1.8s |
| 33 | 1:05 | Dm | 1.9s |
| 34 | 1:06 | A#maj7 | 2.3s |
| 35 | 1:09 | F | 1.4s |
| 36 | 1:10 | C | 1.8s |
| 37 | 1:12 | Dm | 1.8s |
| 38 | 1:14 | A#maj7 | 1.9s |
| 39 | 1:16 | F | 1.8s |
| 40 | 1:17 | A#maj7 | 1.8s |
| 41 | 1:19 | F | 1.8s |
| 42 | 1:21 | A#maj7 | 1.9s |
| 43 | 1:23 | Cmaj7 | 3.7s |
| 44 | 1:27 | Dm | 1.8s |
| 45 | 1:28 | A#maj7 | 2.3s |
| 46 | 1:31 | Fmaj7 | 1.4s |
| 47 | 1:32 | A#maj7 | 1.9s |
| 48 | 1:34 | F | 1.8s |
| 49 | 1:36 | A#maj7 | 1.8s |
| 50 | 1:38 | Cmaj7 | 3.7s |
| 51 | 1:41 | A#maj7 | 1.8s |
| 52 | 1:43 | C | 1.9s |
| 53 | 1:45 | Dm | 3.7s |
| 54 | 1:49 | A#maj7 | 1.8s |
| 55 | 1:51 | Cmaj7 | 1.8s |
| 56 | 1:52 | Fmaj7 | 1.9s |
| 57 | 1:54 | Cmaj7 | 2.3s |
| 58 | 1:57 | A#maj7 | 3.2s |
| 59 | 2:00 | F | 1.9s |
| 60 | 2:02 | C | 1.8s |
| 61 | 2:04 | Dm | 1.8s |
| 62 | 2:05 | A#maj7 | 1.9s |
| 63 | 2:07 | F | 1.8s |
| 64 | 2:09 | C | 1.8s |
| 65 | 2:11 | Dm | 1.9s |
| 66 | 2:13 | A#maj7 | 1.8s |
| 67 | 2:15 | F | 1.8s |
| 68 | 2:16 | C | 1.9s |
| 69 | 2:18 | A#maj7 | 3.7s |
| 70 | 2:22 | F | 1.8s |
| 71 | 2:24 | Cmaj7 | 1.9s |
| 72 | 2:26 | Dm | 1.4s |
| 73 | 2:27 | Gm7 | 2.8s |
| 74 | 2:30 | F | 1.4s |
| 75 | 2:31 | C | 1.9s |
| 76 | 2:33 | A#maj7 | 3.7s |
| 77 | 2:37 | Fmaj7 | 1.8s |
| 78 | 2:39 | C | 1.9s |
| 79 | 2:40 | Dm | 1.8s |
| 80 | 2:42 | A#maj7 | 2.3s |
| 81 | 2:45 | F | 1.4s |
| 82 | 2:46 | C | 1.8s |
| 83 | 2:48 | Dm | 1.9s |
| 84 | 2:50 | A#maj7 | 1.8s |
| 85 | 2:51 | F | 1.8s |
| 86 | 2:53 | Cmaj7 | 1.9s |
| 87 | 2:55 | A#maj7 | 4.1s |
| 88 | 2:59 | F | 1.4s |
| 89 | 3:01 | C | 2.3s |
| 90 | 3:03 | A#maj7 | 3.2s |
| 91 | 3:06 | F | 1.9s |
| 92 | 3:08 | A#maj7 | 1.8s |
| 93 | 3:10 | F | 1.8s |
| 94 | 3:12 | A#maj7 | 1.8s |
| 95 | 3:14 | Cmaj7 | 3.7s |
| 96 | 3:17 | Dm | 1.9s |
| 97 | 3:19 | A#maj7 | 1.8s |
| 98 | 3:21 | F | 1.9s |
| 99 | 3:23 | A#maj7 | 1.8s |
| 100 | 3:25 | F | 1.8s |
| 101 | 3:26 | A#maj7 | 1.9s |
| 102 | 3:28 | Cmaj7 | 3.7s |
| 103 | 3:32 | A# | 1.8s |
| 104 | 3:34 | C | 1.8s |
| 105 | 3:36 | Dm | 3.7s |
| 106 | 3:39 | A#maj7 | 1.8s |
| 107 | 3:41 | C | 1.9s |
| 108 | 3:43 | Fmaj7 | 3.7s |
| 109 | 3:47 | A#maj7 | 1.8s |
| 110 | 3:49 | Cmaj7 | 1.8s |
| 111 | 3:50 | Dm | 3.7s |
| 112 | 3:54 | A#maj7 | 1.8s |
| 113 | 3:56 | Cmaj7 | 2.0s |
| 114 | 3:58 | A#maj7 | 3.8s |
| 115 | 4:02 | Fmaj7 | — |
جداول كوردات أخرى للعزف
"Think of Me" (25th Anniversary Karaoke) – The Phantom of the Opera | Lyrics on Screen
CurtainUp Karaoke
(KARAOKE) Mambinho brasileño - BenjitaAlkapone [By FlowMoodCl]
Virales Ale
126 CABIDES - Simone & Simaria
Sfalsin Produções Karaokê
126 Cabides - Simone e Simaria
Karaokê Show Oficial
21 GUNS - Green Day
Atomic Karaoke...
21 Guns KARAOKE by Green Day 4K HD @samsonites
Samsonites Karaoke
الاعتماد
Karaokê no Tom · PLAYBACK COM LETRA · https://youtu.be/FVlzYiOaa8k